本文
平成21年上尾市事務区別人口表 (平成21年4月1日現在)
| 区分 | 平均年齢 |
|---|
| 上尾市 | 42.2歳 |
| 男性 | 41.3歳 |
| 女性 | 43.1歳 |
上尾市事務区別人口表
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 総数 | 90,241 | 225,891 | 112,951 | 112,940 |
| 住民基本台帳 | 89,307 | 223,573 | 111,992 | 111,581 |
| 外国人 | 934 | 2,318 | 959 | 1,359 |
上尾地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 上尾地区計 | 25,813 | 62,885 | 31,220 | 31,665 |
| 緑丘 | 2,291 | 5,466 | 2,784 | 2,682 |
| 緑丘五丁目 | 407 | 980 | 478 | 502 |
| 上町 | 1,240 | 2,949 | 1,436 | 1,513 |
| 宮本町 | 401 | 957 | 451 | 506 |
| 仲町一丁目 | 736 | 1,648 | 807 | 841 |
| 仲町二丁目 | 587 | 1,346 | 682 | 664 |
| 愛宕一丁目 | 1,039 | 2,245 | 1,153 | 1,092 |
| 愛宕二丁目 | 998 | 2,394 | 1,218 | 1,176 |
| 愛宕三丁目 | 551 | 1,333 | 672 | 661 |
| 栄町 | 749 | 1,698 | 886 | 812 |
| 日の出 | 500 | 1,382 | 699 | 683 |
| 東町 | 1,253 | 3,383 | 1,718 | 1,665 |
| 陣屋 | 930 | 2,539 | 1,298 | 1,241 |
| 二ツ宮一区 | 909 | 2,448 | 1,238 | 1,210 |
| 二ツ宮二区 | 955 | 2,591 | 1,270 | 1,321 |
| 向原 | 892 | 2,420 | 1,179 | 1,241 |
| 本町一・二丁目 | 669 | 1,597 | 775 | 822 |
| 本町三・四丁目 | 734 | 1,736 | 851 | 885 |
| 本町五・六丁目 | 979 | 2,506 | 1,240 | 1,266 |
| 春日 | 1,580 | 3,937 | 1,991 | 1,946 |
| 柏座一丁目 | 1,120 | 2,498 | 1,195 | 1,303 |
| 柏座二丁目 | 803 | 1,957 | 927 | 1,030 |
| 柏座三丁目 | 444 | 1,057 | 504 | 553 |
| 柏座四丁目 | 569 | 1,277 | 642 | 635 |
| 谷津一丁目 | 395 | 878 | 445 | 433 |
| 谷津二丁目 | 439 | 1,015 | 481 | 534 |
| 富士見 | 463 | 1,023 | 515 | 508 |
| 富士見団地 | 816 | 1,823 | 867 | 956 |
| 原新町 | 355 | 707 | 350 | 357 |
| 根貝戸団地 | 300 | 593 | 298 | 295 |
| 上尾東団地 | 241 | 623 | 297 | 326 |
| ソフィア上尾 | 495 | 1,203 | 564 | 639 |
| パーク上尾 | 524 | 1,375 | 670 | 705 |
| レック上尾 | 134 | 324 | 157 | 167 |
| フィーリア上尾 | 315 | 977 | 482 | 495 |
平方地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 平方地区計 | 3,556 | 9,228 | 4,506 | 4,722 |
| 南 | 126 | 367 | 181 | 186 |
| 下宿 | 426 | 1,205 | 618 | 587 |
| 上宿 | 169 | 463 | 230 | 233 |
| 新田 | 897 | 2,502 | 1,229 | 1,273 |
| 上野 | 1,039 | 2,491 | 1,219 | 1,272 |
| 平方領々家 | 496 | 1,106 | 511 | 595 |
| 上野本郷 | 178 | 494 | 254 | 240 |
| 西貝塚 | 48 | 134 | 73 | 61 |
| 丸山団地 | 177 | 466 | 191 | 275 |
原市地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 原市地区計 | 12,389 | 31,956 | 16,214 | 15,742 |
| 第一区 | 786 | 2,054 | 1,025 | 1,029 |
| 第二区 | 317 | 824 | 423 | 401 |
| 第三区 | 380 | 999 | 505 | 494 |
| 第四区 | 787 | 1,995 | 1,000 | 995 |
| 第五区 | 781 | 1,811 | 941 | 870 |
| 第六区 | 1,528 | 4,131 | 2,060 | 2,071 |
| 第七区 | 1,853 | 4,587 | 2,350 | 2,237 |
| 第八区 | 1,691 | 4,715 | 2,346 | 2,369 |
| 第九区 | 3,179 | 8,067 | 4,108 | 3,959 |
| 第十区 | 478 | 1,300 | 648 | 652 |
| 柳通り北区 | 609 | 1,473 | 808 | 665 |
大石地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 大石地区計 | 16,765 | 44,039 | 22,126 | 21,913 |
| 小泉 | 2,584 | 7,314 | 3,671 | 3,643 |
| 下芝 | 628 | 1,751 | 866 | 885 |
| 中分 | 85 | 293 | 157 | 136 |
| 藤波 | 485 | 1,393 | 714 | 679 |
| 井戸木 | 1,840 | 4,831 | 2,432 | 2,399 |
| 中妻 | 2,037 | 5,460 | 2,774 | 2,686 |
| 浅間台 | 2,364 | 5,549 | 2,780 | 2,769 |
| 弁財 | 972 | 2,431 | 1,198 | 1,233 |
| 小敷谷東部 | 1,071 | 2,878 | 1,455 | 1,423 |
| 小敷谷西部 | 798 | 2,004 | 1,000 | 1,004 |
| 畔吉東部 | 397 | 1,093 | 547 | 546 |
| 畔吉前原 | 130 | 374 | 194 | 180 |
| 畔吉新田 | 114 | 319 | 164 | 155 |
| 畔吉雲雀 | 155 | 433 | 229 | 204 |
| 領家東部 | 450 | 1,131 | 579 | 552 |
| 領家西部 | 186 | 470 | 237 | 233 |
| 三井 | 816 | 1,955 | 912 | 1,043 |
| サニ-タウン | 264 | 638 | 313 | 325 |
| 泉台 | 1,389 | 3,722 | 1,904 | 1,818 |
上平地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 上平地区計 | 11,485 | 30,454 | 15,215 | 15,239 |
| 町谷 | 971 | 2,493 | 1,286 | 1,207 |
| 宮の下 | 869 | 2,487 | 1,249 | 1,238 |
| 上郷 | 1,764 | 4,625 | 2,334 | 2,291 |
| 箕の木 | 932 | 2,453 | 1,206 | 1,247 |
| 上新梨子 | 240 | 676 | 344 | 332 |
| 久保 | 465 | 1,253 | 618 | 635 |
| 西門前 | 878 | 2,435 | 1,197 | 1,238 |
| 南 | 270 | 734 | 366 | 368 |
| 南新梨子 | 174 | 525 | 261 | 264 |
| 下組 | 267 | 708 | 356 | 352 |
| 北中地 | 44 | 130 | 64 | 66 |
| 新田 | 166 | 384 | 207 | 177 |
| 上組 | 216 | 582 | 300 | 282 |
| 須ケ谷 | 186 | 458 | 214 | 244 |
| 上平塚 | 762 | 2,110 | 1,067 | 1,043 |
| 中平塚 | 1,024 | 2,738 | 1,352 | 1,386 |
| 下平塚 | 599 | 1,603 | 813 | 790 |
| 平塚団地 | 193 | 405 | 210 | 195 |
| 上尾第一団地 | 174 | 454 | 214 | 240 |
| シラコバト団地 | 720 | 1,714 | 829 | 885 |
| 錦町 | 571 | 1,487 | 728 | 759 |
大谷地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 大谷地区計 | 10,672 | 27,743 | 14,179 | 13,564 |
| 地頭方 | 666 | 1,719 | 873 | 846 |
| 壱丁目 | 799 | 2,272 | 1,134 | 1,138 |
| 今泉 | 1,207 | 2,972 | 1,501 | 1,471 |
| 東今泉 | 438 | 1,058 | 544 | 514 |
| 向山 | 2,615 | 6,839 | 3,471 | 3,368 |
| 大谷本郷 | 1,443 | 3,721 | 1,992 | 1,729 |
| 堤崎 | 112 | 286 | 156 | 130 |
| 中新井 | 511 | 1,395 | 717 | 678 |
| 戸崎 | 228 | 615 | 302 | 313 |
| 西宮下一区 | 1,433 | 3,633 | 1,858 | 1,775 |
| 西宮下二区 | 529 | 1,447 | 731 | 716 |
| 川 | 593 | 1,516 | 758 | 758 |
| 戸崎団地 | 98 | 270 | 142 | 128 |
団地地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 団地地区計 | 9,561 | 19,586 | 9,491 | 10,095 |
| 原市団地 | 1,577 | 3,183 | 1,537 | 1,646 |
| 尾山台団地 | 1,768 | 3,381 | 1,646 | 1,735 |
| 西上尾第一団地 | 3,230 | 6,737 | 3,238 | 3,499 |
| 西上尾第二団地 | 2,986 | 6,285 | 3,070 | 3,215 |