本文
平成23年上尾市事務区別人口表(平成23年12月1日現在)
基準日
平成23年12月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 43.3歳 |
男性 | 42.4歳 |
女性 | 44.2歳 |
上尾市事務区別人口表
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 93,068 | 227,313 | 113,528 | 113,785 |
住民基本台帳 | 92,158 | 225,001 | 112,565 | 112,436 |
外国人 | 910 | 2,312 | 963 | 1,349 |
上尾地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 26,609 | 63,531 | 31,547 | 31,984 |
緑丘 | 2,369 | 5,591 | 2,860 | 2,731 |
緑丘五丁目 | 416 | 984 | 470 | 514 |
上町 | 1,257 | 2,956 | 1,442 | 1,514 |
宮本町 | 422 | 982 | 462 | 520 |
仲町一丁目 | 748 | 1,656 | 809 | 847 |
仲町二丁目 | 588 | 1,329 | 683 | 646 |
愛宕一丁目 | 1,035 | 2,207 | 1,113 | 1,094 |
愛宕二丁目 | 1,017 | 2,409 | 1,218 | 1,191 |
愛宕三丁目 | 574 | 1,336 | 662 | 674 |
栄町 | 771 | 1,688 | 909 | 779 |
日の出 | 597 | 1,597 | 809 | 788 |
東町 | 1,324 | 3,542 | 1,804 | 1,738 |
陣屋 | 1,010 | 2,615 | 1,314 | 1,301 |
二ツ宮一区 | 954 | 2,486 | 1,237 | 1,249 |
二ツ宮二区 | 1,009 | 2,624 | 1,279 | 1,345 |
向原 | 944 | 2,485 | 1,211 | 1,274 |
本町一・二丁目 | 660 | 1,553 | 762 | 791 |
本町三・四丁目 | 767 | 1,768 | 869 | 899 |
本町五・六丁目 | 1,076 | 2,651 | 1,324 | 1,327 |
春日 | 1,650 | 4,085 | 2,063 | 2,022 |
柏座一丁目 | 1,113 | 2,457 | 1,177 | 1,280 |
柏座二丁目 | 785 | 1,911 | 916 | 995 |
柏座三丁目 | 512 | 1,188 | 578 | 610 |
柏座四丁目 | 548 | 1,213 | 602 | 611 |
谷津一丁目 | 384 | 852 | 433 | 419 |
谷津二丁目 | 449 | 1,010 | 484 | 526 |
富士見 | 450 | 1,018 | 511 | 507 |
富士見団地 | 853 | 1,860 | 893 | 967 |
原新町 | 364 | 686 | 348 | 338 |
根貝戸団地 | 306 | 567 | 281 | 286 |
上尾東団地 | 242 | 594 | 283 | 311 |
ソフィア上尾 | 486 | 1,125 | 525 | 600 |
パーク上尾 | 491 | 1,241 | 600 | 641 |
レック上尾 | 136 | 320 | 150 | 170 |
フィーリア上尾 | 302 | 945 | 466 | 479 |
平方地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,647 | 9,097 | 4,459 | 4,638 |
南 | 127 | 363 | 178 | 185 |
下宿 | 444 | 1,194 | 618 | 576 |
上宿 | 177 | 445 | 226 | 219 |
新田 | 901 | 2,447 | 1,210 | 1,237 |
上野 | 1,113 | 2,535 | 1,249 | 1,286 |
平方領々家 | 485 | 1,062 | 480 | 582 |
上野本郷 | 178 | 469 | 245 | 224 |
西貝塚 | 47 | 124 | 70 | 54 |
丸山団地 | 175 | 458 | 183 | 275 |
原市地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 12,836 | 32,406 | 16,474 | 15,932 |
第一区 | 815 | 2,039 | 1,016 | 1,023 |
第二区 | 300 | 735 | 367 | 368 |
第三区 | 424 | 1,069 | 555 | 514 |
第四区 | 822 | 2,060 | 1,024 | 1,036 |
第五区 | 803 | 1,846 | 951 | 895 |
第六区 | 1,567 | 4,134 | 2,084 | 2,050 |
第七区 | 1,997 | 4,818 | 2,485 | 2,333 |
第八区 | 1,714 | 4,733 | 2,374 | 2,359 |
第九区 | 3,318 | 8,289 | 4,234 | 4,055 |
第十区 | 478 | 1,237 | 606 | 631 |
柳通り北区 | 598 | 1,446 | 778 | 668 |
大石地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 17,468 | 44,758 | 22,437 | 22,321 |
小泉 | 2,881 | 8,044 | 4,041 | 4,003 |
下芝 | 641 | 1,744 | 855 | 889 |
中分 | 87 | 288 | 155 | 133 |
藤波 | 490 | 1,371 | 700 | 671 |
井戸木 | 1,945 | 4,901 | 2,446 | 2,455 |
中妻 | 2,111 | 5,547 | 2,787 | 2,760 |
浅間台 | 2,388 | 5,558 | 2,803 | 2,755 |
弁財 | 997 | 2,426 | 1,190 | 1,236 |
小敷谷東部 | 1,141 | 2,939 | 1,467 | 1,472 |
小敷谷西部 | 780 | 1,924 | 972 | 952 |
畔吉東部 | 415 | 1,071 | 549 | 522 |
畔吉前原 | 126 | 345 | 177 | 168 |
畔吉新田 | 118 | 313 | 160 | 153 |
畔吉雲雀 | 152 | 398 | 207 | 191 |
領家東部 | 446 | 1,091 | 547 | 544 |
領家西部 | 192 | 456 | 230 | 226 |
三井 | 831 | 1,924 | 895 | 1,029 |
サニ-タウン | 263 | 617 | 306 | 311 |
泉台 | 1,464 | 3,801 | 1,950 | 1,851 |
上平地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 11,856 | 30,668 | 15,316 | 15,352 |
町谷 | 1,043 | 2,568 | 1,337 | 1,231 |
宮の下 | 859 | 2,426 | 1,224 | 1,202 |
上郷 | 1,830 | 4,679 | 2,348 | 2,331 |
箕の木 | 941 | 2,430 | 1,197 | 1,233 |
上新梨子 | 242 | 678 | 339 | 339 |
久保 | 487 | 1,279 | 627 | 652 |
西門前 | 939 | 2,530 | 1,251 | 1,279 |
南 | 286 | 790 | 395 | 395 |
南新梨子 | 180 | 514 | 249 | 265 |
下組 | 284 | 727 | 377 | 350 |
北中地 | 49 | 138 | 68 | 70 |
新田 | 173 | 399 | 210 | 189 |
上組 | 221 | 570 | 302 | 268 |
須ケ谷 | 190 | 464 | 216 | 248 |
上平塚 | 790 | 2,129 | 1,062 | 1,067 |
中平塚 | 1,072 | 2,807 | 1,380 | 1,427 |
下平塚 | 620 | 1,626 | 824 | 802 |
平塚団地 | 187 | 385 | 195 | 190 |
上尾第一団地 | 173 | 452 | 217 | 235 |
シラコバト団地 | 683 | 1,549 | 744 | 805 |
錦町 | 607 | 1,528 | 754 | 774 |
大谷地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,111 | 28,217 | 14,309 | 13,908 |
地頭方 | 714 | 1,797 | 905 | 892 |
壱丁目 | 822 | 2,197 | 1,108 | 1,089 |
今泉 | 1,312 | 3,223 | 1,614 | 1,609 |
東今泉 | 448 | 1,066 | 543 | 523 |
向山 | 2,671 | 6,884 | 3,449 | 3,435 |
大谷本郷 | 1,518 | 3,794 | 2,029 | 1,765 |
堤崎 | 144 | 371 | 204 | 167 |
中新井 | 529 | 1,413 | 704 | 709 |
戸崎 | 238 | 620 | 305 | 315 |
西宮下一区 | 1,475 | 3,615 | 1,830 | 1,785 |
西宮下二区 | 535 | 1,433 | 724 | 709 |
川 | 606 | 1,553 | 767 | 786 |
戸崎団地 | 99 | 251 | 127 | 124 |
団地地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
団地地区計 | 9,541 | 18,636 | 8,986 | 9,650 |
原市団地 | 1,589 | 3,081 | 1,489 | 1,592 |
尾山台団地 | 1,733 | 3,185 | 1,542 | 1,643 |
西上尾第一団地 | 3,215 | 6,397 | 3,051 | 3,346 |
西上尾第二団地 | 3,004 | 5,973 | 2,904 | 3,069 |