本文
平成23年上尾市町丁・大字別人口表(平成23年1月1日現在)
基準日
平成23年1月1日現在
平均年齢
| 区分 | 平均年齢 |
|---|
| 上尾市 | 42.9歳 |
| 男性 | 42.0歳 |
| 女性 | 43.8歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 総数 | 92,236 | 227,106 | 113,586 | 113,520 |
| 住民基本台帳 | 91,307 | 224,775 | 112,614 | 112,161 |
| 外国人 | 929 | 2,331 | 972 | 1,359 |
上尾地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 上尾地区計 | 26,400 | 63,411 | 31,508 | 31,903 |
| 緑丘一丁目 | 640 | 1,548 | 768 | 780 |
| 緑丘二丁目 | 926 | 2,142 | 1,147 | 995 |
| 緑丘三丁目 | 382 | 856 | 448 | 408 |
| 緑丘四丁目 | 392 | 974 | 468 | 506 |
| 緑丘五丁目 | 414 | 978 | 465 | 513 |
| 上町一丁目 | 626 | 1,547 | 739 | 808 |
| 上町二丁目 | 617 | 1,403 | 698 | 705 |
| 宮本町 | 417 | 978 | 470 | 508 |
| 仲町一丁目 | 759 | 1,697 | 834 | 863 |
| 仲町二丁目 | 598 | 1,360 | 690 | 670 |
| 愛宕一丁目 | 1,042 | 2,221 | 1,133 | 1,088 |
| 愛宕二丁目 | 1,027 | 2,439 | 1,226 | 1,213 |
| 愛宕三丁目 | 586 | 1,361 | 685 | 676 |
| 栄町 | 774 | 1,700 | 914 | 786 |
| 日の出一丁目 | 313 | 793 | 405 | 388 |
| 日の出二丁目 | 48 | 153 | 76 | 77 |
| 日の出三,四丁目 | 179 | 523 | 263 | 260 |
| 東町一丁目 | 565 | 1,484 | 764 | 720 |
| 東町二丁目 | 490 | 1,332 | 660 | 672 |
| 東町三丁目 | 239 | 647 | 328 | 319 |
| 本町一丁目 | 300 | 685 | 331 | 354 |
| 本町二丁目 | 518 | 1,170 | 580 | 590 |
| 本町三丁目 | 426 | 992 | 488 | 504 |
| 本町四丁目 | 610 | 1,374 | 664 | 710 |
| 本町五丁目 | 549 | 1,304 | 663 | 641 |
| 本町六丁目 | 753 | 1,956 | 948 | 1,008 |
| 春日一丁目 | 1,179 | 2,924 | 1,451 | 1,473 |
| 春日二丁目 | 433 | 1,077 | 549 | 528 |
| 柏座一丁目 | 1,106 | 2,456 | 1,178 | 1,278 |
| 柏座二丁目 | 669 | 1,609 | 767 | 842 |
| 柏座三丁目 | 1,295 | 3,379 | 1,651 | 1,728 |
| 柏座四丁目 | 537 | 1,199 | 603 | 596 |
| 谷津一丁目 | 393 | 868 | 441 | 427 |
| 谷津二丁目 | 950 | 2,199 | 1,039 | 1,160 |
| 富士見一丁目 | 644 | 1,426 | 715 | 711 |
| 富士見二丁目 | 785 | 1,781 | 856 | 925 |
| 原新町 | 358 | 691 | 349 | 342 |
| 大字上尾宿 | 112 | 289 | 146 | 143 |
| 大字上尾村 | 823 | 2,178 | 1,056 | 1,122 |
| 二ツ宮 | 1,926 | 5,074 | 2,503 | 2,571 |
| 大字上尾下 | 1,000 | 2,644 | 1,349 | 1,295 |
平方地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 平方地区計 | 3,645 | 9,158 | 4,490 | 4,668 |
| 大字平方 | 1,815 | 4,927 | 2,427 | 2,500 |
| 大字上野 | 1,102 | 2,528 | 1,245 | 1,283 |
| 大字平方領々家 | 500 | 1,093 | 497 | 596 |
| 大字上野本郷 | 181 | 481 | 249 | 232 |
| 大字西貝塚 | 47 | 129 | 72 | 57 |
原市地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 原市地区計 | 15,999 | 38,640 | 19,484 | 19,156 |
| 大字原市 | 8,195 | 19,782 | 9,958 | 9,824 |
| 大字瓦葺 | 6,824 | 16,473 | 8,305 | 8,168 |
| 五番町 | 486 | 1,176 | 601 | 575 |
| 原市中一丁目 | 60 | 139 | 74 | 65 |
| 原市中三丁目 | 151 | 321 | 158 | 163 |
| 原市北一丁目 | 283 | 749 | 388 | 361 |
大石地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 大石地区計 | 23,324 | 56,838 | 28,341 | 28,497 |
| 中妻一丁目 | 467 | 1,114 | 552 | 562 |
| 中妻二丁目 | 145 | 360 | 179 | 181 |
| 中妻三丁目 | 322 | 850 | 421 | 429 |
| 中妻四丁目 | 551 | 1,512 | 770 | 742 |
| 中妻五丁目 | 614 | 1,701 | 862 | 839 |
| 浅間台一丁目 | 395 | 784 | 412 | 372 |
| 浅間台二丁目 | 542 | 1,203 | 608 | 595 |
| 浅間台三丁目 | 880 | 2,109 | 1,050 | 1,059 |
| 浅間台四丁目 | 562 | 1,449 | 739 | 710 |
| 弁財一丁目 | 480 | 1,202 | 598 | 604 |
| 弁財二丁目 | 515 | 1,262 | 619 | 643 |
| 井戸木一丁目 | 403 | 1,016 | 507 | 509 |
| 井戸木二丁目 | 607 | 1,462 | 721 | 741 |
| 井戸木三丁目 | 362 | 926 | 472 | 454 |
| 井戸木四丁目 | 528 | 1,456 | 736 | 720 |
| 泉台一丁目 | 370 | 1,006 | 502 | 504 |
| 泉台二丁目 | 406 | 997 | 523 | 474 |
| 泉台三丁目 | 489 | 1,299 | 671 | 628 |
| 大字小泉 | 3,555 | 9,633 | 4,780 | 4,853 |
| 小泉一丁目 | 90 | 260 | 130 | 130 |
| 中分一丁目 | 456 | 1,252 | 616 | 636 |
| 中分二丁目 | 133 | 378 | 190 | 188 |
| 中分三丁目 | 34 | 113 | 59 | 54 |
| 中分四丁目 | 14 | 41 | 22 | 19 |
| 中分五丁目 | 37 | 134 | 74 | 60 |
| 中分六丁目 | 44 | 104 | 49 | 55 |
| 藤波一丁目 | 84 | 253 | 134 | 119 |
| 藤波二丁目 | 231 | 632 | 317 | 315 |
| 藤波三丁目 | 145 | 414 | 208 | 206 |
| 藤波四丁目 | 31 | 89 | 45 | 44 |
| 大字小敷谷 | 8,313 | 17,911 | 8,770 | 9,141 |
| 大字畔吉 | 884 | 2,355 | 1,210 | 1,145 |
| 大字領家 | 635 | 1,561 | 795 | 766 |
上平地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 上平地区計 | 11,782 | 30,715 | 15,353 | 15,362 |
| 大字上 | 5,425 | 13,996 | 7,034 | 6,962 |
| 大字久保 | 704 | 1,821 | 884 | 937 |
| 大字西門前 | 944 | 2,547 | 1,267 | 1,280 |
| 大字南 | 578 | 1,628 | 802 | 826 |
| 大字菅谷 | 273 | 697 | 360 | 337 |
| 菅谷一丁目 | 79 | 189 | 96 | 93 |
| 菅谷二丁目 | 51 | 142 | 73 | 69 |
| 菅谷三丁目 | 92 | 222 | 118 | 104 |
| 菅谷四丁目 | 49 | 139 | 64 | 75 |
| 菅谷五丁目 | 69 | 173 | 88 | 85 |
| 菅谷六丁目 | 97 | 256 | 143 | 113 |
| 須ケ谷一丁目 | 121 | 297 | 145 | 152 |
| 須ケ谷二丁目 | 44 | 124 | 55 | 69 |
| 須ケ谷三丁目 | 21 | 37 | 15 | 22 |
| 大字平塚 | 2,369 | 6,196 | 3,096 | 3,100 |
| 平塚一丁目 | 101 | 269 | 127 | 142 |
| 平塚二丁目 | 175 | 461 | 233 | 228 |
| 錦町 | 590 | 1,521 | 753 | 768 |
大谷地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 大谷地区計 | 11,086 | 28,344 | 14,410 | 13,934 |
| 大字地頭方 | 695 | 1,770 | 899 | 871 |
| 大字壱丁目 | 819 | 2,235 | 1,128 | 1,107 |
| 大字今泉 | 1,299 | 3,096 | 1,553 | 1,543 |
| 今泉一丁目 | 528 | 1,323 | 667 | 656 |
| 大字向山 | 267 | 657 | 328 | 329 |
| 向山一丁目 | 639 | 1,696 | 839 | 857 |
| 向山二丁目 | 682 | 1,849 | 943 | 906 |
| 向山三丁目 | 770 | 2,006 | 993 | 1,013 |
| 向山四丁目 | 305 | 709 | 374 | 335 |
| 大字大谷本郷 | 1,482 | 3,768 | 2,014 | 1,754 |
| 大字堤崎 | 126 | 324 | 179 | 145 |
| 大字中新井 | 522 | 1,388 | 701 | 687 |
| 大字戸崎 | 328 | 873 | 428 | 445 |
| 大字川 | 182 | 433 | 215 | 218 |
| 川一丁目 | 346 | 882 | 448 | 434 |
| 川二丁目 | 92 | 258 | 122 | 136 |
| 西宮下一丁目 | 349 | 837 | 429 | 408 |
| 西宮下二丁目 | 658 | 1,642 | 833 | 809 |
| 西宮下三丁目 | 537 | 1,446 | 733 | 713 |
| 西宮下四丁目 | 460 | 1,152 | 584 | 568 |
団地地区
| 町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| (再掲) | | | | |
| 団地地区計 | 12,426 | 25,345 | 12,275 | 13,070 |
| 原市団地 | 1,597 | 3,123 | 1,522 | 1,601 |
| 尾山台団地 | 1,739 | 3,238 | 1,576 | 1,662 |
| 西上尾第一団地 | 3,247 | 6,560 | 3,146 | 3,414 |
| 西上尾第二団地 | 3,040 | 6,144 | 3,012 | 3,132 |
| しらこばと団地 | 712 | 1,648 | 788 | 860 |
| 富士見団地 | 856 | 1,881 | 908 | 973 |
| 根貝戸団地 | 304 | 574 | 285 | 289 |
| 平塚団地 | 191 | 384 | 197 | 187 |
| 上尾東団地 | 240 | 603 | 287 | 316 |
| ソフィア上尾 | 500 | 1,190 | 554 | 636 |