本文
平成21年上尾市事務区別人口表(平成21年8月1日現在)
| 区分 | 平均年齢 |
|---|
| 上尾市 | 42.3歳 |
| 男性 | 41.5歳 |
| 女性 | 43.2歳 |
上尾市事務区別人口表
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 総数 | 90,692 | 226,188 | 113,091 | 113,097 |
| 住民基本台帳 | 89,797 | 223,926 | 112,169 | 111,757 |
| 外国人 | 895 | 2,262 | 922 | 1,340 |
上尾地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 上尾地区計 | 25,953 | 62,981 | 31,294 | 31,687 |
| 緑丘 | 2,303 | 5,474 | 2,778 | 2,696 |
| 緑丘五丁目 | 410 | 980 | 481 | 499 |
| 上町 | 1,241 | 2,947 | 1,443 | 1,504 |
| 宮本町 | 403 | 952 | 453 | 499 |
| 仲町一丁目 | 733 | 1,638 | 801 | 837 |
| 仲町二丁目 | 584 | 1,324 | 672 | 652 |
| 愛宕一丁目 | 1,049 | 2,257 | 1,156 | 1,101 |
| 愛宕二丁目 | 998 | 2,390 | 1,223 | 1,167 |
| 愛宕三丁目 | 567 | 1,350 | 683 | 667 |
| 栄町 | 770 | 1,721 | 914 | 807 |
| 日の出 | 512 | 1,420 | 717 | 703 |
| 東町 | 1,268 | 3,398 | 1,736 | 1,662 |
| 陣屋 | 947 | 2,563 | 1,311 | 1,252 |
| 二ツ宮一区 | 914 | 2,451 | 1,233 | 1,218 |
| 二ツ宮二区 | 967 | 2,600 | 1,274 | 1,326 |
| 向原 | 900 | 2,426 | 1,181 | 1,245 |
| 本町一・二丁目 | 661 | 1,581 | 769 | 812 |
| 本町三・四丁目 | 741 | 1,732 | 854 | 878 |
| 本町五・六丁目 | 1,021 | 2,587 | 1,276 | 1,311 |
| 春日 | 1,571 | 3,924 | 1,976 | 1,948 |
| 柏座一丁目 | 1,119 | 2,488 | 1,192 | 1,296 |
| 柏座二丁目 | 796 | 1,940 | 923 | 1,017 |
| 柏座三丁目 | 442 | 1,051 | 510 | 541 |
| 柏座四丁目 | 561 | 1,259 | 634 | 625 |
| 谷津一丁目 | 390 | 868 | 438 | 430 |
| 谷津二丁目 | 440 | 1,018 | 485 | 533 |
| 富士見 | 446 | 1,005 | 495 | 510 |
| 富士見団地 | 842 | 1,870 | 887 | 983 |
| 原新町 | 354 | 707 | 355 | 352 |
| 根貝戸団地 | 301 | 597 | 299 | 298 |
| 上尾東団地 | 240 | 616 | 293 | 323 |
| ソフィア上尾 | 501 | 1,204 | 563 | 641 |
| パーク上尾 | 514 | 1,349 | 658 | 691 |
| レック上尾 | 134 | 322 | 155 | 167 |
| フィーリア上尾 | 313 | 972 | 476 | 496 |
平方地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 平方地区計 | 3,560 | 9,190 | 4,478 | 4,712 |
| 南 | 127 | 365 | 180 | 185 |
| 下宿 | 431 | 1,207 | 621 | 586 |
| 上宿 | 166 | 463 | 230 | 233 |
| 新田 | 903 | 2,491 | 1,219 | 1,272 |
| 上野 | 1,046 | 2,498 | 1,221 | 1,277 |
| 平方領々家 | 488 | 1,088 | 497 | 591 |
| 上野本郷 | 177 | 491 | 253 | 238 |
| 西貝塚 | 48 | 134 | 73 | 61 |
| 丸山団地 | 174 | 453 | 184 | 269 |
原市地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 原市地区計 | 12,481 | 32,063 | 16,276 | 15,787 |
| 第一区 | 788 | 2,053 | 1,032 | 1,021 |
| 第二区 | 319 | 820 | 421 | 399 |
| 第三区 | 384 | 1,007 | 511 | 496 |
| 第四区 | 814 | 2,054 | 1,029 | 1,025 |
| 第五区 | 785 | 1,817 | 945 | 872 |
| 第六区 | 1,542 | 4,142 | 2,070 | 2,072 |
| 第七区 | 1,853 | 4,568 | 2,338 | 2,230 |
| 第八区 | 1,685 | 4,698 | 2,339 | 2,359 |
| 第九区 | 3,224 | 8,145 | 4,149 | 3,996 |
| 第十区 | 476 | 1,289 | 640 | 649 |
| 柳通り北区 | 611 | 1,470 | 802 | 668 |
大石地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 大石地区計 | 16,825 | 44,044 | 22,132 | 21,912 |
| 小泉 | 2,606 | 7,349 | 3,685 | 3,664 |
| 下芝 | 629 | 1,746 | 864 | 882 |
| 中分 | 85 | 293 | 157 | 136 |
| 藤波 | 482 | 1,383 | 709 | 674 |
| 井戸木 | 1,843 | 4,822 | 2,422 | 2,400 |
| 中妻 | 2,038 | 5,451 | 2,756 | 2,695 |
| 浅間台 | 2,374 | 5,559 | 2,786 | 2,773 |
| 弁財 | 979 | 2,442 | 1,202 | 1,240 |
| 小敷谷東部 | 1,084 | 2,889 | 1,462 | 1,427 |
| 小敷谷西部 | 799 | 2,000 | 1,002 | 998 |
| 畔吉東部 | 398 | 1,093 | 550 | 543 |
| 畔吉前原 | 129 | 372 | 189 | 183 |
| 畔吉新田 | 113 | 316 | 161 | 155 |
| 畔吉雲雀 | 159 | 437 | 232 | 205 |
| 領家東部 | 445 | 1,126 | 579 | 547 |
| 領家西部 | 191 | 472 | 239 | 233 |
| 三井 | 812 | 1,953 | 914 | 1,039 |
| サニ-タウン | 265 | 630 | 308 | 322 |
| 泉台 | 1,394 | 3,711 | 1,915 | 1,796 |
上平地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 上平地区計 | 11,584 | 30,627 | 15,296 | 15,331 |
| 町谷 | 972 | 2,479 | 1,276 | 1,203 |
| 宮の下 | 868 | 2,477 | 1,241 | 1,236 |
| 上郷 | 1,786 | 4,684 | 2,353 | 2,331 |
| 箕の木 | 952 | 2,479 | 1,222 | 1,257 |
| 上新梨子 | 240 | 681 | 346 | 335 |
| 久保 | 479 | 1,286 | 633 | 653 |
| 西門前 | 897 | 2,459 | 1,214 | 1,245 |
| 南 | 270 | 747 | 375 | 372 |
| 南新梨子 | 170 | 513 | 252 | 261 |
| 下組 | 272 | 710 | 360 | 350 |
| 北中地 | 42 | 127 | 64 | 63 |
| 新田 | 169 | 390 | 208 | 182 |
| 上組 | 218 | 582 | 299 | 283 |
| 須ケ谷 | 187 | 454 | 214 | 240 |
| 上平塚 | 768 | 2,120 | 1,076 | 1,044 |
| 中平塚 | 1,035 | 2,774 | 1,367 | 1,407 |
| 下平塚 | 600 | 1,614 | 816 | 798 |
| 平塚団地 | 192 | 401 | 208 | 193 |
| 上尾第一団地 | 173 | 452 | 212 | 240 |
| シラコバト団地 | 716 | 1,695 | 820 | 875 |
| 錦町 | 578 | 1,503 | 740 | 763 |
大谷地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 大谷地区計 | 10,729 | 27,824 | 14,175 | 13,649 |
| 地頭方 | 667 | 1,712 | 865 | 847 |
| 壱丁目 | 788 | 2,237 | 1,116 | 1,121 |
| 今泉 | 1,212 | 2,965 | 1,495 | 1,470 |
| 東今泉 | 447 | 1,077 | 555 | 522 |
| 向山 | 2,619 | 6,859 | 3,464 | 3,395 |
| 大谷本郷 | 1,461 | 3,767 | 2,009 | 1,758 |
| 堤崎 | 113 | 285 | 156 | 129 |
| 中新井 | 516 | 1,393 | 716 | 677 |
| 戸崎 | 228 | 613 | 299 | 314 |
| 西宮下一区 | 1,435 | 3,649 | 1,855 | 1,794 |
| 西宮下二区 | 537 | 1,458 | 735 | 723 |
| 川 | 609 | 1,543 | 771 | 772 |
| 戸崎団地 | 97 | 266 | 139 | 127 |
団地地区
| 事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
| 団地地区計 | 9,560 | 19,459 | 9,440 | 10,019 |
| 原市団地 | 1,575 | 3,140 | 1,516 | 1,624 |
| 尾山台団地 | 1,756 | 3,344 | 1,626 | 1,718 |
| 西上尾第一団地 | 3,229 | 6,686 | 3,214 | 3,472 |
| 西上尾第二団地 | 3,000 | 6,289 | 3,084 | 3,205 |