本文
平成23年上尾市町丁・大字別人口表(平成23年7月1日現在)
基準日
平成23年7月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 43.1歳 |
男性 | 42.2歳 |
女性 | 44.0歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 92,806 | 227,199 | 113,543 | 113,656 |
住民基本台帳 | 91,870 | 224,855 | 112,560 | 112,295 |
外国人 | 936 | 2,344 | 983 | 1,361 |
上尾地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 26,569 | 63,486 | 31,546 | 31,940 |
緑丘一丁目 | 646 | 1,561 | 771 | 790 |
緑丘二丁目 | 942 | 2,163 | 1,159 | 1,004 |
緑丘三丁目 | 382 | 852 | 441 | 411 |
緑丘四丁目 | 404 | 995 | 483 | 512 |
緑丘五丁目 | 416 | 986 | 472 | 514 |
上町一丁目 | 622 | 1,515 | 720 | 795 |
上町二丁目 | 627 | 1,435 | 716 | 719 |
宮本町 | 422 | 981 | 464 | 517 |
仲町一丁目 | 757 | 1,676 | 822 | 854 |
仲町二丁目 | 599 | 1,341 | 687 | 654 |
愛宕一丁目 | 1,051 | 2,223 | 1,125 | 1,098 |
愛宕二丁目 | 1,016 | 2,404 | 1,210 | 1,194 |
愛宕三丁目 | 574 | 1,322 | 655 | 667 |
栄町 | 789 | 1,718 | 929 | 789 |
日の出一丁目 | 323 | 803 | 413 | 390 |
日の出二丁目 | 49 | 160 | 80 | 80 |
日の出三,四丁目 | 200 | 582 | 290 | 292 |
東町一丁目 | 568 | 1,486 | 763 | 723 |
東町二丁目 | 509 | 1,398 | 701 | 697 |
東町三丁目 | 240 | 637 | 324 | 313 |
本町一丁目 | 301 | 691 | 336 | 355 |
本町二丁目 | 506 | 1,139 | 568 | 571 |
本町三丁目 | 441 | 1,004 | 496 | 508 |
本町四丁目 | 604 | 1,371 | 662 | 709 |
本町五丁目 | 555 | 1,291 | 659 | 632 |
本町六丁目 | 759 | 1,955 | 944 | 1,011 |
春日一丁目 | 1,189 | 2,941 | 1,465 | 1,476 |
春日二丁目 | 455 | 1,140 | 591 | 549 |
柏座一丁目 | 1,110 | 2,459 | 1,183 | 1,276 |
柏座二丁目 | 663 | 1,595 | 758 | 837 |
柏座三丁目 | 1,305 | 3,387 | 1,658 | 1,729 |
柏座四丁目 | 540 | 1,197 | 599 | 598 |
谷津一丁目 | 389 | 861 | 438 | 423 |
谷津二丁目 | 942 | 2,149 | 1,016 | 1,133 |
富士見一丁目 | 643 | 1,427 | 717 | 710 |
富士見二丁目 | 790 | 1,769 | 843 | 926 |
原新町 | 350 | 671 | 341 | 330 |
大字上尾宿 | 121 | 314 | 160 | 154 |
大字上尾村 | 813 | 2,169 | 1,050 | 1,119 |
二ツ宮 | 1,951 | 5,096 | 2,511 | 2,585 |
大字上尾下 | 1,006 | 2,622 | 1,326 | 1,296 |
平方地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,650 | 9,126 | 4,466 | 4,660 |
大字平方 | 1,815 | 4,902 | 2,406 | 2,496 |
大字上野 | 1,115 | 2,550 | 1,260 | 1,290 |
大字平方領々家 | 496 | 1,078 | 484 | 594 |
大字上野本郷 | 178 | 473 | 246 | 227 |
大字西貝塚 | 46 | 123 | 70 | 53 |
原市地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 16,104 | 38,647 | 19,501 | 19,146 |
大字原市 | 8,290 | 19,878 | 10,034 | 9,844 |
大字瓦葺 | 6,837 | 16,393 | 8,248 | 8,145 |
五番町 | 496 | 1,183 | 606 | 577 |
原市中一丁目 | 62 | 144 | 77 | 67 |
原市中三丁目 | 142 | 309 | 152 | 157 |
原市北一丁目 | 277 | 740 | 384 | 356 |
大石地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 23,508 | 56,915 | 28,335 | 28,580 |
中妻一丁目 | 478 | 1,126 | 565 | 561 |
中妻二丁目 | 147 | 355 | 178 | 177 |
中妻三丁目 | 314 | 845 | 419 | 426 |
中妻四丁目 | 551 | 1,502 | 770 | 732 |
中妻五丁目 | 610 | 1,697 | 854 | 843 |
浅間台一丁目 | 396 | 784 | 401 | 383 |
浅間台二丁目 | 547 | 1,207 | 609 | 598 |
浅間台三丁目 | 885 | 2,079 | 1,036 | 1,043 |
浅間台四丁目 | 574 | 1,492 | 757 | 735 |
弁財一丁目 | 481 | 1,198 | 598 | 600 |
弁財二丁目 | 508 | 1,230 | 590 | 640 |
井戸木一丁目 | 409 | 1,009 | 504 | 505 |
井戸木二丁目 | 608 | 1,461 | 716 | 745 |
井戸木三丁目 | 366 | 925 | 467 | 458 |
井戸木四丁目 | 553 | 1,492 | 759 | 733 |
泉台一丁目 | 373 | 1,005 | 507 | 498 |
泉台二丁目 | 405 | 1,000 | 521 | 479 |
泉台三丁目 | 521 | 1,342 | 698 | 644 |
大字小泉 | 3,680 | 9,950 | 4,927 | 5,023 |
小泉一丁目 | 91 | 254 | 129 | 125 |
中分一丁目 | 456 | 1,239 | 614 | 625 |
中分二丁目 | 134 | 383 | 192 | 191 |
中分三丁目 | 34 | 113 | 60 | 53 |
中分四丁目 | 14 | 41 | 22 | 19 |
中分五丁目 | 38 | 136 | 76 | 60 |
中分六丁目 | 44 | 103 | 49 | 54 |
藤波一丁目 | 84 | 250 | 132 | 118 |
藤波二丁目 | 232 | 625 | 312 | 313 |
藤波三丁目 | 143 | 411 | 210 | 201 |
藤波四丁目 | 31 | 88 | 45 | 43 |
大字小敷谷 | 8,280 | 17,698 | 8,643 | 9,055 |
大字畔吉 | 889 | 2,334 | 1,202 | 1,132 |
大字領家 | 632 | 1,541 | 773 | 768 |
上平地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 11,813 | 30,644 | 15,296 | 15,348 |
大字上 | 5,423 | 13,953 | 6,982 | 6,971 |
大字久保 | 691 | 1,783 | 870 | 913 |
大字西門前 | 942 | 2,536 | 1,266 | 1,270 |
大字南 | 582 | 1,623 | 796 | 827 |
大字菅谷 | 276 | 705 | 367 | 338 |
菅谷一丁目 | 84 | 202 | 104 | 98 |
菅谷二丁目 | 47 | 134 | 68 | 66 |
菅谷三丁目 | 97 | 227 | 121 | 106 |
菅谷四丁目 | 51 | 143 | 69 | 74 |
菅谷五丁目 | 68 | 169 | 88 | 81 |
菅谷六丁目 | 97 | 254 | 144 | 110 |
須ケ谷一丁目 | 124 | 304 | 147 | 157 |
須ケ谷二丁目 | 44 | 124 | 55 | 69 |
須ケ谷三丁目 | 20 | 36 | 14 | 22 |
大字平塚 | 2,388 | 6,206 | 3,100 | 3,106 |
平塚一丁目 | 102 | 271 | 128 | 143 |
平塚二丁目 | 176 | 456 | 229 | 227 |
錦町 | 601 | 1,518 | 748 | 770 |
大谷地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,162 | 28,381 | 14,399 | 13,982 |
大字地頭方 | 711 | 1,796 | 908 | 888 |
大字壱丁目 | 824 | 2,208 | 1,119 | 1,089 |
大字今泉 | 1,308 | 3,129 | 1,561 | 1,568 |
今泉一丁目 | 536 | 1,332 | 671 | 661 |
大字向山 | 268 | 664 | 332 | 332 |
向山一丁目 | 644 | 1,700 | 840 | 860 |
向山二丁目 | 669 | 1,815 | 919 | 896 |
向山三丁目 | 769 | 2,001 | 992 | 1,009 |
向山四丁目 | 315 | 718 | 379 | 339 |
大字大谷本郷 | 1,513 | 3,795 | 2,030 | 1,765 |
大字堤崎 | 127 | 331 | 183 | 148 |
大字中新井 | 526 | 1,400 | 702 | 698 |
大字戸崎 | 329 | 868 | 429 | 439 |
大字川 | 169 | 415 | 204 | 211 |
川一丁目 | 338 | 861 | 438 | 423 |
川二丁目 | 100 | 278 | 130 | 148 |
西宮下一丁目 | 355 | 852 | 439 | 413 |
西宮下二丁目 | 670 | 1,638 | 819 | 819 |
西宮下三丁目 | 530 | 1,430 | 722 | 708 |
西宮下四丁目 | 461 | 1,150 | 582 | 568 |
団地地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
(再掲) | | | | |
団地地区計 | 12,336 | 24,935 | 12,030 | 12,905 |
原市団地 | 1,586 | 3,084 | 1,499 | 1,585 |
尾山台団地 | 1,743 | 3,214 | 1,557 | 1,657 |
西上尾第一団地 | 3,224 | 6,474 | 3,092 | 3,382 |
西上尾第二団地 | 3,013 | 6,021 | 2,939 | 3,082 |
しらこばと団地 | 688 | 1,577 | 757 | 820 |
富士見団地 | 853 | 1,858 | 893 | 965 |
根貝戸団地 | 304 | 572 | 281 | 291 |
平塚団地 | 191 | 391 | 197 | 194 |
上尾東団地 | 242 | 603 | 284 | 319 |
ソフィア上尾 | 492 | 1,141 | 531 | 610 |