本文
平成26年上尾市町丁・大字別人口表(平成26年3月1日現在)
基準日
平成26年3月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 44.2歳 |
男性 | 43.2歳 |
女性 | 45.2歳 |
上尾市町丁・大字別人口表
町名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 227,912 | 113,519 | 114,393 |
日本人人口 | 225,500 | 112,517 | 112,983 |
外国人人口 | 2,412 | 1,002 | 1,410 |
世帯数
上尾地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 27,309 | 64,116 | 31,716 | 32,400 |
緑丘一丁目 | 632 | 1,521 | 750 | 771 |
緑丘二丁目 | 928 | 2,097 | 1,119 | 978 |
緑丘三丁目 | 421 | 907 | 472 | 435 |
緑丘四丁目 | 396 | 972 | 452 | 520 |
緑丘五丁目 | 416 | 965 | 457 | 508 |
上町一丁目 | 636 | 1,487 | 700 | 787 |
上町二丁目 | 670 | 1,518 | 765 | 753 |
宮本町 | 670 | 1,451 | 665 | 786 |
仲町一丁目 | 723 | 1,611 | 787 | 824 |
仲町二丁目 | 606 | 1,317 | 681 | 636 |
愛宕一丁目 | 1,057 | 2,223 | 1,127 | 1,096 |
愛宕二丁目 | 1,014 | 2,372 | 1,190 | 1,182 |
愛宕三丁目 | 581 | 1,345 | 655 | 690 |
栄町 | 758 | 1,665 | 885 | 780 |
日の出一丁目 | 356 | 852 | 428 | 424 |
日の出二丁目 | 50 | 161 | 76 | 85 |
日の出三,四丁目 | 326 | 898 | 457 | 441 |
東町一丁目 | 597 | 1,555 | 802 | 753 |
東町二丁目 | 515 | 1,367 | 685 | 682 |
東町三丁目 | 228 | 596 | 305 | 291 |
本町一丁目 | 316 | 684 | 340 | 344 |
本町二丁目 | 505 | 1,125 | 553 | 572 |
本町三丁目 | 451 | 1,005 | 502 | 503 |
本町四丁目 | 657 | 1,457 | 709 | 748 |
本町五丁目 | 570 | 1,305 | 658 | 647 |
本町六丁目 | 754 | 1,932 | 938 | 994 |
春日一丁目 | 1,211 | 2,982 | 1,495 | 1,487 |
春日二丁目 | 439 | 1,098 | 566 | 532 |
柏座一丁目 | 1,102 | 2,399 | 1,145 | 1,254 |
柏座二丁目 | 670 | 1,579 | 747 | 832 |
柏座三丁目 | 1,321 | 3,305 | 1,600 | 1,705 |
柏座四丁目 | 544 | 1,181 | 598 | 583 |
谷津一丁目 | 408 | 882 | 444 | 438 |
谷津二丁目 | 947 | 2,111 | 990 | 1,121 |
富士見一丁目 | 653 | 1,418 | 716 | 702 |
富士見二丁目 | 768 | 1,718 | 805 | 913 |
原新町 | 349 | 661 | 320 | 341 |
大字上尾宿 | 125 | 313 | 161 | 152 |
大字上尾村 | 888 | 2,291 | 1,108 | 1,183 |
二ツ宮 | 1,993 | 5,091 | 2,505 | 2,586 |
大字上尾下 | 1,058 | 2,699 | 1,358 | 1,341 |
平方地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,708 | 8,983 | 4,387 | 4,596 |
大字平方 | 1,844 | 4,830 | 2,374 | 2,456 |
大字上野 | 1,110 | 2,468 | 1,215 | 1,253 |
大字平方領々家 | 530 | 1,102 | 490 | 612 |
大字上野本郷 | 184 | 476 | 249 | 227 |
大字西貝塚 | 40 | 107 | 59 | 48 |
原市地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 16,590 | 38,787 | 19,599 | 19,188 |
大字原市 | 8,503 | 19,881 | 10,046 | 9,835 |
大字瓦葺 | 7,033 | 16,432 | 8,280 | 8,152 |
五番町 | 539 | 1,243 | 648 | 595 |
原市中一丁目 | 64 | 137 | 77 | 60 |
原市中三丁目 | 159 | 336 | 164 | 172 |
原市北一丁目 | 292 | 758 | 384 | 374 |
大石地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 23,977 | 56,611 | 28,075 | 28,536 |
中妻一丁目 | 490 | 1,118 | 567 | 551 |
中妻二丁目 | 142 | 349 | 172 | 177 |
中妻三丁目 | 321 | 862 | 427 | 435 |
中妻四丁目 | 555 | 1,502 | 767 | 735 |
中妻五丁目 | 597 | 1,657 | 830 | 827 |
浅間台一丁目 | 392 | 806 | 408 | 398 |
浅間台二丁目 | 564 | 1,222 | 620 | 602 |
浅間台三丁目 | 906 | 2,163 | 1,061 | 1,102 |
浅間台四丁目 | 598 | 1,513 | 764 | 749 |
弁財一丁目 | 485 | 1,179 | 594 | 585 |
弁財二丁目 | 519 | 1,193 | 582 | 611 |
井戸木一丁目 | 435 | 1,037 | 525 | 512 |
井戸木二丁目 | 617 | 1,441 | 702 | 739 |
井戸木三丁目 | 375 | 962 | 480 | 482 |
井戸木四丁目 | 553 | 1,466 | 738 | 728 |
泉台一丁目 | 390 | 986 | 493 | 493 |
泉台二丁目 | 431 | 1,040 | 539 | 501 |
泉台三丁目 | 524 | 1,347 | 690 | 657 |
大字小泉 | 3,886 | 10,338 | 5,116 | 5,222 |
小泉一丁目 | 88 | 235 | 106 | 129 |
中分一丁目 | 475 | 1,271 | 622 | 649 |
中分二丁目 | 134 | 366 | 180 | 186 |
中分三丁目 | 36 | 114 | 63 | 51 |
中分四丁目 | 15 | 43 | 23 | 20 |
中分五丁目 | 41 | 133 | 71 | 62 |
中分六丁目 | 42 | 102 | 47 | 55 |
藤波一丁目 | 91 | 252 | 133 | 119 |
藤波二丁目 | 226 | 597 | 306 | 291 |
藤波三丁目 | 143 | 403 | 203 | 200 |
藤波四丁目 | 31 | 86 | 43 | 43 |
大字小敷谷 | 8,204 | 16,781 | 8,148 | 8,633 |
大字畔吉 | 946 | 2,321 | 1,171 | 1,150 |
大字領家 | 725 | 1,726 | 884 | 842 |
上平地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 12,032 | 30,367 | 15,080 | 15,287 |
大字上 | 5,503 | 13,687 | 6,835 | 6,852 |
大字久保 | 692 | 1,733 | 852 | 881 |
大字西門前 | 1,011 | 2,662 | 1,309 | 1,353 |
大字南 | 605 | 1,635 | 799 | 836 |
大字菅谷 | 281 | 697 | 360 | 337 |
菅谷一丁目 | 81 | 200 | 106 | 94 |
菅谷二丁目 | 48 | 136 | 70 | 66 |
菅谷三丁目 | 96 | 216 | 115 | 101 |
菅谷四丁目 | 55 | 138 | 68 | 70 |
菅谷五丁目 | 70 | 172 | 87 | 85 |
菅谷六丁目 | 95 | 240 | 132 | 108 |
須ケ谷一丁目 | 120 | 285 | 138 | 147 |
須ケ谷二丁目 | 44 | 124 | 54 | 70 |
須ケ谷三丁目 | 20 | 38 | 17 | 21 |
大字平塚 | 2,422 | 6,192 | 3,058 | 3,134 |
平塚一丁目 | 105 | 270 | 124 | 146 |
平塚二丁目 | 176 | 438 | 215 | 223 |
錦町 | 608 | 1,504 | 741 | 763 |
大谷地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,707 | 29,048 | 14,662 | 14,386 |
大字地頭方 | 747 | 1,811 | 913 | 898 |
大字壱丁目 | 830 | 2,165 | 1,071 | 1,094 |
大字今泉 | 1,377 | 3,260 | 1,619 | 1,641 |
今泉一丁目 | 622 | 1,491 | 754 | 737 |
大字向山 | 270 | 652 | 328 | 324 |
向山一丁目 | 676 | 1,711 | 846 | 865 |
向山二丁目 | 685 | 1,801 | 922 | 879 |
向山三丁目 | 825 | 2,107 | 1,039 | 1,068 |
向山四丁目 | 301 | 685 | 354 | 331 |
大字大谷本郷 | 1,575 | 3,951 | 2,091 | 1,860 |
大字堤崎 | 177 | 445 | 241 | 204 |
大字中新井 | 553 | 1,432 | 722 | 710 |
大字戸崎 | 339 | 859 | 421 | 438 |
大字川 | 173 | 422 | 212 | 210 |
川一丁目 | 357 | 864 | 428 | 436 |
川二丁目 | 105 | 300 | 140 | 160 |
西宮下一丁目 | 355 | 840 | 432 | 408 |
西宮下二丁目 | 694 | 1,616 | 808 | 808 |
西宮下三丁目 | 554 | 1,480 | 738 | 742 |
西宮下四丁目 | 492 | 1,156 | 583 | 573 |
団地地区
町名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
(再掲) | | | | |
団地地区計 | 12,112 | 23,448 | 11,248 | 12,200 |
原市団地 | 1,565 | 2,928 | 1,414 | 1,514 |
尾山台団地 | 1,751 | 3,126 | 1,524 | 1,602 |
西上尾第一団地 | 3,203 | 6,090 | 2,892 | 3,198 |
西上尾第二団地 | 2,925 | 5,606 | 2,713 | 2,893 |
しらこばと団地 | 622 | 1,316 | 614 | 702 |
富士見団地 | 852 | 1,835 | 873 | 962 |
根貝戸団地 | 287 | 519 | 253 | 266 |
平塚団地 | 177 | 348 | 177 | 171 |
上尾東団地 | 235 | 571 | 271 | 300 |
ソフィア上尾 | 495 | 1,109 | 517 | 592 |