本文
平成27年上尾市事務区別人口表(平成27年10月1日現在)
基準日
平成27年10月1日現在
平均年齢
区分 | 平均年齢 |
---|
上尾市 | 44.7歳 |
男性 | 43.7歳 |
女性 | 45.7歳 |
上尾市事務区別人口表
事務区名 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
総数 | 228,109 | 113,478 | 114,631 |
日本人人口 | 225,518 | 112,370 | 113,148 |
外国人人口 | 2,591 | 1,108 | 1,483 |
世帯数
上尾地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上尾地区計 | 28,132 | 64,844 | 32,021 | 32,823 |
緑丘 | 2,509 | 5,753 | 2,946 | 2,807 |
緑丘五丁目 | 427 | 992 | 465 | 527 |
上町 | 1,394 | 3,114 | 1,495 | 1,619 |
宮本町 | 462 | 1,005 | 471 | 534 |
仲町一丁目 | 717 | 1,539 | 761 | 778 |
仲町二丁目 | 617 | 1,306 | 674 | 632 |
愛宕一丁目 | 1,069 | 2,210 | 1,112 | 1,098 |
愛宕二丁目 | 1,037 | 2,399 | 1,185 | 1,214 |
愛宕三丁目 | 584 | 1,342 | 657 | 685 |
栄町 | 739 | 1,624 | 855 | 769 |
日の出 | 783 | 2,024 | 1,028 | 996 |
東町 | 1,318 | 3,413 | 1,730 | 1,683 |
陣屋 | 1,089 | 2,714 | 1,366 | 1,348 |
二ツ宮一区 | 1,054 | 2,626 | 1,295 | 1,331 |
二ツ宮二区 | 1,016 | 2,561 | 1,232 | 1,329 |
向原 | 943 | 2,344 | 1,132 | 1,212 |
本町一・二丁目 | 692 | 1,539 | 772 | 767 |
本町三・四丁目 | 867 | 1,961 | 970 | 991 |
本町五・六丁目 | 1,167 | 2,801 | 1,400 | 1,401 |
春日 | 1,651 | 4,043 | 2,031 | 2,012 |
柏座一丁目 | 1,156 | 2,429 | 1,144 | 1,285 |
柏座二丁目 | 824 | 1,933 | 922 | 1,011 |
柏座三丁目 | 482 | 1,030 | 511 | 519 |
柏座四丁目 | 572 | 1,202 | 608 | 594 |
谷津一丁目 | 414 | 883 | 444 | 439 |
谷津二丁目 | 431 | 946 | 449 | 497 |
富士見 | 451 | 1,003 | 506 | 497 |
富士見団地 | 868 | 1,855 | 881 | 974 |
原新町 | 372 | 679 | 328 | 351 |
根貝戸団地 | 286 | 514 | 255 | 259 |
上尾東団地 | 229 | 545 | 257 | 288 |
ソフィア上尾 | 498 | 1,086 | 509 | 577 |
パーク上尾 | 556 | 1,275 | 622 | 653 |
レック上尾 | 138 | 306 | 137 | 169 |
フィーリア上尾 | 322 | 967 | 468 | 499 |
エージオタウン | 272 | 563 | 258 | 305 |
向原宿舎 | 126 | 318 | 145 | 173 |
平方地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
平方地区計 | 3,791 | 8,906 | 4,342 | 4,564 |
南 | 142 | 360 | 182 | 178 |
下宿 | 434 | 1,091 | 553 | 538 |
上宿 | 189 | 447 | 223 | 224 |
新田 | 958 | 2,449 | 1,225 | 1,224 |
上野 | 1,141 | 2,466 | 1,207 | 1,259 |
平方領々家 | 528 | 1,088 | 480 | 608 |
上野本郷 | 182 | 464 | 240 | 224 |
西貝塚 | 41 | 105 | 58 | 47 |
丸山団地 | 176 | 436 | 174 | 262 |
原市地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
原市地区計 | 13,572 | 32,863 | 16,767 | 16,096 |
第一区 | 895 | 2,141 | 1,067 | 1,074 |
第二区 | 234 | 550 | 272 | 278 |
第三区 | 547 | 1,376 | 702 | 674 |
第四区 | 843 | 1,998 | 995 | 1,003 |
第五区 | 940 | 2,106 | 1,091 | 1,015 |
第六区 | 2,470 | 5,871 | 3,034 | 2,837 |
第七区 | 1,635 | 4,056 | 2,085 | 1,971 |
第八区 | 1,798 | 4,703 | 2,378 | 2,325 |
第九区 | 3,205 | 7,663 | 3,901 | 3,762 |
第十区 | 488 | 1,188 | 570 | 618 |
柳通り北区 | 517 | 1,211 | 672 | 539 |
大石地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大石地区計 | 18,260 | 45,061 | 22,509 | 22,552 |
小泉 | 3,145 | 8,517 | 4,227 | 4,290 |
下芝 | 627 | 1,645 | 801 | 844 |
中分 | 90 | 279 | 156 | 123 |
藤波 | 488 | 1,309 | 669 | 640 |
井戸木 | 2,021 | 4,912 | 2,454 | 2,458 |
中妻 | 2,178 | 5,546 | 2,797 | 2,749 |
浅間台 | 2,517 | 5,739 | 2,837 | 2,902 |
弁財 | 1,015 | 2,376 | 1,162 | 1,214 |
小敷谷東部 | 1,121 | 2,794 | 1,402 | 1,392 |
小敷谷西部 | 847 | 1,962 | 993 | 969 |
畔吉東部 | 438 | 996 | 486 | 510 |
畔吉前原 | 82 | 217 | 103 | 114 |
畔吉新田 | 162 | 424 | 215 | 209 |
畔吉雲雀 | 166 | 410 | 216 | 194 |
領家東部 | 542 | 1,283 | 666 | 617 |
領家西部 | 194 | 431 | 215 | 216 |
三井 | 826 | 1,854 | 872 | 982 |
サニ-タウン | 281 | 609 | 302 | 307 |
泉台 | 1,520 | 3,758 | 1,936 | 1,822 |
上平地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
上平地区計 | 12,204 | 30,301 | 15,062 | 15,239 |
町谷 | 1,102 | 2,627 | 1,345 | 1,282 |
宮の下 | 721 | 1,950 | 975 | 975 |
上郷 | 2,028 | 4,908 | 2,460 | 2,448 |
箕の木 | 545 | 1,293 | 634 | 659 |
上新梨子 | 751 | 1,994 | 1,002 | 992 |
久保 | 483 | 1,247 | 604 | 643 |
西門前 | 927 | 2,467 | 1,211 | 1,256 |
南 | 316 | 818 | 413 | 405 |
南新梨子 | 209 | 547 | 264 | 283 |
下組 | 278 | 695 | 364 | 331 |
北中地 | 51 | 151 | 76 | 75 |
新田 | 171 | 383 | 201 | 182 |
上組 | 218 | 525 | 275 | 250 |
須ケ谷 | 182 | 435 | 204 | 231 |
上平塚 | 876 | 2,280 | 1,128 | 1,152 |
中平塚 | 1,283 | 3,276 | 1,618 | 1,658 |
下平塚 | 481 | 1,143 | 570 | 573 |
平塚団地 | 172 | 331 | 165 | 166 |
上尾第一団地 | 164 | 390 | 182 | 208 |
シラコバト団地 | 589 | 1,212 | 565 | 647 |
錦町 | 657 | 1,629 | 806 | 823 |
大谷地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
大谷地区計 | 11,814 | 29,115 | 14,611 | 14,504 |
地頭方 | 770 | 1,823 | 918 | 905 |
壱丁目 | 848 | 2,149 | 1,059 | 1,090 |
今泉 | 1,571 | 3,749 | 1,862 | 1,887 |
東今泉 | 456 | 1,036 | 515 | 521 |
向山 | 2,821 | 6,999 | 3,522 | 3,477 |
大谷本郷 | 1,513 | 3,927 | 2,003 | 1,924 |
堤崎 | 176 | 460 | 249 | 211 |
中新井 | 555 | 1,407 | 714 | 693 |
戸崎 | 258 | 645 | 320 | 325 |
西宮下一区 | 1,565 | 3,666 | 1,840 | 1,826 |
西宮下二区 | 603 | 1,571 | 789 | 782 |
川 | 578 | 1,443 | 698 | 745 |
戸崎団地 | 100 | 240 | 122 | 118 |
団地地区
事務区名 | 世帯数 | 人口計 | 男性 | 女性 |
---|
団地地区計 | 9,307 | 17,019 | 8,166 | 8,853 |
原市団地 | 1,532 | 2,781 | 1,345 | 1,436 |
尾山台団地 | 1,741 | 3,005 | 1,460 | 1,545 |
西上尾第一団地 | 3,205 | 5,945 | 2,812 | 3,133 |
西上尾第二団地 | 2,829 | 5,288 | 2,549 | 2,739 |