令和8年度 10月分 中学校給食使用食材の産地について(予定)
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月18日更新 ページID:0430526
上尾市の中学校給食について
上尾市の中学校給食は、セントラル&サテライトキッチン方式で実施しています。給食使用食材の購入については、共同調理場が一括して行っており、市場に流通している食材を使用しています。
市場に流通する食品は、生産地や出荷先の各自治体において放射性物質の検査が行われており、暫定規制値を超えた食品は出荷制限など市場に流通させない取り組みがされています。
学校給食の実施にあたり、食材の選定は国産品を基本として、細菌検査等の検査基準を満たしたもの、食品添加物の無いものもしくは極力少ないものを選定し、使用しています。製品または原材料が輸入の場合は、残留農薬についての検査結果の提出も求めています。
10月分中学校給食使用食材の産地について(予定)
| 種類 | 産地 |
| 1 米 | 令和7年 埼玉県産 |
| 2 パン | 小麦粉 埼玉、アメリカ、カナダ |
| 3 麺 | うどん 小麦粉 埼玉 |
| 4 牛乳 | 主に埼玉県産 |
| 5 青果類 | |
| 種類 | 産地 |
| じゃがいも | 北海道 |
| さつまいも | 千葉 |
| ごぼう | 青森他 |
| たまねぎ | 北海道 |
| にんじん | 北海道 |
| だいこん | 北海道 青森 千葉 |
| れんこん | 茨城 |
| 根しょうが | 高知 千葉 |
| にんにく | 青森 |
| こまつな | 茨城 群馬 埼玉 |
| ほうれん草 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 |
| チンゲン菜 | 茨城 群馬 埼玉 静岡 |
| 水菜 | 茨城 群馬 埼玉 |
| キャベツ | 岩手 群馬 千葉 |
| レタス | 茨城 長野 |
| はくさい | 茨城 群馬 長野 |
| 江戸菜 | 千葉 |
| 豆苗 | 埼玉 |
| にら | 茨城 栃木 群馬 千葉 高知 |
| ピーマン | 岩手 茨城 宮崎 |
| パセリ | 長野 千葉 |
| 長ねぎ | 青森 岩手 秋田 山形 茨城 埼玉 |
| きゅうり | 茨城 群馬 埼玉 |
| 緑豆もやし | 栃木 群馬 |
| のらぼう菜 | 埼玉 |
| えのきだけ | 新潟 長野 |
| しめじ | 長野 |
| まいたけ | 埼玉 |
| ブロッコリー | 北海道 群馬 埼玉 長野 |
| 干ししいたけ | 北海道 長野 三重 福岡 熊本 大分 宮崎 |
| 冷凍ブロッコリー | 宮崎 鹿児島 |
| 冷凍さやいんげん | 北海道 |
| 冷凍むきえだまめ | 北海道 |
| 冷凍ホールコーン | 北海道 |
| たけのこ水煮 | 京都 和歌山 徳島 九州 |
| 切り干し大根 | 愛知他 |
| 5 肉類 | |
| 種類 | 産地 |
| 豚肉 | 茨城 群馬 |
| 鶏肉 | 青森 岩手 群馬 宮崎 |
| 6 魚類 | |
| 種類 | 産地 |
| モウカザメ | 宮城 |
| サバ | 千葉 |
| ホッケ | アメリカ |
| イカ | ペルー チリ |
| シルバー | ニュージーランド |
| メルルーサ | メキシコ・カナダ |
| 7 藻類 | |
| 種類 | 産地 |
| 茎わかめ(冷凍) | 三陸 |
| ひじき | 愛媛 長崎 |
(注) 産地は予定ですので、変更になる場合があります。
※小学校と中学校の献立は、別々に作成しております。
上尾市の小学校給食について
※何かご不明な点があれば、お問い合わせください。

