印刷用ページを表示する 掲載日:2008年12月19日更新
ページID:0002369
◎閉会中の継続審査のもの(7件)
○=賛成 ×=反対 △=賛成・反対
議案番号 | 件名 | 議決結果 | 新政 | 共産 | 公明 | 民主 | 無会派 |
---|
議案第54号 | 平成19年度上尾市一般会計歳入歳出決算の認定について | 原案認定 | ○ | × | ○ | ○ | △ |
議案第55号 | 平成19年度上尾市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について | 原案認定 | ○ | × | ○ | ○ | △ |
議案第56号 | 平成19年度上尾市工業住宅団地開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 原案認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議案第57号 | 平成19年度上尾市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について | 原案認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議案第58号 | 平成19年度上尾市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について | 原案認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議案第59号 | 平成19年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について | 原案認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議案第60号 | 平成19年度上尾市水道事業会計決算の認定について | 原案認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎市長提出議案(10件)
○=賛成 △=賛成・反対
議案番号 | 件名 | 議決結果 | 新政 | 共産 | 公明 | 民主 | 無会派 |
---|
議案第88号 | 平成20年度上尾市一般会計補正予算(第3号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議案第89号 | 平成20年度上尾市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議案第90号 | 平成20年度上尾市介護保険特別会計補正予算(第3号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議案第91号 | 平成20年度上尾市水道事業会計補正予算(第1号) | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議案第92号 | 上尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議案第93号 | 公の施設の指定管理者の指定について | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
議案第94号 | 上尾市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
諮問第4号 | 人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて | 異議なき旨答申 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
諮問第5号 | 人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて | 異議なき旨答申 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
諮問第6号 | 人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて | 異議なき旨答申 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎議員提出議案(6件)
○=賛成 ×=反対 △=賛成・反対
議案番号 | 件名 | 議決結果 | 新政 | 共産 | 公明 | 民主 | 無会派 |
---|
議第28号議案 | 「仕事と生活の調和」が実現した社会の構築に関する決議 | 原案可決 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
議第29号議案 | 安心の介護サービスの確保を求める意見書 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第30号議案 | 消費税の食料品非課税を緊急に実施することを求める意見書 | 原案否決 | × | ○ | × | ○ | △ |
議第31号議案 | 後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書 | 原案否決 | × | ○ | × | ○ | △ |
議第32号議案 | 県立小児医療センターの時間外負担金を導入しないよう求める意見書 | 原案否決 | × | ○ | × | ○ | △ |
議第33号議案 | 雇用と失業者対策の抜本的拡充を求める意見書 | 原案否決 | × | ○ | × | ○ | △ |
◎委員会提出議案(1件)
○=賛成
議案番号 | 件名 | 議決結果 | 新政 | 共産 | 公明 | 民主 | 無会派 |
---|
委第2号議案 | 上尾市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎請願(1件)
○=賛成
請願番号 | 件 名 | 議決結果 | 新政 | 共産 | 公明 | 民主 | 無会派 |
---|
請願第10号 | 保育・子育て支援の充実を求める請願 | 採択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※新政=新政クラブ(13人)、共産=日本共産党上尾市議会議員団(5人)、公明=公明党上尾市議団(5人)、民主=民主クラブ(3人)、無会派=会派に所属しない議員(4人)