平成28年3月定例会提出議案の議決結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月22日更新 ページID:0145128
平成28年3月定例会提出議案とその結果
◎市長提出議案(55件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第2号 | 平成27年度上尾市一般会計補正予算(第4号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第3号 | 平成27年度上尾市一般会計補正予算(第5号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第4号 | 平成27年度上尾市国民健康保険特別会計補正予算(第3号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第5号 | 平成27年度上尾市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第6号 | 平成27年度上尾市介護保険特別会計補正予算(第3号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第7号 | 平成27年度上尾市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第8号 | 平成28年度上尾市一般会計予算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第9号 | 平成28年度上尾市国民健康保険特別会計予算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第10号 | 平成28年度上尾市公共下水道事業特別会計予算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第11号 | 平成28年度上尾市介護保険特別会計予算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第12号 | 平成28年度上尾市後期高齢者医療特別会計予算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第13号 | 平成28年度上尾市水道事業会計予算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第14号 | 上尾市行政不服審査会条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第15号 | 上尾市情報公開条例及び上尾市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第16号 | 上尾市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第17号 | 上尾市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第18号 | 上尾市人権教育推進協議会条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第19号 | 上尾市職員の退職管理に関する条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第20号 | 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第21号 | 上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第22号 | 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第23号 | 上尾市職員の給与に関する条例及び上尾市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第24号 | 市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第25号 | 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第26号 | 上尾市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第27号 | 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第28号 | 上尾市行政不服審査法関係手数料条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第29号 | 上尾市建築基準法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第30号 | 上尾市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第31号 | 上尾市児童発達支援センターつくし学園条例の一部を改正する条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第32号 | 上尾市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第33号 | 上尾市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第34号 | 上尾市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第35号 | 上尾市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第36号 | 上尾市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第37号 | 上尾市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第38号 | 財産の取得について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第39号 | 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約の変更について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第40号 | 市道路線の認定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第41号 | 市道路線の廃止について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第42号 | 市道路線の認定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第43号 | 市道路線の認定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第44号 | 公平委員会委員の選任について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第45号 | 農業委員会委員の任命について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第46号 | 農業委員会委員の任命について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第47号 | 農業委員会委員の任命について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第48号 | 農業委員会委員の任命について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第49号 | 農業委員会委員の任命について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第50号 | 農業委員会委員の任命について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第51号 | 農業委員会委員の任命について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第52号 | 農業委員会委員の任命について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第53号 | 農業委員会委員の任命について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第54号 | 農業委員会委員の任命について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第55号 | 農業委員会委員の任命について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案第56号 | 教育委員会教育長の任命について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◎議員提出議案(8件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
議第1号議案 | 軽減税率の円滑な導入に向け事業者支援の強化などを求める意見書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議第2号議案 | 児童虐待防止対策の抜本強化を求める意見書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議第3号議案 | 介護報酬の引き上げを求める意見書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議第4号議案 | 労働時間と解雇の規制強化を求める意見書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議案5号議案 | 給付制奨学金制度の創設等を求める意見書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議第6号議案 | 子ども医療費助成に係る国保の国庫負担減額調整措置の廃止を求める意見書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議第7号議案 | 消費税増税の中止を求める意見書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
議第8号議案 | 安全保障関連法の廃止を求める意見書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◎本議会において賛否が分かれた議案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
議 案 番 号 |
議 決 結 果 |
新政クラブ | 上尾政策フォーラム | 公明党 | 共産党 | 無会派 | |||||||||||||||||||||||||||
新 道 龍 一 | 田 中 一 崇 | 斎 藤 哲 雄 | 小 川 明 仁 | 星 野 良 行 | 大 室 尚 | 新 井 金 作 | 渡 辺 綱 一 | 嶋 田 一 孝 | 野 本 順 一 | 小 林 守 利 | 田 中 守 | 尾 花 瑛 仁 | 浦 和 三 郎 | 鈴 木 茂 | 町 田 皇 介 | 井 上 茂 | 池 野 耕 司 | 戸 野 部 直 乃 | 前 島 る り | 長 沢 純 | 道 下 文 男 | 橋 北 富 雄 | 新 藤 孝 子 | 平 田 通 子 | 池 田 達 生 | 秋 山 も え | 糟 谷 珠 紀 | 深 山 孝 | 秋 山 か ほ る | ||||
議案第3号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 議 長 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 席 |
○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ||
議案第4号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
議案第8号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||
(修正案) | 否決 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | □ | □ | □ | □ | □ | × | ○ | ||||
議案第9号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
議案第10号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||
議案第11号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||
議案第12号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
議案第13号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
議案第14号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||
議案第15号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||
議案第16号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||
議案第17号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
議案第18号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
議案第21号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
議案第22号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||
議案第24号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ||||
議案第27号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||
議案第28号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||
議案第38号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
議第1号議案 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ||||
議第3号議案 | 原案否決 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
議第4号議案 | 原案否決 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
議第5号議案 | 原案否決 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
議第6号議案 | 原案否決 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
議第7号議案 | 原案否決 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | □ | □ | □ | ○ | □ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
議第8号議案 | 原案否決 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
※ 一覧に掲載されていない議案は、全会一致で可決。 ※ ○=賛成 ×=反対 □=退席 ※議長は採決に加わりません。 |