平成27年12月定例会提出議案の議決結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月25日更新 ページID:0139385
平成27年12月定例会提出議案とその結果
◎閉会中の継続審査の議案(7件) | ||||||||||||||||||||||||||||||
議案第49号 | 平成26年度上尾市一般会計歳入歳出決算の認定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第50号 | 平成26年度上尾市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第51号 | 平成26年度上尾市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第52号 | 平成26年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第53号 | 平成26年度上尾市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第54号 | 平成26年度上尾市水道事業会計決算の認定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第55号 | 平成26年度上尾市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について | |||||||||||||||||||||||||||||
◎市長提出議案(23件) | ||||||||||||||||||||||||||||||
議案第72号 | 平成27年度上尾市一般会計補正予算(第3号) | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第73号 | 平成27年度上尾市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第74号 | 平成27年度上尾市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号) | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第75号 | 平成27年度上尾市水道事業会計補正予算(第1号) | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第76号 | 上尾市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第77号 | 上尾市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第78号 | 上尾市自転車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第79号 | 上尾市税条例等の一部を改正する条例の制定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第80号 | 上尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第81号 | 上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例の制定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第82号 | 上尾市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第83号 | 公の施設の指定管理者の指定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第84号 | 公の施設の指定管理者の指定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第85号 | 公の施設の指定管理者の指定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第86号 | 公の施設の指定管理者の指定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第87号 | 公の施設の指定管理者の指定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第88号 | 公の施設の指定管理者の指定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第89号 | 公の施設の指定管理者の指定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第90号 | 公の施設の指定管理者の指定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第91号 | 公の施設の指定管理者の指定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第92号 | 公の施設の指定管理者の指定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議案第93号 | 公の施設の指定管理者の指定について | |||||||||||||||||||||||||||||
諮問第 3号 | 人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて | |||||||||||||||||||||||||||||
◎議員提出議案(4件) | ||||||||||||||||||||||||||||||
議第15号議案 | 上尾市議会の議決すべき事件に関する条例の制定について | |||||||||||||||||||||||||||||
議第16号議案 | 消費税の10%への増税中止を求める意見書 | |||||||||||||||||||||||||||||
議第17号議案 | 平和安全保障関連法の廃止を求める意見書 | |||||||||||||||||||||||||||||
議第18号議案 | 地方自治を尊重し、政府に辺野古新基地の建設を強行しないこと求める意見書 | |||||||||||||||||||||||||||||
◎本議会において賛否が分かれた議案 | ||||||||||||||||||||||||||||||
議 案 番 号 | 議 決 結 果 | 新政クラブ | 公明党 | 上尾政策フォーラム | 共産党 | 無会派 | ||||||||||||||||||||||||
小 川 明 仁 | 星 野 良 行 | 大 室 尚 | 箕 輪 登 | 新 井 金 作 | 渡 辺 綱 一 | 嶋 田 一 孝 | 小 林 守 利 | 野 本 順 一 | 田 中 元 三 郎 | 矢 部 勝 巳 | 岡 田 武 雄 | 田 中 守 | 前 島 る り | 長 沢 純 | 道 下 文 男 | 橋 北 富 雄 | 伊 藤 美 佐 子 | 浦 和 三 郎 | 町 田 皇 介 | 鈴 木 茂 | 池 野 耕 司 | 井 上 茂 | 平 田 通 子 | 秋 山 も え | 糟 谷 珠 紀 | 深 山 孝 | ||||
議案第49号 | 原案認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 議 長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ||
議案第50号 | 原案認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |||
議案第51号 | 原案認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |||
議案第52号 | 原案認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |||
議案第53号 | 原案認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |||
議案第54号 | 原案認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |||
議案第55号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |||
議案第72号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |||
議案第76号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |||
議案第77号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |||
議案第79号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |||
議案第82号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |||
議案第92号 | 原案可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | □ | ○ | |||
議第16号議案 | 原案否決 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | □ | □ | × | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
議第17号議案 | 原案否決 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | □ | □ | × | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
議第18号議案 | 原案否決 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | □ | □ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
※ 一覧に掲載されていない議案は、全会一致で可決。 ※ ○=賛成 ×=反対 □=退席 ※議長は採決に加わりません。 |