議員紹介
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月31日更新 ページID:0288816
上尾市議会議員名簿
上尾市議会議員の定数は、30人です。
現在の市議会議員は、令和5年12月3日に行われた「上尾市議会議員一般選挙」で当選した議員です。
任期は、令和6年1月1日から令和9年12月31日までの4年間です。
議長 田中 一崇 (令和6年1月10日 就任)
副議長 井上 茂 (令和6年1月10日 就任)
議席 |
氏名 |
住 所 |
電話番号 |
年齢 | 会派名 | 党 派 |
当選 回数 |
1 | 黒須 喜美雄 | 大字瓦葺544 | 721-2164 | 46 | あげお志誠ネットワーク | 無所属 | 1 |
2 | 小池 佑弥 | 仲町1-10-3 | 671-7789 | 38 | あげお志誠ネットワーク | 自由民主党 | 2 |
3 | 田島 純 | 小泉3-21-30 | 708-6339 | 52 | あげお志誠ネットワーク | 無所属 | 2 |
4 | 坂東 知子 | 大字小敷谷709-1-404 | 070-9162-1113 | 45 | 会派に属さない議員 | 無所属 | 1 |
5 | 津田 ひとみ | 小泉8-13-25 ルミナス201 |
070-9278-1118 | 42 | 会派に属さない議員 | 無所属 | 1 |
6 | 秋山 かほる | 大字平方領々家547 | 781-6414 | 68 | 会派に属さない議員 | 無所属 | 6 |
7 | 原田 嘉明 | 大字小敷谷322 | 080-4136-2575 | 59 | あげお志誠ネットワーク | 自由民主党 | 2 |
8 | 新道 龍一 | 上平中央2-3-26 | 783-4625 | 39 | あげお志誠ネットワーク | 自由民主党 | 3 |
9 | 田中 一崇 | 西宮下1-62 | 771-3228 | 41 | あげお志誠ネットワーク | 自由民主党 | 3 |
10 | 篠原 文子 | 大字大谷本郷293-8 | 725-3742 | 55 | 公明党上尾市議団 | 公明党 | 1 |
11 | 島津 秋男 | 大字小敷谷16-6 | 090-6044-0751 | 53 | 公明党上尾市議団 | 公明党 | 1 |
12 | 小高 進 | 菅谷1-81-1 | 773-5796 | 55 | 公明党上尾市議団 | 公明党 | 1 |
13 | 稲村 久美子 | 小泉5-1-5 | 772-4859 | 56 | 政策フォーラム・市民の声あげお | 無所属 | 1 |
14 | 金澤 祥子 | 緑丘1(一部掲載) | 090-5424-5061 | 40 | 会派に属さない議員 | 上尾みらいの党 | 1 |
15 | 井上 淳子 | 大字平方(一部掲載) | 781-6111 | 49 | 日本共産党上尾市議団 | 日本共産党 | 1 |
16 | 轟 信一 | 大字小敷谷77-1 西上尾第二団地2-18-101 |
781-7379 | 54 | 日本共産党上尾市議団 | 日本共産党 | 2 |
17 | 斎藤 哲雄 | 二ツ宮999 | 772-3336 | 64 | あげお志誠ネットワーク | 自由民主党 | 3 |
18 | 星野 良行 | 大字原市23-1 | 721-3221 | 61 | あげお志誠ネットワーク | 無所属 | 4 |
19 | 大室 尚 | 柏座4-11-16 | 776-2980 | 62 | あげお志誠ネットワーク | 無所属 | 4 |
20 | 井上 智則 | 大字平塚2384-34 | 070-2498-9620 | 47 | 公明党上尾市議団 | 公明党 | 2 |
21 | 樋口 敦 | 緑丘1-2-19 | 877-3985 | 43 | 政策フォーラム・市民の声あげお | 立憲民主党 | 2 |
22 | 荒川 昌佑 | 小泉2-16-6 | 613-5920 | 35 | 政策フォーラム・市民の声あげお | 立憲民主党 | 2 |
23 | 矢口 豊人 | 上町2-4-9-6 | 871-9527 | 44 | 政策フォーラム・市民の声あげお | 無所属 | 2 |
24 | 佐藤 恵理子 | 非掲載 | 080-5909-1472 | 37 | 会派に属さない議員 | 無所属 | 2 |
25 | 新藤 孝子 | 大字原市1097-5 | 723-0724 | 68 | 日本共産党上尾市議団 | 日本共産党 | 3 |
26 | 平田 通子 | 大字瓦葺1978-2 | 090-1857-5128 | 67 | 日本共産党上尾市議団 | 日本共産党 | 4 |
27 | 前島 るり | 本町6-3-26-6 | 776-6909 | 67 | 公明党上尾市議団 | 公明党 | 4 |
28 | 海老原 直矢 | 原市北1-14-9 | 716-7323 | 36 | 政策フォーラム・市民の声あげお | 無所属 | 3 |
29 | 浦和 三郎 | 向山5-14-15 | 726-3086 | 74 | 政策フォーラム・市民の声あげお | 無所属 | 4 |
30 | 井上 茂 | 東町2-4-11 | 773-3436 | 71 | 政策フォーラム・市民の声あげお | 無所属 | 5 |
(議席順)
※住所の表記は本人の意向によります。
※年齢は令和6年1月1日現在です
会派控室に来室されるときのお願い
上尾市議会会派一覧表
会派名 |
人員 |
代 表 者 |
所 属 議 員 |
あげお志誠ネットワーク | 9人 | 大室 尚 | |
政策フォーラム・市民の声あげお | 7人 | 海老原直矢 | |
公明党上尾市議団 | 5人 | 前島 るり | |
日本共産党上尾市議団 |
4人 |
||
会派に属さない議員(5人) |