上尾市学校等給食用食材の放射性物質検査結果3月分(Bq/Kg)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月11日更新 ページID:0117839
測定日/学校・検体名 | 学校・保育所名 | 検体名 | 産地 | 食材サンプリング検査 | 調理後給食1食分検査 | ||||||||
セシウム134 | セシウム137 | セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||
平成27年3月31日(火曜日) | 畔吉保育所 | 牛乳 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
白ばら学園こどもの家 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年3月30日(月曜日) | しらこばと保育所 | 押麦 | 富山県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
紅花保育園 | トマト | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年3月27日(金曜日) | 上尾西保育所 | もやし | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成27年3月26日(木曜日) | 上尾西保育所 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成27年3月25日(水曜日) | 原市保育所 | 米 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成27年3月24日(火曜日) | 緑丘保育所 | きゅうり | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
ココファンナーサリー北上尾園 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年3月23日(月曜日) | 東小 | 卵 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
今泉小 | 長ねぎ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上尾保育所 | えのきたけ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
こどもの園プラムハウス | さつまいも | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年3月20日(金曜日) | 尾山台小 | 干ししいたけスライス | 国産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
鴨川小 | さといも | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市南保育所 | ほうれん草 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年3月19日(木曜日) | 上平小 | チンゲンツァイ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石小 | カットさつま揚げ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上平保育所 | いよかん | 愛媛県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年3月18日(水曜日) | 瓦葺小 | こまつな | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
中学校給食共同調理場 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
かわらぶき保育所 | 豚ひき肉 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年3月17日(火曜日) | 原市小 | もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
西小 | ミニオムレツ | 長野・愛知・他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市団地保育所 | なめこ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
ゆうゆうくじら保育園 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年3月16日(月曜日) | 中央小 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方北小 | いかリングフライ | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
西上尾第二保育所 | れんこん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
ころぽっくる第二保育園 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年3月13日(金曜日) | 上尾小 | 玉葱 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方小 | にんじん | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
西上尾第一保育所 | 白菜 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年3月12日(水曜日) | 上平北小 | だいこん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石北小 | ほうれんそう | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
しらこばと保育所 | りんご | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年3月11日(水曜日) | 東町小 | 切り干し大根 | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方東小 | なめこ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
あたご保育所 | ブロッコリー | 熊本県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年3月10日(火曜日) | 中学校給食共同調理場 | 鶏肉 | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大谷小 | 豚もも肉赤身2cm | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
大石保育所 | 卵 | 国産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
保育園アミ・クレイシュ | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年3月9日(月曜日) | 芝川小 | むきえだまめ(冷凍) | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石南小 | きびなご胡麻フライ | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
緑丘保育所 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
ころぽっくる保育園 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年3月6日(金曜日) | 原市南小 | 玉葱 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
富士見小 | ホキ | ニュージーランド | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
大谷保育所 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年3月5日(木曜日) | 東小 | デコポン(不知火) | 愛媛県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
今泉小 | きゃべつ | 愛媛県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上尾保育所 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年3月4日(水曜日) | 尾山台小 | にら | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
鴨川小 | 鶏もも肉(皮つき) | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市団地保育所 | ねぎ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年3月3日(火曜日) | 上平小 | 小魚じゃこ天 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石小 | れんこん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
大石保育所 | にんじん | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
カオルキッズランド中妻園 | にんじん | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年3月2日(月曜日) | 瓦葺小 | ほんしめじ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
中学校給食共同調理場 | あじフィレでん粉付き | タイ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市保育所 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
ヴィラ・アミクレイシュ | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※検出限界:20Bq/kg 20Bq/kg未満は「不検出」と表示します
[参考] 厚生労働省の食品に含まれる放射性セシウムの基準
数値は放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値、単位はBq/Kgです。
基準値 | |||||
飲料水 | 10 | ||||
牛乳 | 50 | ||||
乳幼児食品 | 50 | ||||
一般食品 (肉・卵・魚・その他) | 100 | ||||
問い合わせ
・小学校給食の検査に関すること/学校保健課(電話:775-9683)・中学校給食の検査に関すること/中学校給食共同調理場(電話:777-1552)
・保育所・つくし学園の検査に関すること/保育課(電話:775-5044)