上尾市学校等給食用食材の放射性物質検査結果2月分(Bq/Kg)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月11日更新 ページID:0116012
測定日/学校・検体名 | 学校・保育所名 | 検体名 | 産地 | 食材サンプリング検査 | 調理後給食1食分検査 | ||||||||
セシウム134 | セシウム137 | セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||
平成27年2月26日(木曜日) | 中央小 | 米粉 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方北小 | いか短冊 | 北太平洋 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
緑丘保育所 | もち米 | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年2月25日(水曜日) | 上尾小 | (冷)国産ゆで大豆 | 国産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方小 | こまつな | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
小敷谷保育所 | 鶏もも肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年2月24日(火曜日) | 上平北小 | 清美オレンジ | 和歌山県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石北小 | ブロッコリー | 兵庫県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上平保育所 | きゃべつ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
さつき保育園 | 大根 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年2月23日(月曜日) | 東町小 | だいこん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方東小 | はくさい | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
西上尾第一保育所 | 豚ひき肉 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
スターファーム保育園 | 豆腐 | 国産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年2月20日(金曜日) | 中学校給食共同調理場 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大谷小 | ピーマン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
しらこばと保育所 | さつまいも | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年2月19日(木曜日) | 芝川小 | いちご | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石南小 | ミートボール(冷凍) | 九州・四国 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
畔吉保育所 | かぶ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年2月18日(水曜日) | 原市南小 | ひじき | 九州 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
富士見小 | もやし | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
大谷保育所 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年2月17日(火曜日) | 東小 | ほんしめじ | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
今泉小 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
あたご保育所 | えのきたけ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
白ばら学園第2こどもの家 | 白菜 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年2月16日(月曜日) | 尾山台小 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
鴨川小 | さといも | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市団地保育所 | かぼちゃ | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
ゆうゆうくじら第2保育園 | 白菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年2月13日(金曜日) | 上平小 | むきえび(冷) | ベトナム | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石小 | にんじん | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
大石保育所 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年2月12日(木曜日) | 瓦葺小 | 豚もも肉赤身 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
中学校給食共同調理場 | にんじん | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
かわらぶき保育所 | しめじ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年2月10日(火曜日) | 原市小 | かれい澱粉付 | アメリカ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
西小 | 鮭切り身 | チリ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上尾西保育所 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
ココファンナーサリー北上尾園 | 白菜 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年2月9日(月曜日) | 中央小 | 鶏もも肉(皮無開) | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方北小 | 玉葱 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
小敷谷保育所 | ブロッコリー | 兵庫県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
すくすく保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年2月6日(金曜日) | 上尾小 | まいたけ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方小 | にら | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
西上尾第二保育所 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年2月5日(木曜日) | 上平北小 | カットトマト(袋) | イタリア | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石北小 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
つくし学園 | きゅうり | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年2月4日(水曜日) | 東町小 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方東小 | カットかぼちゃ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
あたご保育所 | 小松菜 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年2月3日(火曜日) | 中学校給食共同調理場 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大谷小 | 長ねぎ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上尾保育所 | れんこん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
向山保育園 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成27年2月2日(月曜日) | 芝川小 | ほうれんそう | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石南小 | 豚肩ロース脂身付 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
畔吉保育所 | 白菜 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
ころぽっくる保育園 | 人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※検出限界:20Bq/kg 20Bq/kg未満は「不検出」と表示します。
※2月4日東町小の食材サンプリング検査は都合により中止となりました。
[参考] 厚生労働省の食品に含まれる放射性セシウムの基準
数値は放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値、単位はBq/Kgです。
基準値 | |||||
飲料水 | 10 | ||||
牛乳 | 50 | ||||
乳幼児食品 | 50 | ||||
一般食品 (肉・卵・魚・その他) | 100 | ||||
問い合わせ
・小学校給食の検査に関すること/学校保健課(電話:775-9683)・中学校給食の検査に関すること/中学校給食共同調理場(電話:777-1552)
・保育所・つくし学園の検査に関すること/保育課(電話:775-5044)