上尾市学校等給食用食材の放射性物質検査結果4月分(Bq/Kg)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月11日更新 ページID:0096917
測定日/学校・検体名 | 学校・保育所名 | 検体名 | 産地 | 食材サンプリング検査 | 調理後給食1食分検査 | ||||||||
セシウム134 | セシウム137 | セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||
平成26年4月30日(水曜日) | 尾山台小 | 玉葱 | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
鴨川小 | いか澱粉付 | ペルー | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市団地保育所 | なめこ | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年4月28日(月曜日) | 上平小 | だいこん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石小 | じゃがいも | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
しらこばと保育所 | きゅうり | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
ころぽっくる保育園 | もやし | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年4月25日(金曜日) | 瓦葺小 | もやし | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
中学校給食共同調理場 | 長ねぎ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
かわらぶき保育所 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年4月24日(木曜日) | 原市小 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
西小 | かにフレーク | 東京都 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市保育所 | 牛乳 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年4月23日(水曜日) | 中央小 | わかさぎフリッター | 滋賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方北小 | しゅんぎく | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
大谷保育所 | こまつな | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年4月22日(火曜日) | 上尾小 | レタス | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方小 | (冷)国産ゆで大豆 | 国産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
西上尾第二保育所 | ピーマン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
すくすく保育園 | きゅうり | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年4月21日(月曜日) | 上平北小 | れんこん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石北小 | 長ねぎ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
つくし学園 | ごぼう | 中止 | 不検出 | 不検出 | |||||||||
カオルキッズランド中妻園 | 白菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年4月18日(金曜日) | 東町小 | 豚もも赤身ひき肉 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方東小 | ピーマン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
小敷谷保育所 | ほうれん草 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年4月17日(木曜日) | 中学校給食共同調理場 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大谷小 | カットトマト | イタリア・キューバ他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
西上尾第一保育所 | もやし | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年4月16日(水曜日) | 芝川小 | にら | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石南小 | 鰆みりんしょうゆ | 韓国 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
畔吉保育所 | バナナ | フィリピン | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年4月15日(火曜日) | 原市南小 | 乾燥わかめ | 韓国 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
富士見小 | 干しいたけスライス | 九州 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上尾西保育所 | チンゲン菜 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
ゆうゆうくじら第2保育園 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年4月14日(月曜日) | 東小 | こまつな | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
今泉小 | まぐろ油漬け | 西部太平洋・インド洋 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
緑丘保育所 | だいこん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
白ばら学園第2こどもの家 | にんじん | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年4月11日(金曜日) | 尾山台小 | ほうれんそう | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
鴨川小 | 卵 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市団地保育所 | えのきたけ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年4月10日(木曜日) | 上平小 | 鶏もも肉(皮無し) | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石小 | にんじん | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
大石保育所 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年4月9日(水曜日) | 原市南保育所 | はくさい | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成26年4月8日(火曜日) | 大谷保育所 | さつまいも | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
こどもの園プラムハウス | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年4月7日(月曜日) | しらこばと保育所 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
紅花保育園 | もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年4月4日(金曜日) | 上尾保育所 | 甘夏柑 | 熊本県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成26年4月3日(木曜日) | あたご保育所 | 豚ひき肉 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成26年4月2日(水曜日) | 原市南保育所 | かぼちゃ | ニュージーランド | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成26年4月1日(火曜日) | 上平保育所 | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
さつき保育園 | さつま芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※検出限界:20Bq/kg 20Bq/kg未満は「不検出」と表示します。
[参考] 厚生労働省の食品に含まれる放射性セシウムの基準
数値は放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値、単位はBq/Kgです。
基準値 | |||||
飲料水 | 10 | ||||
牛乳 | 50 | ||||
乳幼児食品 | 50 | ||||
一般食品 (肉・卵・魚・その他) | 100 | ||||
問い合わせ
・小学校給食の検査に関すること/学校保健課(電話:775-9683)・中学校給食の検査に関すること/中学校給食共同調理場(電話:777-1552)
・保育所・つくし学園の検査に関すること/保育課(電話:775-5044)