上尾市学校等給食用食材の放射性物質検査結果3月分(Bq/Kg)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月11日更新 ページID:0095167
| 測定日/学校・検体名 | 学校・保育所名 | 検体名 | 産地 | 食材サンプリング検査 | 調理後給食1食分検査 | ||||||||
| セシウム134 | セシウム137 | セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||
| 平成26年3月28日(金曜日) | 緑丘保育所 | 卵 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 平成26年3月27日(木曜日) | 畔吉保育所 | 豆腐 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 平成26年3月26日(水曜日) | 原市南保育所 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 平成26年3月25日(火曜日) | 大石保育所 | かぶ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 保育園アミ・クレイシュ | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年3月24日(月曜日) | しらこばと保育所 | こんにゃく | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 紅花保育園 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年3月20日(木曜日) | 瓦葺小 | えのきたけ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 中学校給食共同調理場 | メルルーサ | アルゼンチン | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| かわらぶき保育所 | ほうれん草 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年3月19日(水曜日) | 原市小 | にら | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 西小 | きゃべつ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 上尾西保育所 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年3月18日(火曜日) | 中央小 | 豚もも赤身ひき肉 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 平方北小 | 豚もも肉赤身 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 小敷谷保育所 | 長ねぎ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| ころぽっくる第二保育園 | 白菜 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年3月17日(月曜日) | 上尾小 | 細切りチーズ | 山梨県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 平方小 | ひじき | 九州 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 西上尾第二保育所 | 白菜 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 向山保育園 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年3月14日(金曜日) | 上平北小 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 大石北小 | むきえび(冷) | ベトナム | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 上平保育所 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年3月13日(木曜日) | 東町小 | 鶏もも肉(皮無し) | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 平方東小 | いかフライ | ペルー | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| あたご保育所 | もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年3月12日(水曜日) | 中学校給食共同調理場 | 玉ねぎ | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 大谷小 | たけのこ | 国内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 上尾保育所 | しらたき | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年3月11日(火曜日) | 芝川小 | にんじん | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 大石南小 | つくね | 兵庫県・京都府他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 緑丘保育所 | 豚肉 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| スターファーム保育園 | 白菜 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年3月10日(月曜日) | 原市南小 | こまつな | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 富士見小 | 干ししたけスライス | 九州 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 大谷保育所 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| すくすく保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年3月7日(金曜日) | 東小 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 今泉小 | にんにく(りん茎) | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 上尾保育所 | 大根 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年3月6日(木曜日) | 尾山台小 | 玉葱 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 鴨川小 | かぶ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 原市団地保育所 | かぼちゃ | ニュージーランド | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年3月5日(水曜日) | 上平小 | ピーマン | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 大石小 | 切り干し大根 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| しらこばと保育所 | にんじん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年3月4日(火曜日) | 瓦葺小 | ほうれんそう | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 中学校給食共同調理場 | 豚肉 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 原市保育所 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| ゆうゆうくじら第2保育園 | 長ねぎ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年3月3日(月曜日) | 原市小 | かんぴょう(乾) | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 西小 | 鰆みりんしょうゆ | 韓国 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 上尾西保育所 | れんこん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| ヴィラ・アミクレイシュ | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
※検出限界:20Bq/kg 20Bq/kg未満は「不検出」と表示します。
[参考] 厚生労働省の食品に含まれる放射性セシウムの基準
数値は放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値、単位はBq/Kgです。
| 基準値 | |||||
| 飲料水 | 10 | ||||
| 牛乳 | 50 | ||||
| 乳幼児食品 | 50 | ||||
| 一般食品 (肉・卵・魚・その他) | 100 | ||||
問い合わせ
・小学校給食の検査に関すること/学校保健課(電話:775-9683)・中学校給食の検査に関すること/中学校給食共同調理場(電話:777-1552)
・保育所・つくし学園の検査に関すること/保育課(電話:775-5044)

