上尾市学校等給食用食材の放射性物質検査結果2月分(Bq/Kg)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月11日更新 ページID:0093261
測定日/学校・検体名 | 学校・保育所名 | 検体名 | 産地 | 食材サンプリング検査 | 調理後給食1食分検査 | ||||||||
セシウム134 | セシウム137 | セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||
平成26年2月28日(金曜日) | 上尾小 | 鶏胸肉(皮無し) | 国産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方小 | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
西上尾第二保育所 | 豚ひき肉 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年2月27日(木曜日) | 上平北小 | きゃべつ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石北小 | 豚もも赤身ひき肉 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上平保育所 | ブロッコリー | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年2月26日(水曜日) | 東町小 | だいこん | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方東小 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
西上尾第一保育所 | れんこん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年2月25日(火曜日) | 中学校給食共同調理場 | にんじん | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大谷小 | ほうれんそう | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上尾保育所 | りんご | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
こどもの園プラムハウス | だいこん | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年2月24日(月曜日) | 芝川小 | わかさぎフリッター | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石南小 | ごぼう | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
畔吉保育所 | 切り干し大根 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
白ばら学園こどもの家 | にんじん | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年2月21日(金曜日) | 原市南小 | 根しょうが | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
富士見小 | にら | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
大谷保育所 | きゅうり | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年2月20日(木曜日) | 東小 | いよかん | 愛媛県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
今泉小 | 細切りチーズ | 山梨県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
あたご保育所 | 長ねぎ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年2月19日(水曜日) | 尾山台小 | こまつな | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
鴨川小 | れんこん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市保育所 | だいこん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年2月18日(火曜日) | 上平小 | (冷)国産ゆで大豆 | 国産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石小 | にんにく(りん茎) | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
大石保育所 | もやし | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
さつき保育園 | もやし | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年2月17日(月曜日) | 瓦葺小 | にんじん | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
中学校給食共同調理場 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市南保育所 | えのきたけ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
ゆうゆうくじら第2保育園 | ほうれん草 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年2月14日(金曜日) | 原市小 | かつお切り身 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
西小 | ひじき | 九州 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上尾西保育所 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年2月13日(木曜日) | 中央小 | 乾燥わかめ | 韓国 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方北小 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
小敷谷保育所 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年2月12日(水曜日) | 上尾小 | 白菜 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方小 | ほっけ(開き干し) | アラスカ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
西上尾第二保育所 | さといも | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年2月10日(月曜日) | 上平北小 | いんげん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石北小 | 長ねぎ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
つくし学園 | かぶ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
カオルキッズランド中妻園 | さつまいも | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年2月 7日(金曜日) | 東町小 | 豚もも赤身 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方東小 | もやし | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
西上尾第一保育所 | はくさい | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年2月6日(木曜日) | 中学校給食共同調理場 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大谷小 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上尾保育所 | さつまいも | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年2月5日(水曜日) | 芝川小 | まいわし | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石南小 | ピーマン | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
畔吉保育所 | にんじん | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年2月4日(火曜日) | 原市南小 | たけのこ | 四国・九州 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
富士見小 | ほんしめじ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
大谷保育所 | チンゲン菜 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
ヴィラ・アミクレイシュ | バナナ | フィリピン | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年2月3日(月曜日) | 東小 | 干ししいたけスライス | 大分・熊本・宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
今泉小 | あじ澱粉付き | タイ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
緑丘保育所 | ほうれん草 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
ころぽっくる保育園 | もやし | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※検出限界:20Bq/kg 20Bq/kg未満は「不検出」と表示します。
[参考] 厚生労働省の食品に含まれる放射性セシウムの基準
数値は放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値、単位はBq/Kgです。
基準値 | |||||
飲料水 | 10 | ||||
牛乳 | 50 | ||||
乳幼児食品 | 50 | ||||
一般食品 (肉・卵・魚・その他) | 100 | ||||
問い合わせ
・小学校給食の検査に関すること/学校保健課(電話:775-9683)・中学校給食の検査に関すること/中学校給食共同調理場(電話:777-1552)
・保育所・つくし学園の検査に関すること/保育課(電話:775-5044)