上尾市学校等給食用食材の放射性物質検査結果1月分(Bq/Kg)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月11日更新 ページID:0091357
| 測定日/学校・検体名 | 学校・保育所名 | 検体名 | 産地 | 食材サンプリング検査 | 調理後給食1食分検査 | ||||||||
| セシウム134 | セシウム137 | セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||
| 平成26年1月31日(金曜日) | 尾山台小 | - | - | - | - | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 鴨川小 | にんじん | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| かわらぶき保育所 | 豚肉 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年1月30日(木曜日) | 上平小 | 卵 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 大石小 | ブロッコリー | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 上平保育所 | きゅうり | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年1月29日(水曜日) | 瓦葺小 | ひじき | 九州 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 中学校給食共同調理場 | 白菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 原市団地保育所 | かぶ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年1月28日(火曜日) | 原市小 | りんご | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 西小 | きゃべつ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| あたご保育所 | 白菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 白ばら学園第2こどもの家 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年1月27日(月曜日) | 中央小 | 鶏もも肉(皮なし) | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 平方北小 | だいこん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 小敷谷保育所 | 小松菜 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| スターファーム保育園 | 大根 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年1月24日(金曜日) | 上尾小 | 塩鯖 | ノルウェー | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 平方小 | ピーマン | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 上尾西保育所 | ほうれん草 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年1月23日(木曜日) | 上平北小 | カットかぼちゃ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 大石北小 | (冷)国産ゆで大豆 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| つくし学園 | 牛乳 | 国産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年1月22日(水曜日) | 東町小 | 豚もも肉赤身 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 平方東小 | じゃがいも | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 西上尾第一保育所 | 大根 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年1月21日(火曜日) | 大谷小 | 長ねぎ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 中学校給食共同調理場 | 長ねぎ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| あたご保育所 | もやし | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| ゆうゆうくじら保育園 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年1月20日(月曜日) | 芝川小 | さといも | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 大石南小 | 根しょうが | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 大石保育所 | れんこん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| カオルキッズランド中妻園 | 大根 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年1月17日(金曜日) | 原市南小 | 酒かす | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 富士見小 | 切りごぼう | 埼玉・青森・群馬他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 原市南保育所 | 里芋 | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年1月16日(木曜日) | 東小 | みかん | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 今泉小 | にら | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 上尾保育所 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年1月15日(水曜日) | 尾山台小 | たまねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 鴨川小 | いわし澱粉付 | フランス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 原市団地保育所 | さつま芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年1月14日(火曜日) | 上平小 | きゃべつ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 大石小 | もやし | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 上平保育所 | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| さつき保育園 | もやし | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年1月 10日(金曜日) | 瓦葺小 | こまつな | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 中学校給食共同調理場 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| かわらぶき保育所 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年1月9日(木曜日) | 原市小 | れんこん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 西小 | ホキ | ニュージーランド | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 原市保育所 | 切干大根 | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年1月8日(水曜日) | 緑丘保育所 | ブロッコリー | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 平成26年1月7日(火曜日) | しらこばと保育所 | 長ねぎ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 紅花保育園 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
| 平成26年1月6日(月曜日) | 畔吉保育所 | 押麦 | 国内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
| 白ばら学園こどもの家 | もやし | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
※検出限界:20Bq/kg 20Bq/kg未満は「不検出」と表示します。
[参考] 厚生労働省の食品に含まれる放射性セシウムの基準
数値は放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値、単位はBq/Kgです。
| 基準値 | |||||
| 飲料水 | 10 | ||||
| 牛乳 | 50 | ||||
| 乳幼児食品 | 50 | ||||
| 一般食品 (肉・卵・魚・その他) | 100 | ||||
問い合わせ
・小学校給食の検査に関すること/学校保健課(電話:775-9683)・中学校給食の検査に関すること/中学校給食共同調理場(電話:777-1552)
・保育所・つくし学園の検査に関すること/保育課(電話:775-5044)

