上尾市学校等給食用食材の放射性物質検査結果12月分(Bq/Kg)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月11日更新 ページID:0112036
測定日/学校・検体名 | 学校・保育所名 | 検体名 | 産地 | 食材サンプリング検査 | 調理後給食1食分検査 | ||||||||
セシウム134 | セシウム137 | セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||
平成26年12月26日(金曜日) | しらこばと保育所 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成26年12月25日(木曜日) | かわらぶき保育所 | かぼちゃ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成26年12月24日(水曜日) | 緑丘保育所 | 鶏肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成26年12月22日(月曜日) | 西上尾第一保育所 | ほうれん草 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
ころぽっくる保育園 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年12月19日(金曜日) | 上平小 | カットトマト(袋) | イタリア・キューバ他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石小 | ピーマン | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上平保育所 | きゅうり | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年12月18日(木曜日) | 瓦葺小 | 玉葱 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
中学校給食共同調理場 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
かわらぶき保育所 | にんじん | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年12月17日(水曜日) | 原市小 | ほうれんそう | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
西小 | キウイフルーツ | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上尾西保育所 | 小松菜 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年12月16日(火曜日) | 中央小 | むきえび(冷) | ベトナム | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方北小 | はくさい | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
小敷谷保育所 | かぶ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
白ばら学園こどもの家 | もやし | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年12月15日(月曜日) | 上尾小 | 塩鯖 | ノルウエー | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方小 | チンゲンツァイ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
西上尾第二保育所 | さつまいも | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
ころぽっくる第二保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年12月12日(金曜日) | 上平北小 | もち米 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石北小 | アジフライ | ベトナム・タイ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年12月11日(木曜日) | 東町小 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方東小 | 鶏もも肉(皮無) | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
あたご保育所 | 押麦 | 国内産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年12月10日(水曜日) | 中学校給食共同調理場 | にんじん | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大谷小 | 豚もも赤身ひき肉 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
大谷保育所 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年12月9日(火曜日) | 芝川小 | りんご | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石南小 | 干ししいたけスライス | 国産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
畔吉保育所 | もやし | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
ココファンナーサリー北上尾園 | 人参 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年12月8日(月曜日) | 原市南小 | 卵 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
富士見小 | みかん | 愛媛県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市団地保育所 | ピーマン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
向山保育園 | 玉ねぎ | 玉葱 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年12月5日(金曜日) | 東小 | ひじき | 九州 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
今泉小 | たけのこ | 国内 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上尾保育所 | さやえんどう | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年12月4日(木曜日) | 尾山台小 | にんじん | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
鴨川小 | ホキ | ニュージーランド | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市南保育所 | きゃべつ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年12月3日(水曜日) | 上平小 | だいこん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石小 | れんこん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
しらこばと保育所 | 白菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年12月2日(火曜日) | 瓦葺小 | 長ねぎ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
中学校給食共同調理場 | さんま | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市保育所 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
ヴィラ・アミクレイシュ | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年12月1日(月曜日) | 原市小 | こまつな | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
西小 | いかステック竜田 | ペルー | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上尾西保育所 | 里芋 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
保育園アミ・クレイシュ | 白菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※検出限界:20Bq/kg 20Bq/kg未満は「不検出」と表示します。
[参考] 厚生労働省の食品に含まれる放射性セシウムの基準
数値は放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値、単位はBq/Kgです。
基準値 | |||||
飲料水 | 10 | ||||
牛乳 | 50 | ||||
乳幼児食品 | 50 | ||||
一般食品 (肉・卵・魚・その他) | 100 | ||||
問い合わせ
・小学校給食の検査に関すること/学校保健課(電話:775-9683)・中学校給食の検査に関すること/中学校給食共同調理場(電話:777-1552)
・保育所・つくし学園の検査に関すること/保育課(電話:775-5044)