上尾市学校等給食用食材の放射性物質検査結果11月分(Bq/Kg)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月11日更新 ページID:0110485
測定日/学校・検体名 | 学校・保育所名 | 検体名 | 産地 | 食材サンプリング検査 | 調理後給食1食分検査 | ||||||||
セシウム134 | セシウム137 | セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||
平成26年11月28日(金曜日) | 中央小 | 根しょうが | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方北小 | 豚もも赤身ひき肉 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
緑丘保育所 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年11月27日(木曜日) | 上尾小 | カットトマト | イタリア | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方小 | にんじん | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
西上尾第一保育所 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年11月26日(水曜日) | 上平北小 | 鶏もも肉(皮無開) | 国産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石北小 | ひじき | 九州 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
大石保育所 | れんこん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年11月25日(火曜日) | 東町小 | はくさい | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方東小 | ほんしめじ(バラ) | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
西上尾第二保育所 | 里芋 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
白ばら学園こどもの家 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年11月21日(金曜日) | 中学校給食共同調理場 | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大谷小 | 鮭切り身 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上尾保育所 | ほうれん草 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年11月20日(木曜日) | 芝川小 | ウィンナー1cm幅 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石南小 | 乾燥わかめ | 大韓民国 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
畔吉保育所 | 豚肉 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年11月19日(水曜日) | 原市南小 | 切り干し大根 | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
富士見小 | キャベツ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市南保育所 | 卵 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年11月18日(火曜日) | 東小 | しゅんぎく | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
今泉小 | 国産ゆで大豆 | 国産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
あたご保育所 | きゅうり | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
白ばら学園第2こどもの家 | さつま芋 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年11月17日(月曜日) | 尾山台小 | 鰆みりんしょうゆ | 東シナ海 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
鴨川小 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
大谷保育所 | もやし | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
スターファーム保育園 | 大根 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年11月13日(木曜日) | 上平小 | ピーマン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石小 | まいたけ(冷) | 国産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
しらこばと保育所 | 牛乳 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年11月12日(水曜日) | 瓦葺小 | もやし | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
中学校給食共同調理場 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市保育所 | 大根 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年11月11日(火曜日) | 原市小 | にら | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
西小 | りんご | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上尾西保育所 | ごぼう | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
ころぽっくる保育園 | もやし | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年11月10日(月曜日) | 中央小 | 玉葱 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方北小 | 干ししいたけスライス | 国産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
小敷谷保育所 | 鶏ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
すくすく保育園 | 白菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年11月7日(金曜日) | 上尾小 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
西上尾第二保育所 | さつま芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年11月6日(木曜日) | 上平北小 | ブロッコリー | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石北小 | たけのこ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上平保育所 | 小松菜 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年11月5日(水曜日) | 東町小 | だいこん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方東小 | エリンギ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
あたご保育所 | かぼちゃ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年11月4日(火曜日) | 中学校給食共同調理場 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大谷小 | 長ねぎ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上尾保育所 | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
向山保育園 | ほうれん草 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※検出限界:20Bq/kg 20Bq/kg未満は「不検出」と表示します。
[参考] 厚生労働省の食品に含まれる放射性セシウムの基準
数値は放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値、単位はBq/Kgです。
基準値 | |||||
飲料水 | 10 | ||||
牛乳 | 50 | ||||
乳幼児食品 | 50 | ||||
一般食品 (肉・卵・魚・その他) | 100 | ||||
問い合わせ
・小学校給食の検査に関すること/学校保健課(電話:775-9683)・中学校給食の検査に関すること/中学校給食共同調理場(電話:777-1552)
・保育所・つくし学園の検査に関すること/保育課(電話:775-5044)