上尾市学校等給食用食材の放射性物質検査結果10月分(Bq/Kg)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月11日更新 ページID:0108280
測定日/学校・検体名 | 学校・保育所名 | 検体名 | 産地 | 食材サンプリング検査 | 調理後給食1食分検査 | ||||||||
セシウム134 | セシウム137 | セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||
平成26年10月31日(金曜日) | 芝川小 | 切り干し大根 | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石南小 | さといも | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
大石保育所 | 豚ひき肉 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年10月30日(木曜日) | 原市南小 | セロリー | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
富士見小 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
大谷保育所 | 長ねぎ | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年10月29日(水曜日) | 東小 | ほっけ(開き干し) | アラスカ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
今泉小 | きゅうり | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
緑丘保育所 | もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年10月28日(火曜日) | 尾山台小 | かぶ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
鴨川小 | (冷)国産ゆで大豆 | 国産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市団地保育所 | ベーコン | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
こどもの園プラムハウス | 小松菜 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年10月27日(月曜日) | 上平小 | だいこん | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
しらこばと保育所 | 白菜 | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
カオルキッズランド中妻園 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年10月24日(金曜日) | 瓦葺小 | いんげん | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
中学校給食共同調理場 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
かわらぶき保育所 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年10月23日(木曜日) | 原市小 | 鶏もも肉(皮無し) | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
西小 | ウインナー | 千葉・群馬他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市保育所 | かぼちゃ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年10月22日(水曜日) | 中央小 | かぼちゃフライ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方北小 | ちりめんじゃこ | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上尾西保育所 | ブロッコリー | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年10月21日(火曜日) | 上尾小 | ほうれんそう | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方小 | ヨーグルト | 愛媛県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
小敷谷保育所 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
ころぽっくる第二保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年10月20日(月曜日) | 上平北小 | もやし | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石北小 | カットさつまいも | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
つくし学園 | 豚肉 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
紅花保育園 | もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年10月17日(金曜日) | 東町小 | みかん | 愛媛県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方東小 | ホールコーン(冷) | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
西上尾第一保育所 | にら | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年10月16日(木曜日) | 中学校給食共同調理場 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大谷小 | 豚もも赤身ひき肉 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
大谷保育所 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年10月15日(水曜日) | 芝川小 | チンゲンツァイ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石南小 | れんこん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
畔吉保育所 | さつまいも | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年10月14日(火曜日) | 原市南小 | 長ねぎ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
富士見小 | ナチュラルカットポテト | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市南保育所 | えのきたけ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
白ばら学園第2こどもの家 | 大根 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年10月10日(金曜日) | 東小 | こまつな | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
今泉小 | 刻み昆布 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上尾保育所 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年10月9日(木曜日) | 尾山台小 | 玉葱 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
鴨川小 | バラベーコン1cm幅 | 国産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市団地保育所 | ほうれん草 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年10月8日(水曜日) | 上平小 | ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石小 | たけのこ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
大石保育所 | れんこん | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年10月7日(火曜日) | 瓦葺小 | きゃべつ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
中学校給食共同調理場 | ホキ | ニュージーランド | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
かわらぶき保育所 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
ゆうゆうくじら第2保育園 | チンゲン菜 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年10月6日(月曜日) | あたご保育所 | 押麦 | 国内産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
白ばら学園こどもの家 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年10月3日(金曜日) | 中央小 | 生鮭切り身 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方北小 | にら | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
西上尾第二保育所 | きゅうり | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年10月2日(木曜日) | 上尾小 | りんご | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方小 | 豚肩ロース脂身付き | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上尾西保育所 | 小松菜 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成26年10月1日(水曜日) | 上平北小 | 干ししいたけスライス | 国産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石北小 | いかナゲット | 太平洋 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上平保育所 | ピーマン | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
[参考] 厚生労働省の食品に含まれる放射性セシウムの基準
数値は放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値、単位はBq/Kgです。
基準値 | |||||
飲料水 | 10 | ||||
牛乳 | 50 | ||||
乳幼児食品 | 50 | ||||
一般食品 (肉・卵・魚・その他) | 100 | ||||
問い合わせ
・小学校給食の検査に関すること/学校保健課(電話:775-9683)・中学校給食の検査に関すること/中学校給食共同調理場(電話:777-1552)
・保育所・つくし学園の検査に関すること/保育課(電話:775-5044)