上尾市学校等給食用食材の放射性物質検査結果8月分(Bq/Kg)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月11日更新 ページID:0083347
測定日/学校・検体名 | 学校・保育所名 | 検体名 | 産地 | 食材サンプリング検査 | 調理後給食1食分検査 | ||||||||
セシウム134 | セシウム137 | セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||
平成25年8月30日(金曜日) | 西上尾第一保育所 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成25年8月29日(木曜日) | 西上尾第二保育所 | しめじ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成25年8月28日(水曜日) | 原市団地保育所 | なす | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成25年8月27日(火曜日) | かわらぶき保育所 | ごぼう | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
ヴィラ・アミクレイシュ | バナナ | フィリピン | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成25年8月26日(月曜日) | 上尾保育所 | レタス | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
さつき保育園 | じゃがいも | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成25年8月23日(金曜日) | しらこばと保育所 | にら | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成25年8月22日(木曜日) | あたご保育所 | いんげん | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成25年8月21日(水曜日) | 大谷保育所 | ほうれん草 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成25年8月20日(火曜日) | 大石保育所 | かぼちゃ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
白ばら学園第2こどもの家 | かぼちゃ | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成25年8月19日(月曜日) | 緑丘保育所 | バナナ | フィリピン | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
保育園アミ・クレイシュ | にんじん | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成25年8月16日(金曜日) | 上平保育所 | トマト | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成25年8月15日(木曜日) | 西上尾第二保育所 | さつまいも | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成25年8月14日(水曜日) | 原市団地保育所 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成25年8月13日(火曜日) | 原市保育所 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
ゆうゆうくじら保育園 | バナナ | フィリピン | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成25年8月12日(月曜日) | 上尾保育所 | じゃがいも | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
紅花保育園 | じゃがいも | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成25年8月9日(金曜日) | つくし学園 | もやし | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成25年8月8日(木曜日) | 上平保育所 | 梨 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成25年8月7日(水曜日) | 緑丘保育所 | 長ねぎ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成25年8月6日(火曜日) | 大石保育所 | ピーマン | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
カオルキッズランド中妻園 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成25年8月5日(月曜日) | 大谷保育所 | にんじん | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
すくすく保育園 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成25年8月2日(金曜日) | あたご保育所 | えのきたけ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成25年8月1日(木曜日) | しらこばと保育所 | とうがん | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※検出限界:20Bq/kg 20Bq/kg未満は「不検出」と表示します。
※8月6日(火曜日)カオルキッズランド中妻園の食材サンプリング検査は都合により中止となりました。
[参考] 厚生労働省の食品に含まれる放射性セシウムの基準
数値は放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値、単位はBq/Kgです。
基準値 | |||||
飲料水 | 10 | ||||
牛乳 | 50 | ||||
乳幼児食品 | 50 | ||||
一般食品 (肉・卵・魚・その他) | 100 | ||||
問い合わせ
・小学校給食の検査に関すること/学校保健課(電話:775-9683)・中学校給食の検査に関すること/中学校給食共同調理場(電話:777-1552)
・保育所・つくし学園の検査に関すること/保育課(電話:775-5044)