上尾市学校等給食用食材の放射性物質検査結果7月分(Bq/Kg)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月11日更新 ページID:0081819
測定日/学校・検体名 | 学校・保育所名 | 検体名 | 産地 | 食材サンプリング検査 | 調理後給食1食分検査 | ||||||||
セシウム134 | セシウム137 | セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||
平成25年7月31日(水曜日) | 大石保育所 | なす | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成25年7月30日(火曜日) | あたご保育所 | レタス | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
紅花保育園 | もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成25年7月29日(月曜日) | 小敷谷保育所 | 玉ねぎ | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
すくすく保育園 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成25年7月26日(金曜日) | 上平保育所 | もやし | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成25年7月25日(木曜日) | 畔吉保育所 | かぼちゃ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成25年7月24日(水曜日) | 原市南保育所 | ベーコン | デンマーク・オランダ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成25年7月23日(火曜日) | 大谷保育所 | 豆腐 | アメリカ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
向山保育園 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成25年7月22日(月曜日) | しらこばと保育所 | れんこん | 国産 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
さつき保育園 | 玉ねぎ | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成25年7月19日(金曜日) | 原市団地保育所 | えのきたけ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成25年7月18日(木曜日) | 上尾保育所 | にんじん | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平成25年7月17日(水曜日) | 上平北小 | 鶏もも肉(皮無し) | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石北小 | トマト | 山形県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上平保育所 | 長ねぎ | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成25年7月16日(火曜日) | 東町小 | 切りごぼう | 埼玉他2県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方東小 | もやし | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
小敷谷保育所 | もやし | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
白ばら学園こどもの家 | さつまいも | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成25年7月12日(金曜日) | 中学校給食共同調理場 | 玉葱 | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大谷小 | きびなご胡麻フライ | 県給食会 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
西上尾第一保育所 | こんにゃく | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成25年7月11日(木曜日) | 芝川小 | ピーマン | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石南小 | にんじん | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
畔吉保育所 | じゃがいも | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成25年7月10日(水曜日) | 原市南小 | さやいんげん | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
富士見小 | 長ねぎ | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市南保育所 | ほうれん草 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成25年7月9日(火曜日) | 東小 | きゃべつ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
今泉小 | 細切りチーズ | オセアニア・欧州 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
あたご保育所 | さつま芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
ころぽっくる保育園 | もやし | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成25年7月8日(月曜日) | 尾山台小 | 刻み昆布 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
鴨川小 | えのきたけ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
大谷保育所 | たけのこ | 福岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
向山保育園 | キャベツ | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成25年7月5日(金曜日) | 上平小 | オクラ | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
大石小 | 干ししいたけスライス | 大分・熊本・宮崎 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
しらこばと保育所 | すいか | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成25年7月4日(木曜日) | 瓦葺小 | ほんしめじ | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
中学校給食共同調理場 | じゃがいも | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
かわらぶき保育所 | 鶏卵 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成25年7月3日(水曜日) | 原市小 | にがうり | 鹿児島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
西小 | じゃがいも | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
原市保育所 | 大根 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成25年7月2日(火曜日) | 中央小 | 玉葱 | 佐賀県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方北小 | 豚もも赤身 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
上尾保育所 | キャベツ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
こどもの園プラムハウス | じゃがいも | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
平成25年7月1日(月曜日) | 上尾小 | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||||
平方小 | いわし澱粉付き | オランダ | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
西上尾第二保育所 | きゅうり | 福島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |||||||
ころぽっくる第二保育園 | にんじん | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※検出限界:20Bq/kg 20Bq/kg未満は「不検出」と表示します。
※4月2日しらこばと保育所、玉ねぎの測定は中止となりました。
[参考] 厚生労働省の食品に含まれる放射性セシウムの基準
数値は放射性セシウム134と放射性セシウム137の合計値、単位はBq/Kgです。
基準値 | |||||
飲料水 | 10 | ||||
牛乳 | 50 | ||||
乳幼児食品 | 50 | ||||
一般食品 (肉・卵・魚・その他) | 100 | ||||
問い合わせ
・小学校給食の検査に関すること/学校保健課(電話:775-9683)・中学校給食の検査に関すること/中学校給食共同調理場(電話:777-1552)
・保育所・つくし学園の検査に関すること/保育課(電話:775-5044)