ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 生活環境課 > 測定結果(平成29年度)

測定結果(平成29年度)

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月27日更新 ページID:0174249

  市内全域を1キロメートル四方に区分し、放射線測定器を配備した施設を除く10カ所を測定しましたのでお知らせします。

30年3月                                              (単位 μSv/時)                                              

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.062 0.066 3月26日 晴れ
平塚公園 平塚1212-1 0.045 0.060 3月26日 晴れ
平塚サッカー場 平塚536-1 0.050 0.059 3月26日 晴れ
県立武道館 日の出4-1877 0.070 0.096 3月26日 晴れ
聖学院大学 戸崎1-1 0.036 0.033 3月26日 晴れ
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.043 0.050 芝生 3月26日 晴れ
上尾丸山公園 平方3327 0.061 0.085 3月26日 晴れ
恵和園 領家371-1 0.040 0.046 3月26日 晴れ
中分公民館 中分3-101 0.047 0.054 3月26日 晴れ
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.054 0.045 砂利 3月26日 晴れ

30年2月                                               (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.073 0.068 2月28日 曇り
平塚公園 平塚1212-1 0.050 0.055 2月28日 晴れ
平塚サッカー場 平塚536-1 0.053 0.054 2月28日 曇り
県立武道館 日の出4-1877 0.068 0.074 2月28日 曇り
聖学院大学 戸崎1-1 0.051 0.051 2月26日 晴れ
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.040 0.045 芝生 2月26日 晴れ
上尾丸山公園 平方3327 0.065 0.073 2月26日 晴れ
恵和園 領家371-1 0.041 0.047 2月26日 晴れ
中分公民館 中分3-101 0.051 0.059 2月26日 晴れ
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.050 0.049 砂利 2月28日 晴れ

30年1月                                               (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.065 0.075 1月26日 曇り
平塚公園 平塚1212-1 0.043 0.051 1月26日 晴れ
平塚サッカー場 平塚536-1 0.061 0.072 1月26日 晴れ
県立武道館 日の出4-1877 0.060 0.080 1月26日 晴れ
聖学院大学 戸崎1-1 0.051 0.062 1月26日 曇り
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.044 0.049 芝生 1月26日 晴れ
上尾丸山公園 平方3327 0.051 0.052 1月26日 晴れ
恵和園 領家371-1 0.045 0.046 1月26日 曇り
中分公民館 中分3-101 0.040 0.047 1月26日 曇り
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.054 0.050 砂利 1月26日 晴れ

29年12月                                               (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.068 0.067 12月25日

平塚公園 平塚1212-1 0.047 0.048 12月25日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.057 0.061 12月25日
県立武道館 日の出4-1877 0.073 0.098 12月25日
聖学院大学 戸崎1-1  ━

12月25日

健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.045 0.047 芝生 12月25日
上尾丸山公園 平方3327 0.072 0.084 12月25日
恵和園 領家371-1 0.045 0.042 12月25日
中分公民館 中分3-101 0.052 0.055 12月25日
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.052 0.046 砂利 12月25日

29年11月                                               (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.070 0.067 12月8日
平塚公園 平塚1212-1 0.048 0.048 11月29日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.045 0.046 11月29日
県立武道館 日の出4-1877 0.056 0.056 11月29日
聖学院大学 戸崎1-1 0.047 0.047 12月8日
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.047 0.049 芝生 12月8日
上尾丸山公園 平方3327 0.066 0.074 12月8日
恵和園 領家371-1 0.040 0.049 12月8日
中分公民館 中分3-101 0.050 0.053 11月29日
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.053 0.060 砂利 11月29日

平成29年10月                                            (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.062 0.066 10月31日
平塚公園 平塚1212-1 0.047 0.050 10月31日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.048 0.044 10月31日
県立武道館 日の出4-1877 0.064 0.064 10月31日
聖学院大学 戸崎1-1 0.034 0.033 11月1日
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.042 0.046 芝生 11月1日
上尾丸山公園 平方3327 0.085 0.078 11月1日
恵和園 領家371-1 0.046 0.046 芝生 11月1日
中分公民館 中分3-101 0.052 0.055 11月1日
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.105 0.074 砂利 10月31日

平成29年9月分                                           (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.066 0.067 9月25日 晴れ
平塚公園 平塚1212-1 0.053 0.053 9月25日 晴れ
平塚サッカー場 平塚536-1 0.051 0.055 9月25日 晴れ
県立武道館 日の出4-1877 0.060 0.060 9月25日 晴れ
聖学院大学 戸崎1-1 0.056 0.051 9月25日 晴れ
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.048 0.047 芝生 9月25日 晴れ
上尾丸山公園 平方3327 0.055 0.084 9月25日 晴れ
恵和園 領家371-1 0.046 0.036 9月25日 晴れ
中分公民館 中分3-101 0.051 0.058 9月25日 晴れ
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.051 0.050 砂利 9月25日 晴れ

平成29年8月分                                           (単位μSv/時)      

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.070 0.060 8月23日 晴れ
平塚公園 平塚1212-1 0.046 0.053 8月23日 晴れ
平塚サッカー場 平塚536-1 0.054 0.057 8月23日 晴れ
県立武道館 日の出4-1877 0.041 0.044 8月23日 晴れ
聖学院大学 戸崎1-1 0.049 0.063 8月23日 晴れ
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.042 0.046 芝生 8月23日 晴れ
上尾丸山公園 平方3327 0.081 0.073 8月23日 晴れ
恵和園 領家371-1 0.041 0.041 8月23日 晴れ
中分公民館 中分3-101 0.045 0.050 8月23日 晴れ
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.053 0.051 砂利 8月23日

平成29年7月分                                            (単位μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.070 0.069 7月24日
平塚公園 平塚1212-1 0.048 0.049 7月27日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.044 0.042 7月27日
県立武道館 日の出4-1877 0.059 0.061 7月27日
聖学院大学 戸崎1-1 0.039 0.037 7月25日
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.048 0.053 芝生 7月28日
上尾丸山公園 平方3327 0.082 0.086 7月28日
恵和園 領家371-1 0.043 0.045 7月28日
中分公民館 中分3-101 0.048 0.053 7月28日
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.058 0.073 砂利 7月27日

平成29年6月分                                            (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.068 0.067 7月6日
平塚公園 平塚1212-1 0.052 0.053 7月5日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.045 0.041 7月5日
県立武道館 日の出4-1877 0.066 0.079 7月5日
聖学院大学 戸崎1-1 0.034 0.035 7月6日
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.045 0.048 芝生 7月6日
上尾丸山公園 平方3327 0.075 0.064 7月6日
恵和園 領家371-1 0.042 0.042 7月6日
中分公民館 中分3-101 0.052 0.056 7月5日
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.053 0.053 砂利 7月5日

平成29年5月分                                                                                                 (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.066 0.069 5月25日
平塚公園 平塚1212-1 0.051 0.051 5月26日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.046 0.039 5月27日
県立武道館 日の出4-1877 0.044 0.039 5月28日
聖学院大学 戸崎1-1 0.042 0.040 5月29日
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.047 0.054 芝生 5月30日
上尾丸山公園 平方3327 0.079 0.085 5月31日
恵和園 領家371-1 0.049 0.052 6月1日
中分公民館 中分3-101 0.052 0.050 6月2日
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.053 0.054 砂利 6月3日

 

平成29年4月分                                            (単位 μSv/時)

測定地点名称 所在地 測定値 地面の形状 測定日 天候
(50cm) (地表面)
上尾市役所本庁舎 本町3-1-1 0.068 0.075 4月25日
平塚公園 平塚1212-1 0.051 0.055 4月25日
平塚サッカー場 平塚536-1 0.045 0.044 4月25日
県立武道館 日の出4-1877 0.040 0.041 4月25日
聖学院大学 戸崎1-1 0.042 0.044 4月25日
健康プラザわくわくランド 西貝塚17-1 0.051 0.047 芝生 4月25日
上尾丸山公園 平方3327 0.083 0.090 4月25日
恵和園 領家371-1 0.042 0.040 4月25日
中分公民館 中分3-101 0.060 0.055 4月25日
須カ谷集落センター 須カ谷2-111 0.069 0.077 砂利 4月25日