測定結果(平成29年度)
市内全域を1キロメートル四方に区分し、放射線測定器を配備した施設を除く10カ所を測定しましたのでお知らせします。
30年3月 (単位 μSv/時)
測定地点名称 | 所在地 | 測定値 | 地面の形状 | 測定日 | 天候 | |
(50cm) | (地表面) | |||||
上尾市役所本庁舎 | 本町3-1-1 | 0.062 | 0.066 | 土 | 3月26日 | 晴れ |
平塚公園 | 平塚1212-1 | 0.045 | 0.060 | 土 | 3月26日 | 晴れ |
平塚サッカー場 | 平塚536-1 | 0.050 | 0.059 | 土 | 3月26日 | 晴れ |
県立武道館 | 日の出4-1877 | 0.070 | 0.096 | 土 | 3月26日 | 晴れ |
聖学院大学 | 戸崎1-1 | 0.036 | 0.033 | 土 | 3月26日 | 晴れ |
健康プラザわくわくランド | 西貝塚17-1 | 0.043 | 0.050 | 芝生 | 3月26日 | 晴れ |
上尾丸山公園 | 平方3327 | 0.061 | 0.085 | 土 | 3月26日 | 晴れ |
恵和園 | 領家371-1 | 0.040 | 0.046 | 土 | 3月26日 | 晴れ |
中分公民館 | 中分3-101 | 0.047 | 0.054 | 土 | 3月26日 | 晴れ |
須カ谷集落センター | 須カ谷2-111 | 0.054 | 0.045 | 砂利 | 3月26日 | 晴れ |
30年2月 (単位 μSv/時)
測定地点名称 | 所在地 | 測定値 | 地面の形状 | 測定日 | 天候 | |
(50cm) | (地表面) | |||||
上尾市役所本庁舎 | 本町3-1-1 | 0.073 | 0.068 | 土 | 2月28日 | 曇り |
平塚公園 | 平塚1212-1 | 0.050 | 0.055 | 土 | 2月28日 | 晴れ |
平塚サッカー場 | 平塚536-1 | 0.053 | 0.054 | 土 | 2月28日 | 曇り |
県立武道館 | 日の出4-1877 | 0.068 | 0.074 | 土 | 2月28日 | 曇り |
聖学院大学 | 戸崎1-1 | 0.051 | 0.051 | 土 | 2月26日 | 晴れ |
健康プラザわくわくランド | 西貝塚17-1 | 0.040 | 0.045 | 芝生 | 2月26日 | 晴れ |
上尾丸山公園 | 平方3327 | 0.065 | 0.073 | 土 | 2月26日 | 晴れ |
恵和園 | 領家371-1 | 0.041 | 0.047 | 土 | 2月26日 | 晴れ |
中分公民館 | 中分3-101 | 0.051 | 0.059 | 土 | 2月26日 | 晴れ |
須カ谷集落センター | 須カ谷2-111 | 0.050 | 0.049 | 砂利 | 2月28日 | 晴れ |
30年1月 (単位 μSv/時)
測定地点名称 | 所在地 | 測定値 | 地面の形状 | 測定日 | 天候 | |
(50cm) | (地表面) | |||||
上尾市役所本庁舎 | 本町3-1-1 | 0.065 | 0.075 | 土 | 1月26日 | 曇り |
平塚公園 | 平塚1212-1 | 0.043 | 0.051 | 土 | 1月26日 | 晴れ |
平塚サッカー場 | 平塚536-1 | 0.061 | 0.072 | 土 | 1月26日 | 晴れ |
県立武道館 | 日の出4-1877 | 0.060 | 0.080 | 土 | 1月26日 | 晴れ |
聖学院大学 | 戸崎1-1 | 0.051 | 0.062 | 土 | 1月26日 | 曇り |
健康プラザわくわくランド | 西貝塚17-1 | 0.044 | 0.049 | 芝生 | 1月26日 | 晴れ |
上尾丸山公園 | 平方3327 | 0.051 | 0.052 | 土 | 1月26日 | 晴れ |
恵和園 | 領家371-1 | 0.045 | 0.046 | 土 | 1月26日 | 曇り |
中分公民館 | 中分3-101 | 0.040 | 0.047 | 土 | 1月26日 | 曇り |
須カ谷集落センター | 須カ谷2-111 | 0.054 | 0.050 | 砂利 | 1月26日 | 晴れ |
29年12月 (単位 μSv/時)
測定地点名称 | 所在地 | 測定値 | 地面の形状 | 測定日 | 天候 | |
(50cm) | (地表面) | |||||
上尾市役所本庁舎 | 本町3-1-1 | 0.068 | 0.067 | 土 | 12月25日 |
晴 |
平塚公園 | 平塚1212-1 | 0.047 | 0.048 | 土 | 12月25日 | 晴 |
平塚サッカー場 | 平塚536-1 | 0.057 | 0.061 | 土 | 12月25日 | 晴 |
県立武道館 | 日の出4-1877 | 0.073 | 0.098 | 土 | 12月25日 | 晴 |
聖学院大学 | 戸崎1-1 | ━ | ━ | 土 |
12月25日 |
晴 |
健康プラザわくわくランド | 西貝塚17-1 | 0.045 | 0.047 | 芝生 | 12月25日 | 晴 |
上尾丸山公園 | 平方3327 | 0.072 | 0.084 | 土 | 12月25日 | 晴 |
恵和園 | 領家371-1 | 0.045 | 0.042 | 土 | 12月25日 | 晴 |
中分公民館 | 中分3-101 | 0.052 | 0.055 | 土 | 12月25日 | 晴 |
須カ谷集落センター | 須カ谷2-111 | 0.052 | 0.046 | 砂利 | 12月25日 | 晴 |
29年11月 (単位 μSv/時)
測定地点名称 | 所在地 | 測定値 | 地面の形状 | 測定日 | 天候 | |
(50cm) | (地表面) | |||||
上尾市役所本庁舎 | 本町3-1-1 | 0.070 | 0.067 | 土 | 12月8日 | 曇 |
平塚公園 | 平塚1212-1 | 0.048 | 0.048 | 土 | 11月29日 | 曇 |
平塚サッカー場 | 平塚536-1 | 0.045 | 0.046 | 土 | 11月29日 | 曇 |
県立武道館 | 日の出4-1877 | 0.056 | 0.056 | 土 | 11月29日 | 曇 |
聖学院大学 | 戸崎1-1 | 0.047 | 0.047 | 土 | 12月8日 | 晴 |
健康プラザわくわくランド | 西貝塚17-1 | 0.047 | 0.049 | 芝生 | 12月8日 | 晴 |
上尾丸山公園 | 平方3327 | 0.066 | 0.074 | 土 | 12月8日 | 晴 |
恵和園 | 領家371-1 | 0.040 | 0.049 | 土 | 12月8日 | 晴 |
中分公民館 | 中分3-101 | 0.050 | 0.053 | 土 | 11月29日 | 晴 |
須カ谷集落センター | 須カ谷2-111 | 0.053 | 0.060 | 砂利 | 11月29日 | 曇 |
平成29年10月 (単位 μSv/時)
測定地点名称 | 所在地 | 測定値 | 地面の形状 | 測定日 | 天候 | |
(50cm) | (地表面) | |||||
上尾市役所本庁舎 | 本町3-1-1 | 0.062 | 0.066 | 土 | 10月31日 | 晴 |
平塚公園 | 平塚1212-1 | 0.047 | 0.050 | 土 | 10月31日 | 晴 |
平塚サッカー場 | 平塚536-1 | 0.048 | 0.044 | 土 | 10月31日 | 晴 |
県立武道館 | 日の出4-1877 | 0.064 | 0.064 | 土 | 10月31日 | 晴 |
聖学院大学 | 戸崎1-1 | 0.034 | 0.033 | 土 | 11月1日 | 曇 |
健康プラザわくわくランド | 西貝塚17-1 | 0.042 | 0.046 | 芝生 | 11月1日 | 曇 |
上尾丸山公園 | 平方3327 | 0.085 | 0.078 | 土 | 11月1日 | 曇 |
恵和園 | 領家371-1 | 0.046 | 0.046 | 芝生 | 11月1日 | 曇 |
中分公民館 | 中分3-101 | 0.052 | 0.055 | 土 | 11月1日 | 曇 |
須カ谷集落センター | 須カ谷2-111 | 0.105 | 0.074 | 砂利 | 10月31日 | 晴 |
平成29年9月分 (単位 μSv/時)
測定地点名称 | 所在地 | 測定値 | 地面の形状 | 測定日 | 天候 | |
(50cm) | (地表面) | |||||
上尾市役所本庁舎 | 本町3-1-1 | 0.066 | 0.067 | 土 | 9月25日 | 晴れ |
平塚公園 | 平塚1212-1 | 0.053 | 0.053 | 土 | 9月25日 | 晴れ |
平塚サッカー場 | 平塚536-1 | 0.051 | 0.055 | 土 | 9月25日 | 晴れ |
県立武道館 | 日の出4-1877 | 0.060 | 0.060 | 土 | 9月25日 | 晴れ |
聖学院大学 | 戸崎1-1 | 0.056 | 0.051 | 土 | 9月25日 | 晴れ |
健康プラザわくわくランド | 西貝塚17-1 | 0.048 | 0.047 | 芝生 | 9月25日 | 晴れ |
上尾丸山公園 | 平方3327 | 0.055 | 0.084 | 土 | 9月25日 | 晴れ |
恵和園 | 領家371-1 | 0.046 | 0.036 | 土 | 9月25日 | 晴れ |
中分公民館 | 中分3-101 | 0.051 | 0.058 | 土 | 9月25日 | 晴れ |
須カ谷集落センター | 須カ谷2-111 | 0.051 | 0.050 | 砂利 | 9月25日 | 晴れ |
平成29年8月分 (単位μSv/時)
測定地点名称 | 所在地 | 測定値 | 地面の形状 | 測定日 | 天候 | |
(50cm) | (地表面) | |||||
上尾市役所本庁舎 | 本町3-1-1 | 0.070 | 0.060 | 土 | 8月23日 | 晴れ |
平塚公園 | 平塚1212-1 | 0.046 | 0.053 | 土 | 8月23日 | 晴れ |
平塚サッカー場 | 平塚536-1 | 0.054 | 0.057 | 土 | 8月23日 | 晴れ |
県立武道館 | 日の出4-1877 | 0.041 | 0.044 | 土 | 8月23日 | 晴れ |
聖学院大学 | 戸崎1-1 | 0.049 | 0.063 | 土 | 8月23日 | 晴れ |
健康プラザわくわくランド | 西貝塚17-1 | 0.042 | 0.046 | 芝生 | 8月23日 | 晴れ |
上尾丸山公園 | 平方3327 | 0.081 | 0.073 | 土 | 8月23日 | 晴れ |
恵和園 | 領家371-1 | 0.041 | 0.041 | 土 | 8月23日 | 晴れ |
中分公民館 | 中分3-101 | 0.045 | 0.050 | 土 | 8月23日 | 晴れ |
須カ谷集落センター | 須カ谷2-111 | 0.053 | 0.051 | 砂利 | 8月23日 | 曇 |
平成29年7月分 (単位μSv/時)
測定地点名称 | 所在地 | 測定値 | 地面の形状 | 測定日 | 天候 | |
(50cm) | (地表面) | |||||
上尾市役所本庁舎 | 本町3-1-1 | 0.070 | 0.069 | 土 | 7月24日 | 曇 |
平塚公園 | 平塚1212-1 | 0.048 | 0.049 | 土 | 7月27日 | 曇 |
平塚サッカー場 | 平塚536-1 | 0.044 | 0.042 | 土 | 7月27日 | 曇 |
県立武道館 | 日の出4-1877 | 0.059 | 0.061 | 土 | 7月27日 | 曇 |
聖学院大学 | 戸崎1-1 | 0.039 | 0.037 | 土 | 7月25日 | 曇 |
健康プラザわくわくランド | 西貝塚17-1 | 0.048 | 0.053 | 芝生 | 7月28日 | 晴 |
上尾丸山公園 | 平方3327 | 0.082 | 0.086 | 土 | 7月28日 | 晴 |
恵和園 | 領家371-1 | 0.043 | 0.045 | 土 | 7月28日 | 晴 |
中分公民館 | 中分3-101 | 0.048 | 0.053 | 土 | 7月28日 | 晴 |
須カ谷集落センター | 須カ谷2-111 | 0.058 | 0.073 | 砂利 | 7月27日 | 曇 |
平成29年6月分 (単位 μSv/時)
測定地点名称 | 所在地 | 測定値 | 地面の形状 | 測定日 | 天候 | |
(50cm) | (地表面) | |||||
上尾市役所本庁舎 | 本町3-1-1 | 0.068 | 0.067 | 土 | 7月6日 | 晴 |
平塚公園 | 平塚1212-1 | 0.052 | 0.053 | 土 | 7月5日 | 曇 |
平塚サッカー場 | 平塚536-1 | 0.045 | 0.041 | 土 | 7月5日 | 曇 |
県立武道館 | 日の出4-1877 | 0.066 | 0.079 | 土 | 7月5日 | 曇 |
聖学院大学 | 戸崎1-1 | 0.034 | 0.035 | 土 | 7月6日 | 晴 |
健康プラザわくわくランド | 西貝塚17-1 | 0.045 | 0.048 | 芝生 | 7月6日 | 晴 |
上尾丸山公園 | 平方3327 | 0.075 | 0.064 | 土 | 7月6日 | 晴 |
恵和園 | 領家371-1 | 0.042 | 0.042 | 土 | 7月6日 | 晴 |
中分公民館 | 中分3-101 | 0.052 | 0.056 | 土 | 7月5日 | 曇 |
須カ谷集落センター | 須カ谷2-111 | 0.053 | 0.053 | 砂利 | 7月5日 | 曇 |
平成29年5月分 (単位 μSv/時)
測定地点名称 | 所在地 | 測定値 | 地面の形状 | 測定日 | 天候 | |
(50cm) | (地表面) | |||||
上尾市役所本庁舎 | 本町3-1-1 | 0.066 | 0.069 | 土 | 5月25日 | 晴 |
平塚公園 | 平塚1212-1 | 0.051 | 0.051 | 土 | 5月26日 | 晴 |
平塚サッカー場 | 平塚536-1 | 0.046 | 0.039 | 土 | 5月27日 | 晴 |
県立武道館 | 日の出4-1877 | 0.044 | 0.039 | 土 | 5月28日 | 晴 |
聖学院大学 | 戸崎1-1 | 0.042 | 0.040 | 土 | 5月29日 | 晴 |
健康プラザわくわくランド | 西貝塚17-1 | 0.047 | 0.054 | 芝生 | 5月30日 | 晴 |
上尾丸山公園 | 平方3327 | 0.079 | 0.085 | 土 | 5月31日 | 晴 |
恵和園 | 領家371-1 | 0.049 | 0.052 | 土 | 6月1日 | 晴 |
中分公民館 | 中分3-101 | 0.052 | 0.050 | 土 | 6月2日 | 晴 |
須カ谷集落センター | 須カ谷2-111 | 0.053 | 0.054 | 砂利 | 6月3日 | 晴 |
平成29年4月分 (単位 μSv/時)
測定地点名称 | 所在地 | 測定値 | 地面の形状 | 測定日 | 天候 | |
(50cm) | (地表面) | |||||
上尾市役所本庁舎 | 本町3-1-1 | 0.068 | 0.075 | 土 | 4月25日 | 晴 |
平塚公園 | 平塚1212-1 | 0.051 | 0.055 | 土 | 4月25日 | 晴 |
平塚サッカー場 | 平塚536-1 | 0.045 | 0.044 | 土 | 4月25日 | 晴 |
県立武道館 | 日の出4-1877 | 0.040 | 0.041 | 土 | 4月25日 | 晴 |
聖学院大学 | 戸崎1-1 | 0.042 | 0.044 | 土 | 4月25日 | 晴 |
健康プラザわくわくランド | 西貝塚17-1 | 0.051 | 0.047 | 芝生 | 4月25日 | 晴 |
上尾丸山公園 | 平方3327 | 0.083 | 0.090 | 土 | 4月25日 | 晴 |
恵和園 | 領家371-1 | 0.042 | 0.040 | 土 | 4月25日 | 晴 |
中分公民館 | 中分3-101 | 0.060 | 0.055 | 土 | 4月25日 | 晴 |
須カ谷集落センター | 須カ谷2-111 | 0.069 | 0.077 | 砂利 | 4月25日 | 晴 |