令和元年12月1日執行 上尾市議会議員一般選挙 開票結果(得票順)
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月3日更新 ページID:0230652
得 票 順 | 届出 番号 |
氏名 | 党派 | 時間 | 結果 | ||||
22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時30分 | 0時00分 | 0時03分 | ||||
1 | 8 | 尾花 あきひと | 無所属 | 0 | 400 | 1,200 | 2,700 | 3,036 | 3,036 |
2 | 15 | 荒川 まさひろ | 立憲民主党 | 0 | 400 | 1,200 | 2,700 | 2,993 | 2,993 |
3 | 17 | 鈴木 茂 | 無所属 | 0 | 400 | 1,200 | 2,700 | 2,922 | 2,922 |
4 | 37 | 秋山 かほる | 無所属 | 0 | 400 | 1,200 | 2,600 | 2,835 | 2,835 |
5 | 38 | 前島 るり | 公明党 | 0 | 400 | 1,200 | 2,200 | 2,460 | 2,460 |
6 | 14 | とのべ 直乃 | 公明党 | 0 | 400 | 1,200 | 2,200 | 2,330 | 2,330 |
7 | 22 | みちした 文男 | 公明党 | 0 | 400 | 1,200 | 2,100 | 2,267 | 2,267 |
8 | 2 | 矢口 とよと | 無所属 | 0 | 400 | 1,200 | 2,000 | 2,187 | 2,187 |
9 | 23 | 大室 ひさし | 無所属 | 0 | 400 | 1,200 | 1,800 | 2,132 | 2,132 |
10 | 39 | 井上 とものり | 公明党 | 0 | 400 | 1,200 | 1,700 | 2,043 | 2,047 |
11 | 40 | ながさわ 純 | 公明党 | 0 | 400 | 1,200 | 1,900 | 2,010 | 2,010 |
12 | 26 | 平田 みち子 | 日本共産党 | 0 | 400 | 1,200 | 1,800 | 1,908 | 1,908 |
13 | 34 | 原田 よしあき | 無所属 | 0 | 400 | 1,200 | 1,800 | 1,906 | 1,906 |
14 | 28 | 浦和 三郎 | 国民民主党 | 0 | 400 | 1,200 | 1,600 | 1,829 | 1,829 |
15 | 31 | 井上 しげる | 無所属 | 0 | 400 | 1,200 | 1,600 | 1,809 | 1,813 |
16 | 35 | 津田 まさのり | 日本維新の会 | 0 | 400 | 1,200 | 1,700 | 1,790 | 1,790 |
17 | 25 | 田島 じゅん | 無所属 | 0 | 400 | 1,200 | 1,700 | 1,763 | 1,763 |
18 | 12 | 新道 りゅういち | 無所属 | 0 | 400 | 1,200 | 1,600 | 1,759 | 1,761 |
19 | 5 | とどろき 信一 | 日本共産党 | 0 | 400 | 1,200 | 1,600 | 1,717 | 1,717 |
20 | 10 | 深山 たかし | 無所属 | 0 | 400 | 1,200 | 1,600 | 1,713 | 1,713 |
21 | 24 | 渡辺 こういち | 無所属 | 0 | 400 | 1,200 | 1,500 | 1,702 | 1,702 |
22 | 11 | 戸口 佐一 | 日本共産党 | 0 | 400 | 1,200 | 1,500 | 1,602 | 1,602 |
23 | 20 | えびはら 直矢 | 無所属 | 0 | 400 | 1,200 | 1,400 | 1,587 | 1,587 |
24 | 7 | ひぐち 敦 | 無所属 | 0 | 400 | 1,200 | 1,400 | 1,580 | 1,580 |
25 | 6 | 星野 良行 | 無所属 | 0 | 400 | 1,200 | 1,400 | 1,554 | 1,554 |
26 | 16 | 新藤 たか子 | 日本共産党 | 0 | 400 | 1,200 | 1,400 | 1,542 | 1,544 |
27 | 9 | 田中 かずたか | 無所属 | 0 | 400 | 1,200 | 1,400 | 1,490 | 1,490 |
28 | 41 | 佐藤 えりい | NHKから国民を守る党 | 0 | 400 | 1,200 | 1,200 | 1,383 | 1,383 |
29 | 36 | 小川 明仁 | 無所属 | 0 | 400 | 1,200 | 1,200 | 1,338 | 1,338 |
30 | 19 | 池田 たつお | 日本共産党 | 0 | 400 | 1,100 | 1,100 | 1,217 | 1,217 |
31 | 4 | いけざわ 賢也 | 無所属 | 0 | 400 | 1,000 | 1,000 | 1,162 | 1,162 |
32 | 27 | 池野 こうじ | 国民民主党 | 0 | 400 | 1,000 | 1,000 | 1,095 | 1,095 |
33 | 21 | 野本 順一 | 無所属 | 0 | 400 | 900 | 900 | 962 | 962 |
34 | 18 | 近藤 たいすけ | 無所属 | 0 | 400 | 800 | 800 | 960 | 960 |
35 | 29 | 斎藤 てつお | 無所属 | 0 | 400 | 900 | 900 | 912 | 912 |
36 | 1 | 小林 もりとし | 無所属 | 0 | 400 | 800 | 800 | 857 | 857 |
37 | 30 | いしそね 福吉 | 無所属 | 0 | 400 | 700 | 700 | 766 | 766 |
38 | 32 | もりた 和樹 | 無所属 | 0 | 300 | 400 | 400 | 516 | 516 |
39 | 3 | 宮入 勇二 | 無所属 | 0 | 300 | 300 | 300 | 469 | 469 |
40 | 33 | 中村 けいすけ | 無所属 | 0 | 100 | 100 | 100 | 177 | 177 |
41 | 13 | 会田 ユキオ | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
計 | 0 | 15,500 | 42,800 | 60,000 | 66,353 | 66,368 | |||
開票率 | 0.00% | 23.06% | 63.68% | 89.28% | 98.73% | 100.00% |
選挙当日の有権者数:189,732人
投票者数:67,208人
投票率:35.42%
有効投票:66,369票
無効投票:839票
投票総数:67,208票
不受理・持ち帰り票:0票
按分切捨て票:0票