令和元年7月21日執行 参議院埼玉県選出議員選挙 開票結果(上尾市)
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月21日更新 ページID:0222041
届出番号 | 氏 名 | 党 派 | 時 間 | 結 果 | ||||
22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時20分 | |||||
1 | ししど ちえ | 国民民主党 | 2,000 | 9,000 | 9,000 | 9,498 | ||
2 | 伊藤 岳 | 日本共産党 | 2,000 | 9,000 | 12,000 | 12,348 | ||
3 | 矢倉 かつお | 公明党 | 2,000 | 9,000 | 17,000 | 17,092 | ||
4 | 沢田 良 | 日本維新の会 | 0 | 4,500 | 5,500 | 5,590 | ||
5 | さめじま 良司 | 安楽死制度を考える会 | 0 | 0 | 500 | 636 | ||
6 | くまがい 裕人 | 立憲民主党 | 2,000 | 9,000 | 17,500 | 17,681 | ||
7 | 古川 俊治 | 自由民主党 | 2,000 | 9,000 | 22,500 | 22,563 | ||
8 | 小島 一郎 | 幸福実現党 | 0 | 0 | 0 | 424 | ||
9 | 佐藤 恵理子 | NHKから国民を守る党 | 0 | 500 | 2,000 | 2,215 | ||
計 | 10,000 | 50,000 | 86,000 | 88,047 | ||||
開票率(%) | 11.15% | 55.75% | 95.90% | 100.00% |
選挙当日の有権者数: 191,019 人
投票者数: 89,679 人
投票率: 46.95 %
有効投票数: 88,047 票
無効投票数: 1,630 票
投票総数: 89,677 票
不受理・持ち帰り: 2 票