令和元年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙 開票結果(上尾市)
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月22日更新 ページID:0222042
届出番号 | 政党等名称 | 代表者氏名 | 時 間 | 結 果 | |||||
0時30分 | 1時30分 | 2時30分 | 2時31分 | ||||||
1 | 日本共産党 | 志位 和夫 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 10,582.212 | |||
2 | 自由民主党 | 安倍 晋三 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 24,726.013 | |||
3 | オリーブの木 | 黒川 敦彦 | 0 | 0 | 0 | 210.243 | |||
4 | 社会民主党 | 又市 征治 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,312.000 | |||
5 | 公明党 | 山口 那津男 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 13,135.728 | |||
6 | 国民民主党 | 玉木 雄一郎 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,801.492 | |||
7 | 日本維新の会 | 松井 一郎 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,963.039 | |||
8 | 幸福実現党 | 釈 量子 | 0 | 0 | 0 | 259.000 | |||
9 | 立憲民主党 | 枝野 幸男 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 19,484.873 | |||
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 林 紘義 | 0 | 0 | 0 | 88.500 | |||
11 | NHKから国民を守る党 | 立花 孝志 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,973.000 | |||
12 | 安楽死制度を考える会 | 佐野 秀光 | 500 | 500 | 500 | 593.000 | |||
13 | れいわ新選組 | 山本 太郎 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,743.886 | |||
計 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 87,873 | |||||
開票率(%) | 81.40% | 81.40% | 81.40% | 100.00% |
選挙当日の有権者数:191,019 人
投票者数: 89,681 人
投票率: 46.95 %
有効投票数: 87,873 票
無効投票数: 1,802 票
投票総数: 89,675 票
不受理・持ち帰り: 6 票