公園管理団体の募集と対象公園のお知らせ
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月21日更新 ページID:0275997
市が管理している公園の管理団体を募集します
市では公園管理協定という制度を用いて、公園の軽易な管理作業を行っていただける地域の団体等に対し報償金を交付して、良好な都市環境と健全な街づくりを目指しています。皆さんのご協力をお願いします。
公園管理協定の内容
-
1.応募期間
応募は随時受付しております。
2.作業内容
清掃、除草および軽微な樹木の管理
3.管理団体
事務区、自治会、婦人会、子ども会、老人会、スポーツクラブ等の地域団体
4.報奨金の額
区分 | 基本額(年額) | 面積割額 | |
1 | 面積が500平方メートル以下の公園 | 2万円 | |
2 | 面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下の公園 | 2万8千円 | |
3 | 面積が1,000平方メートルを超える公園 | 2万8千円 |
1,000平方メートルを超える面積に対し100平方メートルごとに1千円を加算する。 |
5.お問い合わせ窓口
みどり公園課(市役所6階)
電話番号048-775-8129
地域団体の皆さんにご協力いただいている公園
1.現在の協定団体数
43団体63公園(令和6年4月1日現在)
2.公園管理協定の対象公園の一覧
No | 公園名 | No | 公園名 | No | 公園名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | かわらぶき公園 | 31 | 谷津公園 | 61 | こぶし公園 |
2 | もみじ公園 | 32 | 春日広場 | 62 | べにばな公園 |
3 | むじなや公園 | 33 | くるみ公園 | 63 | ゆりが丘公園 |
4 | 原市1番耕地公園 | 34 | 栄町公園 | ||
5 | 西宮下第3公園 | 35 | 三井サニータウン広場 | ||
6 | 梅田公園 | 36 | 三井B地区公園 | ||
7 | おさらぎ公園 | 37 | 三井C地区公園 | ||
8 | 藤見公園 | 38 | 三井緑道 | ||
9 | 新幹線緑地 | 39 | 愛宕一丁目南緑地 | ||
10 | 稲荷公園 | 40 | 愛宕一丁目北緑地 | ||
11 | 小泉中央公園 | 41 | 緑丘広場 | ||
12 | 集いの公園 | 42 | 弁財ふれあい広場 | ||
13 | 宮山公園 | 43 | つかはら公園 | ||
14 | メイプル公園 | 44 | つばき公園 | ||
15 | 緑丘公園 | 45 | 塚越公園 | ||
16 | 本町子ども広場 | 46 | 東町公園 | ||
17 | 白山公園 | 47 | 西宮下三丁目公園 | ||
18 | 緑隣館緑地 | 48 | ルネッサンス入口公園 | ||
19 | 東団地第一公園 | 49 | 西宮下三丁目シゲル公園 | ||
20 | 東団地第二公園 | 50 | 戸崎児童公園 | ||
21 | 宮前公園 | 51 | フィーリア公園 | ||
22 | 中妻第一公園 | 52 | 川二丁目広場 | ||
23 | 大久保緑地 | 53 | こうしん山公園 | ||
24 | ポニー公園 | 54 | 小泉氷川山公園 | ||
25 | 花水木公園 | 55 | 春日緑地 | ||
26 | レック上尾公園 | 56 | 浅間台第四公園 | ||
27 | レック上尾東側緑地 | 57 | 井戸木公園 | ||
28 | 白樺公園 | 58 | あぜよし公園 | ||
29 | 長浪公園 | 59 | 沼南公園 | ||
30 | 長浪北側緑地 | 60 | 長久公園 |
かわらぶき公園の作業の様子