平成27年12月6日執行 上尾市議会議員一般選挙 開票結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月7日更新 ページID:0136844
届出 番号 | 氏名 | 党派 | 時間 | 結果 | |||||
22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時30分 | 24時00分 | 24時30分 | 24時50分 | |||
1 | 平田 みち子 | 日本共産党 | 200 | 500 | 1,000 | 1,400 | 1,900 | 1,973 | 1,973 |
2 | 尾花 あきひと | 無所属 | 200 | 500 | 1,000 | 2,200 | 2,700 | 2,784 | 2,784 |
3 | 前島 るり | 公明党 | 200 | 500 | 1,000 | 2,500 | 3,000 | 3,046 | 3,046 |
4 | 野本 順一 | 無所属 | 200 | 500 | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,428 | 1,428 |
5 | 新井 きんさく | 無所属 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 2,546 | 2,546 |
6 | とのべ 直乃 | 公明党 | 200 | 500 | 1,000 | 1,900 | 2,400 | 2,469 | 2,469 |
7 | 小川 明仁 | 無所属 | 200 | 500 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 1,369 | 1,369 |
8 | かすや 珠紀 | 日本共産党 | 200 | 500 | 1,000 | 1,600 | 2,100 | 2,153 | 2,153 |
9 | 渡辺 こういち | 無所属 | 200 | 500 | 1,000 | 1,600 | 2,100 | 2,106 | 2,106 |
10 | みちした 文男 | 公明党 | 200 | 500 | 1,000 | 1,900 | 2,400 | 2,406 | 2,406 |
11 | はしきた 富雄 | 公明党 | 200 | 500 | 1,000 | 1,600 | 2,100 | 2,190 | 2,190 |
12 | 鈴木 茂 | 無所属 | 200 | 500 | 1,000 | 2,100 | 2,600 | 2,632 | 2,632 |
13 | まちだ 皇介 | 民主党 | 200 | 500 | 1,000 | 2,100 | 2,600 | 2,660 | 2,660 |
14 | 新藤 たか子 | 日本共産党 | 200 | 500 | 1,000 | 1,800 | 2,300 | 2,304 | 2,304.565 |
15 | 浦和 三郎 | 民主党 | 200 | 500 | 1,000 | 1,800 | 2,300 | 2,371 | 2,371 |
16 | 池野 こうじ | 民主党 | 200 | 500 | 1,000 | 1,300 | 1,700 | 1,772 | 1,772 |
17 | 池田 たつお | 日本共産党 | 200 | 500 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 1,586 | 1,586 |
18 | 秋山 かほる | 無所属 | 200 | 500 | 1,000 | 2,500 | 3,000 | 3,026 | 3,026.921 |
19 | 田中 かずたか | 無所属 | 200 | 500 | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,424 | 1,424.665 |
20 | 大室 ひさし | 無所属 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 2,503 | 2,503 |
21 | 新道 りゅういち | 無所属 | 200 | 500 | 1,000 | 1,300 | 1,700 | 1,770 | 1,770.434 |
22 | 小林 もりとし | 無所属 | 200 | 500 | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,463 | 1,463 |
23 | 深山 たかし | 無所属 | 200 | 500 | 1,000 | 1,800 | 2,300 | 2,309 | 2,309 |
24 | 井上 しげる | 無所属 | 200 | 500 | 1,000 | 1,400 | 1,900 | 1,949 | 1,949 |
25 | 斉藤 てつお | 無所属 | 200 | 500 | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,454 | 1,454 |
26 | ながさわ 純 | 公明党 | 200 | 500 | 1,000 | 1,900 | 2,400 | 2,487 | 2,487 |
27 | 秋山 もえ | 日本共産党 | 200 | 500 | 1,000 | 3,000 | 3,500 | 3,540 | 3,540.078 |
28 | しまだ 一孝 | 無所属 | 200 | 500 | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,497 | 1,497.512 |
29 | 星野 良行 | 無所属 | 200 | 500 | 1,000 | 1,600 | 2,100 | 2,139 | 2,139 |
30 | 田中 まもる | 無所属 | 200 | 500 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 1,844 | 1,844.821 |
31 | 小田 つよし | 無所属 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 205 | 205 |
32 | かわの 正弘 | 無所属 | 200 | 200 | 200 | 700 | 700 | 754 | 754 |
33 | まるやま じゅ一 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 167 | 167 |
計 | 6,300 | 15,300 | 30,300 | 52,700 | 64,700 | 66,326 | 66,329.996 | ||
開票率 | 9.34% | 22.67% | 44.90% | 78.09% | 95.88% | 98.29% | 100.00% |
選挙当日の有権者数: 183,384 人
投票者数: 67,482 人
投票率: 36.80 %
有効投票: 66,330 票
無効投票: 1,150 票
投票総数: 67,480 票
不受理・持ち帰り票: 2 票