児童館・学童保育所の空間放射線量の測定結果(6月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年5月10日更新 ページID:0154083
児童館は施設管理者が、学童保育所はNPO法人あげお学童クラブの会が空間放射線測定をしましたので、結果をお知らせします。
平成28年6月分
平成28年6月分
◎児童館
児童館名称 | 調査場所 | 測定日 | 天候 | 測定高さ | 実測値(μSv/h) | 備 考 |
平均 | ||||||
児童館こどもの城 | 中庭中央 | 6月25日 | 曇 | 50cm | 0.052 | |
地表面 | 0.056 | |||||
児童館アッピーランド | 中庭中央 | 6月3日 | 晴 | 50cm | 0.048 | |
地表面 | 0.054 | |||||
砂場中央 | 6月3日 | 晴 | 50cm | 0.049 | ||
地表面 | 0.051 | |||||
除染土埋設箇所 | 6月3日 | 晴 | 50cm | 0.048 | ||
地表面 | 0.057 |
◎各学童保育所
学童保育所名称 | 測定箇所 | 測定値 | 地面の形状 | 測定日 | 天候 | |
(50cm) | (地表面) | |||||
尾山台学童保育所 | 園庭中央 | 0.054 | 0.065 | 土 | 6月27日 | 晴 |
瓦葺小学童保育所 | 玄関前 | 0.042 | 0.057 | コンクリート | 6月23日 | 晴 |
原市学童保育所 | 園庭中央 | 0.059 | 0.048 | 土 | 6月21日 | 晴 |
原市南学童保育所 | 園庭中央 | 0.053 | 0.062 | 土 | 6月22日 | 雲 |
上尾小学童保育所 | 門扉前 | 0.056 | 0.053 | 土 | 7月1日 | 晴 |
芝川学童保育所 | 入口雨どい下 | 0.056 | 0.056 | 土 | 6月1日 | 晴 |
東小学童保育所 | 体育館脇 | 0.070 | 0.072 | 土 | 6月3日 | 晴 |
上平北学童保育所 | 園庭中央 | 0.038 | 0.04 | 土 | 6月2日 | 晴 |
上平小学童保育所 | 玄関前 | 0.051 | 0.058 | コンクリート | 6月3日 | 晴 |
東町学童保育所 | 園庭中央 | 0.057 | 0.050 | 土 | 7月1日 | 晴 |
富士見小学童保育所 | 中庭 | 0.056 | 0.059 | 土 | 6月3日 | 晴 |
西上尾第一学童保育所 | 園庭中央 | 0.048 | 0.05 | 土 | 6月9日 | 雲 |
大石学童保育所 | 園庭中央 | 0.035 | 0.034 | 土 | 6月14日 | 雲 |
大石南学童保育所 | 園庭中央 | 0.046 | 0.055 | 土 | 6月17日 | 晴 |
大石北学童保育所AB | 玄関前 | 0.065 | 0.079 | コンクリート | 6月11日 | 晴 |
平方学童保育所 | 園庭中央 | 0.049 | 0.05 | 土 | 6月17日 | 晴 |
平方西学童保育所 | 園庭中央 | 0.064 | 0.068 | 土 | 6月17日 | 晴 |
鴨川小学童保育所 | 玄関前 | 0.054 | 0.067 | 土 | 6月30日 | 雲 |
大谷学童保育所 | 園庭中央 | 0.065 | 0.069 | 土 | 6月23日 | 晴 |
中央小学童保育所 | 園庭中央 | 0.041 | 0.047 | 土 | 7月4日 | 晴 |
原市第二学童保育所 | 雨どい下 | 0.059 | 0.1 | 砂利 | 6月21日 | 晴 |
大谷第二学童保育所 | 玄関前 | 0.064 | 0.063 | 土 | 6月21日 | 雲 |
大石第二学童保育所 | 園庭中央 | 0.046 | 0.042 | 土 | 6月15日 | 雲 |
富士見小第二学童保育所 | 花壇前 | 0.065 | 0.071 | 土 | 6月7日 | 雲 |
芝川第二学童保育所 | 園庭中央 | 0.063 | 0.075 | 土 | 6月2日 | 晴 |
東町第二学童保育所 | 園庭中央 | 0.059 | 0.061 | 土 | 6月30日 | 雲 |
大石北第二学童保育所 | ベランダ中央 | 0.059 | 0.06 | コンクリート | 6月14日 | 晴 |
東小第二学童保育所 | 園庭中央 | 0.066 | 0.066 | 土 | 6月9日 | 雲 |
大谷第三学童保育所 | 園庭中央 | 0.063 | 0.069 | コンクリート | 6月27日 | 晴 |
西小なかよし児童クラブ | 学童入口付近 | 0.068 | 0.077 | コンクリート | 6月8日 | 晴 |
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器 シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所
【問い合わせ】
児童館こどもの城:048-783-0888
児童館アッピーランド:048-779-7030
NPO法人あげお学童クラブの会:048-771-6945