学校・保育所等における空間放射線量の測定結果(8月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月11日更新 ページID:0246339
学校・保育所等における空間放射線量の測定結果
市では、小・中学校、保育所、私立幼稚園などに空間放射線測定器を配置し、各施設管理者が測定しましたので、その結果についてお知らせします。
令和1年8月分
施設名称 | 測定箇所 | 測定値(μSv/時) | 測定日 | 天候 | ||
(50cm) | (地表面) | |||||
上尾保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.033 | 0.041 | 8月2日 | 晴 |
第二地点 | 砂場 | 0.039 | 0.050 | |||
原市保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.069 | 0.072 | 8月22日 | 曇 |
第二地点 | 1歳児室前側溝 | 0.046 | 0.039 | |||
西上尾第一保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.056 | 0.053 | 8月29日 | 晴 |
第二地点 | 雨水ます | 0.049 | 0.049 | |||
上尾西保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.031 | 0.036 | 8月5日 | 晴 |
第二地点 | 西側フェンス | 0.050 | 0.047 | |||
西上尾第二保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.038 | 0.042 | 8月20日 | 晴 |
第二地点 | 園庭側溝 | 0.044 | 0.038 | |||
しらこばと保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.050 | 0.050 | 8月21日 | 曇 |
第二地点 | ベランダ雨どい | 0.046 | 0.051 | |||
あたご保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.045 | 0.045 | 8月13日 | 晴 |
第二地点 | 砂場中央 | 0.048 | 0.048 | |||
かわらぶき保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.031 | 0.031 | 8月29日 | 晴 |
第二地点 | 砂場 | 0.047 | 0.048 | |||
大谷保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.058 | 0.060 | 8月20日 | 曇 |
第二地点 | 側溝 | 0.057 | 0.046 | |||
大石保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.034 | 0.034 | 8月10日 | 晴 |
第二地点 | 園庭西側 | 0.035 | 0.031 | |||
小敷谷保育所 | 定点 | 砂場 | 0.046 | 0.047 | 8月9日 | 晴 |
第二地点 | 土山 | 0.042 | 0.046 | |||
原市南保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.048 | 0.048 | 8月13日 | 晴 |
第二地点 | 3歳児室前側溝 | 0.050 | 0.060 | |||
緑丘保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.070 | 0.077 | 8月27日 | 曇 |
第二地点 | 園庭東側 | 0.060 | 0.064 | |||
上平保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.043 | 0.051 | 8月6日 | 晴 |
第二地点 | 2歳児室前ベランダ | 0.068 | 0.071 | |||
畔吉保育所 | 定点 | 園庭 | 0.060 | 0.057 | 8月29日 | 晴 |
第二地点 | 2歳水道付近 | 0.049 | 0.048 | |||
みやした幼稚園 | 定点 | 庭 | 0.050 | 8月21日 | 晴 | |
定点以外 | 集水桝 | 0.055 | ||||
上尾小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.053 | 0.063 | 8月9日 | 晴 |
定点以外 | 0.066 | 0.076 | ||||
中央小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.041 | 0.044 | 8月26日 | 晴 |
定点以外 | 岩石園 | 0.065 | 0.066 | |||
大谷小学校 | 定点 | 北校舎わたり廊下 | 0.046 | 0.084 | 8月29日 | 曇時々雨 |
定点以外 | 朝礼台前 | 0.044 | 0.062 | |||
平方小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.048 | 0.058 | 8月22日 | 晴 |
定点以外 | 家庭科室前 | 0.054 | 0.069 | 8月27日 | 晴 | |
大石小学校 | 定点 | 校庭真ん中 | 0.051 | 0.046 | 8月22日 | 晴 |
定点以外 | プール入口 | 0.057 | 0.052 | |||
原市小学校 | 定点 | 下校庭朝礼台付近 | 0.048 | 0.038 | 8月26日 | 晴 |
定点以外 | 上校庭日時計付近 | 0.051 | 0.056 | |||
上平小学校 | 定点 | 校庭朝礼台 | 0.045 | 0.044 | 8月28日 | 曇 |
定点以外 | 中庭用務員室雨樋 | 0.065 | 0.065 | |||
富士見小学校 | 定点 | 朝礼台付近 | 0.074 | 0.080 | 8月27日 | 晴 |
定点以外 | 築山付近 | 0.073 | 0.082 | |||
尾山台小学校 | 定点 | 校庭 | 0.050 | 0.048 | 8月28日 | 曇 |
定点以外 | 保健室前雨樋 | 0.055 | 0.052 | |||
東小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.032 | 0.037 | 8月26日 | 晴 |
定点以外 | 家庭科室(ベランダ) | 0.053 | 0.068 | |||
大石南小学校 | 定点 | 中庭・保健室前 | 0.049 | 0.064 | 8月19日 | 曇 |
定点以外 | 校庭ジャングルジム | 0.054 | 0.045 | |||
平方東小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.041 | 0.036 | 8月30日 | 雨後曇 |
定点以外 | 職員駐車場昇降口付近 | 0.060 | 0.075 | |||
原市南小学校 | 定点 | 朝礼台脇 | 0.059 | 0.055 | 8月9日 | 晴 |
定点以外 | 南の森近くの排水溝 | 0.060 | 0.043 | |||
鴨川小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.038 | 0.045 | 8月30日 | 曇 |
定点以外 | 北門 | 0.045 | 0.052 | |||
芝川小学校 | 定点 | 校庭テント前 | 0.038 | 0.051 | 8月5日 | 晴 |
定点以外 | 体育館下雨どい | 0.076 | 0.069 | |||
瓦葺小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.069 | 0.078 | 8月2日 | 晴 |
定点以外 | 職員玄関 | 0.058 | 0.064 | |||
今泉小学校 | 定点 | 北門側溝 | 0.046 | 0.051 | 8月26日 | 曇 |
定点以外 | 汚染土壌埋設場所 | 0.050 | 0.034 | |||
西小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.046 | 0.052 | 8月29日 | 晴 |
定点以外 | 鉄棒付近 | 0.054 | 0.048 | |||
東町小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.048 | 0.049 | 8月1日 | 晴 |
定点以外 | プレハブ校舎南西角トイ下 | 0.038 | 0.042 | |||
平方北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.061 | 0.063 | 8月30日 | 雨 |
定点以外 | 北校舎西側体育館南側側溝 | 0.062 | 0.065 | |||
大石北小学校 | 定点 | 校庭朝礼台前 | 0.035 | 0.037 | 8月1日 | 晴 |
定点以外 | プール脇 | 0.039 | 0.048 | |||
上平北小学校 | 定点 | 職員室前 | 0.039 | 0.043 | 8月20日 | 曇 |
定点以外 | 校庭常設テント横 | 0.041 | 0.039 | |||
上尾中学校 | 定点 | 正門前 | 0.049 | 0.055 | 8月21日 | 曇 |
定点以外 | 校庭南側 | 0.042 | 0.055 | |||
太平中学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.038 | 0.052 | 8月5日 | 晴 |
定点以外 | 職員室前側溝 | 0.071 | 0.072 | |||
大石中学校 | 定点 | 校庭 | 0.040 | 0.046 | 8月27日 | 曇 |
定点以外 | 西昇降口付近 | 0.048 | 0.048 | |||
原市中学校 | 定点 | 校庭 | 0.038 | 0.038 | 8月26日 | 曇 |
定点以外 | 0.064 | 0.062 | ||||
上平中学校 | 定点 | 旗掲揚台付近 | 0.054 | 0.058 | 8月31日 | 曇 |
定点以外 | 武道場北側付近 | 0.039 | 0.036 | |||
西中学校 | 定点 | 校庭 | 0.044 | 0.045 | 8月21日 | 曇 |
定点以外 | 体育館側溝 | 0.067 | 0.073 | |||
東中学校 | 定点 | 武道場とプールの間 | 0.064 | 0.060 | 8月30日 | 曇 |
定点以外 | 校庭 | 0.058 | 0.058 | |||
大石南中学校 | 定点 | 武道場側溝 | 0.067 | 0.076 | 8月29日 | 晴 |
定点以外 | 正門付近 | 0.042 | 0.074 | |||
瓦葺中学校 | 定点 | 昇降口前 | 0.068 | 0.072 | 8月5日 | 晴 |
定点以外 | 体育館西側 | 0.063 | 0.068 | |||
南中学校 | 定点 | 校門前 | 0.036 | 0.035 | 8月31日 | 晴 |
定点以外 | 職員室前 | 0.029 | 0.052 | |||
大谷中学校 | 定点 | 校庭 | 0.044 | 0.043 | 8月2日 | 晴 |
定点以外 | 体育館東 | 0.091 | 0.0.098 |
※民間施設は、測定結果が送付されたものを掲載しています。
※測定箇所は、園庭・校庭などの定点です。(定点以外は備考欄に記載しています。)
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器
シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所