学校・保育所等における空間放射線量の測定結果(2月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月20日更新 ページID:0224267
学校・保育所等における空間放射線量の測定結果
市では、小・中学校、保育所、私立幼稚園などに空間放射線測定器を配置し、各施設管理者が測定しましたので、その結果についてお知らせします。
平成31年2月分
施設名称 | 測定箇所 | 測定値(μSv/時) | 測定日 | 天候 | ||
(50cm) | (地表面) | |||||
上尾保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.043 | 0.048 | 2月6日 | 曇 |
定点以外 | 園庭砂場 | 0.049 | 0.051 | 2月6日 | 曇 | |
原市保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.067 | 0.071 | 2月25日 | 晴 |
定点以外 | 1歳児室前側溝 | 0.047 | 0.040 | 2月25日 | 晴 | |
西上尾第一保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.048 | 0.060 | 2月28日 | 晴 |
定点以外 | 雨水桝 | 0.048 | 0.049 | 2月28日 | 晴 | |
上尾西保育所 | 定点 | 園庭 | 0.033 | 0.035 | 2月1日 | 晴 |
定点以外 | 西側フェンス二ツ付近 | 0.048 | 0.060 | 2月1日 | 晴 | |
西上尾第二保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.053 | 0.054 | 2月15日 | 曇 |
定点以外 | 園庭側溝 | 0.051 | 0.046 | 2月15日 | 曇 | |
しらこばと保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.050 | 0.053 | 2月25日 | 晴 |
定点以外 | ベランダ雨どい | 0.053 | 0.057 | 2月25日 | 晴 | |
あたご保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.041 | 0.048 | 2月15日 | 曇 |
定点以外 | 砂場中央 | 0.055 | 0.056 | 2月15日 | 曇 | |
かわらぶき保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.038 | 0.038 | 2月5日 | 晴 |
定点以外 | 滑り台 | 0.041 | 0.039 | 2月5日 | 晴 | |
定点以外 | 砂場 | 0.039 | 0.037 | 2月5日 | 晴 | |
大谷保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.055 | 0.056 | 2月21日 | 晴 |
定点以外 | 側溝 | 0.051 | 0.050 | 2月21日 | 晴 | |
大石保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.033 | 0.039 | 2月20日 | 晴 |
定点以外 | 園庭西側 | 0.041 | 0.043 | 2月20日 | 晴 | |
小敷谷保育所 | 定点 | 砂場 | 0.051 | 0.055 | 2月25日 | 晴 |
定点以外 | 土山 | 0.047 | 0.047 | 2月25日 | 晴 | |
原市南保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.050 | 0.057 | 2月18日 | 晴 |
定点以外 | 3才児室前側溝 | 0.054 | 0.055 | 2月18日 | 晴 | |
緑丘保育所 | 定点 | 園庭東側 | 0.061 | 0.071 | 2月25日 | 晴 |
定点以外 | 園庭中央 | 0.061 | 0.057 | 2月25日 | 晴 | |
上平保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.042 | 0.043 | 2月1日 | 晴 |
定点以外 | 2歳児室前側溝 | 0.068 | 0.071 | 2月1日 | 晴 | |
畔吉保育所 | 定点 | 園庭 | 0.059 | 0.063 | 2月25日 | 晴 |
定点以外 | 2歳水道付近 | 0.046 | 0.051 | 2月25日 | 晴 | |
上尾小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.047 | 0.059 | 2月12日 | 晴 |
定点以外 | ビオトープ(体育館前水道横) | 0.066 | 0.076 | |||
中央小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.044 | 0.047 | 2月28日 | 曇 |
定点以外 | 岩石園 | 0.065 | 0.067 | |||
大谷小学校 | 定点 | プール裏北校舎渡り廊下 | 0.046 | 0.078 | 2月26日 | 晴 |
定点以外 | 職員室前 | 0.045 | 0.061 | |||
平方小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.047 | 0.050 | 2月26日 | 晴 |
定点以外 | 校庭中央 | 0.043 | 0.046 | |||
大石小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.053 | 0.053 | 2月20日 | 晴 |
定点以外 | プール横 | 0.062 | 0.060 | |||
原市小学校 | 定点 | 下校庭 朝礼台付近 | 0.050 | 0.049 | 2月27日 | 晴 |
定点以外 | 上校庭 日時計付近 | 0.050 | 0.053 | |||
上平小学校 | 定点 | 校庭 | 0.047 | 0.059 | 2月28日 | 雨 |
定点以外 | 中庭 用務員室雨樋 | 0.070 | 0.090 | |||
富士見小学校 | 定点 | 朝礼台付近 | 0.084 | 0.089 | 2月20日 | 晴 |
定点以外 | 築山付近 | 0.089 | 0.079 | |||
尾山台小学校 | 定点 | 校庭 | 0.053 | 0.051 | 2月1日 | 晴 |
定点以外 | 保健室前雨樋 | 0.055 | 0.050 | |||
東小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.031 | 0.037 | 2月1日 | 晴 |
定点以外 | 家庭科室ベランダ | 0.061 | 0.063 | |||
大石南小学校 | 定点 | 中庭・保健室前 | 0.055 | 0.060 | 2月18日 | 晴 |
定点以外 | 校庭 ジャングルジム | 0.044 | 0.043 | |||
平方東小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.049 | 0.055 | 2月28日 | 晴 |
定点以外 | 職員駐車場昇降口付近 | 0.070 | 0.077 | |||
原市南小学校 | 定点 | 朝礼台脇 | 0.056 | 0.055 | 2月15日 | 曇 |
定点以外 | 南の森近くの排水溝 | 0.053 | 0.041 | |||
鴨川小学校 | 定点 | 校庭 | 0.036 | 0.038 | 2月13日 | 晴 |
定点以外 | 体育倉庫樋 | 0.049 | 0.049 | |||
芝川小学校 | 定点 | 校庭テント前 | 0.039 | 0.051 | 2月18日 | 晴 |
定点以外 | 埋め立て地 | 0.054 | 0.063 | |||
瓦葺小学校 | 定点 | 職員玄関前 | 0.060 | 0.062 | 2月26日 | 晴 |
定点以外 | 朝礼台前 | 0.064 | 0.064 | |||
今泉小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.040 | 0.042 | 2月19日 | 曇 |
定点以外 | 学級園(児童等前) | 0.057 | 0.051 | |||
西小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.048 | 0.053 | 2月8日 | 曇 |
定点以外 | 飼育小屋前 | 0.061 | 0.062 | |||
東町小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.055 | 0.168 | 2月6日 | 晴 |
定点以外 | プレハブ校舎南西核 | 0.041 | 0.052 | |||
平方北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.049 | 0.059 | 2月12日 | 晴 |
定点以外 | 北校舎西側体育館南側側溝 | 0.053 | 0.063 | |||
大石北小学校 | 定点 | 校庭朝礼台脇 | 0.044 | 0.042 | 2月5日 | 晴 |
定点以外 | プール脇 | 0.045 | 0.048 | |||
上平北小学校 | 定点 | 職員室前 | 0.044 | 0.056 | 2月22日 | 晴 |
定点以外 | 体育小屋横 | 0.040 | 0.042 | |||
上尾中学校 | 定点 | 正門前 | 0.061 | 0.049 | 2月28日 | 雨 |
定点以外 | 事務所前 | 0.044 | 0.044 | |||
太平中学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.035 | 0.041 | 2月25日 | 晴 |
定点以外 | 体育館雨水枡 | 0.064 | 0.111 | |||
大石中学校 | 定点 | 校庭 | 0.048 | 0.049 | 2月27日 | 晴 |
定点以外 | 西昇降口付近 | 0.046 | 0.047 | |||
原市中学校 | 定点 | 校庭 | 0.048 | 0.045 | 2月15日 | 曇 |
定点以外 | 昇降口 | 0.062 | 0.061 | |||
上平中学校 | 定点 | 旗掲揚台付近 | 0.069 | 0.070 | 2月28日 | 雨 |
定点以外 | 西門付近 | 0.058 | 0.067 | |||
西中学校 | 定点 | 校庭 | 0.043 | 0.043 | 2月20日 | 晴 |
定点以外 | 体育館側溝 | 0.065 | 0.068 | |||
東中学校 | 定点 | 武道場とプールの間 | 0.062 | 0.061 | 2月12日 | 晴 |
定点以外 | 校庭 | 0.048 | 0.051 | |||
大石南中学校 | 定点 | 武道場側溝 | 0.060 | 0.083 | 2月27日 | 曇 |
定点以外 | 正門付近 | 0.036 | 0.050 | |||
瓦葺中学校 | 定点 | 昇降口 | 0.074 | 0.072 | 2月27日 | 曇 |
定点以外 | 砂場 | 0.066 | 0.085 | |||
南中学校 | 定点 | 正門前 | 0.046 | 0.063 | 2月5日 | 曇 |
定点以外 | 職員室前 | 0.050 | 0.057 | |||
大谷中学校 | 定点 | 校庭 | 0.049 | 0.049 | 2月13日 | 曇 |
定点以外 | 保管場所 | 0.066 | 0.065 |
※民間施設は、測定結果が送付されたものを掲載しています。
※測定箇所は、園庭・校庭などの定点です。(定点以外は備考欄に記載しています。)
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器
シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所