学校・保育所等における空間放射線量の測定結果(4月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月18日更新 ページID:0204567
学校・保育所等における空間放射線量の測定結果
市では、小・中学校、保育所、私立幼稚園などに空間放射線測定器を配置し、各施設管理者が測定しましたので、その結果についてお知らせします。
平成30年4月分
施設名称 | 測定箇所 | 測定値(μSv/時) | 測定日 | 天候 | ||
(50cm) | (地表面) | |||||
上尾保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.042 | 0.043 | 4月8日 | 晴 |
定点以外 | 園庭砂場 | 0.051 | 0.054 | |||
原市保育所 | 定点 | 園庭 | 0.068 | 0.066 | 4月10日 | 晴 |
定点以外 | 1歳児室前側溝 | 0.040 | 0.043 | |||
西上尾第一保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.048 | 0.052 | 4月10日 | 晴 |
定点以外 | 雨水ます | 0.051 | 0.047 | |||
上尾西保育所 | 定点 | 園庭 | 0.035 | 0.034 | 4月4日 | 晴 |
定点以外 | 西側フェンス | 0.048 | 0.052 | |||
西上尾第二保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.049 | 0.055 | 4月24日 | 曇 |
定点以外 | 園庭側溝 | 0.049 | 0.051 | |||
しらこばと保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.051 | 0.051 | 4月27日 | 晴 |
定点以外 | ベランダ雨どい | 0.059 | 0.086 | |||
あたご保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.044 | 0.042 | 4月10日 | 晴 |
定点以外 | 砂場中央 | 0.047 | 0.053 | |||
かわらぶき保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.037 | 0.032 | 4月5日 | 曇 |
定点以外 | 滑り台 | 0.058 | 0.062 | |||
大谷保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.061 | 0.064 | 4月25日 | 曇 |
定点以外 | 側溝 | 0.053 | 0.050 | |||
大石保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.032 | 0.037 | 4月7日 | 曇 |
定点以外 | 園庭西側 | 0.041 | 0.040 | |||
小敷谷保育所 | 定点 | 砂場 | 0.051 | 0.052 | 4月24日 | 曇 |
定点以外 | 土山 | 0.043 | 0.042 | |||
原市南保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.050 | 0.056 | 4月9日 | 晴 |
定点以外 | 3才児室前 | 0.051 | 0.050 | |||
緑丘保育所 | 定点 | 園庭東側 | 0.055 | 0.062 | 4月25日 | 晴 |
定点以外 | 園庭中央 | 0.063 | 0.058 | |||
上平保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.037 | 0.040 | 4月18日 | 曇 |
定点以外 | 2歳児室前側溝 | 0.058 | 0.059 | |||
畔吉保育所 | 定点 | 園庭 | 0.058 | 0.060 | 4月26日 | 晴 |
定点以外 | 2歳水道付近 | 0.039 | 0.044 | |||
紅花保育園 | 定点 | 園庭中央 | 0.047 | 0.055 | 4月26日 | 晴 |
定点以外 | 園畑 | 0.058 | 0.061 | |||
保育園アミ・クレイシュ | 定点 | 園庭中央 | 0.047 | 0.053 | 4月9日 | 晴 |
定点以外 | 雨水ます | 0.058 | 0.067 | |||
白ばら学園こどもの家 | 定点 | 園庭中央 | 0.047 | 0.045 | 4月24日 | 曇 |
定点以外 | 階段下 | 0.056 | 0.059 | |||
向山保育園 | 定点 | 園庭 | 0.042 | 0.045 | 4月26日 | 晴 |
定点以外 | 避難用滑り台下 | 0.048 | 0.053 | |||
こどもの園プラムハウス | 定点 | 園庭 | 0.076 | 0.092 | 4月16日 | 晴 |
定点以外 | 梅畑 | 0.042 | 0.050 | |||
ゆうゆうくじら保育園 | 定点 | 園庭中央 | 0.074 | 0.088 | 3月7日 | 晴 |
定点以外 | 園庭中央 | 0.071 | 0.081 | 3月12日 | 晴 | |
カオル・キッズランド中妻園 | 定点 | 園庭中央 | 0.036 | 0.038 | 4月28日 | 晴 |
定点以外 | 正面脇雨どい付近 | 0.054 | 0.078 | |||
ころぽっくる保育園 | 定点 | 園庭 | 0.048 | 0.042 | 4月23日 | 曇 |
定点以外 | 側溝 | 0.052 | 0.050 | |||
ゆうゆうくじら第2保育園 | 定点 | 園庭中央 | 0.066 | 0.056 | 4月2日 | 晴 |
定点以外 | 園庭中央 | 0.066 | 0.055 | 4月9日 | 晴 | |
ころぽっくる第二保育園 | 定点 | 園庭 | 0.056 | 0.056 | 4月9日 | 晴 |
定点以外 | 芝生広場 | 0.044 | 0.038 | 4月16日 | 晴 | |
白ばら学園第2こどもの家 | 定点 | 園庭 | 0.044 | 0.043 | 4月20日 | 晴 |
定点以外 | 園庭隅芝生上 | 0.049 | 0.051 | |||
ヴィラ・アミクレイシュ | 定点 | 園庭 | 0.044 | 0.046 | 4月23日 | 晴 |
定点以外 | 鉄棒 | 0.035 | 0.044 | |||
スターファーム保育園 | 定点 | 砂場西側 | 0.051 | 0.067 | 4月3日 | 晴 |
定点以外 | 砂場西側 | 0.068 | 0.082 | 4月9日 | 晴 | |
ココファン・ナーサリー北上尾 | 定点 | 園庭 | 0.053 | 0.061 | 4月23日 | 晴 |
定点以外 | 正門 | 0.055 | 0.069 | |||
しののめキッズパーク保育園 | 定点 | 園庭遊具前 | 0.045 | 0.046 | 4月9日 | 晴 |
定点以外 | じゃぶじゃぶ池 | 0.035 | 0.048 | |||
プリスクレールディゾアンジェ | 定点 | 砂場 | 0.042 | 0.053 | 4月26日 | 晴 |
定点以外 | 中妻第一公園 | 0.037 | 0.041 | 4月19日 | 晴 | |
みつばちBunbun保育園 | 定点 | 園庭 | 0.032 | 0.035 | 4月27日 | 晴 |
第二地点 | 東向きテラス | 0.034 | 0.038 | |||
上尾たいよう保育園 | 定点 | 園庭中央 | 0.039 | 0.039 | 4月14日 | 曇 |
第二地点 | 5才児保育室前 | 0.046 | 0.050 | 4月21日 | 晴 | |
つつじが丘認定こども園 | 定点 | 園庭 | 0.063 | 0.072 | 4月14日 | 曇 |
第二地点 | テラス | 0.049 | 0.048 | |||
認定こども園泉の森 | 定点 | 園庭中央 | 0.031 | 0.040 | 4月28日 | 晴 |
第二地点 | ||||||
つくし学園 | 定点 | 園庭 | 0.040 | 0.041 | 4月27日 | 晴 |
定点以外 | ||||||
上尾幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.053 | 0.059 | 4月14日 | 曇 |
定点以外 | 砂場 | 0.063 | ||||
上尾寿幼稚園 | 定点 | 園庭 中央 | 0.042 | 0.050 | 4月20日 | 晴 |
定点以外 | 園庭 東側 | 0.069 | 0.067 | |||
みやした幼稚園 | 定点 | 庭 | 0.049 | 4月10日 | 晴 | |
定点以外 | 集水桝 | 0.052 | ||||
上尾小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.049 | 0.058 | 4月16日 | 晴 |
定点以外 | ビオトープ(体育館前水道横) | 0.065 | 0.074 | |||
中央小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.055 | 0.055 | 4月24日 | 曇 |
定点以外 | 岩石園 | 0.054 | 0.050 | |||
大谷小学校 | 定点 | プール裏北校舎渡り廊下 | 0.049 | 0.079 | 4月26日 | 晴 |
定点以外 | 校庭 | 0.039 | 0.039 | |||
平方小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.041 | 0.045 | 4月27日 | 晴 |
定点以外 | 校庭中央 | 0.041 | 0.043 | |||
大石小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.048 | 0.051 | 4月16日 | 晴 |
定点以外 | プール横 | 0.049 | 0.072 | |||
原市小学校 | 定点 | 下校庭 朝礼台付近 | 0.042 | 0.037 | 4月26日 | 晴 |
定点以外 | 上校庭 日時計付近 | 0.050 | 0.044 | |||
上平小学校 | 定点 | 校庭 | 0.039 | 0.042 | 4月13日 | 晴 |
定点以外 | 中庭 用務員室雨樋 | 0.065 | 0.065 | |||
富士見小学校 | 定点 | 朝礼台付近 | 0.078 | 0.091 | 4月24日 | 曇 |
定点以外 | 築山付近 | 0.083 | 0.080 | |||
尾山台小学校 | 定点 | 校庭 | 0.050 | 0.064 | 4月6日 | 晴 |
定点以外 | 保健室前雨樋 | 0.056 | 0.054 | |||
東小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.033 | 0.044 | 4月9日 | 晴 |
定点以外 | 家庭科室ベランダ | 0.062 | 0.066 | |||
大石南小学校 | 定点 | 中庭・保健室前 | 0.057 | 0.076 | 4月26日 | 晴 |
定点以外 | 校庭 ジャングルジム | 0.052 | 0.039 | |||
平方東小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.045 | 0.050 | 4月27日 | 晴 |
定点以外 | 職員駐車場昇降口付近 | 0.066 | 0.078 | |||
原市南小学校 | 定点 | 朝礼台脇 | 0.053 | 0.059 | 4月13日 | 晴 |
定点以外 | 南の森近くの排水溝 | 0.051 | 0.064 | |||
鴨川小学校 | 定点 | 校庭 | 0.038 | 0.041 | 4月27日 | 晴 |
定点以外 | 体育倉庫樋 | 0.049 | 0.050 | |||
芝川小学校 | 定点 | 校庭テント前 | 0.039 | 0.051 | 4月20日 | 晴 |
定点以外 | 埋め立て地 | 0.054 | 0.063 | |||
瓦葺小学校 | 定点 | 職員玄関前 | 0.058 | 0.056 | 4月27日 | 晴 |
定点以外 | 朝礼台前 | 0.077 | 0.089 | |||
今泉小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.045 | 0.046 | 4月27日 | 晴 |
定点以外 | 学級園(児童等前) | 0.045 | 0.048 | |||
西小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.044 | 0.047 | 4月16日 | 曇 |
定点以外 | 飼育小屋前 | 0.047 | 0.046 | |||
東町小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.054 | 0.065 | 4月27日 | 晴 |
定点以外 | プレハブ校舎南西核 | 0.062 | 0.079 | |||
平方北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.048 | 0.069 | 5月1日 | 曇 |
定点以外 | 北校舎西側体育館南側側溝 | 0.061 | 0.073 | |||
大石北小学校 | 定点 | 校庭朝礼台脇 | 0.040 | 0.044 | 4月6日 | 曇 |
定点以外 | プール脇 | 0.042 | 0.047 | |||
上平北小学校 | 定点 | 職員室前 | 0.044 | 0.046 | 4月21日 | 晴 |
定点以外 | 体育小屋横 | 0.040 | 0.034 | |||
上尾中学校 | 定点 | 正門前 | 0.038 | 0.038 | 4月27日 | 晴 |
定点以外 | 北門前 | 0.047 | 0.044 | |||
太平中学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.036 | 0.037 | 4月30日 | 晴 |
定点以外 | 南校舎雨水排水口 | 0.056 | 0.070 | |||
大石中学校 | 定点 | 校庭 | 0.032 | 0.042 | 4月30日 | 晴 |
定点以外 | 西昇降口付近 | 0.148 | 0.049 | |||
原市中学校 | 定点 | 校庭 | 0.039 | 0.039 | 4月19日 | 晴 |
定点以外 | 昇降口 | 0.049 | 0.052 | |||
上平中学校 | 定点 | 旗掲揚台付近 | 0.052 | 0.058 | 4月27日 | 晴 |
定点以外 | 西門付近 | 0.057 | 0.060 | |||
西中学校 | 定点 | 校庭 | 0.053 | 0.057 | 4月16日 | 曇 |
定点以外 | 体育館側溝 | 0.055 | 0.062 | |||
東中学校 | 定点 | 武道場とプールの間 | 0.062 | 0.058 | 4月10日 | 晴 |
定点以外 | 校庭 | 0.048 | 0.048 | |||
大石南中学校 | 定点 | 武道場側溝 | 0.049 | 0.082 | 4月27日 | 晴 |
定点以外 | 正門付近 | 0.058 | 0.080 | |||
瓦葺中学校 | 定点 | 昇降口 | 0.071 | 0.087 | 4月26日 | 晴 |
定点以外 | 正門 | 0.050 | 0.087 | |||
南中学校 | 定点 | 校庭 | 0.044 | 0.035 | 4月27日 | 曇 |
定点以外 | 生徒昇降口 | 0.042 | 0.036 | |||
大谷中学校 | 定点 | 校庭 | 0.041 | 0.046 | 4月17日 | 曇 |
定点以外 | 保管場所 | 0.058 | 0.059 | |||
西保健センター | 定点 | 正面玄関 | 0.067 | 0.074 | 4月24日 | 曇 |
定点以外 |
※民間施設は、測定結果が送付されたものを掲載しています。
※測定箇所は、園庭・校庭などの定点です。(定点以外は備考欄に記載しています。)
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器
シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所