学校・保育所等における空間放射線量の測定結果(2月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月18日更新 ページID:0194636
市では、小・中学校、保育所、私立幼稚園などに空間放射線測定器を配置し、各施設管理者が測定しましたので、その結果についてお知らせします。
平成30年2月分
施設名称 | 測定箇所 | 測定値(μSv/時) | 測定日 | 天候 | ||
(50cm) | (地表面) | |||||
上尾保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.047 | 0.046 | 2月2日 | 曇 |
定点以外 | 園庭砂場 | 0.051 | 0.052 | 2月2日 | 曇 | |
原市保育所 | 定点 | 園庭 | 0.067 | 0.072 | 2月21日 | 曇 |
定点以外 | 側溝 |
0.046 | 0.049 | 2月21日 | 曇 | |
西上尾第一保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.052 | 0.057 | 2月13日 | 晴 |
定点以外 | 雨水ます | 0.045 | 0.050 | 2月13日 | 晴 | |
上尾西保育所 | 定点 | 園庭 | 0.037 | 0.034 | 2月5日 | 晴 |
定点以外 | 西側フェンス | 0.048 | 0.051 | 2月5日 | 晴 | |
西上尾第二保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.048 | 0.048 | 2月19日 | 晴 |
定点以外 | 園庭排水枡 | 0.043 | 0.038 | 2月19日 | 晴 | |
しらこばと保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.051 | 0.053 | 2月16日 | 曇 |
定点以外 | 雨とい | 0.064 | 0.085 | 2月16日 | 曇 | |
あたご保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.042 | 0.040 | 2月10日 | 曇 |
定点以外 | 砂場中央 | 0.045 | 0.054 | 2月10日 | 曇 | |
かわらぶき保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.034 | 0.034 | 2月6日 | 晴 |
定点以外 | 滑り台下 | 0.057 | 0.073 | 2月6日 | 晴 | |
大谷保育所 | 定点 | 園庭 | 0.063 | 0.071 | 2月26日 | 晴 |
定点以外 | 側溝 | 0.056 | 0.051 | 2月26日 | 晴 | |
大石保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.038 | 0.035 | 2月10日 | 晴 |
定点以外 | 園庭西側 | 0.038 | 0.034 | 2月10日 | 晴 | |
小敷谷保育所 | 定点 | 園庭(砂場) | 0.052 | 0.051 | 2月20日 | 晴 |
定点以外 | 園庭(泥山) | 0.050 | 0.052 | 2月20日 | 晴 | |
原市南保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.052 | 0.050 | 2月16日 | 晴 |
定点以外 | 3才児室前側溝 | 0.054 | 0.058 | 2月16日 | 晴 | |
緑丘保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.060 | 0.063 | 2月27日 | 晴 |
定点以外 | 園庭東側 | 0.057 | 0.057 | 2月27日 | 晴 | |
上平保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.044 | 0.040 | 2月2日 | 曇 |
定点以外 | 2歳児室前側溝 | 0.061 | 0.063 | 2月2日 | 曇 | |
畔吉保育所 | 定点 | 園庭 | 0.064 | 0.067 | 2月20日 | 晴 |
定点以外 | 2歳児排水溝 | 0.044 | 0.045 | 2月20日 | 晴 | |
紅花保育園 | 定点 | 園庭中央 | 0.048 | 0.050 | 2月24日 | 晴 |
定点以外 | 駐車場 | 0.059 | 0.071 | 2月24日 | 晴 | |
さつき保育園 | 定点 | 園庭 | 0.050 | 0.060 | 2月14日 | 晴 |
定点以外 | 事務所南側 | 0.045 | 0.050 | 2月14日 | 晴 | |
保育園アミ・クレイシュ | 定点 | 園庭中央 | 0.044 | 0.049 | 2月8日 | 晴 |
定点以外 | 雨水マス | 0.051 | 0.060 | 2月8日 | 晴 | |
白ばら学園こどもの家 | 定点 | 園庭中央 | 0.048 | 0.050 | 2月3日 | 晴 |
定点以外 | 階段下 | 0.058 | 0.064 | 2月3日 | 晴 | |
向山保育園 | 定点 | 園庭 | 0.050 | 0.052 | 2月28日 | 晴 |
定点以外 | 避難用滑り台下 | 0.047 | 0.055 | 2月28日 | 晴 | |
こどもの園プラムハウス | 定点 | 園庭 | 0.073 | 0.080 | 2月19日 | 晴 |
定点以外 | 梅畑 | 0.044 | 0.044 | 2月19日 | 晴 | |
ゆうゆうくじら保育園 | 定点 | 中庭ガス南 | 0.059 | 0.059 | 2月5日 | 晴 |
定点以外 | 園庭中央 | 0.069 | 0.066 | 2月5日 | 晴 | |
カオル・キッズランド中妻園 | 定点 | 園庭中央 | 0.043 | 0.047 | 2月15日 | 晴 |
定点以外 | 雨どい下付近 | 0.051 | 0.046 | 2月15日 | 晴 | |
ころぽっくる保育園 | 定点 | 園庭 | 0.041 | 0.040 | 2月1日 | 曇 |
定点以外 | 側溝 | 0.051 | 0.049 | 2月1日 | 曇 | |
ゆうゆうくじら第2保育園 | 定点 | 園庭 | 0.064 | 0.048 | 2月6日 | 晴 |
定点以外 | 園の南西 | 0.059 | 0.046 | 2月13日 | 晴 | |
ころぽっくる第二保育園 | 定点 | 園庭 | 0.057 | 0.061 | 2月9日 | 晴 |
定点以外 | 芝生広場 | 0.037 | 0.039 | 2月15日 | 晴 | |
白ばら学園第2こどもの家 | 定点 | 園庭 | 0.044 | 0.040 | 2月16日 | 晴 |
定点以外 | 園庭隅、芝生上 | 0.039 | 0.040 | 2月16日 | 晴 | |
ヴィラ・アミクレイシュ | 定点 | 園庭 | 0.031 | 0.038 | 2月28日 | 晴 |
定点以外 | 鉄棒 | 0.041 | 0.045 | 2月28日 | 晴 | |
スターファーム保育園 | 定点 | 砂場 | 0.071 | 0.082 | 2月5日 | 晴 |
ココファン・ナーサリー北上尾 | 定点 | 園庭 | 0.050 | 0.062 | 2月26日 | 晴 |
定点以外 | 正門 | 0.049 | 0.063 | 2月26日 | 晴 | |
しののめキッズパーク保育園 | 定点 | 園庭遊具前 | 0.049 | 0.056 | 2月5日 | 曇 |
定点以外 | 田んぼ付近 | 0.047 | 0.053 | 2月5日 | 曇 | |
プリスクレールディゾアンジェ | 定点 | 砂場 | 0.041 | 0.039 | 2月8日 | 晴 |
定点以外 | 原新町南公園 | 0.056 | 0.063 | 2月14日 | 晴 | |
みつばちBunbun保育園 | 定点 | 園庭・ベンチ | 0.030 | 0.035 | 2月28日 | 晴 |
第二地点 | テラス | 0.037 | 0.041 | 2月28日 | 晴 | |
上尾たいよう保育園 | 定点 | 園庭 | 0.030 | 0.039 | 2月3日 | 晴 |
第二地点 | 園庭 | 0.034 | 0.041 | 2月10日 | 晴 | |
つくし学園 | 定点 | 園庭 | ||||
上尾幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.052 | 0.058 | 2月28日 | 晴 |
定点以外 | 砂場 | 0.053 | ||||
上尾寿幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.050 | 0.052 | 2月26日 | 晴 |
定点以外 | 園庭東側 | 0.060 | 0.067 | |||
みやした幼稚園 | 定点 | 庭 | 0.051 | 2月13日 | 晴 | |
定点以外 | 集水桝 | 0.061 | ||||
上尾小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.051 | 0.064 | 2月6日 | 晴.曇 |
定点以外 | ビオトープ | 0.071 | 0.081 | |||
中央小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.055 | 0.051 | 2月20日 | 晴 |
定点以外 | 岩石園 | 0.047 | 0.046 | |||
大谷小学校 | 定点 | 校庭 | 0.094 | 0.039 | 2月15日 | 晴 |
定点以外 | 北校舎プール脇通路 | 0.048 | 0.087 | |||
平方小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.042 | 0.048 | 2月14日 | 晴 |
定点以外 | 家庭科室前 | 0.057 | 0.069 | |||
大石小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.046 | 0.053 | 2月13日 | 晴 |
定点以外 | プール横 | 0.066 | 0.067 | |||
原市小学校 | 定点 | 下校庭朝礼台付近 | 0.041 | 0.043 | 2月19日 | 晴 |
定点以外 | 上校庭日時計付近 | 0.058 | 0.052 | |||
上平小学校 | 定点 | 校庭 朝礼台前 | 0.042 | 0.042 | 2月27日 | 晴 |
定点以外 | 中庭 用務員室脇雨樋 | 0.071 | 0.080 | |||
富士見小学校 | 定点 | 校庭 | 0.079 | 0.074 | 2月2日 | 晴 |
定点以外 | 築山付近 | 0.062 | 0.064 | |||
尾山台小学校 | 定点 | 校庭 | 0.047 | 0.055 | 2月2日 | 雪.曇 |
定点以外 | 保健室前雨樋 | 0.060 | 0.053 | |||
東小学校 | 定点 | 校庭 | 0.040 | 0.046 | 2月7日 | 晴 |
定点以外 | 家庭科室ベランダ | 0.067 | 0.065 | |||
大石南小学校 | 定点 | 中庭 保健室前 | 0.056 | 0.069 | 2月19日 | 晴 |
定点以外 | 校庭 朝礼台前 | 0.046 | 0.046 | |||
平方東小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.049 | 0,054 | 2月27日 | 晴 |
定点以外 | 職員駐車場昇降口付近 | 0.068 | 0.078 | |||
原市南小学校 | 定点 | 朝礼台脇 | 0.052 | 0.060 | 2月27日 | 晴 |
定点以外 | 南の森近くの排水溝 | 0.061 | 0.051 | |||
鴨川小学校 | 定点 | 校庭 | 0.040 | 0.041 | 2月26日 | 晴 |
定点以外 | 体育倉庫樋 | 0.049 | 0.052 | |||
芝川小学校 | 定点 | 校庭テント前 | 0.040 | 0.055 | 2月20日 | 晴 |
定点以外 | 体育館下雨樋 | 0.074 | 0.072 | |||
瓦葺小学校 | 定点 | 職員玄関 | 0.059 | 0.059 | 2月28日 | 晴 |
定点以外 | 朝礼台前 | 0.082 | 0.083 | |||
今泉小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台脇) | 0.045 | 0.043 | 2月23日 | 晴 |
定点以外 | 学級園(児童棟前) | 0.043 | 0.052 | |||
西小学校 | 定点 | 校庭 | 0.052 | 0.056 | 2月15日 | 晴 |
定点以外 | 鴨川側樹木の下(体育小屋脇) | 0.061 | 0.062 | |||
東町小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.051 | 0.064 | 2月7日 | 晴 |
定点以外 | プレハブ校舎南西角トイ下 | 0.061 | 0.066 | |||
平方北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.067 | 0.087 | 2月4日 | 晴 |
定点以外 | 北校舎西側 体育館南側側溝 |
0.067 | 0.073 | |||
大石北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.032 | 0.034 | 2月9日 | 晴 |
定点以外 | ビオトープ池 | 0.042 | 0.051 | |||
上平北小学校 | 定点 | 職員室前 | 0.052 | 0.054 | 2月20日 | 晴 |
定点以外 | 昇降口前 | 0.039 | 0.033 | |||
上尾中学校 | 定点 | 正門前 | 0.043 | 0.039 | 2月27日 | 晴 |
定点以外 | 除染土壌埋設場所 | 0.053 | 0.067 | |||
太平中学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.065 | 0.067 | 2月26日 | 曇 |
定点以外 | 職員室前側溝 | 0.070 | 0.072 | |||
原市中学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.036 | 0.036 | 2月20日 | 晴 |
定点以外 | 金工室裏 | |||||
上平中学校 | 定点 | 南校舎校旗掲揚塔付近 | 0.063 | 0.055 | 2月28日 | 晴 |
定点以外 | テニスコート東側 | |||||
西中学校 | 定点 | 校庭 | 0.053 | 0.059 | 2月28日 | 晴 |
定点以外 | 体育館側溝 | 0.056 | 0.064 | |||
東中学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.051 | 0.050 | 2月10日 | 晴 |
定点以外 | 武道館前 | 0.059 | 0.054 | |||
大石南中学校 | 定点 | 武道場側溝 | 0.060 | 0.089 | 2月28日 | 曇 |
定点以外 | 正門付近 | 0.036 | 0.050 | |||
瓦葺中学校 | 定点 | 昇降口 | 0.071 | 0.087 | 2月27日 | 晴 |
定点以外 | 土壌埋設場所 | 0.062 | 0.077 | |||
南中学校 | 定点 | 校庭 | 0.042 | 0.042 | 2月15日 | 晴 |
定点以外 | 生徒昇降口 | 0.049 | 0.051 | |||
大谷中学校 | 定点 | 校庭 | 0.049 | 0.047 | 2月5日 | 晴 |
定点以外 | 体育館東 | 0.073 | 0.088 | |||
西保健センター | 定点 | 正面玄関 | 0.075 | 0.079 | 2月19日 | 晴 |
定点以外 |
※民間施設は、測定結果が送付されたものを掲載しています。
※測定箇所は、園庭・校庭などの定点です。(定点以外は備考欄に記載しています。)
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器
シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所