学校・保育所等における空間放射線量の測定結果(1月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月18日更新 ページID:0193096
市では、小・中学校、保育所、私立幼稚園などに空間放射線測定器を配置し、各施設管理者が測定しましたので、その結果についてお知らせします。
平成30年1月分
施設名称 | 測定箇所 | 測定値(μSv/時) | 測定日 | 天候 | ||
(50cm) | (地表面) | |||||
上尾保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.045 | 0.045 | 1月9日 | 晴 |
定点以外 | 園庭砂場 | 0.047 | 0.049 | 1月9日 | ||
原市保育所 | 定点 | 園庭 | 0.070 | 0.077 | 1月16日 | 晴 |
定点以外 | 側溝 |
0.045 | 0.049 | 1月16日 | ||
西上尾第一保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.052 | 0.057 | 1月16日 | 晴 |
定点以外 | 雨水ます | 0.044 | 0.053 | 1月15日 | ||
上尾西保育所 | 定点 | 園庭 | 0.034 | 0.035 | 1月4日 | 晴 |
定点以外 | 西側フェンス付近 | 0.053 | 0.058 | 1月4日 | ||
西上尾第二保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.053 | 0.054 | 1月15日 | 晴 |
定点以外 | 園庭排水枡 | 0.051 | 0.040 | 1月15日 | ||
しらこばと保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.057 | 0.053 | 1月26日 | 晴 |
定点以外 | 雨とい | 0.061 | 0.062 | 1月26日 | ||
あたご保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.032 | 0.028 | 1月9日 | 曇 |
定点以外 | 砂場中央 | 0.046 | 0.056 | 1月9日 | ||
かわらぶき保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.038 | 0.040 | 1月11日 | 晴 |
定点以外 | 滑り台下 | 0.054 | 0.079 | 1月11日 | ||
大谷保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.056 | 0.067 | 1月30日 | 晴 |
定点以外 | 側溝 | 0.059 | 0.053 | 1月30日 | ||
大石保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.038 | 0.037 | 1月5日 | 晴 |
定点以外 | 園庭西側 | 0.039 | 0.043 | 1月5日 | ||
小敷谷保育所 | 定点 | 園庭 | 0.049 | 0.051 | 1月9日 | 晴 |
定点以外 | 園庭(泥山) | 0.050 | 0.046 | 1月9日 | ||
原市南保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.046 | 0.040 | 1月9日 | 晴 |
定点以外 | 3才児室前側溝 | 0.058 | 0.053 | 1月9日 | ||
緑丘保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.067 | 0.070 | 1月29日 | 晴 |
定点以外 | 園庭東側 | 0.063 | 0.054 | 1月29日 | ||
上平保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.044 | 0.044 | 1月4日 | 晴 |
定点以外 | 2歳児室前側溝 | 0.069 | 0.061 | 1月4日 | ||
畔吉保育所 | 定点 | 園庭 | 0.063 | 0.077 | 1月31日 | 晴 |
定点以外 | 2歳児排水溝 | 0.047 | 0.043 | 1月31日 | ||
紅花保育園 | 定点 | 園庭中央 | 0.051 | 0.044 | 1月29日 | 晴 |
定点以外 | 駐車場 | 0.057 | 0.053 | 1月29日 | ||
さつき保育園 | 定点 | 園庭 | 0.055 | 0.055 | 1月10日 | 晴 |
定点以外 | 事務所南側 | 0.048 | 0.053 | 1月10日 | ||
保育園アミ・クレイシュ | 定点 | 園庭中央 | 0.048 | 0.054 | 1月9日 | 晴 |
定点以外 | 雨水マス | 0.055 | 0.057 | 1月9日 | ||
白ばら学園こどもの家 | 定点 | 園庭中央 | 0.044 | 0.048 | 1月13日 | 晴 |
定点以外 | 階段下 | 0.057 | 0.063 | 1月13日 | ||
向山保育園 | 定点 | 園庭 | 0.041 | 0.047 | 1月30日 | 晴 |
定点以外 | 避難用滑り台下 | 0.051 | 0.049 | 1月30日 | ||
こどもの園プラムハウス | 定点 | 園庭 | 0.077 | 0.084 | 1月10日 | 晴 |
定点以外 | 梅畑 | 0.037 | 0.037 | 1月10日 | ||
ゆうゆうくじら保育園 | 定点 | 園庭 | 0.072 | 0.082 | 1月4日 | 晴 |
定点以外 | 園の中央 | 0.074 | 0.083 | 1月9日 | ||
カオル・キッズランド中妻園 | 定点 | 園庭中央 | 0.039 | 0.036 | 1月9日 | 晴 |
定点以外 | 雨どい下付近 | 0.054 | 0.078 | 1月9日 | ||
ころぽっくる保育園 | 定点 | 園庭 | 0.041 | 0.043 | 1月4日 | 晴 |
定点以外 | 側溝 | 0.053 | 0.048 | 1月4日 | ||
ころぽっくる第二保育園 | 定点 | 園庭 | 0.054 | 0.058 | 1月9日 | 晴 |
定点以外 | 芝生広場 | 0.048 | 0.045 | 1月17日 | 曇 | |
白ばら学園第2こどもの家 | 定点 | 園庭 | 0.040 | 0.044 | 1月31日 | 晴 |
定点以外 | 園庭隅、芝生上 | 0.042 | 0.041 | 1月31日 | ||
ヴィラ・アミクレイシュ | 定点 | 園庭 | 0.036 | 0.045 | 1月31日 | 晴 |
定点以外 | 鉄棒 | 0.041 | 0.032 | 1月31日 | ||
スターファーム保育園 | 定点 | 砂場 | 0.058 | 0.088 | 1月10日 | 晴 |
定点以外 | 砂場西側 | 0.067 | 0.086 | 1月15日 | ||
ココファン・ナーサリー北上尾 | 定点 | 正門 | 0.051 | 0.063 | 1月30日 | 晴 |
定点以外 | 園庭 | 0.050 | 0.064 | 1月30日 | ||
しののめキッズパーク保育園 | 定点 | 園庭遊具前 | 0.050 | 0.053 | 1月9日 | 晴 |
定点以外 | 水田付近 | 0.051 | 0.054 | 1月9日 | ||
プリスクレールディゾアンジェ | 定点 | 砂場 | 0.042 | 0.043 | 1月11日 | 晴 |
定点以外 | 原新町南公園 | 0.056 | 0.064 | 1月6日 | ||
みつばちBunbun保育園 | 定点 | 園庭・ベンチ | 0.036 | 0.036 | 1月30日 | 晴 |
第二地点 | 南側倉庫 | 0.037 | 0.037 | 1月31日 | ||
上尾たいよう保育園 | 定点 | 園庭 | 0.035 | 0.039 | 1月6日 | 晴 |
第二地点 | 園庭中央 | 0.037 | 0.034 | 1月20日 | 曇 | |
上尾幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.051 | 0.053 | 1月19日 | 晴 |
定点以外 | 砂場 | 0.055 | ||||
上尾寿幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.053 | 0.056 | 1月30日 | 晴 |
定点以外 | 園庭東側 | 0.057 | 0.060 | |||
みやした幼稚園 | 定点 | 庭 | 0.052 | 1月23日 | 晴 | |
定点以外 | 芝 | 0.059 | ||||
上尾小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.052 | 0.063 | 1月15日 | 晴 |
定点以外 | ビオトープ | 0.071 | 0.081 | |||
中央小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.054 | 0.049 | 1月19日 | 晴 |
定点以外 | 岩石園 | 0.046 | 0.045 | |||
大谷小学校 | 定点 | 校庭 | 0.037 | 0.042 | 1月25日 | 晴 |
定点以外 | 北校舎プール脇通路 | 0.051 | 0.091 | |||
平方小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.050 | 0.042 | 1月10日 | 晴 |
定点以外 | 家庭科室前 | 0.058 | 0.067 | |||
大石小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.051 | 0.052 | 1月11日 | 晴 |
定点以外 | プール横 | 0.068 | 0.069 | |||
原市小学校 | 定点 | 下校庭朝礼台付近 | 0.047 | 0.050 | 1月30日 | 晴 |
定点以外 | 上校庭日時計付近 | 0.052 | 0.051 | |||
上平小学校 | 定点 | 校庭 朝礼台前 | 0.043 | 0.043 | 1月30日 | 晴 |
定点以外 | 中庭 用務員室脇雨樋 | 0.052 | 0.069 | |||
富士見小学校 | 定点 | 校庭 | 0.078 | 0.084 | 1月5日 | 晴 |
定点以外 | 築山付近 | 0.067 | 0.076 | |||
尾山台小学校 | 定点 | 校庭 | 0.049 | 0.047 | 1月5日 | 晴 |
定点以外 | 保健室前雨樋 | 0.044 | 0.045 | |||
東小学校 | 定点 | 校庭 | 0.040 | 0.045 | 1月31日 | 晴 |
定点以外 | 家庭科室ベランダ | 0.068 | 0.065 | |||
大石南小学校 | 定点 | 中庭 保健室前 | 0.047 | 0.072 | 1月25日 | 晴 |
定点以外 | 校庭(ジャングルジム) | 0.046 | 0.038 | |||
平方東小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.035 | 0.051 | 1月30日 | 晴 |
定点以外 | 職員駐車場昇降口付近 | 0.073 | 0.077 | |||
原市南小学校 | 定点 | 朝礼台脇 | 0.040 | 0.033 | 1月31日 | 晴 |
定点以外 | 南の森近くの排水溝 | 0.043 | 0.034 | |||
鴨川小学校 | 定点 | 校庭 | 0.042 | 0.042 | 1月31日 | 曇 |
定点以外 | 体育倉庫樋 | 0.052 | 0.056 | |||
芝川小学校 | 定点 | 校庭テント前 | 0.041 | 0.058 | 1月23日 | 晴 |
定点以外 | 体育館下雨樋 | 0.078 | 0.075 | |||
瓦葺小学校 | 定点 | 職員玄関 | 0.058 | 0.058 | 1月31日 | 晴 |
定点以外 | 朝礼台前 | 0.086 | 0.086 | |||
今泉小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台脇) | 0.048 | 0.056 | 1月30日 | 晴 |
定点以外 | 学級園(児童棟前) | 0.043 | 0.054 | |||
西小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.053 | 0.049 | 1月15日 | 晴 |
定点以外 | ことばの教室 駐車場前 | 0.052 | 0.051 | |||
東町小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.054 | 0.060 | 1月10日 | 晴 |
定点以外 | プレハブ校舎南西角トイ下 | 0.060 | 0.093 | |||
平方北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.064 | 0.082 | 1月4日 | 晴 |
定点以外 | 北校舎西側 体育館南側側溝 |
0.063 | 0.072 | |||
大石北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.038 | 0.033 | 1月9日 | 晴 |
定点以外 | ビオトープ池 | 0.044 | 0.056 | |||
上平北小学校 | 定点 | 職員室前 | 0.046 | 0.055 | 1月24日 | 晴 |
定点以外 | 体育小屋前 | 0.034 | 0.039 | |||
上尾中学校 | 定点 | 正門前 | 0.045 | 0.034 | 1月31日 | 晴 |
定点以外 | 調理室前 | 0.041 | 0.045 | |||
太平中学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.065 | 0.066 | 1月29日 | 晴 |
定点以外 | 職員室前側溝 | 0.071 | 0.072 | |||
大石中学校 | 定点 | 校庭 | 0.046 | 0.054 | 1月30日 | 晴 |
定点以外 | 西昇降口付近 | 0.048 | 0.052 | |||
原市中学校 | 定点 | 校庭 | 0.036 | 0.037 | 1月19日 | 曇 |
定点以外 | 体育館裏出入口 | 0.070 | 0.077 | |||
上平中学校 | 定点 | 南校舎校旗掲揚塔付近 | 0.060 | 0.057 | 1月31日 | 晴 |
定点以外 | 駐車場 | 0.053 | 0.069 | |||
西中学校 | 定点 | 校庭 | 0.052 | 0.061 | 1月31日 | 晴 |
定点以外 | 体育館側溝 | 0.056 | 0.063 | |||
東中学校 | 定点 | 校庭 | 0.048 | 0.043 | 1月10日 | 晴 |
定点以外 | 武道場とプールの間 | 0.062 | 0.060 | |||
大石南中学校 | 定点 | 武道場側溝 | 0.057 | 0.093 | 1月31日 | 晴 |
定点以外 | 正門付近 | 0.054 | 0.063 | |||
瓦葺中学校 | 定点 | 昇降口 | 0.064 | 0.071 | 1月31日 | 晴 |
定点以外 | 砂場 | 0.065 | 0.090 | |||
南中学校 | 定点 | 校庭 | 0.033 | 0.039 | 1月17日 | 晴 |
定点以外 | 生徒昇降口 | 0.052 | 0.051 | |||
大谷中学校 | 定点 | 校庭 | 0.048 | 0.046 | 1月10日 | 晴 |
定点以外 | 体育館東 | 0.066 | 0.084 | |||
西保健センター | 定点 | 正面玄関 | 0.071 | 0.068 | 1月24日 | 晴 |
定点以外 |
※民間施設は、測定結果が送付されたものを掲載しています。
※測定箇所は、園庭・校庭などの定点です。(定点以外は備考欄に記載しています。)
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器
シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所