学校・保育所等における空間放射線量の測定結果(10月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月18日更新 ページID:0189608
学校・保育所等における空間放射線量の測定結果
市では、小・中学校、保育所、私立幼稚園などに空間放射線測定器を配置し、各施設管理者が測定しましたので、その結果についてお知らせします。
平成29年10月分
施設名称 | 測定箇所 | 測定値(μSv/時) | 測定日 | 天候 | 備考 | ||
(50cm) | (地表面) | ||||||
上尾保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.044 | 0.045 | 10月3日 | 晴 | |
定点以外 | 園庭砂場 | 0.047 | 0.048 | ||||
原市保育所 | 定点 | 園庭 | 0.064 | 0.069 | 10月26日 | 晴 | |
定点以外 | 側溝 | 0.047 | 0.051 | ||||
西上尾第一保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.050 | 0.050 | 10月3日 | 曇 | |
定点以外 | 雨水ます | 0.045 | 0.051 | 10月14日 | |||
上尾西保育所 | 定点 | 園庭 | 0.034 | 0.031 | 10月2日 | 曇 | |
定点以外 | 西側フェンス | 0.048 | 0.051 | ||||
西上尾第二保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.071 | 0.075 | 10月16日 | 雨 | |
定点以外 | 園庭排水枡 | 0.067 | 0.049 | ||||
しらこばと保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.055 | 0.060 | 10月30日 | 晴 | |
定点以外 | 雨とい | 0.056 | 0.061 | ||||
あたご保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.045 | 0.047 | 10月24日 | 晴 | |
定点以外 | 砂場中央 | 0.053 | 0.049 | ||||
かわらぶき保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.036 | 0.031 | 10月5日 | 晴 | |
定点以外 | 滑り台下 | 0.056 | 0.069 | ||||
大谷保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.065 | 0.063 | 10月30日 | 晴 | |
定点以外 | 側溝 | 0.053 | 0.050 | ||||
大石保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.036 | 0.036 | 10月5日 | 晴 | |
定点以外 | 園庭西側 | 0.036 | 0.038 | ||||
小敷谷保育所 | 定点 | 園庭 | 0.049 | 0.052 | 10月11日 | 曇 | |
定点以外 | 園庭(泥山) | 0.042 | 0.049 | ||||
原市南保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.050 | 0.053 | 10月10日 | 晴 | |
定点以外 | 3才児室前側溝 | 0.052 | 0.050 | ||||
緑丘保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.067 | 0.068 | 10月25日 | 雨 | |
定点以外 | 園庭東側 | 0.074 | 0.058 | ||||
上平保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.040 | 0.046 | 10月10日 | 晴 | |
定点以外 | 2歳児室前側溝 | 0.063 | 0.061 | ||||
畔吉保育所 | 定点 | 園庭中心 | 0.047 | 0.053 | 10月25日 | 雨/曇 | |
定点以外 | 2歳児排水溝 | 0.068 | 0.069 | ||||
紅花保育園 | 定点 | 園庭中央 | 0.040 | 0.048 | 10月26日 | 晴 | |
定点以外 | 駐車場 | 0.060 | 0.065 | ||||
さつき保育園 | 定点 | 園庭 | 0.044 | 0.047 | 10月4日 | 曇 | |
定点以外 | 事務所南側 | 0.039 | 0.041 | ||||
保育園アミ・クレイシュ | 定点 | 園庭中央 | 0.051 | 0.062 | 10月5日 | 曇 | |
定点以外 | 雨水ます | 0.058 | 0.069 | ||||
白ばら学園こどもの家 | 定点 | 園庭中央 | 0.046 | 0.043 | 10月7日 | 晴 | |
定点以外 | 階段下 | 0.053 | 0.052 | ||||
向山保育園 | 定点 | 園庭 | 0.046 | 0.054 | 10月27日 | 晴 | |
定点以外 | 避難用滑り台下 | 0.050 | 0.051 | ||||
こどもの園プラムハウス | 定点 | 園庭 | 0.043 | 0.052 | 10月12日 | 晴 | |
定点以外 | 梅畑 | 0.070 | 0.073 | ||||
ゆうゆうくじら保育園 | 定点 | 園庭 | 0.027 | 0.030 | 10月2日 | 晴 | |
定点以外 | 園の中央 | 0.075 | 0.089 | ||||
カオル・キッズランド中妻園 | 定点 | 園庭中央 | 0.039 | 0.041 | 10月12日 | 晴 | |
定点以外 | 雨どい下付近 | 0.054 | 0.085 | ||||
ころぽっくる保育園 | 定点 | 園庭 | 0.039 | 0.043 | 10月10日 | 晴 | |
定点以外 | 側溝 | 0.050 | 0.047 | ||||
ゆうゆうくじら第2保育園 | 定点 | 園庭 | 0.061 | 0.048 | 10月2日 | 曇 | |
定点以外 | 園の南西 | 0.071 | 0.048 | 10月23日 | 晴 | ||
ころぽっくる第二保育園 | 定点 | 園庭 | 0.058 | 0.060 | 10月2日 | 曇 | |
定点以外 | 芝生広場 | 0.042 | 0.040 | 10月10日 | 晴 | ||
ヴィラ・アミクレイシュ | 定点 | 園庭 | 0.037 | 0.044 | 10月31日 | 曇 | |
定点以外 | 砂場 | 0.037 | 0.047 | ||||
スターファーム保育園 | 定点 | 砂場 | 0.045 | 0.074 | 10月11日 | 晴 | |
定点以外 | 幼児棟 | 0.061 | 0.075 | 10月23日 | 晴 | ||
ココファン・ナーサリー北上尾 | 定点 | 園庭 | 0.050 | 0.063 | 10月30日 | 晴 | |
定点以外 | 正門 | 0.051 | 0.063 | ||||
しののめキッズパーク保育園 | 定点 | 園庭遊具前 | 0.046 | 0.054 | 10月4日 | 曇 | |
定点以外 | 水田付近 | 0.049 | 0.056 | ||||
プリスクレールディゾアンジェ | 定点 | 砂場 | 0.043 | 0.056 | 10月26日 | 晴 | |
定点以外 | 朝日南公園 | 0.064 | 0.071 | 10月18日 | |||
みつばちBunbun保育園 | 定点 | 園庭・ベンチ | 0.028 | 0.036 | 10月24日 | 曇 | |
第二地点 | 南側・遊具 | 0.053 | 0.067 | ||||
上尾たいよう保育園 | 定点 | 園庭 | 0.044 | 0.047 | 10月29日 | 曇 | |
第二地点 | 事務室 | 0.039 | 0.043 | 10月7日 | 雨 | ||
つくし学園 | 定点 | 園庭 | 0.051 | 0.053 | 10月31日 | 晴 | |
定点以外 | |||||||
上尾幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.054 | 0.054 | 10月12日 | 晴 | |
定点以外 | 砂場 | 0.053 | |||||
上尾寿幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.046 | 0.054 | 10月27日 | 晴 | |
定点以外 | 園庭東側 | 0.065 | 0.068 | ||||
みやした幼稚園 | 定点 | 庭 | 0.051 | 10月18日 | 晴 | ||
定点以外 | 鳥小屋前 | 0.056 | |||||
上尾小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.050 | 0.059 | 10月10日 | 晴 | |
定点以外 | ビオトープ | 0.069 | 0.075 | ||||
中央小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.044 | 0.045 | 10月30日 | 晴 | |
定点以外 | 岩石園 | 0.040 | 0.046 | ||||
大谷小学校 | 定点 | 校庭 | 0.053 | 0.049 | 10月19日 | 雨 | |
定点以外 | 北校舎プール脇通路 | 0.055 | 0.090 | ||||
平方小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.036 | 0.039 | 10月24日 | 晴 | |
定点以外 | 家庭科室前 | 0.033 | 0.038 | ||||
大石小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.057 | 0.056 | 10月10日 | 晴 | |
定点以外 | プール横 | 0.059 | 0.066 | ||||
原市小学校 | 定点 | 下校庭朝礼台付近 | 0.046 | 0.043 | 10月30日 | 晴 | |
定点以外 | 上校庭日時計付近 | 0.052 | 0.052 | ||||
上平小学校 | 定点 | 校庭 朝礼台前 | 0.039 | 0.044 | 10月30日 | 晴 | |
定点以外 | 中庭 用務員室脇雨樋 | 0.070 | 0.072 | ||||
富士見小学校 | 定点 | 校庭 | 0.071 | 0.072 | 10月2日 | 曇 | |
定点以外 | 築山付近 | 0.070 | 0.077 | ||||
尾山台小学校 | 定点 | 校庭 | 0.054 | 0.051 | 10月6日 | 曇 | |
定点以外 | 保健室前雨樋 | 0.044 | 0.045 | ||||
東小学校 | 定点 | 校庭 | 0.039 | 0.045 | 10月4日 | 曇 | |
定点以外 | 家庭科室ベランダ | 0.066 | 0.086 | ||||
大石南小学校 | 定点 | 校庭(ジャングルジム) | 0.048 | 0.046 | 10月20日 | 雨後曇 | |
定点以外 | 中庭(保健室前) | 0.066 | 0.105 | ||||
平方東小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.042 | 0.046 | 10月27日 | 晴 | |
定点以外 | 職員駐車場昇降口付近 | 0.066 | 0.082 | ||||
原市南小学校 | 定点 | 朝礼台脇 | 0.054 | 0.058 | 10月26日 | 晴 | |
定点以外 | 南の森近くの排水溝 | 0.060 | 0.052 | ||||
鴨川小学校 | 定点 | 校庭 | 0.042 | 0.044 | 10月30日 | 晴 | |
定点以外 | 体育倉庫樋 | 0.055 | 0.052 | ||||
芝川小学校 | 定点 | 校庭テント前 | 0.044 | 0.056 | 10月25日 | 曇 | |
定点以外 | 体育館下雨樋 | 0.076 | 0.072 | ||||
瓦葺小学校 | 定点 | 職員玄関 | 0.056 | 0.057 | 10月27日 | 晴 | |
定点以外 | 朝礼台前 | 0.089 | 0.088 | ||||
今泉小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.044 | 0.049 | 10月27日 | 曇 | |
定点以外 | 学級園(児童棟前) | 0.044 | 0.047 | ||||
西小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.044 | 0.048 | 10月20日 | 雨時々曇 | |
定点以外 | 正門と校舎の間 | 0.046 | 0.050 | ||||
東町小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.050 | 0.063 | 10月3日 | 晴 | |
定点以外 | プレハブ校舎南西角トイ下 | 0.053 | 0.061 | ||||
平方北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.069 | 0.074 | 10月3日 | 曇 | |
定点以外 | 北校舎西側 体育館南側側溝 |
0.065 | 0.070 | ||||
大石北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.034 | 0.041 | 10月11日 | 曇 | |
定点以外 | ビオトープ池 | 0.041 | 0.055 | ||||
上平北小学校 | 定点 | 職員室前 | 0.057 | 0.053 | 10月25日 | 雨後曇 | |
定点以外 | 昇降口前 | 0.052 | 0.056 | ||||
上尾中学校 | 定点 | 正門前 | 0.038 | 0.038 | 10月30日 | 晴 | |
定点以外 | 校庭水飲み場 | 0.041 | 0.044 | ||||
太平中学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.065 | 0.066 | 10月26日 | 晴 | |
定点以外 | 職員室前側溝 | 0.070 | 0.072 | ||||
大石中学校 | 定点 | 校庭 | 0.043 | 0.049 | 10月27日 | 雲 | |
定点以外 | 西昇降口付近 | 0.056 | 0.063 | ||||
原市中学校 | 定点 | 校庭 | 0.035 | 0.036 | 10月18日 | 晴 | |
定点以外 | 体育館裏出入口 | 0.043 | 0.048 | ||||
上平中学校 | 定点 | 南校舎校旗掲揚塔付近 | 0.053 | 0.057 | 10月31日 | 曇 | |
定点以外 | テニスコート | 0.044 | 0.046 | ||||
西中学校 | 定点 | 校庭 | 0.053 | 0.062 | 10月31日 | 晴 | |
定点以外 | 体育館側溝 | 0.057 | 0.065 | ||||
東中学校 | 定点 | 校庭 | 0.066 | 0.063 | 10月10日 | 晴 | |
定点以外 | 武道館とプールの間 | 0.046 | 0.044 | ||||
大石南中学校 | 定点 | 武道場側溝 | 0.061 | 0.097 | 10月31日 | 曇 | |
定点以外 | 正門付近 | 0.047 | 0.057 | ||||
瓦葺中学校 | 定点 | 朝礼台 | 0.071 | 0.082 | 10月31日 | 晴 | |
定点以外 | 昇降口 | 0.062 | 0.081 | ||||
南中学校 | 定点 | 校庭 | 0.036 | 0.036 | 10月24日 | 曇 | |
定点以外 | 生徒昇降口 | 0.050 | 0.050 | ||||
大谷中学校 | 定点 | 校庭 | 0.048 | 0.046 | 10月11日 | 曇 | |
定点以外 | 体育館東 | 0.065 | 0.067 | ||||
西保健センター | 定点 | 正面玄関 | 0.073 | 0.084 | 10月30日 | 晴 | |
定点以外 |
※民間施設は、測定結果が送付されたものを掲載しています。
※測定箇所は、園庭・校庭などの定点です。(定点以外は備考欄に記載しています。)
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器
シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所