学校・保育所等における空間放射線量の測定結果(9月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月18日更新 ページID:0188745
学校・保育所等における空間放射線量の測定結果
市では、小・中学校、保育所、私立幼稚園などに空間放射線測定器を配置し、各施設管理者が測定しましたので、その結果についてお知らせします。
平成29年9月分
施設名称 | 測定箇所 | 測定値(μSv/時) | 測定日 | 天候 | ||
(50cm) | (地表面) | |||||
上尾保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.039 | 0.040 | 9月1日 | 晴 |
定点以外 | 園庭砂場 | 0.046 | 0.047 | |||
原市保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.072 | 0.076 | 9月14日 | 晴 |
定点以外 | 1歳児室前側溝 | 0.047 | 0.044 | |||
西上尾第一保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.055 | 0.065 | 9月19日 | 晴 |
定点以外 | 雨水ます | 0.046 | 0.051 | |||
上尾西保育所 | 定点 | 園庭 | 0.035 | 0.034 | 9月4日 | 曇 |
定点以外 | 西側フェンス | 0.047 | 0.055 | |||
西上尾第二保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.050 | 0.044 | 9月22日 | 晴 |
定点以外 | 園庭排水 | 0.056 | 0.040 | |||
しらこばと保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.052 | 0.052 | 9月29日 | 晴 |
定点以外 | 雨とい | 0.062 | 0.067 | |||
あたご保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.033 | 0.028 | 9月4日 | 曇 |
定点以外 | 砂場中央 | 0.046 | 0.055 | |||
かわらぶき保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.033 | 0.033 | 9月5日 | 晴 |
定点以外 | 滑り台下 | 0.070 | 0.080 | |||
大谷保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.062 | 0.072 | 9月28日 | 曇 |
定点以外 | 側溝 | 0.058 | 0.137 | |||
大石保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.035 | 0.037 | 9月9日 | 晴 |
定点以外 | 園庭西側 | 0.046 | 0.041 | |||
小敷谷保育所 | 定点 | 園庭 | 0.045 | 0.047 | 9月6日 | 曇 |
定点以外 | 園庭(泥山) | 0.044 | 0.044 | |||
原市南保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.055 | 0.054 | 9月8日 | 晴 |
定点以外 | 3才児室前側溝 | 0.053 | 0.063 | |||
緑丘保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.062 | 0.066 | 9月14日 | 晴 |
定点以外 | 園庭東側 | 0.055 | 0.057 | |||
上平保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.042 | 0.040 | 9月4日 | 曇 |
定点以外 | 2歳児室前側溝 | 0.062 | 0.059 | |||
畔吉保育所 | 定点 | 園庭中心 | 0.046 | 0.047 | 9月5日 | 晴 |
定点以外 | 2歳児排水溝 | 0.055 | 0.055 | |||
紅花保育園 | 定点 | 園庭中央 | 0.052 | 0.045 | 9月25日 | 晴 |
定点以外 | 駐車場 | 0.061 | 0.060 | |||
さつき保育園 | 定点 | 園庭 | 0.043 | 0.045 | 9月2日 | 雨・晴 |
定点以外 | 事務所南側 | 0.038 | 0.039 | |||
保育園アミ・クレイシュ | 定点 | 雨水ます | 0.050 | 0.057 | 9月7日 | 曇 |
定点以外 | 園庭中央 | 0.048 | 0.056 | |||
白ばら学園こどもの家 | 定点 | 園庭中央 | 0.048 | 0.046 | 9月9日 | 晴 |
定点以外 | 階段下 | 0.061 | 0.067 | |||
向山保育園 | 定点 | 園庭 | 0.051 | 0.053 | 9月29日 | 晴 |
定点以外 | 避難用滑り台下 | 0.050 | 0.050 | |||
こどもの園プラムハウス | 定点 | 梅畑 | 0.039 | 0.039 | 9月13日 | 晴 |
定点以外 | 園庭 | 0.070 | 0.075 | |||
ゆうゆうくじら保育園 | 定点 | 園の南東 | 0.057 | 0.072 | 9月4日 | 曇 |
定点以外 | 園庭中央 | 0.077 | 0.084 | |||
カオル・キッズランド中妻園 | 定点 | 園庭中央 | 0.037 | 0.046 | 9月12日 | 曇 |
定点以外 | 雨どい下付近 | 0.048 | 0.048 | |||
ころぽっくる保育園 | 定点 | 園庭 | 0.045 | 0.045 | 9月4日 | 曇 |
定点以外 | 側溝 | 0.050 | 0.057 | |||
ゆうゆうくじら第2保育園 | 定点 | 南西 | 0.075 | 0.054 | 9月4日 9月11日 |
曇 晴 |
定点以外 | 南西 | 0.074 | 0.065 | |||
ころぽっくる第二保育園 | 定点 | 園庭 | 0.055 | 0.054 | 9月1日 9月11日 |
晴 晴 |
定点以外 | 芝生広場 | 0.037 | 0.038 | |||
白ばら学園第2こどもの家 | 定点 | 園庭 | 0.044 | 0.041 | 9月21日 | 晴 |
定点以外 | 園庭隅、芝生上 | 0.048 | 0.040 | |||
ヴィラ・アミクレイシュ | 定点 | 園庭中央 | 0.038 | 0.042 | 9月29日 | 晴 |
定点以外 | 砂場 | 0.043 | 0.031 | |||
スターファーム保育園 | 定点 | 砂場 | 0.064 | 0.078 | 9月4日 9月11日 |
曇 晴 |
定点以外 | シャワー付水道 | 0.065 | 0.073 | |||
ココファン・ナーサリー北上尾 | 定点 | 正門 | 0.050 | 0.063 | 9月25日 | 晴 |
定点以外 | 園庭 | 0.052 | 0.063 | |||
しののめキッズパーク保育園 | 定点 | 園庭遊具前 | 0.041 | 0.044 | 9月4日 | 曇 |
定点以外 | 田んぼ付近 | 0.050 | 0.055 | |||
プリスクレールディゾアンジェ | 定点 | 砂場 | 0.044 | 0.047 | 9月14日 9月29日 |
晴 晴 |
定点以外 | 中妻第一公園 | 0.044 | 0.045 | |||
みつばちBunbun保育園 | 定点 | ベンチ | 0.035 | 0.037 | 9月22日 | 曇 |
第二地点 | 砂場 | 0.054 | 0.063 | |||
上尾たいよう保育園 | 定点 | 園庭 | 0.038 | 0.039 | 9月9日 9月16日 |
晴 曇 |
第二地点 | すべり台 | 0.049 | 0.063 | |||
つくし学園 | 定点 | 園庭 | 0.052 | 0.006 | 9月29日 | 晴 |
定点以外 | ||||||
上尾幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.050 | 0.054 | 9月21日 | 晴 |
定点以外 | 砂場 | 0.051 | ||||
上尾寿幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.053 | 0.056 | 9月27日 | 晴 |
定点以外 | 園庭東側 | 0.059 | 0.063 | |||
上尾小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.051 | 0.063 | 9月12日 | 晴 |
定点以外 | ビオトープ | 0.071 | 0.079 | |||
中央小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.042 | 0.046 | 9月29日 | 晴 |
定点以外 | 岩石園 | 0.043 | 0.042 | |||
大谷小学校 | 定点 | 校庭 | 0.034 | 0.044 | 9月19日 | 晴 |
定点以外 | 北校舎プール脇通路 | 0.053 | 0.085 | |||
平方小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.039 | 0.042 | 9月21日 | 晴 |
定点以外 | 家庭科室前 | 0.035 | 0.042 | |||
大石小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.055 | 0.055 | 9月11日 | 曇 |
定点以外 | プール横 | 0.061 | 0.066 | |||
原市小学校 | 定点 | 下校庭朝礼台付近 | 0.044 | 0.042 | 9月28日 | 曇 |
定点以外 | 上校庭日時計付近 | 0.043 | 0.049 | |||
上平小学校 | 定点 | 校庭 朝礼台前 | 0.037 | 0.038 | 9月29日 | 晴 |
定点以外 | 中庭 用務員室脇雨樋 | 0.057 | 0.067 | |||
富士見小学校 | 定点 | 校庭 | 0.067 | 0.074 | 9月1日 | 曇 |
定点以外 | 築山付近 | 0.075 | 0.073 | |||
尾山台小学校 | 定点 | 校庭 | 0.047 | 0.048 | 9月1日 | 曇 |
定点以外 | 保健室前雨樋 | 0.053 | 0.062 | |||
東小学校 | 定点 | 校庭 | 0.040 | 0.046 | 9月5日 | 曇 |
定点以外 | 家庭科室ベランダ | 0.063 | 0.057 | |||
大石南小学校 | 定点 | 校庭 ジャングルジム | 0.045 | 0.050 | 9月20日 | 曇 |
定点以外 | 中庭 保健室前 | 0.052 | 0.067 | |||
平方東小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.040 | 0.045 | 9月29日 | 晴 |
定点以外 | 職員駐車場昇降口付近 | 0.066 | 0.080 | |||
原市南小学校 | 定点 | 朝礼台脇 | 0.048 | 0.057 | 9月26日 | 晴 |
定点以外 | 南の森近くの排水溝 | 0.060 | 0.051 | |||
鴨川小学校 | 定点 | 校庭 | 0.042 | 0.041 | 9月29日 | 晴 |
定点以外 | 体育倉庫樋 | 0.054 | 0.052 | |||
芝川小学校 | 定点 | 校庭テント前 | 0.039 | 0.055 | 9月14日 | 晴 |
定点以外 | 体育館下雨樋 | 0.055 | 0.067 | |||
瓦葺小学校 | 定点 | 職員玄関 | 0.056 | 0.057 | 9月29日 | 晴 |
定点以外 | 朝礼台前 | 0.089 | 0.088 | |||
今泉小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台脇) | 0.044 | 0.042 | 9月29日 | 晴 |
定点以外 | 学級園(児童棟前) | 0.041 | 0.057 | |||
西小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.048 | 0.052 | 9月25日 | 晴 |
定点以外 | わんぱく山とフェンスの間 | 0.041 | 0.042 | |||
東町小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.047 | 0.049 | 9月4日 | 曇 |
定点以外 | プレハブ校舎南西角トイ下 | 0.061 | 0.088 | |||
平方北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.069 | 0.071 | 9月4日 | 曇 |
定点以外 | 北校舎西側 体育館南側側溝 |
0.066 | 0.067 | |||
大石北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.038 | 0.046 | 9月20日 | 曇 |
定点以外 | ビオトープ池 | 0.050 | 0.055 | |||
上平北小学校 | 定点 | 職員室前 | 0.054 | 0.052 | 9月21日 | 晴時々曇 |
定点以外 | 体育小屋前 | 0.051 | 0.048 | |||
上尾中学校 | 定点 | 正門前 | 0.040 | 0.034 | 9月28日 | 曇 |
定点以外 | 西門前 | 0.036 | 0.055 | |||
太平中学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.065 | 0.066 | 9月27日 | 曇 |
定点以外 | 職員室前側溝 | 0.071 | 0.072 | |||
大石中学校 | 定点 | 校庭 | 0.042 | 0.036 | 9月20日 | 曇 |
定点以外 | 西昇降口付近 | 0.061 | 0.063 | |||
原市中学校 | 定点 | 校庭 | 0.032 | 0.031 | 9月20日 | 曇 |
定点以外 | 体育館裏出入口 | 0.073 | 0.076 | |||
上平中学校 | 定点 | 南校舎校旗掲揚塔付近 | 0.054 | 0.056 | 9月29日 | 晴 |
定点以外 | 第2グランド | 0.027 | 0.036 | |||
西中学校 | 定点 | 校庭 | 0.053 | 0.061 | 9月30日 | 晴 |
定点以外 | 体育館側溝 | 0.055 | 0.065 | |||
東中学校 | 定点 | 校庭 | 0.064 | 0.063 | 9月30日 | 晴 |
定点以外 | 武道場とプールの間 | 0.047 | 0.046 | |||
大石南中学校 | 定点 | 武道場側溝 | 0.045 | 0.038 | 9月30日 | 曇 |
定点以外 | 正門付近 | 0.048 | 0.051 | |||
瓦葺中学校 | 定点 | 昇降口 | 0.071 | 0.081 | 9月29日 | 晴 |
定点以外 | 正門 | 0.036 | 0.083 | |||
南中学校 | 定点 | 校庭 | 0.038 | 0.039 | 9月20日 | 曇 |
定点以外 | 生徒昇降口 | 0.040 | 0.043 | |||
大谷中学校 | 定点 | 校庭 | 0.045 | 0.040 | 9月19日 | 晴 |
定点以外 | 体育館東 | 0.073 | 0.094 | |||
西保健センター | 定点 | 正面玄関 | 0.064 | 0.068 | 9月27日 | 曇 |
定点以外 |
※民間施設は、測定結果が送付されたものを掲載しています。
※測定箇所は、園庭・校庭などの定点です。(定点以外は備考欄に記載しています。)
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器
シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所