学校・保育所等における空間放射線量の測定結果(8月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月18日更新 ページID:0188744
学校・保育所等における空間放射線量の測定結果
市では、小・中学校、保育所、私立幼稚園などに空間放射線測定器を配置し、各施設管理者が測定しましたので、その結果についてお知らせします。
平成29年8月分
施設名称 | 測定箇所 | 測定値(μSv/時) | 測定日 | 天候 | ||
(50cm) | (地表面) | |||||
上尾保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.042 | 0.049 | 8月2日 | 曇 |
第二地点 | 園庭砂場 | 0.046 | 0.050 | |||
原市保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.068 | 0.069 | 8月18日 | 晴 |
第二地点 | 4歳児前 側溝 |
0.046 | 0.046 | |||
西上尾第一保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.051 | 0.048 | 8月18日 | 曇 |
第二地点 | 雨水ます | 0.043 | 0.051 | 曇 | ||
上尾西保育所 | 定点 | 園庭 | 0.035 | 0.036 | 8月8日 | 曇 |
第二地点 | 西側フェンス付近 | 0.045 | 0.051 | |||
西上尾第二保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.045 | 0.040 | 8月21日 | 晴 |
第二地点 | 園庭排水枡 | 0.046 | 0.037 | |||
しらこばと保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.053 | 0.048 | 8月31日 | 曇 |
第二地点 | 雨とい | 0.060 | 0.068 | |||
あたご保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.050 | 0.063 | 8月7日 | 晴 |
第二地点 | 砂場中央 | 0.050 | 0.053 | |||
かわらぶき保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.035 | 0.038 | 8月3日 | 晴 |
第二地点 | 滑り台下 | 0.062 | 0.083 | |||
大谷保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.064 | 0.066 | 8月30日 | 曇 |
第二地点 | 側溝 | 0.061 | 0.052 | |||
大石保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.034 | 0.036 | 8月1日 | 晴 |
第二地点 | 園庭西側 | 0.037 | 0.041 | |||
小敷谷保育所 | 定点 | 園庭(砂場) | 0.048 | 0.050 | 8月7日 | 晴 |
第二地点 | 園庭(泥山) | 0.042 | 0.045 | |||
原市南保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.051 | 0.048 | 8月14日 | 曇 |
第二地点 | 3才児室前側溝 | 0.056 | 0.055 | |||
緑丘保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.059 | 0.058 | 8月31日 | 曇 |
第二地点 | 園庭東側 | 0.066 | 0.062 | |||
上平保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.047 | 0.042 | 8月7日 | 曇 |
第二地点 | 2歳児室前側溝 | 0.061 | 0.068 | |||
畔吉保育所 | 定点 | 園庭中心 | 0.059 | 0.063 | 8月2日 | 曇 |
第二地点 | 2歳児排水溝 | 0.044 | 0.049 | |||
紅花保育園 | 定点 | 園庭中央 | 0.039 | 0.045 | 8月22日 | 晴 |
第二地点 | 駐車場 | 0.056 | 0.067 | |||
さつき保育園 | 定点 | 園庭 | 0.043 | 0.044 | 8月2日 | 曇 |
第二地点 | 事務所南側 | 0.046 | 0.044 | |||
保育園アミ・クレイシュ | 定点 | 園庭中央 | 0.043 | 0.052 | 8月7日 | 晴 |
第二地点 | 雨水マス | 0.040 | 0.048 | |||
白ばら学園こどもの家 | 定点 | 園庭中央 | 0.051 | 0.049 | 8月5日 | 晴 |
第二地点 | 階段下 | 0.055 | 0.060 | |||
向山保育園 | 定点 | 園庭 | 0.046 | 0.047 | 8月25日 | 曇 |
第二地点 | 避難用滑り台下 | 0.059 | 0.053 | |||
こどもの園プラムハウス | 定点 | 梅畑 | 0.034 | 0.036 | 8月10日 | 曇 |
第二地点 | 園庭 | 0.069 | 0.079 | |||
ゆうゆうくじら保育園 | 定点 | 園の南東 | 0.057 | 0.055 | 8月8日 | 曇 |
第二地点 | 園庭中央 | 0.072 | 0.074 | 8月21日 | 晴 | |
カオル・キッズランド中妻園 | 定点 | 園庭中央 | 0.041 | 0.039 | 8月12日 | 曇 |
第二地点 | 雨どい下付近 | 0.052 | 0.047 | |||
ころぽっくる保育園 | 定点 | 園庭 | 0.038 | 0.043 | 8月1日 | 曇 |
第二地点 | 側溝 | 0.049 | 0.049 | |||
ゆうゆうくじら第2保育園 | 定点 | 南西 | 0.085 | 0.091 | 8月2日 | 曇 |
第二地点 | 南西 | 0.077 | 0.088 | 8月21日 | 晴 | |
ころぽっくる第二保育園 | 定点 | 園庭 | 0.056 | 0.061 | 8月3日 | 曇 |
第二地点 | 芝生広場 | 0.043 | 0.042 | 8月10日 | 曇 | |
白ばら学園第2こどもの家 | 定点 | 園庭 | 0.041 | 0.044 | 8月31日 | 曇 |
第二地点 | 園庭隅、芝生上 | 0.038 | 0.044 | |||
ヴィラ・アミクレイシュ | 定点 | 園庭 | 0.039 | 0.042 | 8月31日 | 曇 |
第二地点 | 鉄棒 | 0.040 | 0.044 | |||
スターファーム保育園 | 定点 | 砂場 | 0.064 | 0.075 | 8月3日 | 曇 |
第二地点 | 幼児棟 シャワー付近 |
0.052 | 0.065 | 8月23日 | ||
ココファンナーサリー北上尾 | 定点 | 正門 | 0.050 | 0.064 | 8月28日 | 晴 |
第二地点 | 園庭 | 0.049 | 0.064 | |||
しののめキッズパーク保育園 | 定点 | 園庭遊具前 | 0.045 | 0.061 | 8月2日 | 晴 |
第二地点 | 田んぼ付近 | 0.047 | 0.053 | |||
プリスクレール ディゾ アンジェ | 定点 | 砂場 | 0.051 | 0.057 | 8月30日 | 曇 |
第二地点 | 原新町北公園 | 0.055 | 0.059 | 8月17日 | 曇 | |
みつばちBunbun保育園 | 定点 | 園庭・ベンチ | 0.031 | 0.034 | 8月30日 | 曇 |
第二地点 | 砂場 | 0.033 | 0.040 | |||
上尾たいよう保育園 | 定点 | 園庭 | 0.033 | 0.036 | 8月5日 | 曇 |
第二地点 | 砂場 | 0.046 | 0.043 | |||
つくし学園 | 定点 | 園庭 | 0.052 | 0.052 | 8月23日 | 曇 |
定点以外 | ||||||
上尾寿幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.043 | 0.051 | 8月30日 | 曇 |
定点以外 | 園庭東側 | 0.061 | 0.073 | |||
みやした幼稚園 | 定点 | 芝生広場 | 0.062 | 8月24日 | 晴 | |
定点以外 | 庭 | 0.052 | ||||
上尾小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.049 | 0.058 | 8月7日 | 曇・晴 |
定点以外 | ビオトープ | 0.065 | 0.074 | |||
中央小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.043 | 0.041 | 8月31日 | 曇 |
定点以外 | 岩石園 | 0.064 | 0.060 | |||
大谷小学校 | 定点 | 校庭 | 0.037 | 0.039 | 8月17日 | 曇 |
定点以外 | 北校舎プール脇通路 | 0.054 | 0.075 | |||
平方小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.041 | 0.043 | 8月24日 | 晴 |
定点以外 | 家庭科室前 | 0.036 | 0.043 | |||
大石小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.051 | 0.053 | 8月10日 | 晴 |
定点以外 | プール横 | 0.071 | 0.073 | |||
原市小学校 | 定点 | 下校庭朝礼台付近 | 0.045 | 0.044 | 8月31日 | 曇 |
定点以外 | 上校庭日時計付近 | 0.048 | 0.047 | |||
上平小学校 | 定点 | 校庭 朝礼台前 | 0.041 | 0.044 | 8月30日 | 曇 |
定点以外 | 中庭 用務員室脇雨樋 | 0.062 | 0.070 | |||
富士見小学校 | 定点 | 校庭 | 0.076 | 0.077 | 8月1日 | 曇 |
定点以外 | 築山付近 | 0.071 | 0.045 | |||
尾山台小学校 | 定点 | 校庭 | 0.043 | 0.045 | 8月4日 | 曇 |
定点以外 | 保健室前雨樋 | 0.051 | 0.059 | |||
東小学校 | 定点 | 校庭 | 0.043 | 0.040 | 8月10日 | 曇 |
定点以外 | 家庭科室ベランダ | 0.069 | 0.085 | |||
大石南小学校 | 定点 | 中庭 保健室前 | 0.064 | 0.089 | 8月25日 | 曇 |
定点以外 | 校庭(ジャングルジム) | 0.064 | 0.089 | |||
平方東小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.038 | 0.046 | 8月30日 | 曇 |
定点以外 | 職員駐車場(昇降口付近) | 0.066 | 0.080 | |||
原市南小学校 | 定点 | 朝礼台脇 | 0.053 | 0.050 | 8月31日 | 晴 |
定点以外 | 南の森近くの排水溝 | 0.060 | 0.043 | |||
鴨川小学校 | 定点 | 校庭 | 0.038 | 0.041 | 8月31日 | 晴 |
定点以外 | 体育倉庫樋 | 0.048 | 0.050 | |||
芝川小学校 | 定点 | 校庭テント前 | 0.038 | 0.051 | 8月25日 | 晴 |
定点以外 | 体育館下雨樋 | 0.076 | 0.069 | |||
瓦葺小学校 | 定点 | 職員玄関 | 0.057 | 0.060 | 8月29日 | 晴 |
定点以外 | 朝礼台前 | 0.091 | 0.090 | |||
今泉小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.038 | 0.048 | 8月9日 | 晴 |
定点以外 | 学級園(児童棟前) | 0.041 | 0.045 | |||
西小学校 | 定点 | 校庭 | 0.044 | 0.051 | 8月28日 | 晴 |
定点以外 | わんぱく山土管前 | 0.052 | 0.043 | |||
東町小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.054 | 0.050 | 8月3日 | 晴 |
定点以外 | プレハブ校舎南西角トイ下 | 0.065 | 0.122 | |||
平方北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.065 | 0.073 | 8月2日 | 曇 |
定点以外 | 北校舎西側 体育館南側側溝 |
0.058 | 0.061 | |||
大石北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.034 | 0.043 | 8月21日 | 曇 |
定点以外 | ビオトープ池 | 0.044 | 0.051 | |||
上平北小学校 | 定点 | 職員室前 | 0.048 | 0.050 | 8月23日 | 晴時々曇 |
定点以外 | 体育小屋前 | 0.036 | 0.032 | |||
上尾中学校 | 定点 | 正門前 | 0.036 | 0.035 | 8月31日 | 曇 |
定点以外 | わかたけ学級教室前 | 0.029 | 0.052 | |||
太平中学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.065 | 0.066 | 8月24日 | 晴時々曇 |
定点以外 | 職員室前側溝 | 0.070 | 0.073 | |||
大石中学校 | 定点 | 校庭 | 0.038 | 0.037 | 8月31日 | 曇 |
定点以外 | 西昇降口付近 | 0.058 | 0.060 | |||
原市中学校 | 定点 | 校庭 | 0.036 | 0.037 | 8月21日 | 曇 |
定点以外 | 体育館裏出入口 | 0.074 | 0.074 | |||
上平中学校 | 定点 | 南校舎校旗掲揚塔付近 | 0.052 | 0.059 | 8月31日 | 曇・雨 |
定点以外 | 3年生徒駐輪場 | 0.058 | 0.072 | |||
西中学校 | 定点 | 校庭 | 0.055 | 0.060 | 8月31日 | 晴 |
定点以外 | 体育館側溝 | 0.056 | 0.064 | |||
東中学校 | 定点 | 校庭 | 0.046 | 0.044 | 8月10日 | 曇 |
定点以外 | 武道場とプールの間 | 0.055 | 0.065 | |||
大石南中学校 | 定点 | 武道場側溝 | 0.047 | 0.047 | 8月31日 | 曇 |
定点以外 | 正門付近 | 0.048 | 0.044 | |||
瓦葺中学校 | 定点 | 昇降口 | 0.061 | 0.075 | 8月1日 | 曇 |
定点以外 | 砂場 | 0.063 | 0.073 | |||
南中学校 | 定点 | 校庭 | 0.038 | 0.032 | 8月21日 | 曇 |
定点以外 | 生徒昇降口 | 0.047 | 0.048 | |||
大谷中学校 | 定点 | 校庭 | 0.043 | 0.045 | 8月2日 | 曇 |
定点以外 | 体育館東 | 0.070 | 0.098 | |||
西保健センター | 定点 | 正面玄関 | 0.066 | 0.066 | 8月23日 | 曇 |
定点以外 |
※民間施設は、測定結果が送付されたものを掲載しています。
※測定箇所は、園庭・校庭などの定点です。(定点以外は備考欄に記載しています。)
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器
シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所