学校・保育所等における空間放射線量の測定結果(6月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月18日更新 ページID:0180768
学校・保育所等における空間放射線量の測定結果
市では、小・中学校、保育所、私立幼稚園などに空間放射線測定器を配置し、各施設管理者が測定しましたので、その結果についてお知らせします。
平成29年6月分
施設名称 | 測定箇所 | 測定値(μSv/時) | 測定日 | 天候 | 備考 | ||
(50cm) | (地表面) | ||||||
上尾保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.043 | 0.042 | 6月2日 | 晴 | |
定点以外 | 園庭砂場 | 0.044 | 0.049 | ||||
原市保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.064 | 0.069 | 6月14日 | 晴 | |
定点以外 | 4歳児前 側溝 |
0.044 | 0.044 | ||||
西上尾第一保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.051 | 0.055 | 6月12日 | 晴 | |
定点以外 | 雨水ます | 0.045 | 0.056 | ||||
原市団地保育所 | 定点 | 園庭 | 0.034 | 0.039 | 6月6日 | 晴 | |
定点以外 | 側溝 | 0.049 | 0.056 | ||||
上尾西保育所 | 定点 | 園庭 | 0.046 | 0.045 | 6月19日 | 晴 | |
定点以外 | 西側フェンス付近 | 0.049 | 0.034 | ||||
西上尾第二保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.051 | 0.052 | 6月28日 | 曇 | |
定点以外 | ベランダ雨どい | 0.062 | 0.082 | ||||
しらこばと保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.042 | 0.040 | 6月3日 | 晴 | |
定点以外 | 雨とい | 0.052 | 0.052 | ||||
あたご保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.042 | 0.035 | 6月5日 | 晴 | |
定点以外 | 砂場中央 | 0.065 | 0.076 | ||||
かわらぶき保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.059 | 0.062 | 6月29日 | 晴 | |
定点以外 | 滑り台下 | 0.051 | 0.051 | ||||
大谷保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.037 | 0.036 | 6月5日 | 晴 | |
定点以外 | 側溝 | 0.046 | 0.046 | ||||
大石保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.048 | 0.050 | 6月5日 | 晴 | |
定点以外 | 園庭西側 | 0.048 | 0.047 | ||||
小敷谷保育所 | 定点 | 園庭 | 0.046 | 0.046 | 6月6日 | 曇 | |
定点以外 | 園庭(泥山) | 0.054 | 0.054 | ||||
原市南保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.056 | 0.059 | 6月28日 | 曇 | |
定点以外 | 3才児室前側溝 | 0.064 | 0.067 | ||||
緑丘保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.046 | 0.042 | 6月5日 | 晴 | |
定点以外 | 園庭東側 | 0.067 | 0.069 | ||||
上平保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.041 | 0.052 | 6月8日 | 晴 | |
定点以外 | 2歳児室前側溝 | 0.065 | 0.061 | ||||
畔吉保育所 | 定点 | 園庭中心 | 0.051 | 0.048 | 6月26日 | 晴 | |
定点以外 | 2歳児排水溝 | 0.052 | 0.056 | ||||
紅花保育園 | 定点 | 園庭中央 | 0.049 | 0.046 | 6月1日 | 晴 | |
定点以外 | 駐車場 | 0.040 | 0.043 | ||||
さつき保育園 | 定点 | 園庭 | 0.057 | 0.067 | 6月8日 | 晴 | |
定点以外 | 事務所南側 | 0.048 | 0.053 | ||||
保育園アミ・クレイシュ | 定点 | 園庭中央 | 0.047 | 0.046 | 6月10日 | 晴 | |
定点以外 | 雨水マス | 0.057 | 0.060 | ||||
白ばら学園こどもの家 | 定点 | 園庭中央 | 0.051 | 0.060 | 6月27日 | 曇 | |
定点以外 | 階段下 | 0.048 | 0.049 | ||||
向山保育園 | 定点 | 園庭 | 0.065 | 0.080 | 6月14日 | 晴 | |
定点以外 | 避難用滑り台下 | 0.045 | 0.051 | ||||
こどもの園プラムハウス | 定点 | 園庭 | 0.065 | 0.080 | 6月14日 | 晴 | |
定点以外 | 梅畑 | 0.045 | 0.051 | ||||
ゆうゆうくじら保育園 | 定点 | 園の南東 | 0.074 | 0.082 | 6月5日 | 晴 | |
定点以外 | 園庭中央 | 0.073 | 0.079 | 6月26日 | |||
カオル・キッズランド中妻園 | 定点 | 園庭中央 | 0.037 | 0.035 | 6月17日 | 晴 | |
定点以外 | 雨どい下付近 | 0.052 | 0.081 | ||||
ころぽっくる保育園 | 定点 | 園庭 | 0.041 | 0.048 | 6月1日 | 晴 | |
定点以外 | 側溝 | 0.051 | 0.112 | ||||
ゆうゆうくじら第2保育園 | 定点 | 園庭中央 | 0.061 | 0.090 | 6月26日 | 晴 | |
定点以外 | 園の南西 | 0.061 | 0.052 | ||||
ころぽっくる第二保育園 | 定点 | 園庭 | 0.056 | 0.061 | 6月6日 | 曇 | |
定点以外 | 芝生広場 | 0.054 | 0.051 | 6月15日 | 晴 | ||
白ばら学園第2こどもの家 | 定点 | 園庭 | 0.041 | 0.040 | 6月27日 | 曇 | |
定点以外 | 園庭隅、芝生上 | 0.042 | 0.043 | ||||
ヴィラ・アミクレイシュ | 定点 | 園庭中央 | 0.038 | 0.034 | 6月23日 | 晴 | |
定点以外 | 砂場 | 0.035 | 0.037 | ||||
スターファーム保育園 | 定点 | 砂場 | 0.063 | 0.076 | 6月27日 | 曇 | |
定点以外 | 砂場西側 | 0.062 | 0.080 | 晴 | |||
ココファン・ナーサリー北上尾 | 定点 | 正門 | 0.049 | 0.063 | 6月26日 | 晴 | |
定点以外 | 園庭 | 0.050 | 0.062 | ||||
しののめキッズパーク保育園 | 定点 | 園庭遊具前 | 0.045 | 0.047 | 6月2日 | 晴 | |
定点以外 | 砂場付近 | 0.041 | 0.039 | ||||
プリスクレールディゾアンジェ | 定点 | 砂場 | 0.038 | 0.043 | 6月23日 | 晴 | |
定点以外 | 原新町北公園 | 0.063 | 0.072 | 曇 | |||
みつばちBunbun保育園 | 定点 | 園庭・ベンチ | 0.033 | 0.035 | 6月27日 | 曇 | |
第二地点 | 足洗い場・水道 | 0.036 | 0.035 | ||||
上尾たいよう保育園 | 定点 | 園庭 | 0.032 | 0.039 | 6月30日 | 晴 | |
第二地点 | 事務所 | 0.030 | 0.034 | ||||
つくし学園 | 定点 | 園庭 | 0.051 | 0.054 | 6月20日 | 晴 | |
定点以外 | |||||||
上尾幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.046 | 0.055 | 6月15日 | 晴 | |
定点以外 | 砂場 | 0.053 | |||||
上尾寿幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.046 | 0.050 | 6月27日 | 曇 | |
定点以外 | 園庭東側 | 0.062 | 0.061 | ||||
みやした幼稚園 | 定点 | 庭 | 0.053 | 6月28日 | 晴 | ||
定点以外 | 芝 | 0.062 | |||||
上尾小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.049 | 0.058 | 6月12日 | 曇 | |
定点以外 | ビオトープ | 0.065 | 0.074 | ||||
中央小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.041 | 0.043 | 6月30日 | 晴 | |
定点以外 | 岩石園 | 0.051 | 0.054 | ||||
大谷小学校 | 定点 | 校庭 | 0.036 | 0.043 | 6月19日 | 晴 | |
定点以外 | 北校舎プール脇通路 | 0.050 | 0.073 | ||||
平方小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.038 | 0.043 | 6月22日 | 晴 | |
定点以外 | 家庭科室前 | 0.043 | 0.045 | ||||
大石小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.059 | 0.058 | 6月12日 | 曇 | |
定点以外 | プール横 | 0.066 | 0.070 | ||||
原市小学校 | 定点 | 下校庭朝礼台付近 | 0.038 | 0.038 | 6月26日 | 曇 | |
定点以外 | 上校庭日時計付近 | 0.046 | 0.046 | ||||
上平小学校 | 定点 | 校庭 朝礼台前 | 0.040 | 0.043 | 6月30日 | 曇 | |
定点以外 | 中庭 用務員室雨樋 | 0.056 | 0.068 | ||||
富士見小学校 | 定点 | 校庭 | 0.075 | 0.074 | 6月1日 | 晴 | |
定点以外 | 築山付近 | 0.070 | 0.066 | ||||
尾山台小学校 | 定点 | 校庭 | 0.055 | 0.053 | 6月2日 | 晴 | |
定点以外 | 保健室前雨樋 | 0.053 | 0.052 | ||||
東小学校 | 定点 | 校庭 | 0.041 | 0.049 | 6月1日 | 晴 | |
定点以外 | 家庭科室ベランダ | 0.064 | 0.067 | ||||
大石南小学校 | 定点 | 校庭(ジャングルジム) | 0,040 | 0.051 | 6月22日 | 晴 | |
定点以外 | 中庭(保健室前) | 0.050 | 0.048 | ||||
平方東小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.050 | 0.049 | 6月29日 | 曇 | |
定点以外 | 職員駐車場昇降口付近 | 0.066 | 0.079 | ||||
原市南小学校 | 定点 | 朝礼台脇 | 0.045 | 0.051 | 6月30日 | 晴 | |
定点以外 | 南の森近くの排水溝 | 0.046 | 0.054 | ||||
鴨川小学校 | 定点 | 校庭 | 0.041 | 0.041 | 6月14日 | 晴 | |
定点以外 | 体育倉庫樋 | 0.050 | 0.054 | ||||
芝川小学校 | 定点 | 校庭テント前 | 0.041 | 0.056 | 6月13日 | 晴 | |
定点以外 | 体育館下雨樋 | 0.077 | 0.074 | ||||
瓦葺小学校 | 定点 | 職員玄関 | 0.058 | 0.055 | 6月26日 | 晴 | |
定点以外 | 朝礼台前 | 0.076 | 0.086 | ||||
今泉小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.047 | 0.048 | 6月30日 | 曇 | |
定点以外 | 学級園() | 0.046 | 0.051 | ||||
西小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.048 | 0.045 | 6月20日 | 晴 | |
定点以外 | 正門と校舎の間 | 0.048 | 0.059 | ||||
東町小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.049 | 0.049 | 6月5日 | 晴 | |
定点以外 | プレハブ校舎南西角トイ下 | 0.063 | 0.095 | ||||
平方北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.065 | 0.067 | 6月2日 | 晴 | |
定点以外 | 北校舎西側 体育館南側側溝 |
0.069 | 0.069 | ||||
大石北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.035 | 0.035 | 6月7日 | 曇 | |
定点以外 | ビオトープ | 0.041 | 0.057 | ||||
上平北小学校 | 定点 | 職員室前 | 0.049 | 0.050 | 6月22日 | 曇 | |
定点以外 | 昇降口前 | 0.046 | 0.045 | ||||
上尾中学校 | 定点 | 正門前 | 0.046 | 0.037 | 6月30日 | 曇 | |
定点以外 | 職員室前 | 0.034 | 0.036 | ||||
太平中学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.066 | 0.066 | 6月23日 | 曇 | |
定点以外 | 職員室前側溝 | 0.070 | 0.073 | ||||
大石中学校 | 定点 | 校庭 | 0.041 | 0.041 | 6月30日 | 雨 | |
定点以外 | 西昇降口付近 | 0.055 | 0.059 | ||||
原市中学校 | 定点 | 校庭 | 0.037 | 0.036 | 6月19日 | 晴 | |
定点以外 | 体育館裏出入口 | 0.075 | 0.085 | ||||
上平中学校 | 定点 | 南校舎校旗掲揚塔付近 | 0.049 | 0.054 | 6月30日 | 曇 | |
定点以外 | 体育館と南校舎の間 | 0.050 | 0.049 | ||||
西中学校 | 定点 | 校庭 | 0.049 | 0.062 | 6月30日 | 曇 | |
定点以外 | 体育館側溝 | 0.063 | 0.073 | ||||
東中学校 | 定点 | 校庭 | 0.052 | 0.053 | 6月16日 | 晴 | |
定点以外 | 武道館前 | 0.062 | 0.055 | ||||
大石南中学校 | 定点 | 武道場側溝 | 0.064 | 0.102 | 6月30日 | 雨後曇 | |
定点以外 | 正門付近 | 0.048 | 0.052 | ||||
瓦葺中学校 | 定点 | 昇降口 | 0.077 | 0.071 | 6月27日 | 曇 | |
定点以外 | テニスコート | 0.063 | 0.075 | ||||
南中学校 | 定点 | 校庭 | 0.037 | 0.035 | 6月22日 | 曇 | |
定点以外 | 生徒昇降口 | 0.055 | 0.054 | ||||
大谷中学校 | 定点 | 校庭 | 0.047 | 0.044 | 6月6日 | 曇 | |
定点以外 | 体育館東 | 0.073 | 0.096 | ||||
西保健センター | 定点 | 正面玄関 | 0.071 | 0.068 | 6月29日 | 晴 | |
定点以外 |
※民間施設は、測定結果が送付されたものを掲載しています。
※測定箇所は、園庭・校庭などの定点です。(定点以外は備考欄に記載しています。)
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器
シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所