学校・保育所等における空間放射線量の測定結果(3月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月18日更新 ページID:0175581
学校・保育所等における空間放射線量の測定結果
市では、小・中学校、保育所、私立幼稚園などに空間放射線測定器を配置し、各施設管理者が測定しましたので、その結果についてお知らせします。
平成29年3月分
施設名称 | 測定箇所 | 測定値(μSv/時) | 測定日 | 天候 | ||
(50cm) | (地表面) | |||||
上尾保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.044 | 0.043 | 3月7日 | 曇 |
定点以外 | 園庭砂場 | 0.050 | 0.053 | 3月7日 | 曇 | |
原市保育所 | 定点 | 園庭 | 0.073 | 0.069 | 3月22日 | 晴 |
定点以外 | 側溝 |
0.043 | 0.049 | 3月23日 | 晴 | |
西上尾第一保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.055 | 0.056 | 3月6日 | 曇 |
定点以外 | 雨水ます | 0.043 | 0.050 | 3月28日 | 晴 | |
上尾西保育所 | 定点 | 園庭 | 0.031 | 0.030 | 3月14日 | 曇 |
定点以外 | 西側フェンス | 0.051 | 0.053 | 3月14日 | 曇 | |
西上尾第二保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.041 | 0.043 | 3月15日 | 曇 |
定点以外 | 園庭排水枡 | 0.050 | 0.038 | 3月16日 | 曇 | |
しらこばと保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.052 | 0.050 | 3月24日 | 晴 |
定点以外 | 雨とい | 0.061 | 0.065 | 3月24日 | 晴 | |
あたご保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.047 | 0.056 | 3月17日 | 晴 |
定点以外 | 砂場中央 | 0.050 | 0.052 | 3月17日 | 晴 | |
かわらぶき保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.035 | 0.032 | 3月1日 | 晴 |
定点以外 | 滑り台下 | 0.067 | 0.084 | 3月1日 | 晴 | |
大谷保育所 | 定点 | 園庭 | 0.060 | 0.067 | 3月27日 | 晴 |
定点以外 | 側溝 | 0.059 | 0.050 | 3月27日 | 晴 | |
大石保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.034 | 0.036 | 3月4日 | 晴 |
定点以外 | 園庭西側 | 0.040 | 0.041 | 3月4日 | 晴 | |
小敷谷保育所 | 定点 | 園庭 | 0.048 | 0.048 | 3月3日 | 晴 |
定点以外 | 園庭(泥山) | 0.042 | 0.047 | 3月3日 | 晴 | |
原市南保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.046 | 0.042 | 3月17日 | 曇 |
定点以外 | 3才児室前側溝 | 0.053 | 0.052 | 3月17日 | 曇 | |
緑丘保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.052 | 0.062 | 3月30日 | 晴 |
定点以外 | 園庭東側 | 0.063 | 0.066 | 3月30日 | 晴 | |
上平保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.043 | 0.041 | 3月1日 | 晴 |
定点以外 | 2歳児室前側溝 | 0.064 | 0.065 | 3月1日 | 晴 | |
畔吉保育所 | 定点 | 園庭 | 0.056 | 0.056 | 3月29日 | 晴 |
定点以外 | 2歳児排水溝 | 0.050 | 0.043 | 3月29日 | 晴 | |
紅花保育園 | 定点 | 園庭中央 | 0.045 | 0.042 | 3月17日 | 晴 |
定点以外 | 駐車場 | 0.063 | 0.065 | 3月17日 | 晴 | |
さつき保育園 | 定点 | 園庭 | 0.049 | 0.052 | 3月4日 | 晴 |
定点以外 | 事務所南側 | 0.046 | 0.042 | 3月4日 | 晴 | |
保育園アミ・クレイシュ | 定点 | 雨水マス | 0.051 | 0.052 | 3月8日 | 晴 |
定点以外 | 園庭中央 | 0.052 | 0.055 | 3月8日 | 晴 | |
白ばら学園こどもの家 | 定点 | 園庭中央 | 0.048 | 0.048 | 3月31日 | 曇 |
定点以外 | 階段下 | 0.061 | 0.063 | 3月31日 | 曇 | |
向山保育園 | 定点 | 園庭 | 0.052 | 0.065 | 3月31日 | 曇 |
定点以外 | 避難用滑り台下 | 0.060 | 0.067 | 3月31日 | 曇 | |
すくすく保育園 | 定点 | 園庭中央 | 0.049 | 0.050 | 3月10日 | 晴 |
定点以外 | 園庭中央 | 0.046 | 0.052 | 3月16日 | 晴 | |
こどもの園プラムハウス | 定点 | 園庭 | 0.076 | 0.084 | 3月17日 | 晴 |
定点以外 | 梅畑 | 0.045 | 0.050 | 3月17日 | 晴 | |
ゆうゆうくじら保育園 | 定点 | 園の南東 | 0.063 | 0.066 | 3月6日 | 曇 |
定点以外 | 園庭中央 | 0.075 | 0.067 | 3月6日 | 曇 | |
カオル・キッズランド中妻園 | 定点 | 園庭中央 | 0.041 | 0.040 | 3月16日 | 晴 |
定点以外 | 雨どい下付近 | 0.053 | 0.050 | 3月16日 | 晴 | |
ころぽっくる保育園 | 定点 | 園庭 | 0.041 | 0.047 | 3月1日 | 晴 |
定点以外 | 側溝 | 0.054 | 0.049 | 3月1日 | 晴 | |
ゆうゆうくじら第2保育園 | 定点 | 園の南西 | 0.076 | 0.062 | 3月6日 | 曇 |
定点以外 | 園の南西 | 0.082 | 0.076 | 3月15日 | 曇 | |
ころぽっくる第二保育園 | 定点 | 園庭 | 0.049 | 0.054 | 3月10日 | 晴 |
定点以外 | 芝生広場 | 0.046 | 0.056 | 3月17日 | 晴 | |
ヴィラ・アミクレイシュ | 定点 | 園庭 | 0.045 | 0.045 | 3月31日 | 曇 |
定点以外 | 鉄棒 | 0.043 | 0.036 | 3月31日 | 曇 | |
スターファーム保育園 | 定点 | 砂場 | 0.063 | 0.082 | 3月3日 | 晴 |
定点以外 | 幼児棟シャワー付近 | 0.045 | 0.074 | 3月10日 | 晴 | |
ココファン・ナーサリー北上尾 | 定点 | 正門 | 0.047 | 0.058 | 3月31日 | 晴 |
定点以外 | 玄関前 | 0.049 | 0.062 | 3月31日 | 晴 | |
しののめキッズパーク保育園 | 定点 | 園庭遊具前 | 0.047 | 0.050 | 3月2日 | 晴 |
定点以外 | 水田付近 | 0.038 | 0.041 | 3月2日 | 晴 | |
プリスクレールディゾアンジェ | 定点 | 砂場 | 0.054 | 0.053 | 3月6日 | 曇 |
定点以外 | 原新町南公園 | 0.061 | 0.067 | 3月24日 | 晴 | |
つつみの森認定こども園 | 定点 | 園庭 | 0.041 | 0.044 | 3月24日 | 晴 |
第二地点 | 中庭 | 0.043 | 0.045 | 3月24日 | 晴 | |
みつばちBunbun保育園 | 定点 | 園庭・ベンチ | 0.051 | 0.071 | 3月23日 | 曇 |
第二地点 | 砂場 | 0.052 | 0.063 | 3月23日 | 曇 | |
上尾たいよう保育園 | 定点 | 園庭 | 0.037 | 0.036 | 3月11日 | 晴 |
第二地点 | 滑り台 | 0.045 | 0.045 | 3月11日 | 晴 | |
つくし学園 | 定点 | 園庭 | 0.046 | 0.051 | 3月22日 | 晴 |
上尾幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.058 | 0.062 | 3月22日 | 晴 |
定点以外 | 砂場 | 0.059 | ||||
上尾寿幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.049 | 0.053 | 3月8日 | 晴 |
定点以外 | 園庭東側 | 0.055 | 0.065 | |||
みやした幼稚園 | 定点 | 庭 | 0.050 | 3月13日 | 晴 | |
定点以外 | 芝 | 0.060 | ||||
上尾小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.051 | 0.063 | 3月7日 | 曇・雨 |
定点以外 | ビオトープ | 0.069 | 0.082 | |||
中央小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.043 | 0.042 | 3月28日 | 晴 |
定点以外 | 岩石園 | 0,040 | 0.039 | |||
大谷小学校 | 定点 | 校庭 | 0.038 | 0.043 | 3月16日 | 晴 |
定点以外 | 北校舎プール脇通路 | 0.057 | 0.077 | |||
平方小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.044 | 0.051 | 3月31日 | 曇 |
定点以外 | 家庭科室前 | 0.048 | 0.057 | |||
大石小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.051 | 0.058 | 3月10日 | 晴 |
定点以外 | プール横 | 0.065 | 0.069 | 3月28日 | 晴 | |
原市小学校 | 定点 | 下校庭朝礼台付近 | 0.044 | 0.045 | 3月30日 | 晴 |
定点以外 | 上校庭日時計付近 | 0.058 | 0.053 | |||
上平小学校 | 定点 | 校庭 朝礼台前 | 0.034 | 0.047 | 3月29日 | 晴 |
定点以外 | 中庭 用務員室脇雨樋 | 0.053 | 0.069 | |||
富士見小学校 | 定点 | 校庭 | 0.068 | 0.079 | 3月1日 | 曇 |
定点以外 | 築山付近 | 0.072 | 0.076 | |||
尾山台小学校 | 定点 | 校庭 | 0.054 | 0.062 | 3月3日 | 晴 |
定点以外 | 保健室前雨樋 | 0.061 | 0.054 | |||
東小学校 | 定点 | 校庭 | 0.038 | 0.047 | 3月31日 | 曇 |
定点以外 | 家庭科室ベランダ | 0.062 | 0.079 | |||
大石南小学校 | 定点 | 中庭 保健室前 | 0.057 | 0.068 | 3月15日 | 曇 |
定点以外 | 校庭 朝礼台前 | 0.045 | 0.048 | |||
平方東小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.055 | 0.053 | 3月28日 | 晴 |
定点以外 | 職員駐車場昇降口付近 | 0.057 | 0.068 | |||
原市南小学校 | 定点 | 朝礼台脇 | 0.050 | 0.053 | 3月24日 | 晴 |
定点以外 | 南の森近くの排水溝 | 0.061 | 0.045 | |||
鴨川小学校 | 定点 | 校庭 | 0.045 | 0.042 | 3月28日 | 晴 |
定点以外 | 体育倉庫樋 | 0.046 | 0.055 | |||
芝川小学校 | 定点 | 校庭テント前 | 0.040 | 0.048 | 3月23日 | 晴 |
定点以外 | 体育館下雨樋 | 0.063 | 0.290 | |||
瓦葺小学校 | 定点 | 職員玄関 | 0.054 | 0.057 | 3月28日 | 晴 |
定点以外 | 朝礼台前 | 0.084 | 0.089 | |||
今泉小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台脇) | 0.037 | 0.049 | 3月10日 | 晴 |
定点以外 | 学級園(児童棟前) | 0.044 | 0.045 | |||
西小学校 | 定点 | 校庭 | 0.044 | 0.051 | 3月28日 | 晴 |
定点以外 | プール東側植え込み | 0.054 | 0.065 | |||
東町小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.053 | 0.062 | 3月8日 | 晴 |
定点以外 | プレハブ校舎南西角トイ下 | 0.067 | 0.117 | |||
平方北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.079 | 0.084 | 3月2日 | 雨 |
定点以外 | 北校舎西側 体育館南側側溝 |
0.064 | 0.072 | |||
大石北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.036 | 0.037 | 3月6日 | 曇 |
定点以外 | ビオトープ池 | 0.045 | 0.057 | |||
上平北小学校 | 定点 | 職員室前 | 0.046 | 0.053 | 3月28日 | 晴のち曇 |
定点以外 | 朝礼台前 | 0.044 | 0.041 | |||
上尾中学校 | 定点 | 正門前 | 0.038 | 0.037 | 3月28日 | 晴 |
定点以外 | 除染土壌埋設場所 | 0.055 | 0.066 | |||
太平中学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.071 | 0.074 | 3月28日 | 晴 |
定点以外 | 職員室前側溝 | 0.073 | 0.076 | |||
大石中学校 | 定点 | 学校ファーム | 0.054 | 0.055 | 3月28日 | 晴 |
定点以外 | ソフトボールグラウンド | 0.055 | 0.056 | |||
原市中学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.034 | 0.037 | 3月10日 | 晴 |
定点以外 | 金工室裏 | 0.063 | 0.081 | |||
上平中学校 | 定点 | 南校舎校旗掲揚塔付近 | 0.062 | 0.064 | 3月28日 | 晴 |
定点以外 | 体育館裏 | 0.070 | 0,071 | |||
西中学校 | 定点 | 校庭 | 0.052 | 0.060 | 3月28日 | 晴 |
定点以外 | 体育館側溝 | 0.055 | 0.064 | 2月28日 | ||
東中学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.059 | 0.063 | 3月2日 | 曇・雨 |
定点以外 | 武道館前 | 0.059 | 0.061 | |||
大石南中学校 | 定点 | 武道場側溝 | 0.069 | 0.090 | 3月29日 | 晴 |
定点以外 | 中庭 | 0.063 | 0.065 | |||
瓦葺中学校 | 定点 | 昇降口 | 0.067 | 0.075 | 3月28日 | 晴 |
定点以外 | テニスコート | 0.065 | 0.072 | |||
南中学校 | 定点 | 校庭 | 0.057 | 0.057 | 3月1日 | 曇 |
定点以外 | 生徒昇降口 | 0.053 | 0.054 | |||
大谷中学校 | 定点 | 校庭 | 0.049 | 0.051 | 2月6日 | 晴 |
定点以外 | 体育館東 | 0.091 | 0.105 | |||
西保健センター | 定点 | 正面玄関 | 0.073 | 0.072 | 3月16日 | 晴 |
※民間施設は、測定結果が送付されたものを掲載しています。
※測定箇所は、園庭・校庭などの定点です。(定点以外は備考欄に記載しています。)
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器
シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所