学校・保育所等における空間放射線量の測定結果(2月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月18日更新 ページID:0172196
学校・保育所等における空間放射線量の測定結果
市では、小・中学校、保育所、私立幼稚園などに空間放射線測定器を配置し、各施設管理者が測定しましたので、その結果についてお知らせします。
平成29年2月分
施設名称 | 測定箇所 | 測定値(μSv/時) | 測定日 | 天候 | 備考 | ||
(50cm) | (地表面) | ||||||
上尾保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.045 | 0.046 | 2月1日 | 晴 | |
定点以外 | 園庭砂場 | 0.049 | 0.052 | 2月1日 | 晴 | ||
原市保育所 | 定点 | 園庭 | 0.070 | 0.076 | 2月17日 | 晴 | |
定点以外 | 側溝 |
0.043 | 0.043 | 2月17日 | 晴 | ||
西上尾第一保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.057 | 0.063 | 2月7日 | 晴 | |
定点以外 | 雨水ます | 0.045 | 0.055 | 2月28日 | 晴 | ||
上尾西保育所 | 定点 | 園庭 | 0.029 | 0.028 | 2月3日 | 晴 | |
定点以外 | 西側フェンス | 0.051 | 0.055 | 2月3日 | 晴 | ||
西上尾第二保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.046 | 0.052 | 2月22日 | 晴 | |
定点以外 | 園庭排水枡 | 0.050 | 0.042 | 2月22日 | 晴 | ||
しらこばと保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.051 | 0.053 | 2月23日 | 晴 | |
定点以外 | 雨とい | 0.058 | 0.069 | 2月23日 | 晴 | ||
あたご保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.051 | 0.051 | 2月14日 | 晴 | |
定点以外 | 砂場中央 | 0.050 | 0.051 | 2月14日 | 晴 | ||
かわらぶき保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.034 | 0.036 | 2月1日 | 晴 | |
定点以外 | 滑り台下 | 0.068 | 0.078 | 2月1日 | 晴 | ||
大谷保育所 | 定点 | 園庭 | 0.064 | 0.070 | 2月27日 | 晴 | |
定点以外 | 側溝 | 0.065 | 0.073 | 2月27日 | 晴 | ||
大石保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.036 | 0.041 | 2月14日 | 晴 | |
定点以外 | 園庭西側 | 0.045 | 0.043 | 2月14日 | 晴 | ||
小敷谷保育所 | 定点 | 園庭(砂場) | 0.048 | 0.054 | 2月2日 | 晴 | |
定点以外 | 園庭(泥山) | 0.046 | 0.048 | 2月2日 | 晴 | ||
原市南保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.049 | 0.050 | 2月13日 | 晴 | |
定点以外 | 3才児室前側溝 | 0.054 | 0.057 | 2月13日 | 晴 | ||
緑丘保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.059 | 0.060 | 2月28日 | 晴 | |
定点以外 | 園庭東側 | 0.068 | 0.060 | 2月28日 | 晴 | ||
上平保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.044 | 0.045 | 2月7日 | 晴 | |
定点以外 | 2歳児室前側溝 | 0.064 | 0.067 | 2月7日 | 晴 | ||
畔吉保育所 | 定点 | 園庭 | 0.059 | 0.064 | 2月27日 | 晴 | |
定点以外 | 2歳児排水溝 | 0.051 | 0.046 | 2月27日 | 晴 | ||
紅花保育園 | 定点 | 園庭中央 | 0.053 | 0.046 | 2月28日 | 晴 | |
定点以外 | 駐車場 | 0.062 | 0.068 | 2月28日 | 晴 | ||
さつき保育園 | 定点 | 園庭 | 0.047 | 0.047 | 2月1日 | 晴 | |
定点以外 | 事務所南側 | 0.042 | 0.049 | 2月1日 | 晴 | ||
保育園アミ・クレイシュ | 定点 | 園庭中央 | 0.057 | 0.060 | 2月6日 | 晴 | |
定点以外 | 雨水マス | 0.055 | 0.061 | 2月6日 | 晴 | ||
白ばら学園こどもの家 | 定点 | 園庭中央 | 0.049 | 0.054 | 2月28日 | 曇 | |
定点以外 | 階段下 | 0.061 | 0.071 | 2月28日 | 曇 | ||
向山保育園 | 定点 | 園庭 | 0.051 | 0.066 | 2月28日 | 晴 | |
定点以外 | 避難用滑り台下 | 0.057 | 0.068 | 2月28日 | 晴 | ||
すくすく保育園 | 定点 | 園庭中央 | 0.055 | 0.056 | 2月6日 | 晴 | |
定点以外 | バルコニー下 | 0.079 | 0.074 | 2月6日 | 晴 | ||
こどもの園プラムハウス | 定点 | 園庭 | 0.072 | 0.083 | 2月13日 | 晴 | |
定点以外 | 梅畑 | 0.040 | 0.042 | 2月13日 | 晴 | ||
ゆうゆうくじら保育園 | 定点 | 園庭 | 0.083 | 0.077 | 2月6日 | 晴 | |
定点以外 | 園の南東 | 0.059 | 0.071 | 2月6日 | 晴 | ||
カオル・キッズランド中妻園 | 定点 | 園庭中央 | 0.040 | 0.042 | 2月13日 | 晴 | |
定点以外 | 雨どい下付近 | 0.059 | 0.078 | 2月13日 | 晴 | ||
ころぽっくる保育園 | 定点 | 園庭 | 0.043 | 0.046 | 2月1日 | 晴 | |
定点以外 | 側溝 | 0.054 | 0.044 | 2月1日 | 晴 | ||
ゆうゆうくじら第2保育園 | 定点 | 園庭 | 0.067 | 0.050 | 2月6日 | 晴 | |
定点以外 | 園の南西 | 0.089 | 0.065 | 2月6日 | 晴 | ||
ころぽっくる第二保育園 | 定点 | 園庭 | 0.061 | 0.060 | 2月7日 | 晴 | |
定点以外 | 芝生広場 | 0.050 | 0.054 | 2月14日 | 晴 | ||
白ばら学園第2こどもの家 | 定点 | 園庭 | 0.043 | 0.041 | 2月6日 | 晴 | |
定点以外 | 園庭隅、芝生上 | 0.050 | 0.039 | 2月6日 | 晴 | ||
ヴィラ・アミクレイシュ | 定点 | 園庭 | 0.032 | 0.033 | 2月27日 | 晴 | |
定点以外 | 砂場 | 0.036 | 0.039 | 2月27日 | 晴 | ||
スターファーム保育園 | 定点 | 砂場 | 0.064 | 0.084 | 2月1日 | 晴 | |
ココファン・ナーサリー北上尾 | 定点 | 園庭 | 0.051 | 0.064 | 2月28日 | 晴 | |
定点以外 | 正門 | 0.050 | 0.062 | 2月28日 | 晴 | ||
しののめキッズパーク保育園 | 定点 | 園庭遊具前 | 0.048 | 0.062 | 2月3日 | 晴 | |
定点以外 | じゃぶじゃぶ池付近 | 0.035 | 0.041 | 2月3日 | 晴 | ||
プリスクレールディゾアンジェ | 定点 | 砂場 | 0.053 | 0.056 | 2月6日 | 晴 | |
定点以外 | 原新町南公園 | 0.058 | 0.072 | 2月17日 | 晴 | ||
みつばちBunBun保育園 | 定点 | 園庭・ベンチ | 0.055 | 0.069 | 2月23日 | 曇 | |
第二地点 | 園庭・東向きベンチ | 0.037 | 0.038 | 2月23日 | 曇 | ||
上尾たいよう保育園 | 定点 | 園庭 | 0.035 | 0.043 | 2月4日 | 晴 | |
第二地点 | 廊下 | 0.048 | 0.053 | 2月4日 | 晴 | ||
つくし学園 | 定点 | 園庭 | 0.051 | 0.047 | 2月15日 | 晴 | |
上尾幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.060 | 0.059 | 2月20日 | 晴 | |
定点以外 | 砂場 | 0.058 | |||||
上尾寿幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.054 | 0.059 | 2月13日 | 晴 | |
定点以外 | 園庭東側 | 0.061 | 0.064 | ||||
みやした幼稚園 | 定点 | 庭 | 0.048 | 2月22日 | 晴 | ||
定点以外 | 芝 | 0.061 | |||||
上尾小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.051 | 0.064 | 2月6日 | 晴・曇 | |
定点以外 | ビオトープ | 0.071 | 0.081 | ||||
中央小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.048 | 0.048 | 2月28日 | 晴 | |
定点以外 | 岩石園 | 0.048 | 0.048 | ||||
大谷小学校 | 定点 | 校庭 | 0.042 | 0.049 | 2月17日 | 晴 | |
定点以外 | 北校舎プール脇通路 | 0.062 | 0.083 | ||||
平方小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.041 | 0.045 | 2月17日 | 晴 | |
定点以外 | 家庭科室前 | 0.045 | 0.047 | ||||
大石小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.057 | 0.056 | 2月15日 | 晴 | |
定点以外 | プール横 | 0.070 | 0.069 | ||||
原市小学校 | 定点 | 下校庭朝礼台付近 | 0.046 | 0.048 | 2月28日 | 晴 | |
定点以外 | 上校庭日時計付近 | 0.053 | 0.046 | ||||
上平小学校 | 定点 | 校庭 朝礼台前 | 0.037 | 0.048 | 2月28日 | 晴 | |
定点以外 | 中庭 用務員室脇雨樋 | 0.057 | 0.074 | ||||
富士見小学校 | 定点 | 校庭 | 0.070 | 0.077 | 2月1日 | 晴 | |
定点以外 | 築山付近 | 0.065 | 0.078 | ||||
尾山台小学校 | 定点 | 校庭 | 0.176 | 0.052 | 2月3日 | 晴 | |
定点以外 | 保健室前雨樋 | 0.058 | 0.059 | ||||
東小学校 | 定点 | 校庭 | 0.040 | 0.041 | 2月28日 | 晴 | |
定点以外 | 家庭科室ベランダ | 0.053 | 0.068 | ||||
大石南小学校 | 定点 | 中庭 保健室前 | 0.059 | 0.075 | 2月24日 | 晴 | |
定点以外 | 校庭 朝礼台前 | 0.048 | 0.055 | ||||
平方東小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.056 | 0.050 | 2月28日 | 晴 | |
定点以外 | 職員駐車場昇降口付近 | 0.058 | 0.066 | ||||
原市南小学校 | 定点 | 朝礼台脇 | 0.053 | 0.053 | 2月28日 | 晴 | |
定点以外 | 南の森近くの排水溝 | 0.060 | 0.066 | ||||
鴨川小学校 | 定点 | 校庭 | 0.045 | 0.045 | 2月24日 | 晴 | |
定点以外 | 体育倉庫樋 | 0.048 | 0.056 | ||||
芝川小学校 | 定点 | 校庭テント前 | 0.046 | 0.055 | 2月21日 | 晴 | |
定点以外 | 体育館下雨樋 | 0.059 | 0.089 | ||||
瓦葺小学校 | 定点 | 職員玄関 | 0.061 | 0.062 | 2月14日 | 晴 | |
定点以外 | 朝礼台前 | 0.090 | 0.093 | ||||
今泉小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台脇) | 0.040 | 0.049 | 2月22日 | 晴 | |
定点以外 | 学級園(児童棟前) | 0.045 | 0.046 | ||||
西小学校 | 定点 | 校庭 | 0.048 | 0.053 | 2月17日 | 晴 | |
定点以外 | 鴨川側樹木の下(体育小屋脇) | 0.061 | 0.062 | ||||
東町小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.045 | 0.061 | 2月10日 | 晴 | |
定点以外 | プレハブ校舎南西角トイ下 | 0.067 | 0.082 | ||||
平方北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.065 | 0.071 | 2月3日 | 晴 | |
定点以外 | 北校舎西側 体育館南側側溝 |
0.066 | 0.075 | ||||
大石北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.039 | 0.043 | 2月8日 | 晴 | |
定点以外 | ビオトープ池 | 0.041 | 0.054 | ||||
上平北小学校 | 定点 | 職員室前 | 0.054 | 0.053 | 2月22日 | 晴のち曇 | |
定点以外 | 昇降口前 | 0.046 | 0.048 | ||||
上尾中学校 | 定点 | 正門前 | 0.036 | 0.035 | 2月28日 | 晴 | |
定点以外 | 除染土壌埋設場所 | 0.061 | 0.070 | ||||
太平中学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.066 | 0.066 | 2月24日 | 晴 | |
定点以外 | 職員室前側溝 | 0.071 | 0.074 | ||||
大石中学校 | 定点 | 学校ファーム | 0.054 | 0.057 | 2月27日 | 晴 | |
定点以外 | ソフトボールグラウンド | 0.056 | 0.056 | ||||
原市中学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.034 | 0.032 | 2月14日 | 晴 | |
定点以外 | 金工室裏 | 0.061 | 0.071 | ||||
上平中学校 | 定点 | 南校舎校旗掲揚塔付近 | 0.059 | 0.062 | 2月14日 | 晴 | |
定点以外 | テニスコート東側 | 0.062 | 0.065 | ||||
西中学校 | 定点 | 校庭 | 0.053 | 0.060 | 2月28日 | 晴 | |
定点以外 | 体育館側溝 | 0.055 | 0.064 | ||||
東中学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.050 | 0.050 | 2月2日 | 晴 | |
定点以外 | 武道館前 | 0.076 | 0.123 | ||||
大石南中学校 | 定点 | 武道場側溝 | 0.059 | 0.095 | 2月28日 | 晴 | |
定点以外 | 正門付近 | 0.051 | 0.075 | ||||
瓦葺中学校 | 定点 | 昇降口 | 0.081 | 0.079 | 2月28日 | 晴 | |
定点以外 | 土壌埋設場所 | 0.068 | 0.070 | ||||
南中学校 | 定点 | 校庭 | 0.049 | 0.049 | 2月8日 | 晴 | |
定点以外 | 生徒昇降口 | 0.051 | 0.049 | ||||
大谷中学校 | 定点 | 校庭 | 0.047 | 0.046 | 2月6日 | 晴 | |
定点以外 | 体育館東 | 0.079 | 0.108 | ||||
西保健センター | 定点 | 正面玄関 | 0.066 | 0.071 | 2月16日 | 晴 |
※民間施設は、測定結果が送付されたものを掲載しています。
※測定箇所は、園庭・校庭などの定点です。(定点以外は備考欄に記載しています。)
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器
シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所