学校・保育所等における空間放射線量の測定結果(5月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月18日更新 ページID:0151783
学校・保育所等における空間放射線量の測定結果
市では、小・中学校、保育所、私立幼稚園などに空間放射線測定器を配置し、各施設管理者が測定しましたので、その結果についてお知らせします。
平成28年5月分
施設名称 | 測定箇所 | 測定値(μSv/時) | 測定日 | 天候 | 備考 | ||
(50cm) | (地表面) | ||||||
上尾保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.047 | 0.044 | 5月2日 | 曇 | |
定点以外 | 園庭砂場 | 0.047 | 0.053 | ||||
原市保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.051 | 0.049 | 5月31日 | 晴 | |
定点以外 | 4歳児前 側溝 |
0.048 | 0.046 | ||||
原市団地保育所 | 定点 | 園庭 | 0.037 | 0.039 | 5月24日 | 晴 | |
定点以外 | 側溝 | 0.047 | 0.048 | ||||
上尾西保育所 | 定点 | 園庭 | 0.030 | 0.028 | 5月2日 | 曇 | |
定点以外 | 西側フェンス付近 | 0.050 | 0.053 | ||||
西上尾第二保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.045 | 0.050 | 5月16日 | 曇 | |
定点以外 | 園庭排水枡 | 0.053 | 0.043 | 5月18日 | 晴 | ||
しらこばと保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.051 | 0.056 | 5月25日 | 曇 | |
定点以外 | 雨とい | 0.051 | 0.060 | ||||
かわらぶき保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.034 | 0.032 | 5月2日 | 曇 | |
定点以外 | 滑り台下 | 0.073 | 0.092 | ||||
大谷保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.062 | 0.060 | 5月24日 | 晴 | |
定点以外 | 側溝 | 0.059 | 0.069 | ||||
大石保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.036 | 0.038 | 5月2日 | 曇 | |
定点以外 | 園庭西側 | 0.041 | 0.034 | ||||
小敷谷保育所 | 定点 | 園庭(砂場) | 0.048 | 0.054 | 5月2日 | 曇 | |
定点以外 | 園庭(泥山) | 0.047 | 0.050 | ||||
原市南保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.051 | 0.048 | 5月6日 | 曇 | |
定点以外 | 3才児室前側溝 | 0.055 | 0.061 | ||||
緑丘保育所 | 定点 | 園庭中央 | 0.065 | 0.059 | 5月23日 | 晴 | |
定点以外 | 園庭東側 | 0.073 | 0.080 | ||||
畔吉保育所 | 定点 | 園庭中心 | 0.063 | 0.063 | 5月20日 | 晴 | |
定点以外 | 2歳児排水溝 | 0.046 | 0.046 | ||||
紅花保育園 | 定点 | 園庭中央 | 0.045 | 0.047 | 5月26日 | 晴 | |
定点以外 | 園畑 | 0.051 | 0.044 | ||||
さつき保育園 | 定点 | 園庭 | 0.049 | 0.042 | 5月11日 | 曇 | |
定点以外 | 事務所南側 | 0.038 | 0.045 | ||||
保育園アミ・クレイシュ | 定点 | 園庭中央 | 0.054 | 0.056 | 5月9日 | 曇 | |
定点以外 | 雨水マス | 0.049 | 0.054 | ||||
白ばら学園こどもの家 | 定点 | 園庭中央 | 0.053 | 0.050 | 5月31日 | 晴 | |
定点以外 | 階段下 | 0.059 | 0.061 | ||||
向山保育園 | 定点 | 園庭 | 0.053 | 0.062 | 5月27日 | 曇 | |
定点以外 | 避難用滑り台下 | 0.058 | 0.058 | ||||
すくすく保育園 | 定点 | 園庭中央 | 0.048 | 0.048 | 5月6日 | 曇 | |
定点以外 | 園庭中央 | 0.053 | 0.049 | 5月11日 | 曇 | ||
こどもの園プラムハウス | 定点 | 梅畑 | 0.043 | 0.050 | 5月20日 | 曇 | |
定点以外 | 第一庭園 | 0.073 | 0.081 | ||||
ゆうゆうくじら保育園 | 定点 | 園の南東 | 0.045 | 0.051 | 5月2日 | 晴 | |
定点以外 | 園庭中央 | 0.068 | 0.086 | ||||
カオル・キッズランド中妻園 | 定点 | 園庭中央 | 0.045 | 0.039 | 5月10日 | 曇 | |
定点以外 | 雨どい下付近 | 0.057 | 0.052 | ||||
ころぽっくる保育園 | 定点 | 園庭 | 0.039 | 0.043 | 5月2日 | 曇 | |
定点以外 | 側溝 | 0.052 | 0.053 | ||||
ゆうゆうくじら第2保育園 | 定点 | 園の南西 | 0.065 | 0.065 | 5月2日 | 曇 | |
定点以外 | 園の南西 | 0.075 | 0.060 | 5月10日 | 曇 | ||
ころぽっくる第二保育園 | 定点 | 園庭 | 0.056 | 0.056 | 5月2日 | 晴 | |
定点以外 | 芝生広場 | 0.053 | 0.052 | 5月9日 | 曇 | ||
白ばら学園第2こどもの家 | 定点 | 園庭 | 0.043 | 0.042 | 5月30日 | 曇 | |
定点以外 | 園庭隅、芝生上 | 0.035 | 0.044 | ||||
ヴィラ・アミクレイシュ | 定点 | 園庭 | 0.038 | 0.038 | 5月19日 | 晴 | |
定点以外 | 芝生 | 0.043 | 0.039 | ||||
スターファーム保育園 | 定点 | 砂場 | 0.056 | 0.074 | 5月6日 | 晴 | |
定点以外 | 砂場 | 0.055 | 0.070 | 5月18日 | 晴 | ||
ココファン・ナーサリー北上尾 | 定点 | 園庭 | 0.050 | 0.063 | 5月30日 | 晴 | |
定点以外 | 正門 | 0.052 | 0.062 | ||||
しののめキッズパーク保育園 | 定点 | 園庭遊具前 | 0.052 | 0.060 | 5月12日 | 晴 | |
定点以外 | じゃぶじゃぶ池付近 | 0.038 | 0.040 | ||||
プリスクレールディゾアンジェ | 定点 | 砂場 | 0.058 | 0.062 | 5月9日 | 曇 | |
定点以外 | 原新町南公園 | 0.056 | 0.061 | 5月19日 | 晴 | ||
みつばちBunbun保育園 | 定点 | 園庭・べんち | 0.049 | 0.073 | 5月20日 | 晴 | |
第二地点 | 砂場 | 0.049 | 0.066 | ||||
上尾たいよう保育園 | 定点 | 園庭 | 0.043 | 0.038 | 5月14日 | 晴 | |
第二地点 | 滑り台 | 0.038 | 0.040 | ||||
つくし学園 | 定点 | 園庭 | 0.061 | 0.058 | 5月13日 | 晴 | |
定点以外 | |||||||
上尾幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.035 | 0.047 | 5月19日 | 晴 | |
定点以外 | 砂場 | 0.047 | |||||
原市文化幼稚園 | 定点 | 園庭 | 0.052 | 0.062 | 5月13日 | 晴 | |
定点以外 | バス停 | 0.050 | 0.056 | ||||
上尾寿幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.047 | 0.053 | 5月12日 | 晴 | |
定点以外 | 園庭東側 | 0.063 | 0.066 | ||||
上尾小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.050 | 0.059 | 5月12日 | 晴 | |
定点以外 | ビオトープ | 0.067 | 0.074 | ||||
中央小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.033 | 0.044 | 5月31日 | 晴 | |
定点以外 | 岩石園 | 0.043 | 0.058 | ||||
大谷小学校 | 定点 | 校庭 | 0.040 | 0.044 | 5月16日 | 曇 | |
定点以外 | プール裏 北校舎渡り廊下 |
0.054 | 0.101 | ||||
平方小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.041 | 0.045 | 5月18日 | 晴 | |
定点以外 | 家庭科室前 | 0.048 | 0.052 | ||||
大石小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.055 | 0.053 | 5月11日 | 曇 | |
定点以外 | プール横 | 0.063 | 0.068 | ||||
原市小学校 | 定点 | 下校庭朝礼台付近 | 0.042 | 0.045 | 5月30日 | 曇 | |
定点以外 | 上校庭日時計付近 | 0.052 | 0.049 | ||||
上平小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.043 | 0.050 | 5月31日 | 曇 | |
定点以外 | 中庭(用務員室脇雨樋) | 0.064 | 0.067 | ||||
富士見小学校 | 定点 | 校庭 | 0.069 | 0.077 | 5月2日 | 曇 | |
定点以外 | 築山付近 | 0.068 | 0.073 | ||||
尾山台小学校 | 定点 | 校庭 | 0.059 | 0.063 | 5月2日 | 晴 | |
定点以外 | 保健室前雨樋 | 0.053 | 0.056 | ||||
東小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.045 | 0.048 | 5月31日 | 晴 | |
定点以外 | 家庭科室ベランダ | 0.054 | 0.058 | ||||
大石南小学校 | 定点 | 中庭(保健室横) | 0.057 | 0.060 | 5月27日 | 晴 | |
定点以外 | 校庭(中央) | 0.053 | 0.050 | ||||
平方東小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.045 | 0.047 | 5月31日 | 晴 | |
定点以外 | 職員駐車場昇降口付近 | 0.049 | 0.053 | ||||
原市南小学校 | 定点 | 朝礼台脇 | 0.056 | 0.057 | 5月26日 | 晴 | |
定点以外 | 南の森近くの排水溝 | 0.059 | 0.053 | ||||
鴨川小学校 | 定点 | 校庭 | 0.044 | 0.050 | 5月27日 | 雨 | |
定点以外 | 体育倉庫樋 | 0.050 | 0.054 | ||||
芝川小学校 | 定点 | 校庭テント前 | 0.038 | 0.042 | 5月20日 | 晴 | |
定点以外 | 体育館下雨樋 | 0.051 | 0.088 | ||||
瓦葺小学校 | 定点 | 職員玄関 | 0.051 | 0.060 | 5月2日 | 曇 | |
定点以外 | 朝礼台前 | 0.092 | 0.102 | ||||
今泉小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台脇) | 0.044 | 0.044 | 5月12日 | 晴 | |
定点以外 | 側溝(北門側) | 0.049 | 0.049 | ||||
西小学校 | 定点 | 校庭 | 0.049 | 0.048 | 5月12日 | 晴 | |
定点以外 | 校庭砂場 | 0.054 | 0.050 | ||||
東町小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.043 | 0.054 | 5月12日 | 晴 | |
定点以外 | プレハブ校舎南西角トイ下 | 0.061 | 0.065 | ||||
平方北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.089 | 0.071 | 5月11日 | 曇 | |
定点以外 | 北校舎西側 体育館南側側溝 |
0.072 | 0.062 | ||||
大石北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.038 | 0.040 | 5月27日 | 晴 | |
定点以外 | ビオトープ付近池 | 0.044 | 0.052 | ||||
上平北小学校 | 定点 | 職員室前 | 0.055 | 0.054 | 5月24日 | 晴 | |
定点以外 | 体育小屋前 | 0.038 | 0.044 | ||||
上尾中学校 | 定点 | 正門前 | 0.046 | 0.044 | 5月31日 | 晴 | |
定点以外 | 南校舎東側 | 0.031 | 0.042 | ||||
太平中学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.071 | 0.064 | 5月16日 | 曇 | |
定点以外 | 職員室前側溝 | 0.085 | 0.086 | ||||
大石中学校 | 定点 | 学校ファーム | 0.059 | 0.064 | 5月2日 | 晴 | |
定点以外 | ソフトボールグラウンド | 0.063 | 0.056 | ||||
原市中学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.038 | 0.036 | 5月20日 | 晴 | |
定点以外 | 金工室裏 | 0.060 | 0.065 | ||||
上平中学校 | 定点 | 南校舎幸希掲揚塔付近 | 0.065 | 0.068 | 5月16日 | 曇 | |
定点以外 | 武道館東側 | 0.065 | 0.067 | ||||
西中学校 | 定点 | 校庭 | 0.047 | 0.061 | 5月31日 | 晴 | |
定点以外 | 体育館側溝 | 0.067 | 0.077 | ||||
東中学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.049 | 0.052 | 5月2日 | 曇 | |
定点以外 | 武道館前 | 0.086 | 0.074 | ||||
大石南中学校 | 定点 | 武道場側溝 | 0.072 | 0.100 | 5月31日 | 晴 | |
定点以外 | 駐車場 | 0.052 | 0.063 | ||||
瓦葺中学校 | 定点 | 朝礼台 | 0.069 | 0.059 | 5月25日 | 曇 | |
定点以外 | テニスコート | 0.062 | 0.076 | ||||
南中学校 | 定点 | 校庭 | 0.046 | 0.042 | 5月26日 | 晴 | |
定点以外 | 昇降口 | 0.048 | 0.048 | ||||
大谷中学校 | 定点 | 校庭 | 0.045 | 0.050 | 5月10日 | 曇 | |
定点以外 | 体育館東 | 0.070 | 0.092 | ||||
西保健センター | 定点 | 正面玄関 | 0.069 | 0.079 | 5月16日 | 曇 | |
定点以外 |
※民間施設は、測定結果が送付されたものを掲載しています。
※測定箇所は、園庭・校庭などの定点です。(定点以外は備考欄に記載しています。)
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器
シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所