学校・保育所等における空間放射線量の測定結果(10月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月18日更新 ページID:0142172
学校・保育所等における空間放射線量の測定結果
市では、小・中学校、保育所、私立幼稚園などに空間放射線測定器を配置し、各施設管理者が測定しましたので、その結果についてお知らせします。
平成27年10月分
施設名称 | 測定箇所 | 測定値(μSv/時) | 測定日 | 天候 | 備考 | ||
(50cm) | (地表面) | ||||||
上尾保育所 | 定点 | 園庭 | 0.052 | 0.053 | 10月1日 | 雨 | |
定点以外 | 砂場 | 0.057 | 0.058 | ||||
原市保育所 | 定点 | 園庭 | 0.042 | 0.043 | 10月29日 | 晴れ | |
定点以外 | 4才児前の桝 | 0.050 | 0.052 | ||||
西上尾第一保育所 | 定点 | 園庭 | 0.056 | 0.056 | 10月5日 | 曇り | |
定点以外 | 園舎中央 | 0.046 | 0.055 | ||||
原市団地保育所 | 定点 | 園庭 | 0.037 | 0.036 | 10月7日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭側溝 | 0.046 | 0.049 | ||||
上尾西保育所 | 定点 | 園庭 | 0.033 | 0.030 | 10月8日 | 晴れ | |
定点以外 | 西側フェンス | 0.054 | 0.057 | ||||
西上尾第二保育所 | 定点 | 園庭 | 0.048 | 0.043 | 10月19日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭排水枡 | 0.053 | 0.045 | ||||
しらこばと保育所 | 定点 | 園庭 | 0.058 | 0.059 | 10月22日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭南側雨どい下 | 0.059 | 0.079 | ||||
あたご保育所 | 定点 | 園庭 | 0.052 | 0.045 | 10月5日 | 晴れ | |
定点以外 | 砂場中央 | 0.054 | 0.061 | ||||
かわらぶき保育所 | 定点 | 園庭 | 0.036 | 0.032 | 10月1日 | 曇り | それ以外 0.051から0.054μSv/時 |
定点以外 | 避難滑り台下 | 0.072 | 0.084 | ||||
大谷保育所 | 定点 | 園庭 | 0.066 | 0.060 | 10月22日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭南角側溝 | 0.062 | 0.060 | ||||
大石保育所 | 定点 | 園庭 | 0.038 | 0.034 | 10月5日 | 曇り | |
定点以外 | 園庭西側 | 0.040 | 0.039 | ||||
小敷谷保育所 | 定点 | 園庭 | 0.053 | 0.054 | 10月19日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭西側土山付近 | 0.044 | 0.044 | ||||
原市南保育所 | 定点 | 園庭 | 0.044 | 0.048 | 10月9日 | 晴れ | |
定点以外 | 3才児室前側溝 | 0.048 | 0.055 | ||||
緑丘保育所 | 定点 | 園庭 | 0.073 | 0.082 | 10月7日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭東側 | 0.058 | 0.055 | ||||
上平保育所 | 定点 | 園庭 | 0.048 | 0.050 | 10月29日 | 曇り | |
定点以外 | 園舎側排水枡(2才児室前) | 0.055 | 0.047 | ||||
畔吉保育所 | 定点 | 園庭 | 0.054 | 0.054 | 10月2日 | 晴れ | |
定点以外 | 園舎側溝(2才児室前) | 0.046 | 0.048 | ||||
つくし学園 | 定点 | 園庭 | 0.056 | 0.046 | 10月13日 | 晴れ | |
定点以外 | ― | ― | ― | ||||
紅花保育園 | 定点 | 園庭中央 | 0.048 | 0.044 | 10月26日 | 晴れ | それ以外 0.044から0.049μSv/時 |
定点以外 | 駐車場 | 0.077 | 0.070 | ||||
さつき保育園 | 定点 | 園庭 | 0.046 | 0.050 | 10月5日 | 曇り | |
定点以外 | 事務室南側 | 0.046 | 0.047 | ||||
保育園アミ・クレイシュ | 定点 | 園庭 | 0.059 | 0.054 | 10月2日 | 晴れ | |
定点以外 | 雨スイ桝 | 0.057 | 0.052 | ||||
白ばら学園こどもの家 | 定点 | 園庭 | 0.045 | 0.045 | 10月21日 | 晴れ | |
定点以外 | 階段下 | 0.058 | 0.068 | ||||
向山保育園 | 定点 | 園庭 | 0.047 | 0.067 | 10月27日 | 晴れ | それ以外 0.055から0.061μSv/時 |
定点以外 | 避難滑り台下 | 0.053 | 0.054 | ||||
すくすく保育園 | 定点 | 園庭 | 0.053 | 0.051 | 10月7日 | 晴れ | それ以外 0.055から0.069μSv/時 |
定点以外 | バルコニー下 | 0.077 | 0.074 | ||||
こどもの園プラムハウス | 定点 | 園庭 | 0.081 | 0.082 | 10月13日 | 晴れ | それ以外 0.075から0.077μSv/時 |
定点以外 | 梅畑 | 0.049 | 0.047 | ||||
ゆうゆうくじら保育園 | 定点 | 園庭 | 0.068 | 0.077 | 10月5日 | 曇り | |
定点以外 | 南東通用口 | 0.067 | 0.077 | ||||
カオル・キッズランド中妻園 | 定点 | 園庭 | 0.041 | 0.043 | 10月9日 | 晴れ | |
定点以外 | 正門脇雨どい横 | 0.063 | 0.082 | ||||
ころぽっくる保育園 | 定点 | 園庭 | 0.042 | 0.045 | 10月6日 | 晴れ | |
定点以外 | 側溝 | 0.051 | 0.049 | ||||
ゆうゆうくじら第2保育園 | 定点 | 園庭 | 0.080 | 0.100 | 10月5日 | 晴れ | |
定点以外 | 園の南西 | 0.096 | 0.128 | ||||
ころぽっくる第二保育園 | 定点 | 園庭 | 0.059 | 0.054 | 10月5日 | 晴れ | 測定日/それ以外 0.033から0.049μSv/時 |
定点以外 | 芝生広場 | 0.054 | 0.061 | ||||
白ばら学園第2こどもの家 | 定点 | 園庭 | 0.041 | 0.039 | 10月6日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭隅 芝生上 | 0.039 | 0.042 | ||||
ヴィラ・アミクレイシュ | 定点 | 園庭 | 0.039 | 0.038 | 10月27日 | 晴れ | |
定点以外 | 砂場 | 0.050 | 0.050 | ||||
スターファーム保育園 | 定点 | 園庭 | 0.056 | 0.069 | 10月5日 | 晴れ | 測定日/それ以外 0.054から0.072μSv/時 |
定点以外 | 砂場 | 0.066 | 0.080 | ||||
ココファン・ナーサリー北上尾 | 定点 | 園庭 | 0.055 | 0.065 | 10月26日 | 晴れ | それ以外 0.052から0.067μSv/時 |
定点以外 | 正門 | 0.053 | 0.064 | ||||
しののめキッズパーク保育園 | 定点 | 園庭遊具前 | 0.049 | 0.059 | 10月7日 | 晴れ | |
定点以外 | 水田付近 | 0.044 | 0.047 | ||||
プリスクレールディゾアンジェ | 定点 | 砂場 | 0.049 | 0.059 | 10月13日 | 晴れ | |
定点以外 | 中妻第一公園 | 0.052 | 0.065 | ||||
上尾幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.053 | 0.045 | 10月15日 | 晴れ | |
定点以外 | 排水出口 | - | 0.117 | ||||
ひかわ幼稚園 | 定点 | 園庭 | 0.033 | 0.032 | 10月23日 | 曇 | |
定点以外 | 藤棚下 | 0.044 | 0.055 | ||||
原市文化幼稚園 | 定点 | 園庭 | 0.052 | 0.061 | 10月28日 | 晴れ | |
定点以外 | バス停 | 0.061 | 0.064 | ||||
上尾寿幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.052 | 0.055 | 10月6日 | 曇 | 測定日/それ以外 0.048から0.076μSv/時 |
定点以外 | 園庭東側 | 0.079 | 0.070 | ||||
みやした幼稚園 | 定点 | 庭 | - | 0.051 | 10月13日 | 晴れ | それ以外 0.059μSv/時 |
定点以外 | 芝 | - | 0.069 | ||||
上尾小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.050 | 0.053 | 10月30日 | 晴れ | |
定点以外 | ビオトープ | 0.070 | 0.077 | ||||
中央小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.037 | 0.032 | 10月30日 | 晴れ | |
定点以外 | 岩石園 | 0.044 | 0.048 | ||||
大谷小学校 | 定点 | 校庭 | 0.047 | 0.058 | 10月16日 | 曇 | |
定点以外 | 北校舎プール脇通路 | 0.058 | 0.118 | ||||
平方小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.044 | 0.054 | 10月19日 | 晴れ | それ以外 0.047から0.052μSv/時 |
定点以外 | 家庭科室前 | 0.045 | 0.050 | ||||
大石小学校 | 定点 | 校庭中央部 | 0.057 | 0.052 | 10月1日 | 晴れ | |
定点以外 | プール横 | 0.059 | 0.052 | ||||
原市小学校 | 定点 | 下校庭朝礼台付近 | 0.046 | 0.045 | 10月28日 | 晴れ | それ以外 0.093から0.113μSv/時 |
定点以外 | 上校庭日時計付近 | 0.047 | 0.059 | ||||
上平小学校 | 定点 | 校庭 朝礼台前 | 0.048 | 0.043 | 10月20日 | 晴れ | |
定点以外 | 中庭 用務員室脇雨樋 | 0.070 | 0.071 | ||||
富士見小学校 | 定点 | 校庭 | 0.087 | 0.083 | 10月2日 | 曇 | |
定点以外 | テント軒下 | 0.076 | 0.079 | ||||
尾山台小学校 | 定点 | 校庭 | 0.053 | 0.053 | 10月1日 | 曇 | |
定点以外 | 保健室前雨樋 | - | 0.059 | ||||
東小学校 | 定点 | 校庭 | 0.049 | 0.043 | 10月21日 | 曇 | |
定点以外 | 家庭科室ベランダ | 0.071 | 0.070 | ||||
大石南小学校 | 定点 | 中庭 保健室横 | 0.077 | 0.102 | 10月20日 | 晴れ | それ以外 0.049から0.065μSv/時 |
定点以外 | 校庭 中央 | 0.050 | 0.051 | ||||
平方東小学校 | 定点 | 校庭 | 0.071 | 0.080 | 10月13日 | 晴れ | それ以外 0.082から0.133μSv/時 |
定点以外 | 体育館雨樋下 | 0.122 | 0.187 | ||||
原市南小学校 | 定点 | 朝礼台脇 | 0.056 | 0.060 | 10月27日 | 晴れ | |
定点以外 | 南の森近くの排水溝 | 0.063 | 0.042 | ||||
鴨川小学校 | 定点 | 校庭 | 0.060 | 0.060 | 10月29日 | 晴れ | それ以外 0.078から0.088μSv/時 |
定点以外 | 体育小屋 | 0.058 | 0.064 | ||||
芝川小学校 | 定点 | 校庭テント前 | 0.043 | 0.045 | 10月20日 | 晴れ | |
定点以外 | 体育館下雨樋 | 0.075 | 0.144 | ||||
瓦葺小学校 | 定点 | 校庭 職員室前 | 0.083 | 0.095 | 10月21日 | 曇 | |
定点以外 | 朝礼台前 | 0.084 | 0.100 | ||||
今泉小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台脇) | 0.044 | 0.046 | 10月19日 | 晴れ | それ以外 0.049から0.050μSv/時 |
定点以外 | 側溝(北門側) | 0.042 | 0.057 | ||||
西小学校 | 定点 | 校庭 | 0.050 | 0.047 | 10月30日 | 晴れ | |
定点以外 | 校庭北西砂場 | 0.054 | 0.056 | ||||
東町小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.045 | 0.053 | 10月13日 | 晴れ | |
定点以外 | プレハブ校舎南西角トイ下 | 0.065 | 0.083 | ||||
平方北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.065 | 0.094 | 10月6日 | 晴れ | |
定点以外 | 北校舎西側 体育館南側側溝 |
0.070 | 0.077 | ||||
大石北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.034 | 0.040 | 10月15日 | 晴れ | |
定点以外 | ビオトープ | 0.047 | 0.058 | ||||
上平北小学校 | 定点 | 職員室前 | 0.048 | 0.049 | 10月21日 | 曇 | |
定点以外 | 体育倉庫前 | 0.050 | 0.052 | ||||
上尾中学校 | 定点 | 正門付近 | 0.066 | 0.063 | 10月30日 | 晴れ | |
定点以外 | 部室棟前 | 0.057 | 0.047 | ||||
太平中学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.067 | 0.069 | 10月15日 | 晴れ | |
定点以外 | 職員室前側溝 | 0.079 | 0.082 | ||||
大石中学校 | 定点 | 学校ファーム | 0.052 | 0.055 | 10月12日 | 晴れ | |
定点以外 | 北校舎裏 | 0.053 | 0.055 | ||||
原市中学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.035 | 0.036 | 10月20日 | 晴れ | それ以外 0.075から0.083μSv/時 |
定点以外 | 金工室裏 | 0.070 | 0.072 | ||||
上平中学校 | 定点 | 三旗掲揚塔前 | 0.051 | 0.058 | 10月29日 | 晴れ | |
定点以外 | 体育館排水溝 | 0.073 | 0.093 | ||||
西中学校 | 定点 | 校庭 | 0.060 | 0.061 | 10月2日 | 曇 | |
定点以外 | 体育館側溝 | 0.058 | 0.086 | ||||
東中学校 | 定点 | グランド(朝礼台前) | 0.064 | 0.072 | 10月9日 | 晴れ | |
定点以外 | 武道館前 | 0.064 | 0.072 | ||||
大石南中学校 | 定点 | 武道場側溝 | 0.072 | 0.112 | 10月30日 | 晴れ | |
定点以外 | 駐車場 | 0.062 | 0.068 | ||||
瓦葺中学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.064 | 0.067 | 10月29日 | 晴れ | |
定点以外 | 昇降口 | 0.088 | 0.088 | ||||
南中学校 | 定点 | 校庭 | 0.040 | 0.040 | 10月6日 | 晴れ | |
定点以外 | 昇降口 | 0.047 | 0.052 | ||||
大谷中学校 | 定点 | 校庭 | 0.051 | 0.050 | 10月17日 | 晴れ | それ以外 0.078から0.092μSv/時 |
定点以外 | 体育館東 | 0.073 | 0.096 | ||||
西保健センター | 定点 | 正面玄関 | 0.072 | 0.071 | 10月18日 | 晴れ | |
定点以外 | ― | ― | ― |
※民間施設は、測定結果が送付されたものを掲載しています。
※測定箇所は、園庭・校庭などの定点です。(定点以外は備考欄に記載しています。)
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器
シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所