学校・保育所等における空間放射線量の測定結果(6月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月18日更新 ページID:0129465
学校・保育所等における空間放射線量の測定結果
市では、小・中学校、保育所、私立幼稚園などに空間放射線測定器を配置し、各施設管理者が測定しましたので、その結果についてお知らせします。
平成27年6月分
施設名称 | 測定箇所 | 測定値(μSv/時) | 測定日 | 天候 | 備考 | ||
(50cm) | (地表面) | ||||||
上尾保育所 | 定点 | 園庭 | 0.047 | 0.043 | 6月1日 | 晴れ | |
定点以外 | 砂場 | 0.052 | 0.052 | ||||
原市保育所 | 定点 | 園庭 | 0.038 | 0.042 | 6月26日 | 曇り | |
定点以外 | 4才児前の桝 | 0.051 | 0.052 | ||||
西上尾第一保育所 | 定点 | 園庭 | 0.053 | 0.057 | 6月4日 | 晴れ | |
定点以外 | 園舎中央 | 0.044 | 0.050 | ||||
原市団地保育所 | 定点 | 園庭 | 0.040 | 0.044 | 6月8日 | 曇り | |
定点以外 | 園庭側溝 | 0.051 | 0.053 | ||||
上尾西保育所 | 定点 | 園庭 | 0.031 | 0.033 | 6月8日 | 晴れ | |
定点以外 | 西側フェンス | 0.048 | 0.055 | ||||
西上尾第二保育所 | 定点 | 園庭 | 0.047 | 0.044 | 6月8日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭排水枡 | 0.052 | 0.037 | ||||
しらこばと保育所 | 定点 | 園庭 | 0.052 | 0.053 | 6月25日 | 曇り | |
定点以外 | 園庭南側雨どい下 | 0.052 | 0.071 | ||||
あたご保育所 | 定点 | 園庭 | 0.043 | 0.051 | 6月2日 | 晴れ | |
定点以外 | 砂場中央 | 0.057 | 0.063 | ||||
かわらぶき保育所 | 定点 | 園庭 | 0.036 | 0.034 | 6月1日 | 晴れ | それ以外 0.050から0.053μSv/時 |
定点以外 | 避難滑り台下 | 0.072 | 0.092 | ||||
大谷保育所 | 定点 | 園庭 | 0.057 | 0.064 | 6月8日 | 曇り | |
定点以外 | 園庭南角側溝 | 0.065 | 0.063 | ||||
大石保育所 | 定点 | 園庭 | 0.041 | 0.039 | 6月1日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭西側 | 0.046 | 0.043 | ||||
小敷谷保育所 | 定点 | 園庭 | 0.049 | 0.046 | 6月29日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭西側土山付近 | 0.045 | 0.043 | ||||
原市南保育所 | 定点 | 園庭 | 0.054 | 0.054 | 6月5日 | 曇り | |
定点以外 | 3才児室前側溝 | 0.056 | 0.055 | ||||
緑丘保育所 | 定点 | 園庭 | 0.075 | 0.085 | 6月1日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭東側 | 0.060 | 0.056 | ||||
上平保育所 | 定点 | 園庭 | 0.038 | 0.040 | 6月10日 | 晴れ | |
定点以外 | 園舎側排水枡 (2才児室前) | 0.057 | 0.047 | ||||
畔吉保育所 | 定点 | 園庭 | 0.055 | 0.058 | 6月3日 | 曇り | |
定点以外 | 園舎側溝 (2才児室前) | 0.052 | 0.057 | ||||
つくし学園 | 定点 | 園庭 | 0.047 | 0.045 | 6月10日 | 晴れ | |
定点以外 | |||||||
紅花保育園 | 定点 | 園庭中央 | 0.039 | 0.034 | 6月24日 | 晴れ | それ以外 0.052から0.054μSv/時 |
定点以外 | 駐車場 | 0.059 | 0.063 | ||||
さつき保育園 | 定点 | 園庭 | 0.043 | 0.045 | 6月4日 | 晴れ | |
定点以外 | 事務室南側 | 0.043 | 0.046 | ||||
保育園アミ・クレイシュ | 定点 | 園庭 | 0.052 | 0.055 | 6月2日 | 晴れ | |
定点以外 | 雨スイ桝 | 0.063 | 0.061 | ||||
白ばら学園こどもの家 | 定点 | 園庭 | 0.051 | 0.048 | 6月18日 | 曇り | |
定点以外 | 階段下 | 0.059 | 0.070 | ||||
向山保育園 | 定点 | 園庭 | 0.047 | 0.062 | 6月25日 | 晴れ | それ以外 0.053から0.059μSv/時 |
定点以外 | 避難用滑り台下 | 0.045 | 0.056 | ||||
すくすく保育園 | 定点 | 園庭 | 0.053 | 0.048 | 6月11日 | 晴れ | それ以外 0.069から0.069μSv/時 |
定点以外 | バルコニー下 | 0.076 | 0.083 | ||||
こどもの園プラムハウス | 定点 | 園庭 | 0.078 | 0.078 | 6月9日 | 雨 | それ以外 0.065から0.084μSv/時 |
定点以外 | 非常階段脇 | 0.044 | 0.037 | ||||
ゆうゆうくじら保育園 | 定点 | 園庭 | 0.068 | 0.075 | 6月1日 | 晴れ | |
定点以外 | 南東通用口 | 0.070 | 0.089 | ||||
カオル・キッズランド中妻園 | 定点 | 園庭 | 0.043 | 0.041 | 6月10日 | 晴れ | |
定点以外 | 正門脇雨どい横 | 0.067 | 0.091 | ||||
ころぽっくる保育園 | 定点 | 園庭 | 0.045 | 0.042 | 6月5日 | 曇り | |
定点以外 | 側溝 | 0.053 | 0.048 | ||||
ゆうゆうくじら第2保育園 | 定点 | 園庭 | 0.092 | 0.137 | 6月1日 | 晴れ | |
定点以外 | 園の南西 | 0.085 | 0.110 | ||||
ころぽっくる第二保育園 | 定点 | 園庭 | 0.050 | 0.057 | 6月1日 | 晴れ | 測定日/それ以外 0.027から0.069μSv/時 |
定点以外 | 芝生広場 | 0.048 | 0.058 | ||||
白ばら学園第2こどもの家 | 定点 | 園庭 | 0.045 | 0.041 | 6月29日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭すみの草の上 | 0.042 | 0.042 | ||||
ヴィラ・アミクレイシュ | 定点 | 園庭 | 0.038 | 0.038 | 6月15日 | 晴れ | |
定点以外 | 芝生 | 0.040 | 0.051 | ||||
スターファーム保育園 | 定点 | 園庭 | 0.061 | 0.076 | 6月2日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭南側雨どい下 | 0.040 | 0.047 | ||||
ココファン・ナーサリー北上尾 | 定点 | 園庭 | 0.050 | 0.064 | 6月29日 | 晴れ | |
定点以外 | 正門 | 0.052 | 0.061 | ||||
しののめキッズパーク保育園 | 定点 | 園庭遊具前 | 0.042 | 0.059 | 6月10日 | 晴れ | |
定点以外 | 水田付近 | 0.043 | 0.043 | ||||
プリスクレールディゾアンジェ | 定点 | 砂場 | 0.043 | 0.041 | 6月15日 | 晴れ | |
定点以外 | 中妻第一公園 | 0.048 | 0.056 | ||||
上尾幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.054 | 0.055 | 6月15日 | 晴れ | |
定点以外 | 排水出口 | 0.113 | |||||
ひかわ幼稚園 | 定点 | 園庭 | 0.032 | 0.030 | 6月22日 | 曇り | |
定点以外 | 藤棚下 | 0.044 | 0.045 | ||||
原市文化幼稚園 | 定点 | 園庭 | 0.049 | 0.052 | 6月4日 | 晴れ | |
定点以外 | バス停 | 0.049 | 0.061 | ||||
上尾寿幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.047 | 0.057 | 6月4日 | 晴れ | 測定日/それ以外 0.047から0.078μSv/時 |
定点以外 | 園庭東側 | 0.065 | 0.076 | ||||
西上尾しらぎく幼稚園 | 定点 | 園庭 | 0.065 | 0.077 | 6月5日 | 晴れ | |
定点以外 | |||||||
上尾いずみ幼稚園 | 定点 | 園庭 | 0.060 | 0.067 | 6月16日 | 曇 | |
定点以外 | いずみパーク | 0.098 | 0.090 | ||||
つつみの森認定こども園 | 定点 | 園庭 | 0.042 | 0.042 | 6月24日 | 晴れ | |
定点以外 | 中庭 | 0.043 | 0.043 | ||||
みやした幼稚園 | 定点 | 園庭 | 0.055 | 6月10日 | 晴れ | それ以外 0.057から0.068μSv/時 | |
定点以外 | 集水桝 | 0.063 | |||||
上尾小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.047 | 0.051 | 6月29日 | 晴れ | |
定点以外 | ビオトープ | 0.065 | 0.072 | ||||
中央小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.044 | 0.044 | 6月30日 | 曇り | |
定点以外 | 岩石園 | 0.040 | 0.044 | ||||
大谷小学校 | 定点 | 校庭 | 0.040 | 0.040 | 6月15日 | 晴れ | |
定点以外 | 北校舎プール脇通路 | 0.053 | 0.145 | ||||
平方小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.047 | 0.054 | 6月24日 | 晴れ | それ以外 0.061から0.065μSv/時 |
定点以外 | 家庭科室前 | 0.056 | 0.058 | ||||
大石小学校 | 定点 | 校庭中央部 | 0.060 | 0.059 | 6月10日 | 晴れ | それ以外 0.062から0.065μSv/時 |
定点以外 | 大石山 | 0.057 | 0.054 | ||||
原市小学校 | 定点 | 下校庭朝礼台付近 | 0.044 | 0.052 | 6月30日 | 曇り | それ以外 0.088から0.116μSv/時 |
定点以外 | 上校庭日時計付近 | 0.051 | 0.054 | ||||
上平小学校 | 定点 | 校庭朝礼台前 | 0.044 | 0.045 | 6月16日 | 曇り | |
定点以外 | 中庭 用務員室脇雨樋 | 0.057 | 0.070 | ||||
富士見小学校 | 定点 | 校庭 | 0.074 | 0.076 | 6月8日 | 晴れ | |
定点以外 | テント軒下 | 0.077 | 0.082 | ||||
尾山台小学校 | 定点 | 校庭 | 0.056 | 0.063 | 6月5日 | 曇り | それ以外 0.053μSv/時 |
定点以外 | 保健室前雨樋 | - | 0.053 | ||||
東小学校 | 定点 | 校庭 | 0.045 | 0.043 | 6月26日 | 曇り | |
定点以外 | 家庭科室 ベランダ | 0.065 | 0.071 | ||||
大石南小学校 | 定点 | 保健室横 | 0.058 | 0.079 | 6月24日 | 晴れ | それ以外 0.051から0.065μSv/時 |
定点以外 | 遊び山の下 | 0.053 | 0.060 | ||||
平方東小学校 | 定点 | 校庭 | 0.074 | 0.083 | 6月26日 | 曇り | それ以外 0.082から0.134μSv/時 |
定点以外 | 体育館雨樋下 | 0.116 | 0.201 | ||||
原市南小学校 | 定点 | 朝礼台脇 | 0.048 | 0.058 | 6月29日 | 晴れ | それ以外 0.053から0.058μSv/時 |
定点以外 | 南の森近く 排水溝 | 0.065 | 0.043 | ||||
鴨川小学校 | 定点 | 校庭 | 0.054 | 0.045 | 6月24日 | 晴れ | それ以外 0.083μSv/時 |
定点以外 | 校庭(体育小屋) | 0.059 | 0.060 | ||||
芝川小学校 | 定点 | 校庭テント前 | 0.041 | 0.045 | 6月22日 | 晴れ | |
定点以外 | 体育館下雨どい | 0.069 | 0.088 | ||||
瓦葺小学校 | 定点 | 校庭 職員室前 | 0.073 | 0.071 | 6月24日 | 晴れ | |
定点以外 | 玄関前 | 0.064 | 0.069 | ||||
今泉小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台脇) | 0.044 | 0.052 | 6月22日 | 曇り | それ以外 0.048から0.054μSv/時 |
定点以外 | 学級園(児童棟前) | 0.051 | 0.058 | ||||
西小学校 | 定点 | 校庭 | 0.046 | 0.047 | 6月30日 | 曇り | |
定点以外 | 校庭北西角側溝 | 0.055 | 0.052 | ||||
東町小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.059 | 0.072 | 6月10日 | 晴れ | |
定点以外 | 校舎南西角トイ下 | 0.075 | 0.107 | ||||
平方北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.065 | 0.069 | 6月1日 | 晴れ | |
定点以外 | 北校舎西側 体育館南側側溝 | 0.072 | 0.095 | ||||
大石北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.039 | 0.038 | 6月23日 | 晴れ | |
定点以外 | ビオトープ | 0.045 | 0.050 | ||||
上平北小学校 | 定点 | 職員室前 | 0.058 | 0.063 | 6月23日 | 晴れ | |
定点以外 | 体育小屋前 | 0.039 | 0.041 | ||||
上尾中学校 | 定点 | 正門付近 | 0.051 | 0.052 | 6月19日 | 曇り | |
定点以外 | プールサイド | 0.031 | 0.033 | ||||
太平中学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.072 | 0.067 | 6月15日 | 晴れ | |
定点以外 | 職員室前側溝 | 0.082 | 0.083 | ||||
大石中学校 | 定点 | 学校ファーム | 0.052 | 0.054 | 6月20日 | 晴れ | |
定点以外 | ソフトボールコート | 0.053 | 0.055 | ||||
原市中学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.040 | 0.039 | 6月24日 | 曇り | それ以外 0.085から0.110μSv/時 |
定点以外 | 金工室裏 | 0.068 | 0.076 | ||||
上平中学校 | 定点 | 三旗掲揚塔前 | 0.053 | 0.057 | 6月22日 | 晴れ | |
定点以外 | 体育館排水溝 | 0.079 | 0.098 | ||||
西中学校 | 定点 | 校庭 | 0.056 | 0.060 | 6月2日 | 晴れ | |
定点以外 | 体育館側溝 | 0.054 | 0.052 | ||||
東中学校 | 定点 | グランド(朝礼台前) | 0.065 | 0.072 | 6月1日 | 晴れ | |
定点以外 | 武道館前 | 0.065 | 0.072 | ||||
大石南中学校 | 定点 | 武道場東側溝 | 0.076 | 0.106 | 6月30日 | 曇り | |
定点以外 | 駐輪場 | 0.055 | 0.062 | ||||
瓦葺中学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.057 | 0.061 | 6月30日 | 曇り | |
定点以外 | 昇降口前 | 0.085 | 0.084 | ||||
南中学校 | 定点 | 校庭 | 0.048 | 0.045 | 6月30日 | 曇り | |
定点以外 | 昇降口 | 0.046 | 0.047 | ||||
大谷中学校 | 定点 | 校庭 | 0.052 | 0.059 | 6月10日 | 晴れ | |
定点以外 | 体育館東 | 0.072 | 0.096 | ||||
西保健センター | 定点 | 正面玄関 | 0.069 | 0.077 | 6月24日 | 晴れ | |
定点以外 |
※民間施設は、測定結果が送付されたものを掲載しています。
※測定箇所は、園庭・校庭などの定点です。(定点以外は備考欄に記載しています。)
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器
シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所