学校・保育所等における空間放射線量の測定結果(5月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月18日更新 ページID:0127805
学校・保育所等における空間放射線量の測定結果
市では、小・中学校、保育所、私立幼稚園などに空間放射線測定器を配置し、各施設管理者が測定しましたので、その結果についてお知らせします。
平成27年5月分
施設名称 | 測定箇所 | 測定値(μSv/時) | 測定日 | 天候 | 備考 | ||
(50cm) | (地表面) | ||||||
上尾保育所 | 定点 | 園庭 | 0.049 | 0.044 | 5月1日 | 晴れ | |
定点以外 | 砂場 | 0.051 | 0.052 | ||||
原市保育所 | 定点 | 園庭 | 0.042 | 0.041 | 5月25日 | 晴れ | |
定点以外 | 4才児前の桝 | 0.052 | 0.057 | ||||
西上尾第一保育所 | 定点 | 園庭 | 0.058 | 0.063 | 5月7日 | 晴れ | |
定点以外 | 園舎中央 | 0.047 | 0.048 | ||||
原市団地保育所 | 定点 | 園庭 | 0.039 | 0.039 | 5月8日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭側溝 | 0.053 | 0.057 | ||||
上尾西保育所 | 定点 | 園庭 | 0.029 | 0.029 | 5月7日 | 曇り | |
定点以外 | 西側フェンス | 0.055 | 0.056 | ||||
西上尾第二保育所 | 定点 | 園庭 | 0.048 | 0.043 | 5月18日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭排水枡 | 0.052 | 0.044 | ||||
しらこばと保育所 | 定点 | 園庭 | 0.056 | 0.050 | 5月27日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭南側雨どい下 | 0.057 | 0.079 | ||||
あたご保育所 | 定点 | 園庭 | 0.053 | 0.051 | 5月1日 | 晴れ | |
定点以外 | 砂場中央 | 0.064 | 0.063 | ||||
かわらぶき保育所 | 定点 | 園庭 | 0.034 | 0.036 | 5月1日 | 晴れ | それ以外 0.050から0.054μSv/時 |
定点以外 | 避難滑り台下 | 0.079 | 0.092 | ||||
大谷保育所 | 定点 | 園庭 | 0.063 | 0.068 | 5月16日 | 曇り | |
定点以外 | 園庭南角側溝 | 0.066 | 0.059 | ||||
大石保育所 | 定点 | 園庭 | 0.038 | 0.040 | 5月11日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭西側 | 0.042 | 0.046 | ||||
小敷谷保育所 | 定点 | 園庭 | 0.054 | 0.055 | 5月21日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭西側土山付近 | 0.050 | 0.050 | ||||
原市南保育所 | 定点 | 園庭 | 0.049 | 0.054 | 5月11日 | 晴れ | |
定点以外 | 3才児室前側溝 | 0.058 | 0.052 | ||||
緑丘保育所 | 定点 | 園庭 | 0.074 | 0.081 | 5月9日 | 曇り | |
定点以外 | 園庭東側 | 0.061 | 0.055 | ||||
上平保育所 | 定点 | 園庭 | 0.043 | 0.046 | 5月13日 | 晴れ | |
定点以外 | 園舎側排水枡 (2才児室前) | 0.050 | 0.050 | ||||
畔吉保育所 | 定点 | 園庭 | 0.062 | 0.063 | 5月7日 | 晴れ | |
定点以外 | 園舎側溝 (2才児室前) | 0.053 | 0.055 | ||||
つくし学園 | 定点 | 園庭 | 0.051 | 0.047 | 5月15日 | 晴れ | |
定点以外 | |||||||
紅花保育園 | 定点 | 園庭中央 | 0.036 | 0.037 | 5月18日 | 晴れ | それ以外 0.042から0.052μSv/時 |
定点以外 | 駐車場 | 0.062 | 0.068 | ||||
さつき保育園 | 定点 | 園庭 | 0.053 | 0.049 | 5月11日 | 晴れ | |
定点以外 | 事務室南側 | 0.046 | 0.051 | ||||
保育園アミ・クレイシュ | 定点 | 園庭 | 0.056 | 0.056 | 5月11日 | 晴れ | |
定点以外 | 雨スイ桝 | 0.052 | 0.066 | ||||
白ばら学園こどもの家 | 定点 | 園庭 | 0.045 | 0.046 | 5月15日 | 晴れ | |
定点以外 | 階段下 | 0.060 | 0.071 | ||||
向山保育園 | 定点 | 園庭 | 0.051 | 0.068 | 5月27日 | 晴れ | それ以外 0.057から0.060μSv/時 |
定点以外 | 避難用滑り台下 | 0.052 | 0.057 | ||||
すくすく保育園 | 定点 | 園庭 | 0.053 | 0.051 | 5月13日 | 晴れ | それ以外 0.063から0.068μSv/時 |
定点以外 | バルコニー下 | 0.066 | 0.074 | ||||
こどもの園プラムハウス | 定点 | 園庭 | 0.071 | 0.076 | 5月11日 | 晴れ | それ以外 0.074から0.087μSv/時 |
定点以外 | 非常階段脇 | 0.046 | 0.040 | ||||
ゆうゆうくじら保育園 | 定点 | 園庭 | 0.073 | 0.082 | 5月8日 | 晴れ | |
定点以外 | 南東通用口 | 0.079 | 0.100 | ||||
カオル・キッズランド中妻園 | 定点 | 園庭 | 0.044 | 0.043 | 5月12日 | 曇り | |
定点以外 | 正門脇雨どい横 | 0.066 | 0.133 | ||||
ころぽっくる保育園 | 定点 | 園庭 | 0.045 | 0.046 | 5月7日 | 晴れ | |
定点以外 | 側溝 | 0.053 | 0.051 | ||||
ゆうゆうくじら第2保育園 | 定点 | 園庭 | 0.084 | 0.101 | 5月7日 | 晴れ | |
定点以外 | 園の南西 | 0.086 | 0.136 | ||||
ころぽっくる第二保育園 | 定点 | 園庭 | 0.061 | 0.057 | 5月7日 | 晴れ | それ以外 0.027から0.062μSv/時 |
定点以外 | 芝生広場 | 0.051 | 0.059 | ||||
白ばら学園第2こどもの家 | 定点 | 園庭 | 0.044 | 0.047 | 5月27日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭すみの草の上 | 0.040 | 0.042 | ||||
ヴィラ・アミクレイシュ | 定点 | 園庭 | 0.040 | 0.042 | 5月28日 | 晴れ | |
定点以外 | 芝生 | 0.037 | 0.045 | ||||
スターファーム保育園 | 定点 | 園庭 | 0.045 | 0.082 | 5月1日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭南側雨どい下 | 0.045 | 0.047 | ||||
ココファン・ナーサリー北上尾 | 定点 | 園庭 | 0.052 | 0.061 | 5月11日 | 晴れ | それ以外 0.051から0.064μSv/時 |
定点以外 | 正門 | 0.051 | 0.064 | ||||
しののめキッズパーク保育園 | 定点 | 園庭遊具前 | 0.043 | 0.051 | 5月14日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭つきやま付近 | 0.045 | 0.048 | ||||
プリスクレールディゾアンジェ | 定点 | 砂場 | 0.048 | 0.055 | 5月11日 | 晴れ | |
定点以外 | 中妻第一公園 | 0.049 | 0.050 | ||||
上尾幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.052 | 0.054 | 5月15日 | 晴れ | |
定点以外 | 排水出口 | 0.103 | |||||
ひかわ幼稚園 | 定点 | 園庭 | 0.035 | 0.029 | 5月18日 | 曇 | |
定点以外 | 藤棚下 | 0.050 | 0.050 | ||||
原市文化幼稚園 | 定点 | 園庭 | 0.057 | 0.062 | 5月8日 | 晴れ | |
定点以外 | バス停 | 0.059 | 0.062 | ||||
上尾寿幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.046 | 0.049 | 5月12日 | 晴れ | 測定日以外 0.045から0.067μSv/時 |
定点以外 | 園庭東側 | 0.059 | 0.061 | ||||
西上尾しらぎく幼稚園 | 定点 | 園庭 | 0.063 | 0.073 | 5月11日 | 晴れ | |
定点以外 | |||||||
上尾いずみ幼稚園 | 定点 | 園庭 | 0.057 | 0.059 | 5月21日 | 晴れ | |
定点以外 | いずみパーク | 0.102 | 0.082 | ||||
つつみの森認定こども園 | 定点 | 園庭 | 0.041 | 0.041 | 5月20日 | 晴れ | |
定点以外 | 中庭 | 0.042 | 0.044 | ||||
みやした幼稚園 | 定点 | 庭 | 0.057 | 5月22日 | 晴れ | それ以外 0.058から0.068μSv/時 | |
定点以外 | 砂場 | 0.057 | |||||
上尾小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.048 | 0.051 | 5月25日 | 晴れ | |
定点以外 | ビオトープ | 0.065 | 0.069 | ||||
中央小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.039 | 0.041 | 5月29日 | 曇 | |
定点以外 | 岩石園 | 0.042 | 0.045 | ||||
大谷小学校 | 定点 | 校庭 | 0.040 | 0.053 | 5月15日 | 晴れ | |
定点以外 | 北校舎プール脇通路 | 0.059 | 0.136 | ||||
平方小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.046 | 0.055 | 5月20日 | 晴れ | |
定点以外 | 家庭科室前 | 0.050 | 0.053 | ||||
大石小学校 | 定点 | 校庭中央部 | 0.052 | 0.054 | 5月26日 | 晴れ | それ以外 0.051から0.054μSv/時 |
定点以外 | プール横 | 0.063 | 0.069 | ||||
原市小学校 | 定点 | 下校庭朝礼台付近 | 0.048 | 0.045 | 5月20日 | 晴れ | それ以外 0.085から0.108μSv/時 |
定点以外 | 上校庭日時計付近 | 0.050 | 0.051 | ||||
上平小学校 | 定点 | 校庭朝礼台前 | 0.045 | 0.050 | 5月15日 | 晴れ | 測定日以外 0.064から0.069μSv/時 |
定点以外 | |||||||
富士見小学校 | 定点 | 校庭 | 0.069 | 0.071 | 5月8日 | 晴れ | 測定日以外 0.023から0.041μSv/時 |
定点以外 | 築山付近 | 0.075 | 0.085 | ||||
尾山台小学校 | 定点 | 0.058 | 0.064 | 5月1日 | 晴れ | それ以外 0.049から0.052μSv/時 | |
定点以外 | 保健室前雨樋 | 0.056 | 0.059 | ||||
東小学校 | 定点 | 校庭 | 0.039 | 0.044 | 5月27日 | 晴れ | |
定点以外 | 家庭科室 ベランダ | 0.061 | 0.067 | ||||
大石南小学校 | 定点 | 保健室横 | 0.058 | 0.069 | 5月27日 | 晴れ | それ以外 0.051から0.067μSv/時 |
定点以外 | 遊び山の下 | 0.048 | 0.058 | ||||
平方東小学校 | 定点 | 校庭 | 0.070 | 0.082 | 5月25日 | 晴れ | それ以外 0.081から0.138μSv/時 |
定点以外 | 体育館雨樋下 | 0.118 | 0.206 | ||||
原市南小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台脇) | 0.048 | 0.058 | 5月31日 | 晴れ | |
定点以外 | 南の森近く 排水溝 | 0.057 | 0.040 | ||||
鴨川小学校 | 定点 | 校庭 | 0.054 | 0.059 | 5月27日 | 晴れ | |
定点以外 | 校庭(体育小屋) | 0.059 | 0.063 | ||||
芝川小学校 | 定点 | 校庭テント前 | 0.042 | 0.047 | 5月20日 | 曇 | |
定点以外 | 体育館下雨どい | 0.073 | 0.160 | ||||
瓦葺小学校 | 定点 | 校庭 職員室前 | 0.061 | 0.066 | 5月22日 | 晴れ | |
定点以外 | 玄関前 | 0.064 | 0.069 | ||||
今泉小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台脇) | 0.049 | 0.046 | 5月25日 | 晴れ | それ以外 0.046から0.057μSv/時 |
定点以外 | 学級園(児童棟前) | 0.058 | 0.052 | ||||
西小学校 | 定点 | 校庭 | 0.047 | 0.056 | 5月14日 | 晴れ | |
定点以外 | 校庭北西角側溝 | 0.056 | 0.051 | ||||
東町小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.059 | 0.066 | 5月11日 | 晴れ | |
定点以外 | 校舎南西角トイ下 | 0.083 | 0.112 | ||||
平方北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.092 | 0.072 | 5月11日 | 晴れ | |
定点以外 | 北校舎西側 体育館南側側溝 | 0.079 | 0.074 | ||||
大石北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.041 | 0.046 | 5月22日 | 晴れ | それ以外 0.052から0.058μSv/時 |
定点以外 | |||||||
上平北小学校 | 定点 | 職員室前 | 0.058 | 0.063 | 5月21日 | 晴れ | |
定点以外 | 朝礼台前 | 0.039 | 0.041 | ||||
上尾中学校 | 定点 | 正門付近 | 0.056 | 0.047 | 5月22日 | 晴れ | |
定点以外 | 北校舎裏 駐車場 | 0.046 | 0.057 | ||||
太平中学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.071 | 0.064 | 5月15日 | 晴れ | |
定点以外 | 職員室前側溝 | 0.085 | 0.086 | ||||
大石中学校 | 定点 | 学校ファーム | 0.051 | 0.054 | 5月20日 | 晴れ | |
定点以外 | 体育館‐武道場 | 0.053 | 0.057 | ||||
原市中学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.040 | 0.039 | 5月20日 | 曇 | それ以外 0.085から0.111μSv/時 |
定点以外 | 金工室裏 | 0.068 | 0.076 | ||||
上平中学校 | 定点 | 三旗掲揚塔前 | 0.058 | 0.060 | 5月21日 | 晴れ | |
定点以外 | 体育館排水溝 | 0.066 | 0.090 | ||||
西中学校 | 定点 | 校庭 | 0.057 | 0.060 | 5月2日 | 曇 | |
定点以外 | 体育館側溝 | 0.055 | 0.092 | ||||
東中学校 | 定点 | グランド(朝礼台前) | 0.053 | 0.056 | 5月1日 | 晴れ | |
定点以外 | 武道館前 | 0.065 | 0.072 | ||||
大石南中学校 | 定点 | 武道場東側溝 | 0.075 | 0.104 | 5月30日 | 晴れ | |
定点以外 | |||||||
瓦葺中学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.065 | 0.081 | 5月29日 | 曇 | |
定点以外 | 校庭 (テニスコート) | 0.045 | 0.049 | ||||
南中学校 | 定点 | 校庭 | 0.041 | 0.041 | 5月15日 | 晴れ | |
定点以外 | 昇降口 | 0.055 | 0.055 | ||||
大谷中学校 | 定点 | 校庭 | 0.052 | 0.055 | 5月7日 | 晴れ | それ以外 0.080から0.094μSv/時 |
定点以外 | 体育館東 | 0.072 | 0.096 | ||||
西保健センター | 定点 | 正面玄関 | 0.070 | 0.070 | 5月18日 | 晴れ | |
定点以外 |
※民間施設は、測定結果が送付されたものを掲載しています。
※測定箇所は、園庭・校庭などの定点です。(定点以外は備考欄に記載しています。)
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器
シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所