学校・保育所等における空間放射線量の測定結果(4月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月18日更新 ページID:0126542
学校・保育所等における空間放射線量の測定結果
市では、小・中学校、保育所、私立幼稚園などに空間放射線測定器を配置し、各施設管理者が測定しましたので、その結果についてお知らせします。
平成27年4月分
施設名称 | 測定箇所 | 測定値(μSv/時) | 測定日 | 天候 | 備考 | ||
(50cm) | (地表面) | ||||||
上尾保育所 | 定点 | 園庭 | 0.053 | 0.054 | 4月1日 | 曇 | |
定点以外 | 砂場 | 0.051 | 0.056 | ||||
原市保育所 | 定点 | 園庭 | 0.041 | 0.041 | 4月28日 | 晴れ | |
定点以外 | 4才児前の桝 | 0.052 | 0.054 | ||||
西上尾第一保育所 | 定点 | 園庭 | 0.059 | 0.057 | 4月6日 | 晴れ | |
定点以外 | 園舎中央 | 0.043 | 0.048 | ||||
原市団地保育所 | 定点 | 園庭 | 0.046 | 0.042 | 4月15日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭側溝 | 0.048 | 0.059 | ||||
上尾西保育所 | 定点 | 園庭 | 0.031 | 0.034 | 4月2日 | 晴れ | |
定点以外 | 西側フェンス | 0.053 | 0.050 | ||||
西上尾第二保育所 | 定点 | 園庭 | 0.049 | 0.044 | 4月13日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭排水枡 | 0.048 | 0.048 | ||||
しらこばと保育所 | 定点 | 園庭 | 0.053 | 0.058 | 4月27日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭南側雨どい下 | 0.055 | 0.080 | ||||
あたご保育所 | 定点 | 園庭 | 0.048 | 0.052 | 4月6日 | 晴れ | |
定点以外 | 砂場中央 | 0.057 | 0.073 | ||||
かわらぶき保育所 | 定点 | 園庭 | 0.044 | 0.039 | 4月1日 | 曇り時々晴れ | 測定場所以外 0.055から0.057μSv/時 |
定点以外 | 避難滑り台下 | 0.079 | 0.088 | ||||
大谷保育所 | 定点 | 園庭 | 0.061 | 0.059 | 4月21日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭南角側溝 | 0.060 | 0.054 | ||||
大石保育所 | 定点 | 園庭 | 0.037 | 0.038 | 4月15日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭西側 | 0.046 | 0.048 | ||||
小敷谷保育所 | 定点 | 園庭 | 0.050 | 0.054 | 4月30日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭西側土山付近 | 0.054 | 0.053 | ||||
原市南保育所 | 定点 | 園庭 | 0.052 | 0.055 | 4月6日 | 曇り | |
定点以外 | 3才児室前側溝 | 0.057 | 0.059 | ||||
緑丘保育所 | 定点 | 園庭 | 0.073 | 0.088 | 4月23日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭東側 | 0.062 | 0.051 | ||||
上平保育所 | 定点 | 園庭 | 0.045 | 0.048 | 4月15日 | 晴れ | |
定点以外 | 園舎側排水枡 | 0.051 | 0.049 | ||||
畔吉保育所 | 定点 | 園庭 | 0.057 | 0.060 | 4月6日 | 晴れ | |
定点以外 | 園舎側溝 | 0.055 | 0.056 | ||||
つくし学園 | 定点 | 園庭 | 0.049 | 0.054 | 4月15日 | 晴れ | |
定点以外 | |||||||
紅花保育園 | 定点 | 園庭中央 | 0.049 | 0.047 | 4月28日 | 晴れ | |
定点以外 | 駐車場 | 0.045 | 0.046 | ||||
さつき保育園 | 定点 | 園庭 | 0.051 | 0.053 | 4月6日 | 晴れ | |
定点以外 | 事務室南側 | 0.048 | 0.041 | ||||
保育園アミ・クレイシュ | 定点 | 園庭 | 0.056 | 0.058 | 4月6日 | 晴れ | |
定点以外 | 雨スイ桝 | 0.078 | 0.082 | ||||
白ばら学園こどもの家 | 定点 | 園庭 | 0.050 | 0.050 | 4月17日 | 晴れ | |
定点以外 | 階段下 | 0.066 | 0.076 | ||||
向山保育園 | 定点 | 園庭 | 0.048 | 0.068 | 4月27日 | 晴れ | |
定点以外 | 避難用滑り台下 | 0.046 | 0.067 | ||||
すくすく保育園 | 定点 | 園庭 | 0.056 | 0.051 | 4月13日 | 晴れ | |
定点以外 | バルコニー下 | 0.050 | 0.047 | ||||
こどもの園プラムハウス | 定点 | 園庭 | 0.073 | 0.082 | 4月15日 | 晴れ | 測定場所以外 0.067から0.084μSv/時 |
定点以外 | 梅畑 | 0.043 | 0.041 | ||||
ゆうゆうくじら保育園 | 定点 | 園庭 | 0.091 | 0.080 | 4月6日 | 晴れ | |
定点以外 | 南東通用口 | 0.072 | 0.076 | ||||
カオル・キッズランド中妻園 | 定点 | 園庭 | 0.044 | 0.050 | 4月9日 | 曇り | |
定点以外 | 正門脇雨どい横 | 0.061 | 0.091 | ||||
ころぽっくる保育園 | 定点 | 園庭 | 0.048 | 0.050 | 4月1日 | 晴れ | |
定点以外 | 側溝 | 0.058 | 0.056 | ||||
ゆうゆうくじら第2保育園 | 定点 | 園庭 | 0.095 | 0.100 | 4月6日 | 晴れ | 測定日以外 0.081から0.095μSv/時 |
定点以外 | 園の南西 | 0.095 | 0.152 | ||||
ころぽっくる第二保育園 | 定点 | 園庭 | 0.058 | 0.058 | 4月6日 | 晴れ | 測定日以外 0.035から0.064μSv/時 |
定点以外 | 芝生広場 | 0.051 | 0.058 | ||||
白ばら学園第2こどもの家 | 定点 | 園庭 | 0.048 | 0.048 | 4月24日 | 曇り | |
定点以外 | 園庭すみの草の上 | 0.041 | 0.047 | ||||
ヴィラ・アミクレイシュ | 定点 | 園庭 | 0.035 | 0.029 | 4月30日 | 晴れ | |
定点以外 | 砂場 | 0.041 | 0.043 | ||||
スターファーム保育園 | 定点 | 園庭 | 0.062 | 0.078 | 4月2日 | 晴れ | |
定点以外 | 園庭南側雨どい下 | 0.062 | 0.078 | ||||
ココファン・ナーサリー北上尾 | 定点 | 園庭 | 0.051 | 0.062 | 4月27日 | 晴れ | 測定場所以外 0.050から0.061μSv/時 |
定点以外 | 正門 | 0.051 | 0.058 | ||||
しののめキッズパーク保育園 | 定点 | 園庭遊具前 | 0.050 | 0.057 | 4月1日 | 曇り | 測定日以外 0.042から0.043μSv/時 |
定点以外 | 園庭じゃぶじゃぶ池前 | 0.036 | 0.043 | ||||
プリスクレールディゾアンジェ | 定点 | 砂場 | 0.048 | 0.055 | 4月27日 | 曇り | |
定点以外 | 中妻第一公園 | 0.053 | 0.053 | ||||
上尾幼稚園 | 定点 | 園庭 | 0.047 | 0.056 | 4月16日 | 晴れ | |
定点以外 | |||||||
ひかわ幼稚園 | 定点 | 園庭 | 0.032 | 0.034 | 4月17日 | 晴れ | |
定点以外 | 藤棚下 | 0.042 | 0.050 | ||||
原市文化幼稚園 | 定点 | 園庭 | 0.059 | 0.063 | 4月9日 | 晴れ | |
定点以外 | バス停 | 0.054 | 0.059 | ||||
上尾寿幼稚園 | 定点 | 園庭中央 | 0.063 | 0.064 | 4月9日 | 曇り | 測定日以外 0.045から0.077μSv/時 |
定点以外 | 園庭東側 | 0.070 | 0.057 | ||||
西上尾しらぎく幼稚園 | 定点 | 園庭 | 0.069 | 0.078 | 4月3日 | 晴れ | |
定点以外 | |||||||
上尾いずみ幼稚園 | 定点 | 園庭 | 0.059 | 0.054 | 4月17日 | 晴れ | |
定点以外 | いずみパーク | 0.099 | 0.099 | ||||
つつみの森認定こども園 | 定点 | 園庭 | 0.042 | 0.050 | 4月9日 | 晴れ | |
定点以外 | 中庭 | 0.041 | 0.042 | ||||
みやした幼稚園 | 定点 | 園庭 | 0.053 | 4月22日 | 晴れ | 測定場所以外 0.057から0.062μSv/時 | |
定点以外 | 集水桝 | 0.060 | |||||
上尾小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.049 | 0.058 | 4月27日 | 晴れ | |
定点以外 | ビオトープ | 0.065 | 0.074 | ||||
中央小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.037 | 0.036 | 4月30日 | 晴れ | |
定点以外 | 岩石園 | 0.041 | 0.042 | ||||
大谷小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台) | 0.040 | 0.052 | 4月15日 | 曇り | |
定点以外 | 屋外用務員室横 通路脇 | 0.056 | 0.133 | ||||
平方小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.049 | 0.056 | 4月23日 | 晴れ | 測定場所以外 0.050から0.069μSv/時 |
定点以外 | 家庭科室前 | 0.056 | 0.058 | ||||
大石小学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.055 | 0.053 | 4月30日 | 晴れ | 測定場所以外 0.063から0.068μSv/時 |
定点以外 | 児童昇降口前 | 0.056 | 0.053 | ||||
原市小学校 | 定点 | 下校庭朝礼台付近 | 0.052 | 0.053 | 4月23日 | 晴れ | 測定場所以外 0.103から0.123μSv/時 |
定点以外 | 上校庭日時計付近 | 0.050 | 0.047 | ||||
上平小学校 | 定点 | 校庭朝礼台前 | 0.042 | 0.045 | 4月15日 | 晴れ | |
定点以外 | 中庭用務員室脇 雨樋 | 0.066 | 0.069 | ||||
富士見小学校 | 定点 | 校庭 | 0.072 | 0.076 | 4月10日 | 曇り | |
定点以外 | 築山付近 | 0.082 | 0.076 | ||||
尾山台小学校 | 定点 | 0.045 | 0.050 | 4月2日 | 晴れ | ||
定点以外 | 保健室前雨樋 | 0.054 | 0.056 | ||||
東小学校 | 定点 | 校庭 | 0.050 | 0.041 | 4月21日 | 曇り | |
定点以外 | 家庭科室 ベランダ | 0.068 | 0.075 | ||||
大石南小学校 | 定点 | 校庭 | 0.052 | 0.064 | 4月3日 | 曇り | 測定場所以外 0.041から0.092μSv/時 |
定点以外 | 保健室横 | 0.062 | 0.104 | ||||
平方東小学校 | 定点 | 校庭 | 0.069 | 0.082 | 4月24日 | 晴れ | 測定場所以外 0.083から0.137μSv/時 |
定点以外 | 体育館雨樋下 | 0.120 | 0.203 | ||||
原市南小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台脇) | 0.058 | 0.056 | 4月29日 | 晴れ | |
定点以外 | 南の森近く 排水溝 | 0.060 | 0.045 | ||||
鴨川小学校 | 定点 | 校庭 | 0.056 | 0.058 | 4月28日 | 晴れ | 測定場所以外 0.055から0.105μSv/時 |
定点以外 | 校庭(体育小屋) | 0.062 | 0.059 | ||||
芝川小学校 | 定点 | 校庭テント前 | 0.041 | 0.045 | 4月20日 | 曇り | |
定点以外 | 体育館下雨樋 | 0.072 | 0.146 | ||||
瓦葺小学校 | 定点 | 校庭 職員室前 | 0.066 | 0.097 | 4月23日 | 晴れ | |
定点以外 | 玄関前 | 0.065 | 0.057 | ||||
今泉小学校 | 定点 | 校庭(朝礼台脇) | 0.039 | 0.044 | 4月23日 | 晴れ | 測定場所以外 0.043から0.052μSv/時 |
定点以外 | 学級園(児童棟前) | 0.054 | 0.052 | ||||
西小学校 | 定点 | 校庭 | 0.056 | 0.053 | 4月22日 | 晴れ | |
定点以外 | プール脇植木の 根元 | 0.055 | 0.064 | ||||
東町小学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.047 | 0.050 | 4月13日 | 曇り | |
定点以外 | 校舎南西角トイ下 | 0.065 | 0.100 | ||||
平方北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.074 | 0.079 | 4月28日 | 晴れ | |
定点以外 | 北校舎西側 体育館南側側溝 | 0.069 | 0.079 | ||||
大石北小学校 | 定点 | 校庭 | 0.042 | 0.044 | 4月10日 | 曇り | |
定点以外 | ビオトープ | 0.051 | 0.055 | ||||
上平北小学校 | 定点 | 職員室前 | 0.045 | 0.042 | 4月23日 | 晴れ | |
定点以外 | 体育小屋脇 | 0.046 | 0.042 | ||||
上尾中学校 | 定点 | 正門付近 | 0.063 | 0.071 | 4月30日 | 晴れ | |
定点以外 | 北校舎裏 駐車場 | 0.070 | 0.059 | ||||
太平中学校 | 定点 | 朝礼台前 | 0.072 | 0.066 | 4月15日 | 晴れ | |
定点以外 | 職員室前側溝 | 0.088 | 0.083 | ||||
大石中学校 | 定点 | 学校ファーム | 0.050 | 0.055 | 4月20日 | 曇り | |
定点以外 | 体育館‐武道場 | 0.055 | 0.056 | ||||
原市中学校 | 定点 | 校庭中央 | 0.035 | 0.037 | 4月23日 | 晴れ | 測定場所以外 0.090から0.094μSv/時 |
定点以外 | 金工室裏 | 0.058 | 0.065 | ||||
上平中学校 | 定点 | 三旗掲揚塔前 | 0.056 | 0.058 | 4月17日 | 晴れ | |
定点以外 | 体育館排水溝 | 0.072 | 0.102 | ||||
西中学校 | 定点 | 校庭 | 0.059 | 0.059 | 4月3日 | 曇り | |
定点以外 | 体育館側溝 | 0.082 | 0.082 | ||||
東中学校 | 定点 | グランド(朝礼台前) | 0.053 | 0.056 | 4月6日 | 曇り | |
定点以外 | 武道館前 | 0.066 | 0.073 | ||||
大石南中学校 | 定点 | 武道場東側溝 | 0.087 | 0.119 | 4月30日 | 晴れ | |
定点以外 | |||||||
瓦葺中学校 | 定点 | 校庭(朝礼台前) | 0.064 | 0.065 | 4月30日 | 晴れ | |
定点以外 | 校庭 (テニスコート) | 0.058 | 0.062 | ||||
南中学校 | 定点 | 校庭 | 0.050 | 0.052 | 4月27日 | 晴れ | |
定点以外 | 昇降口 | 0.049 | 0.055 | ||||
大谷中学校 | 定点 | 校庭 | 0.052 | 0.057 | 4月6日 | 晴れ | 測定場所以外 0.078から0.092μSv/時 |
定点以外 | 体育館東 | 0.073 | 0.093 | ||||
西保健センター | 定点 | 正面玄関 | 0.061 | 0.074 | 4月16日 | 晴れ | |
定点以外 |
※民間施設は、測定結果が送付されたものを掲載しています。
※測定箇所は、園庭・校庭などの定点です。(定点以外は備考欄に記載しています。)
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器
シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所