学校・保育所等における空間放射線量の測定結果(3月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月18日更新 ページID:0123119
学校・保育所等における空間放射線量の測定結果
市では、小・中学校、保育所、私立幼稚園などに空間放射線測定器を配置し、各施設管理者が測定しましたので、その結果についてお知らせします。
平成27年3月分
施 設 名 | 測定高さ | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 月平均 | 備 考 |
上尾保育所 | 測定日 | 3月2日 | 3月9日 | 3月16日 | 3月23日 | 3月31日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.055から0.052μSv/時 | |
50cm | 0.049 | 0.050 | 0.050 | 0.047 | 0.044 | 0.048 | ||
地表面 | 0.051 | 0.054 | 0.048 | 0.042 | 0.049 | 0.049 | ||
原市保育所 | 測定日 | 3月4日 | 3月11日 | 3月17日 | 3月23日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.054μSv/時 | ||
50cm | 0.048 | 0.052 | 0.050 | 0.054 | 0.051 | |||
地表面 | 0.055 | 0.052 | 0.055 | 0.049 | 0.053 | |||
西上尾第一保育所 | 測定日 | 3月2日 | 3月10日 | 3月17日 | 3月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.054から0.058μSv/時 | ||
50cm | 0.055 | 0.051 | 0.048 | 0.042 | 0.049 | |||
地表面 | 0.059 | 0.050 | 0.049 | 0.047 | 0.051 | |||
原市団地保育所 | 測定日 | 3月2日 | 3月9日 | 3月16日 | 3月23日 | 3月31日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.053から0.056μSv/時 | |
50cm | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.043 | 0.046 | 0.042 | ||
地表面 | 0.044 | 0.047 | 0.043 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | ||
上尾西保育所 | 測定日 | 3月3日 | 3月19日 | 3月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.054から0.056μSv/時 | |||
50cm | 0.032 | 0.032 | 0.029 | 0.031 | ||||
地表面 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.033 | ||||
西上尾第二保育所 | 測定日 | 3月5日 | 3月11日 | 3月16日 | 3月23日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.043から0.047μSv/時 | ||
50cm | 0.052 | 0.052 | 0.046 | 0.049 | 0.050 | |||
地表面 | 0.056 | 0.057 | 0.041 | 0.051 | 0.051 | |||
しらこばと保育所 | 測定日 | 3月3日 | 3月9日 | 3月16日 | 3月23日 | 3月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.052から0.058μSv/時 | |
50cm | 0.059 | 0.048 | 0.055 | 0.057 | 0.053 | 0.054 | ||
地表面 | 0.076 | 0.055 | 0.060 | 0.054 | 0.066 | 0.062 | ||
あたご保育所 | 測定日 | 3月2日 | 3月9日 | 3月16日 | 3月23日 | 3月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.060から0.063μSv/時 | |
50cm | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.044 | 0.057 | 0.050 | ||
地表面 | 0.054 | 0.051 | 0.051 | 0.053 | 0.054 | 0.053 | ||
かわらぶき保育所 | 測定日 | 3月3日 | 3月9日 | 3月16日 | 3月24日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.081から0.089μSv/時 | ||
50cm | 0.041 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | |||
地表面 | 0.036 | 0.041 | 0.036 | 0.039 | 0.038 | |||
大谷保育所 | 測定日 | 3月2日 | 3月9日 | 3月20日 | 3月24日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.054から0.060μSv/時 | ||
50cm | 0.063 | 0.065 | 0.063 | 0.068 | 0.065 | |||
地表面 | 0.066 | 0.066 | 0.063 | 0.063 | 0.065 | |||
大石保育所 | 測定日 | 3月2日 | 3月10日 | 3月16日 | 3月23日 | 3月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.040から0.043μSv/時 | |
50cm | 0.041 | 0.042 | 0.038 | 0.037 | 0.039 | 0.039 | ||
地表面 | 0.042 | 0.041 | 0.043 | 0.039 | 0.043 | 0.042 | ||
小敷谷保育所 | 測定日 | 3月2日 | 3月9日 | 3月17日 | 3月23日 | 3月31日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.046から0.047μSv/時 | |
50cm | 0.052 | 0.053 | 0.051 | 0.060 | 0.050 | 0.053 | ||
地表面 | 0.057 | 0.049 | 0.052 | 0.050 | 0.052 | 0.052 | ||
原市南保育所 | 測定日 | 3月2日 | 3月12日 | 3月16日 | 3月27日 | 3月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.054から0.055μSv/時 | |
50cm | 0.053 | 0.057 | 0.052 | 0.053 | 0.051 | 0.053 | ||
地表面 | 0.052 | 0.058 | 0.052 | 0.056 | 0.055 | 0.055 | ||
緑丘保育所 | 測定日 | 3月2日 | 3月9日 | 3月16日 | 3月23日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.054から0.061μSv/時 | ||
50cm | 0.085 | 0.086 | 0.082 | 0.076 | 0.082 | |||
地表面 | 0.085 | 0.084 | 0.086 | 0.088 | 0.086 | |||
上平保育所 | 測定日 | 3月2日 | 3月9日 | 3月16日 | 3月23日 | 3月31日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.054から0.057μSv/時 | |
50cm | 0.046 | 0.049 | 0.048 | 0.049 | 0.045 | 0.047 | ||
地表面 | 0.045 | 0.043 | 0.049 | 0.047 | 0.050 | 0.047 | ||
畔吉保育所 | 測定日 | 3月2日 | 3月10日 | 3月16日 | 3月23日 | 3月31日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.051から0.062μSv/時 | |
50cm | 0.057 | 0.049 | 0.056 | 0.053 | 0.055 | 0.054 | ||
地表面 | 0.059 | 0.057 | 0.056 | 0.060 | 0.059 | 0.058 | ||
つくし学園 | 測定日 | 3月2日 | 3月10日 | 3月16日 | 3月23日 | 3月30日 | 定点測定以外2箇所×5回測定 0.046から0.082μSv/時 | |
50cm | 0.056 | 0.051 | 0.053 | 0.048 | 0.052 | 0.052 | ||
地表面 | 0.050 | 0.048 | 0.051 | 0.053 | 0.052 | 0.051 | ||
紅花保育園 | 測定日 | 3月3日 | 3月10日 | 3月17日 | 3月24日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.039から0.042μSv/時 | ||
50cm | 0.041 | 0.039 | 0.046 | 0.046 | 0.043 | |||
地表面 | 0.044 | 0.041 | 0.048 | 0.051 | 0.046 | |||
さつき保育園 | 測定日 | 3月3日 | 3月10日 | 3月16日 | 3月23日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.042から0.045μSv/時 | ||
50cm | 0.051 | 0.051 | 0.049 | 0.051 | 0.051 | |||
地表面 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.048 | 0.052 | |||
保育園アミ・クレイシュ | 測定日 | 3月2日 | 3月9日 | 3月16日 | 3月23日 | 3月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.047から0.050μSv/時 | |
50cm | 0.049 | 0.048 | 0.051 | 0.058 | 0.056 | 0.052 | ||
地表面 | 0.052 | 0.051 | 0.051 | 0.060 | 0.058 | 0.054 | ||
白ばら学園こどもの家 | 測定日 | 3月5日 | 3月12日 | 3月17日 | 3月24日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.061から0.067μSv/時 | ||
50cm | 0.046 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.048 | |||
地表面 | 0.053 | 0.049 | 0.049 | 0.048 | 0.050 | |||
向山保育園 | 測定日 | 3月2日 | 3月9日 | 3月16日 | 3月23日 | 3月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.059から0.073μSv/時 | |
50cm | 0.057 | 0.057 | 0.049 | 0.052 | 0.054 | 0.054 | ||
地表面 | 0.062 | 0.067 | 0.067 | 0.066 | 0.065 | 0.065 | ||
すくすく保育園 | 測定日 | 3月2日 | 3月10日 | 3月18日 | 3月23日 | 3月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.077から0.084μSv/時 | |
50cm | 0.054 | 0.055 | 0.060 | 0.050 | 0.047 | 0.053 | ||
地表面 | 0.061 | 0.056 | 0.056 | 0.046 | 0.052 | 0.054 | ||
こどもの園プラムハウス | 測定日 | 3月4日 | 3月10日 | 3月17日 | 3月24日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.073から0.081μSv/時 | ||
50cm | 0.075 | 0.074 | 0.072 | 0.074 | 0.074 | |||
地表面 | 0.086 | 0.082 | 0.081 | 0.084 | 0.083 | |||
ゆうゆうくじら保育園 | 測定日 | 3月2日 | 3月9日 | 3月16日 | 3月23日 | 3月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.074から0.081μSv/時 | |
50cm | 0.072 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.072 | 0.072 | ||
地表面 | 0.072 | 0.091 | 0.071 | 0.094 | 0.092 | 0.084 | ||
カオル・キッズランド中妻園 | 測定日 | 3月2日 | 3月9日 | 3月16日 | 3月23日 | 3月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.065から0.085μSv/時 | |
50cm | 0.040 | 0.043 | 0.046 | 0.047 | 0.045 | 0.044 | ||
地表面 | 0.046 | 0.052 | 0.043 | 0.048 | 0.042 | 0.046 | ||
ころぽっくる保育園 | 測定日 | 3月2日 | 3月9日 | 3月18日 | 3月23日 | 3月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.057から0.059μSv/時 | |
50cm | 0.038 | 0.038 | 0.042 | 0.044 | 0.050 | 0.042 | ||
地表面 | 0.045 | 0.031 | 0.046 | 0.047 | 0.043 | 0.042 | ||
ゆうゆうくじら第2保育園 | 測定日 | 3月2日 | 3月9日 | 3月16日 | 3月23日 | 3月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.081から0.087μSv/時 | |
50cm | 0.105 | 0.085 | 0.094 | 0.102 | 0.082 | 0.094 | ||
地表面 | 0.149 | 0.103 | 0.099 | 0.106 | 0.091 | 0.110 | ||
ころぽっくる第二保育園 | 測定日 | 3月2日 | 3月9日 | 3月16日 | 3月23日 | 3月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.072から0.086μSv/時 | |
50cm | 0.063 | 0.061 | 0.056 | 0.058 | 0.058 | 0.059 | ||
地表面 | 0.069 | 0.057 | 0.063 | 0.059 | 0.062 | 0.062 | ||
白ばら学園第2こどもの家 | 測定日 | 3月4日 | 3月11日 | 3月18日 | 3月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.042から0.043μSv/時 | ||
50cm | 0.043 | 0.040 | 0.040 | 0.046 | 0.042 | |||
地表面 | 0.048 | 0.053 | 0.045 | 0.052 | 0.050 | |||
ヴィラ・アミクレイシュ | 測定日 | 3月2日 | 3月9日 | 3月16日 | 3月23日 | 3月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.040から0.060μSv/時 | |
50cm | 0.040 | 0.047 | 0.038 | 0.037 | 0.039 | 0.040 | ||
地表面 | 0.036 | 0.043 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | ||
スターファーム保育園 | 測定日 | 3月2日 | 3月16日 | 3月23日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.046から0.049μSv/時 | |||
50cm | 0.067 | 0.057 | 0.068 | 0.064 | ||||
地表面 | 0.080 | 0.084 | 0.079 | 0.081 | ||||
ココファン・ナーサリー北上尾 | 測定日 | 3月2日 | 3月9日 | 3月16日 | 3月23日 | 3月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.055から0.062μSv/時 | |
50cm | 0.049 | 0.055 | 0.061 | 0.054 | 0.054 | 0.055 | ||
地表面 | 0.065 | 0.061 | 0.066 | 0.067 | 0.063 | 0.064 | ||
上尾幼稚園 | 測定日 | 3月6日 | 3月12日 | 3月19日 | 3月25日 | |||
50cm | 0.053 | 0.056 | 0.058 | 0.053 | 0.055 | |||
地表面 | 0.056 | 0.058 | 0.053 | 0.060 | 0.057 | |||
上尾寿幼稚園 | 測定日 | 3月6日 | 3月13日 | 3月23日 | 3月27日 | |||
50cm | 0.064 | 0.050 | 0.066 | 0.070 | 0.063 | |||
地表面 | 0.070 | 0.059 | 0.068 | 0.064 | 0.065 | |||
浅間台幼稚園 | 測定日 | 3月23日 | 定点測定以外7箇所×1回測定 0.034から0.081μSv/時 | |||||
50cm | 0.060 | 0.060 | ||||||
地表面 | 0.064 | 0.064 | ||||||
みやした幼稚園 | 測定日 | 3月2日 | 3月10日 | 3月17日 | 3月24日 | 3月30日 | 定点測定以外2箇所×5回測定 0.059から0.068μSv/時 | |
50cm | ||||||||
地表面 | 0.056 | 0.057 | 0.057 | 0.063 | 0.062 | 0.059 | ||
上尾小学校 | 測定日 | 3月2日 | 3月10日 | 3月16日 | 3月23日 | 3月30日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.065から0.076μSv/時 | |
50cm | 0.051 | 0.049 | 0.052 | 0.047 | 0.053 | 0.050 | ||
地表面 | 0.054 | 0.056 | 0.050 | 0.053 | 0.050 | 0.053 | ||
中央小学校 | 測定日 | 3月6日 | 3月13日 | 3月25日 | 3月31日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.047から0.050μSv/時 | ||
50cm | 0.047 | 0.047 | 0.043 | 0.043 | 0.045 | |||
地表面 | 0.044 | 0.046 | 0.046 | 0.045 | 0.045 | |||
大谷小学校 | 測定日 | 3月6日 | 3月17日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.050から0.103μSv/時 | ||||
50cm | 0.044 | 0.044 | 0.044 | |||||
地表面 | 0.047 | 0.046 | 0.047 | |||||
平方小学校 | 測定日 | 3月5日 | 3月12日 | 3月20日 | 3月26日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.077から0.087μSv/時 | ||
50cm | 0.049 | 0.050 | 0.064 | 0.054 | 0.054 | |||
地表面 | 0.056 | 0.058 | 0.069 | 0.058 | 0.060 | |||
大石小学校 | 測定日 | 3月6日 | 3月13日 | 3月17日 | 定点測定以外2箇所×3回測定 0.058から0.077μSv/時 | |||
50cm | 0.053 | 0.055 | 0.057 | 0.055 | ||||
地表面 | 0.054 | 0.072 | 0.051 | 0.059 | ||||
原市小学校 | 測定日 | 3月3日 | 3月10日 | 3月17日 | 3月24日 | 定点測定以外3箇所×4回測定 0.050から0.099μSv/時 | ||
50cm | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.050 | 0.051 | |||
地表面 | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 0.051 | 0.051 | |||
上平小学校 | 測定日 | 3月6日 | 3月13日 | 3月18日 | 3月27日 | 3月30日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.062から0.071μSv/時 | |
50cm | 0.060 | 0.052 | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | ||
地表面 | 0.060 | 0.050 | 0.053 | 0.050 | 0.049 | 0.052 | ||
富士見小学校 | 測定日 | 3月6日 | 3月13日 | 3月20日 | 3月27日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.071から0.082μSv/時 | ||
50cm | 0.077 | 0.074 | 0.079 | 0.080 | 0.078 | |||
地表面 | 0.077 | 0.076 | 0.081 | 0.082 | 0.079 | |||
尾山台小学校 | 測定日 | 3月4日 | 3月11日 | 3月18日 | 3月25日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.052から0.068μSv/時 | ||
50cm | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 0.045 | 0.048 | |||
地表面 | 0.051 | 0.048 | 0.046 | 0.044 | 0.047 | |||
東小学校 | 測定日 | 3月5日 | 3月12日 | 3月19日 | 3月26日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.071から0.121μSv/時 | ||
50cm | 0.041 | 0.040 | 0.043 | 0.040 | 0.041 | |||
地表面 | 0.051 | 0.048 | 0.050 | 0.048 | 0.049 | |||
大石南小学校 | 測定日 | 3月6日 | 3月13日 | 3月23日 | 3月30日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.045から0.100μSv/時 | ||
50cm | 0.044 | 0.046 | 0.044 | 0.052 | 0.047 | |||
地表面 | 0.064 | 0.060 | 0.059 | 0.056 | 0.060 | |||
平方東小学校 | 測定日 | 3月2日 | 3月9日 | 3月16日 | 3月23日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.083から0.198μSv/時 | ||
50cm | 0.069 | 0.074 | 0.067 | 0.070 | 0.070 | |||
地表面 | 0.083 | 0.081 | 0.079 | 0.084 | 0.082 | |||
原市南小学校 | 測定日 | 3月2日 | 3月10日 | 3月16日 | 3月25日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.074から0.174μSv/時 | ||
50cm | 0.064 | 0.065 | 0.062 | 0.064 | 0.064 | |||
地表面 | 0.062 | 0.061 | 0.062 | 0.061 | 0.062 | |||
鴨川小学校 | 測定日 | 3月6日 | 3月13日 | 3月24日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.059から0.076μSv/時 | |||
50cm | 0.054 | 0.057 | 0.055 | 0.055 | ||||
地表面 | 0.054 | 0.056 | 0.056 | 0.055 | ||||
芝川小学校 | 測定日 | 3月3日 | 3月10日 | 3月17日 | 3月25日 | 3月30日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.057から0.155μSv/時 | |
50cm | 0.043 | 0.043 | 0.041 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | ||
地表面 | 0.043 | 0.040 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | ||
瓦葺小学校 | 測定日 | 3月6日 | 3月13日 | 3月20日 | 3月27日 | 定点以外2箇所×1回測定 0.064から0.094μSv/時 | ||
50cm | 0.096 | 0.090 | 0.091 | 0.094 | 0.093 | |||
地表面 | 0.102 | 0.096 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | |||
今泉小学校 | 測定日 | 3月4日 | 3月11日 | 3月19日 | 3月25日 | 定点以外2箇所×4回測定 0.045から0.063μSv/時 | ||
50cm | 0.048 | 0.053 | 0.051 | 0.054 | 0.052 | |||
地表面 | 0.049 | 0.049 | 0.052 | 0.049 | 0.050 | |||
西小学校 | 測定日 | 3月6日 | 3月12日 | 3月17日 | 3月27日 | 定点以外2箇所×1回測定 0.051から0.056μSv/時 | ||
50cm | 0.071 | 0.070 | 0.058 | 0.054 | 0.063 | |||
地表面 | 0.064 | 0.063 | 0.074 | 0.056 | 0.064 | |||
東町小学校 | 測定日 | 3月3日 | 3月10日 | 3月17日 | 3月24日 | 3月31日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.045から0.117μSv/時 | |
50cm | 0.056 | 0.057 | 0.060 | 0.056 | 0.053 | 0.056 | ||
地表面 | 0.067 | 0.057 | 0.071 | 0.064 | 0.064 | 0.065 | ||
平方北小学校 | 測定日 | 3月3日 | 3月10日 | 3月17日 | 3月24日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.068から0.086μSv/時 | ||
50cm | 0.066 | 0.064 | 0.067 | 0.067 | 0.066 | |||
地表面 | 0.068 | 0.068 | 0.076 | 0.068 | 0.070 | |||
大石北小学校 | 測定日 | 3月5日 | 3月12日 | 3月18日 | 3月25日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.039から0.063μSv/時 | ||
50cm | 0.038 | 0.035 | 0.039 | 0.036 | 0.037 | |||
地表面 | 0.040 | 0.039 | 0.038 | 0.036 | 0.038 | |||
上平北小学校 | 測定日 | 3月5日 | 3月12日 | 3月17日 | 3月19日 | |||
50cm | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.052 | |||
地表面 | 0.054 | 0.056 | 0.058 | 0.056 | 0.056 | |||
上尾中学校 | 測定日 | 3月4日 | 3月16日 | 3月27日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.045から0.056μSv/時 | |||
50cm | 0.040 | 0.037 | 0.036 | 0.038 | ||||
地表面 | 0.040 | 0.037 | 0.035 | 0.037 | ||||
太平中学校 | 測定日 | 3月2日 | 3月9日 | 3月16日 | 3月23日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.092から0.106μSv/時 | ||
50cm | 0.072 | 0.076 | 0.077 | 0.067 | 0.073 | |||
地表面 | 0.066 | 0.067 | 0.071 | 0.067 | 0.068 | |||
大石中学校 | 測定日 | 3月2日 | 3月16日 | 定点測定以外4箇所×1回測定 0.051から0.056μSv/時 | ||||
50cm | 0.053 | 0.051 | 0.052 | |||||
地表面 | 0.056 | 0.054 | 0.055 | |||||
原市中学校 | 測定日 | 3月30日 | 定点測定以外6箇所×1回測定 0.049から0.106μSv/時 | |||||
50cm | 0.052 | 0.052 | ||||||
地表面 | 0.050 | 0.050 | ||||||
上平中学校 | 測定日 | 3月6日 | 3月13日 | 3月20日 | 3月27日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.052から0.101μSv/時 | ||
50cm | 0.052 | 0.052 | 0.058 | 0.051 | 0.053 | |||
地表面 | 0.057 | 0.062 | 0.056 | 0.059 | 0.059 | |||
西中学校 | 測定日 | 3月6日 | 3月13日 | 3月20日 | 3月27日 | 定点以外10箇所×1回測定 0.057から0.173μSv/時 | ||
50cm | 0.058 | 0.066 | 0.061 | 0.057 | 0.061 | |||
地表面 | 0.065 | 0.071 | 0.069 | 0.067 | 0.068 | |||
東中学校 | 測定日 | 3月5日 | 3月12日 | 3月19日 | 3月25日 | 定点以外1箇所×4回測定 0.065から0.088μSv/時 | ||
50cm | 0.053 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.055 | |||
地表面 | 0.055 | 0.057 | 0.063 | 0.061 | 0.059 | |||
大石南中学校 | 測定日 | 3月7日 | 3月14日 | 3月21日 | 3月28日 | 定点以外3箇所×4回測定 0.046から0.142μSv/時 | ||
50cm | 0.035 | 0.037 | 0.034 | 0.037 | 0.036 | |||
地表面 | 0.038 | 0.039 | 0.037 | 0.039 | 0.038 | |||
瓦葺中学校 | 測定日 | 3月4日 | 3月11日 | 3月17日 | 3月24日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.062から0.081μSv/時 | ||
50cm | 0.067 | 0.063 | 0.059 | 0.066 | 0.064 | |||
地表面 | 0.077 | 0.065 | 0.072 | 0.067 | 0.070 | |||
南中学校 | 測定日 | 3月6日 | 3月12日 | 3月20日 | 3月27日 | 定点測定以外5箇所×1回測定 0.041から0.168μSv/時 | ||
50cm | 0.041 | 0.047 | 0.049 | 0.050 | 0.047 | |||
地表面 | 0.045 | 0.051 | 0.053 | 0.055 | 0.051 | |||
大谷中学校 | 測定日 | 3月2日 | 3月11日 | 3月18日 | 3月24日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.077から0.100μSv/時 | ||
50cm | 0.052 | 0.057 | 0.052 | 0.054 | 0.054 | |||
地表面 | 0.057 | 0.053 | 0.062 | 0.059 | 0.058 | |||
西保健センター (正面玄関で測定) | 測定日 | 3月2日 | 3月9日 | 3月16日 | 3月23日 | 3月30日 | ||
50cm | 0.075 | 0.075 | 0.071 | 0.078 | 0.074 | 0.075 | ||
地表面 | 0.072 | 0.072 | 0.073 | 0.077 | 0.073 | 0.073 |
※民間施設は、測定結果が送付されたものを掲載しています。
※測定箇所は、園庭・校庭などの定点です。(定点以外は備考欄に記載しています。)
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器
シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所