学校・保育所等における空間放射線量の測定結果(12月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月18日更新 ページID:0115166
学校・保育所等における空間放射線量の測定結果
市では、小・中学校、保育所、私立幼稚園などに空間放射線測定器を配置し、各施設管理者が測定しましたので、その結果についてお知らせします。
平成26年12月分
施 設 名 | 測定高さ | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 月平均 | 備 考 |
上尾保育所 | 測定日 | 12月1日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月22日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.056から0.061μSv/時 | ||
50cm | 0.049 | 0.053 | 0.047 | 0.045 | 0.049 | |||
地表面 | 0.051 | 0.051 | 0.070 | 0.051 | 0.056 | |||
原市保育所 | 測定日 | 12月2日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月22日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.057μSv/時 | ||
50cm | 0.055 | 0.048 | 0.046 | 0.046 | 0.049 | |||
地表面 | 0.060 | 0.052 | 0.049 | 0.056 | 0.054 | |||
西上尾第一保育所 | 測定日 | 12月2日 | 12月12日 | 12月17日 | 12月22日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.046から0.053μSv/時 | ||
50cm | 0.052 | 0.052 | 0.050 | 0.053 | 0.052 | |||
地表面 | 0.054 | 0.048 | 0.059 | 0.051 | 0.053 | |||
原市団地保育所 | 測定日 | 12月2日 | 12月9日 | 12月15日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.052から0.059μSv/時 | |||
50cm | 0.042 | 0.039 | 0.041 | 0.041 | ||||
地表面 | 0.041 | 0.041 | 0.039 | 0.040 | ||||
上尾西保育所 | 測定日 | 12月2日 | 12月12日 | 12月17日 | 12月22日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.051から0.061μSv/時 | ||
50cm | 0.032 | 0.034 | 0.033 | 0.030 | 0.032 | |||
地表面 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.033 | 0.035 | |||
西上尾第二保育所 | 測定日 | 12月1日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.041から0.052μSv/時 | ||
50cm | 0.052 | 0.049 | 0.048 | 0.049 | 0.050 | |||
地表面 | 0.051 | 0.050 | 0.053 | 0.042 | 0.049 | |||
しらこばと保育所 | 測定日 | 12月1日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月24日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.057から0.074μSv/時 | ||
50cm | 0.054 | 0.049 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | |||
地表面 | 0.056 | 0.071 | 0.056 | 0.063 | 0.062 | |||
あたご保育所 | 測定日 | 12月1日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月22日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.063から0.077μSv/時 | ||
50cm | 0.046 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | 0.050 | |||
地表面 | 0.051 | 0.060 | 0.055 | 0.061 | 0.057 | |||
かわらぶき保育所 | 測定日 | 12月2日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月22日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.076から0.080μSv/時 | ||
50cm | 0.036 | 0.038 | 0.037 | 0.041 | 0.038 | |||
地表面 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | |||
大谷保育所 | 測定日 | 12月5日 | 12月9日 | 12月19日 | 12月26日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.060から0.064μSv/時 | ||
50cm | 0.060 | 0.063 | 0.066 | 0.060 | 0.062 | |||
地表面 | 0.061 | 0.059 | 0.059 | 0.067 | 0.062 | |||
大石保育所 | 測定日 | 12月1日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月22日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.041から0.049μSv/時 | ||
50cm | 0.040 | 0.044 | 0.040 | 0.038 | 0.041 | |||
地表面 | 0.041 | 0.043 | 0.037 | 0.037 | 0.040 | |||
小敷谷保育所 | 測定日 | 12月1日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月24日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.053から0.059μSv/時 | ||
50cm | 0.055 | 0.053 | 0.056 | 0.053 | 0.054 | |||
地表面 | 0.056 | 0.055 | 0.062 | 0.049 | 0.056 | |||
原市南保育所 | 測定日 | 12月3日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月26日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.054から0.057μSv/時 | ||
50cm | 0.052 | 0.052 | 0.056 | 0.053 | 0.053 | |||
地表面 | 0.048 | 0.055 | 0.061 | 0.060 | 0.056 | |||
緑丘保育所 | 測定日 | 12月3日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月24日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.054から0.060μSv/時 | ||
50cm | 0.083 | 0.082 | 0.081 | 0.079 | 0.081 | |||
地表面 | 0.089 | 0.087 | 0.087 | 0.094 | 0.089 | |||
上平保育所 | 測定日 | 12月1日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月22日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.049から0.057μSv/時 | ||
50cm | 0.046 | 0.048 | 0.046 | 0.046 | 0.047 | |||
地表面 | 0.048 | 0.047 | 0.047 | 0.049 | 0.048 | |||
畔吉保育所 | 測定日 | 12月1日 | 12月8日 | 12月16日 | 12月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.051から0.060μSv/時 | ||
50cm | 0.057 | 0.061 | 0.063 | 0.056 | 0.059 | |||
地表面 | 0.058 | 0.062 | 0.063 | 0.059 | 0.061 | |||
つくし学園 | 測定日 | 12月2日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月22日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.041から0.091μSv/時 | ||
50cm | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.051 | 0.053 | |||
地表面 | 0.056 | 0.048 | 0.049 | 0.055 | 0.052 | |||
紅花保育園 | 測定日 | 12月2日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月22日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.044から0.045μSv/時 | ||
50cm | 0.039 | 0.039 | 0.038 | 0.046 | 0.041 | |||
地表面 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.048 | 0.042 | |||
さつき保育園 | 測定日 | 12月2日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月22日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.044から0.051μSv/時 | ||
50cm | 0.050 | 0.052 | 0.047 | 0.046 | 0.049 | |||
地表面 | 0.049 | 0.059 | 0.055 | 0.054 | 0.054 | |||
保育園アミ・クレイシュ | 測定日 | 12月1日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月22日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.049から0.051μSv/時 | ||
50cm | 0.056 | 0.053 | 0.053 | 0.050 | 0.053 | |||
地表面 | 0.058 | 0.049 | 0.054 | 0.052 | 0.053 | |||
白ばら学園こどもの家 | 測定日 | 12月3日 | 12月8日 | 12月16日 | 12月26日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.067から0.075μSv/時 | ||
50cm | 0.046 | 0.049 | 0.051 | 0.051 | 0.049 | |||
地表面 | 0.051 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.052 | |||
向山保育園 | 測定日 | 12月1日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月22日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.051から0.066μSv/時 | ||
50cm | 0.063 | 0.063 | 0.052 | 0.059 | 0.059 | |||
地表面 | 0.070 | 0.066 | 0.068 | 0.074 | 0.070 | |||
すくすく保育園 | 測定日 | 12月2日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月22日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.083から0.085μSv/時 | ||
50cm | 0.053 | 0.056 | 0.053 | 0.057 | 0.055 | |||
地表面 | 0.059 | 0.056 | 0.057 | 0.066 | 0.059 | |||
こどもの園プラムハウス | 測定日 | 12月2日 | 12月9日 | 12月17日 | 12月24日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.074から0.089μSv/時 | ||
50cm | 0.072 | 0.080 | 0.074 | 0.073 | 0.075 | |||
地表面 | 0.080 | 0.085 | 0.083 | 0.086 | 0.084 | |||
ゆうゆうくじら保育園 | 測定日 | 12月2日 | 12月10日 | 12月15日 | 12月22日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.077から0.078μSv/時 | ||
50cm | 0.075 | 0.078 | 0.068 | 0.085 | 0.077 | |||
地表面 | 0.077 | 0.080 | 0.083 | 0.083 | 0.081 | |||
カオル・キッズランド中妻園 | 測定日 | 12月1日 | 12月9日 | 12月15日 | 12月24日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.063から0.065μSv/時 | ||
50cm | 0.042 | 0.049 | 0.048 | 0.044 | 0.046 | |||
地表面 | 0.039 | 0.051 | 0.047 | 0.048 | 0.046 | |||
ころぽっくる保育園 | 測定日 | 12月1日 | 12月8日 | 12月16日 | 12月24日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.047から0.062μSv/時 | ||
50cm | 0.037 | 0.041 | 0.038 | 0.049 | 0.041 | |||
地表面 | 0.041 | 0.043 | 0.041 | 0.041 | 0.042 | |||
ゆうゆうくじら第2保育園 | 測定日 | 12月1日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月22日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.095から0.132μSv/時 | ||
50cm | 0.089 | 0.090 | 0.099 | 0.091 | 0.092 | |||
地表面 | 0.104 | 0.087 | 0.102 | 0.109 | 0.101 | |||
ころぽっくる第二保育園 | 測定日 | 12月1日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月22日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.047から0.048μSv/時 | ||
50cm | 0.052 | 0.060 | 0.065 | 0.066 | 0.061 | |||
地表面 | 0.059 | 0.058 | 0.065 | 0.067 | 0.062 | |||
白ばら学園第2こどもの家 | 測定日 | 12月4日 | 12月10日 | 12月17日 | 12月22日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.036から0.048μSv/時 | ||
50cm | 0.048 | 0.049 | 0.044 | 0.040 | 0.045 | |||
地表面 | 0.051 | 0.044 | 0.043 | 0.040 | 0.045 | |||
ヴィラ・アミクレイシュ | 測定日 | 12月1日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月22日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.040から0.059μSv/時 | ||
50cm | 0.040 | 0.032 | 0.039 | 0.035 | 0.037 | |||
地表面 | 0.039 | 0.034 | 0.034 | 0.039 | 0.037 | |||
スターファーム保育園 | 測定日 | 12月5日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月22日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.044から0.058μSv/時 | ||
50cm | 0.059 | 0.064 | 0.069 | 0.066 | 0.065 | |||
地表面 | 0.068 | 0.082 | 0.071 | 0.085 | 0.077 | |||
ココファン・ナーサリー北上尾 | 測定日 | 12月1日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月22日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.049から0.063μSv/時 | ||
50cm | 0.050 | 0.048 | 0.058 | 0.054 | 0.053 | |||
地表面 | 0.065 | 0.059 | 0.068 | 0.068 | 0.065 | |||
上尾幼稚園 | 測定日 | 12月2日 | 12月12日 | 12月17日 | 12月22日 | |||
50cm | 0.053 | 0.062 | 0.050 | 0.059 | 0.056 | |||
地表面 | 0.062 | 0.061 | 0.055 | 0.056 | 0.059 | |||
上尾寿幼稚園 | 測定日 | 12月5日 | 12月12日 | 12月19日 | 12月26日 | |||
50cm | 0.050 | 0.058 | 0.050 | 0.053 | 0.053 | |||
地表面 | 0.061 | 0.065 | 0.058 | 0.062 | 0.062 | |||
上尾みどりが丘幼稚園 | 測定日 | 12月2日 | 12月9日 | 12月16日 | 12月23日 | |||
50cm | 0.045 | 0.042 | 0.041 | 0.045 | 0.043 | |||
地表面 | 0.052 | 0.049 | 0.051 | 0.049 | 0.050 | |||
西上尾しらぎく幼稚園 | 測定日 | 12月5日 | 12月11日 | 12月15日 | 12月22日 | |||
50cm | 0.070 | 0.075 | 0.074 | 0.085 | 0.076 | |||
地表面 | 0.082 | 0.081 | 0.084 | 0.083 | 0.083 | |||
ひかわ幼稚園 | 測定日 | 12月2日 | ||||||
50cm | 0.038 | 0.038 | ||||||
地表面 | 0.032 | 0.032 | ||||||
上尾小学校 | 測定日 | 12月2日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月22日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.067から0.074μSv/時 | ||
50cm | 0.050 | 0.054 | 0.052 | 0.053 | 0.052 | |||
地表面 | 0.051 | 0.054 | 0.058 | 0.053 | 0.054 | |||
中央小学校 | 測定日 | 12月2日 | 12月9日 | 12月15日 | 12月25日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.047から0.050μSv/時 | ||
50cm | 0.047 | 0.048 | 0.042 | 0.045 | 0.046 | |||
地表面 | 0.043 | 0.048 | 0.044 | 0.044 | 0.045 | |||
大谷小学校 | 測定日 | 12月2日 | 12月24日 | 定点測定以外2箇所×2回測定 0.046から0.111μSv/時 | ||||
50cm | 0.039 | 0.041 | 0.040 | |||||
地表面 | 0.045 | 0.053 | 0.049 | |||||
平方小学校 | 測定日 | 12月5日 | 12月14日 | 12月18日 | 12月25日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.077から0.091μSv/時 | ||
50cm | 0.055 | 0.056 | 0.055 | 0.057 | 0.056 | |||
地表面 | 0.067 | 0.059 | 0.065 | 0.060 | 0.063 | |||
大石小学校 | 測定日 | 12月9日 | 12月16日 | 12月22日 | 定点測定以外2箇所×3回測定 0.053から0.071μSv/時 | |||
50cm | 0.068 | 0.056 | 0.052 | 0.059 | ||||
地表面 | 0.071 | 0.059 | 0.049 | 0.060 | ||||
原市小学校 | 測定日 | 12月2日 | 12月9日 | 12月17日 | 12月24日 | 定点測定以外3箇所×4回測定 0.050から0.098μSv/時 | ||
50cm | 0.051 | 0.052 | 0.050 | 0.052 | 0.051 | |||
地表面 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | |||
上平小学校 | 測定日 | 12月2日 | 12月8日 | 12月17日 | 12月22日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.055から0.075μSv/時 | ||
50cm | 0.050 | 0.053 | 0.044 | 0.052 | 0.050 | |||
地表面 | 0.052 | 0.062 | 0.055 | 0.052 | 0.055 | |||
富士見小学校 | 測定日 | 12月5日 | 12月12日 | 12月19日 | 12月26日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.077から0.082μSv/時 | ||
50cm | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.075 | 0.076 | |||
地表面 | 0.076 | 0.074 | 0.080 | 0.079 | 0.077 | |||
尾山台小学校 | 測定日 | 12月3日 | 12月10日 | 12月17日 | 12月22日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.064から0.071μSv/時 | ||
50cm | 0.048 | 0.051 | 0.058 | 0.048 | 0.051 | |||
地表面 | 0.049 | 0.051 | 0.046 | 0.048 | 0.049 | |||
東小学校 | 測定日 | 12月4日 | 12月11日 | 12月18日 | 12月25日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.083から0.140μSv/時 | ||
50cm | 0.050 | 0.046 | 0.048 | 0.043 | 0.047 | |||
地表面 | 0.071 | 0.065 | 0.068 | 0.062 | 0.067 | |||
大石南小学校 | 測定日 | 12月3日 | 12月10日 | 12月17日 | 12月25日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.067から0.098μSv/時 | ||
50cm | 0.050 | 0.047 | 0.053 | 0.052 | 0.051 | |||
地表面 | 0.070 | 0.064 | 0.066 | 0.069 | 0.067 | |||
平方東小学校 | 測定日 | 12月2日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月19日 | 定点測定以外2箇所×2回測定 0.083から0.203μSv/時 | ||
50cm | 0.069 | 0.071 | 0.069 | 0.068 | 0.069 | |||
地表面 | 0.082 | 0.079 | 0.079 | 0.084 | 0.081 | |||
原市南小学校 | 測定日 | 12月3日 | 12月10日 | 12月17日 | 12月24日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.074から0.174μSv/時 | ||
50cm | 0.064 | 0.065 | 0.063 | 0.064 | 0.064 | |||
地表面 | 0.062 | 0.061 | 0.062 | 0.061 | 0.062 | |||
鴨川小学校 | 測定日 | 12月2日 | 12月8日 | 12月19日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.059から0.087μSv/時 | |||
50cm | 0.053 | 0.051 | 0.054 | 0.053 | ||||
地表面 | 0.058 | 0.056 | 0.056 | 0.057 | ||||
芝川小学校 | 測定日 | 12月2日 | 12月9日 | 12月16日 | 12月22日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.053から0.128μSv/時 | ||
50cm | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | |||
地表面 | 0.039 | 0.040 | 0.042 | 0.040 | 0.040 | |||
瓦葺小学校 | 測定日 | 12月5日 | 12月12日 | 12月19日 | 12月26日 | 定点以外5箇所×4回測定 0.070から0.101μSv/時 | ||
50cm | 0.082 | 0.082 | 0.086 | 0.087 | 0.084 | |||
地表面 | 0.093 | 0.089 | 0.093 | 0.093 | 0.092 | |||
今泉小学校 | 測定日 | 12月2日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月22日 | 定点以外2箇所×4回測定 0.050から0.068μSv/時 | ||
50cm | 0.045 | 0.052 | 0.051 | 0.044 | 0.048 | |||
地表面 | 0.049 | 0.057 | 0.051 | 0.049 | 0.052 | |||
西小学校 | 測定日 | 12月5日 | 12月12日 | 12月25日 | 定点以外2箇所×1回測定 0.048から0.060μSv/時 | |||
50cm | 0.052 | 0.052 | 0.051 | 0.052 | ||||
地表面 | 0.056 | 0.061 | 0.063 | 0.060 | ||||
東町小学校 | 測定日 | 12月2日 | 12月9日 | 12月16日 | 12月25日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.043から0.113μSv/時 | ||
50cm | 0.049 | 0.055 | 0.060 | 0.057 | 0.055 | |||
地表面 | 0.046 | 0.060 | 0.066 | 0.061 | 0.058 | |||
平方北小学校 | 測定日 | 12月4日 | 12月13日 | 12月16日 | 12月22日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.072から0.090μSv/時 | ||
50cm | 0.066 | 0.075 | 0.074 | 0.066 | 0.070 | |||
地表面 | 0.074 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.074 | |||
大石北小学校 | 測定日 | 12月3日 | 12月12日 | 12月17日 | 12月24日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.041から0.059μSv/時 | ||
50cm | 0.036 | 0.040 | 0.045 | 0.039 | 0.040 | |||
地表面 | 0.035 | 0.038 | 0.047 | 0.043 | 0.041 | |||
上平北小学校 | 測定日 | 12月3日 | 12月10日 | 12月17日 | 12月24日 | |||
50cm | 0.046 | 0.045 | 0.045 | 0.043 | 0.045 | |||
地表面 | 0.050 | 0.049 | 0.048 | 0.047 | 0.049 | |||
上尾中学校 | 測定日 | 12月2日 | 12月15日 | 12月25日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.039から0.052μSv/時 | |||
50cm | 0.027 | 0.036 | 0.039 | 0.034 | ||||
地表面 | 0.030 | 0.035 | 0.039 | 0.035 | ||||
太平中学校 | 測定日 | 12月1日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月22日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.095から0.106μSv/時 | ||
50cm | 0.068 | 0.074 | 0.076 | 0.072 | 0.073 | |||
地表面 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 0.071 | 0.074 | |||
大石中学校 | 測定日 | 12月1日 | 12月8日 | 定点測定以外4箇所×1回測定 0.050から0.056μSv/時 | ||||
50cm | 0.057 | 0.010 | 0.034 | |||||
地表面 | 0.059 | 0.054 | 0.057 | |||||
原市中学校 | 測定日 | 12月22日 | 定点測定以外6箇所×1回測定 0.049から0.133μSv/時 | |||||
50cm | 0.059 | 0.059 | ||||||
地表面 | 0.056 | 0.056 | ||||||
上平中学校 | 測定日 | 12月3日 | 12月10日 | 12月17日 | 12月24日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.059から0.111μSv/時 | ||
50cm | 0.059 | 0.055 | 0.057 | 0.053 | 0.056 | |||
地表面 | 0.056 | 0.057 | 0.056 | 0.057 | 0.057 | |||
西中学校 | 測定日 | 12月5日 | 12月12日 | 12月19日 | 12月26日 | 定点以外10箇所×1回測定 0.052から0.169μSv/時 | ||
50cm | 0.045 | 0.062 | 0.049 | 0.060 | 0.054 | |||
地表面 | 0.049 | 0.064 | 0.060 | 0.055 | 0.057 | |||
東中学校 | 測定日 | 12月4日 | 12月11日 | 12月18日 | 12月25日 | 定点以外1箇所×4回測定 0.066から0.088μSv/時 | ||
50cm | 0.053 | 0.056 | 0.057 | 0.056 | 0.056 | |||
地表面 | 0.055 | 0.056 | 0.063 | 0.061 | 0.059 | |||
大石南中学校 | 測定日 | 12月7日 | 12月13日 | 12月21日 | 12月28日 | 定点以外3箇所×4回測定 0.046から0.141μSv/時 | ||
50cm | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | |||
地表面 | 0.044 | 0.044 | 0.033 | 0.043 | 0.041 | |||
瓦葺中学校 | 測定日 | 12月3日 | 12月10日 | 12月18日 | 12月25日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.062から0.085μSv/時 | ||
50cm | 0.069 | 0.064 | 0.071 | 0.068 | 0.068 | |||
地表面 | 0.063 | 0.066 | 0.072 | 0.069 | 0.068 | |||
南中学校 | 測定日 | 12月5日 | 12月10日 | 12月15日 | 12月23日 | 定点測定以外5箇所×1回測定 0.045から0.171μSv/時 | ||
50cm | 0.046 | 0.049 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | |||
地表面 | 0.047 | 0.042 | 0.055 | 0.051 | 0.049 | |||
大谷中学校 | 測定日 | 12月5日 | 12月10日 | 12月17日 | 12月22日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.073から0.100μSv/時 | ||
50cm | 0.053 | 0.048 | 0.049 | 0.050 | 0.050 | |||
地表面 | 0.060 | 0.052 | 0.050 | 0.051 | 0.053 | |||
西保健センター (正面玄関で測定) | 測定日 | 12月2日 | 12月8日 | 12月18日 | 12月22日 | |||
50cm | 0.074 | 0.069 | 0.063 | 0.062 | 0.067 | |||
地表面 | 0.073 | 0.071 | 0.072 | 0.071 | 0.072 |
※民間施設は、測定結果が送付されたものを掲載しています。
※測定箇所は、園庭・校庭などの定点です。(定点以外は備考欄に記載しています。)
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器
シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所