学校・保育所等における空間放射線量の測定結果(11月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月18日更新 ページID:0113912
学校・保育所等における空間放射線量の測定結果
市では、小・中学校、保育所、私立幼稚園などに空間放射線測定器を配置し、各施設管理者が測定しましたので、その結果についてお知らせします。
平成26年11月分
施 設 名 | 測定高さ | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 月平均 | 備 考 |
上尾保育所 | 測定日 | 11月5日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.052から0.053μSv/時 | ||
50cm | 0.048 | 0.049 | 0.048 | 0.059 | 0.051 | |||
地表面 | 0.047 | 0.049 | 0.050 | 0.061 | 0.052 | |||
原市保育所 | 測定日 | 11月5日 | 11月10日 | 11月18日 | 11月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.057から0.060μSv/時 | ||
50cm | 0.055 | 0.047 | 0.046 | 0.047 | 0.049 | |||
地表面 | 0.057 | 0.053 | 0.051 | 0.044 | 0.051 | |||
西上尾第一保育所 | 測定日 | 11月4日 | 11月12日 | 11月17日 | 11月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.046から0.050μSv/時 | ||
50cm | 0.058 | 0.055 | 0.056 | 0.049 | 0.055 | |||
地表面 | 0.057 | 0.041 | 0.050 | 0.049 | 0.049 | |||
原市団地保育所 | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月18日 | 11月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.048から0.049μSv/時 | ||
50cm | 0.046 | 0.041 | 0.039 | 0.045 | 0.043 | |||
地表面 | 0.041 | 0.046 | 0.040 | 0.044 | 0.043 | |||
上尾西保育所 | 測定日 | 11月4日 | 11月14日 | 11月17日 | 11月28日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.044から0.055μSv/時 | ||
50cm | 0.034 | 0.038 | 0.034 | 0.032 | 0.035 | |||
地表面 | 0.031 | 0.033 | 0.030 | 0.035 | 0.032 | |||
西上尾第二保育所 | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月28日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.049から0.062μSv/時 | ||
50cm | 0.049 | 0.054 | 0.049 | 0.056 | 0.052 | |||
地表面 | 0.053 | 0.057 | 0.052 | 0.061 | 0.056 | |||
しらこばと保育所 | 測定日 | 11月5日 | 11月10日 | 11月19日 | 11月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.062から0.093μSv/時 | ||
50cm | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.053 | 0.056 | |||
地表面 | 0.059 | 0.060 | 0.054 | 0.059 | 0.058 | |||
あたご保育所 | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.043から0.051μSv/時 | ||
50cm | 0.064 | 0.052 | 0.055 | 0.054 | 0.056 | |||
地表面 | 0.076 | 0.050 | 0.058 | 0.046 | 0.058 | |||
かわらぶき保育所 | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.069から0.076μSv/時 | ||
50cm | 0.041 | 0.037 | 0.037 | 0.044 | 0.040 | |||
地表面 | 0.034 | 0.034 | 0.039 | 0.046 | 0.038 | |||
大谷保育所 | 測定日 | 11月5日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.061から0.068μSv/時 | ||
50cm | 0.065 | 0.063 | 0.071 | 0.062 | 0.065 | |||
地表面 | 0.067 | 0.063 | 0.070 | 0.062 | 0.066 | |||
大石保育所 | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.038から0.047μSv/時 | ||
50cm | 0.041 | 0.037 | 0.042 | 0.040 | 0.040 | |||
地表面 | 0.042 | 0.040 | 0.039 | 0.044 | 0.041 | |||
小敷谷保育所 | 測定日 | 11月4日 | 11月11日 | 11月17日 | 11月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.060から0.065μSv/時 | ||
50cm | 0.050 | 0.056 | 0.053 | 0.052 | 0.053 | |||
地表面 | 0.048 | 0.061 | 0.057 | 0.057 | 0.056 | |||
原市南保育所 | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.054から0.061μSv/時 | ||
50cm | 0.053 | 0.050 | 0.053 | 0.054 | 0.053 | |||
地表面 | 0.048 | 0.059 | 0.050 | 0.048 | 0.051 | |||
緑丘保育所 | 測定日 | 11月5日 | 11月10日 | 11月21日 | 11月28日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.058から0.063μSv/時 | ||
50cm | 0.075 | 0.072 | 0.078 | 0.077 | 0.076 | |||
地表面 | 0.086 | 0.080 | 0.084 | 0.080 | 0.083 | |||
上平保育所 | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月17日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.067から0.079μSv/時 | |||
50cm | 0.048 | 0.046 | 0.046 | 0.047 | ||||
地表面 | 0.047 | 0.048 | 0.051 | 0.049 | ||||
畔吉保育所 | 測定日 | 11月6日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月28日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.057から0.067μSv/時 | ||
50cm | 0.055 | 0.064 | 0.065 | 0.057 | 0.060 | |||
地表面 | 0.060 | 0.062 | 0.066 | 0.067 | 0.064 | |||
つくし学園 | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月27日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.043から0.089μSv/時 | ||
50cm | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | |||
地表面 | 0.054 | 0.061 | 0.057 | 0.046 | 0.055 | |||
紅花保育園 | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.040から0.045μSv/時 | ||
50cm | 0.038 | 0.041 | 0.038 | 0.043 | 0.040 | |||
地表面 | 0.037 | 0.042 | 0.040 | 0.046 | 0.041 | |||
さつき保育園 | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.045から0.049μSv/時 | ||
50cm | 0.053 | 0.051 | 0.054 | 0.046 | 0.051 | |||
地表面 | 0.051 | 0.058 | 0.052 | 0.047 | 0.052 | |||
保育園アミ・クレイシュ | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.058から0.065μSv/時 | ||
50cm | 0.060 | 0.054 | 0.059 | 0.059 | 0.058 | |||
地表面 | 0.066 | 0.062 | 0.065 | 0.060 | 0.063 | |||
白ばら学園こどもの家 | 測定日 | 11月4日 | 11月11日 | 11月21日 | 11月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.068から0.076μSv/時 | ||
50cm | 0.051 | 0.051 | 0.054 | 0.049 | 0.051 | |||
地表面 | 0.065 | 0.050 | 0.050 | 0.052 | 0.054 | |||
向山保育園 | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.068から0.074μSv/時 | ||
50cm | 0.055 | 0.056 | 0.059 | 0.065 | 0.059 | |||
地表面 | 0.063 | 0.065 | 0.064 | 0.069 | 0.065 | |||
すくすく保育園 | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.078から0.086μSv/時 | ||
50cm | 0.052 | 0.050 | 0.052 | 0.060 | 0.054 | |||
地表面 | 0.056 | 0.056 | 0.057 | 0.054 | 0.056 | |||
こどもの園プラムハウス | 測定日 | 11月4日 | 11月11日 | 11月19日 | 11月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.070から0.080μSv/時 | ||
50cm | 0.075 | 0.071 | 0.072 | 0.072 | 0.073 | |||
地表面 | 0.083 | 0.087 | 0.081 | 0.087 | 0.085 | |||
ゆうゆうくじら保育園 | 測定日 | 11月4日 | 11月12日 | 11月18日 | 11月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.074から0.089μSv/時 | ||
50cm | 0.080 | 0.072 | 0.074 | 0.074 | 0.075 | |||
地表面 | 0.082 | 0.085 | 0.075 | 0.089 | 0.083 | |||
カオル・キッズランド中妻園 | 測定日 | 11月4日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.060から0.063μSv/時 | ||
50cm | 0.044 | 0.048 | 0.044 | 0.044 | 0.045 | |||
地表面 | 0.037 | 0.049 | 0.045 | 0.046 | 0.044 | |||
ころぽっくる保育園 | 測定日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月17日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.054から0.060μSv/時 | ||
50cm | 0.043 | 0.041 | 0.047 | 0.042 | 0.043 | |||
地表面 | 0.051 | 0.038 | 0.045 | 0.042 | 0.044 | |||
ゆうゆうくじら第2保育園 | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.082から0.087μSv/時 | ||
50cm | 0.085 | 0.090 | 0.089 | 0.084 | 0.087 | |||
地表面 | 0.149 | 0.091 | 0.104 | 0.104 | 0.112 | |||
ころぽっくる第二保育園 | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.058から0.060μSv/時 | ||
50cm | 0.058 | 0.057 | 0.070 | 0.067 | 0.063 | |||
地表面 | 0.059 | 0.065 | 0.062 | 0.064 | 0.063 | |||
白ばら学園第2こどもの家 | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.082から0.087μSv/時 | ||
50cm | 0.085 | 0.090 | 0.089 | 0.084 | 0.087 | |||
地表面 | 0.149 | 0.091 | 0.104 | 0.104 | 0.112 | |||
ヴィラ・アミクレイシュ | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.040から0.061μSv/時 | ||
50cm | 0.031 | 0.039 | 0.027 | 0.031 | 0.032 | |||
地表面 | 0.038 | 0.042 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | |||
スターファーム保育園 | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月28日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.039から0.052μSv/時 | ||
50cm | 0.069 | 0.065 | 0.063 | 0.064 | 0.065 | |||
地表面 | 0.077 | 0.077 | 0.078 | 0.076 | 0.077 | |||
ココファン・ナーサリー北上尾 | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.060から0.064μSv/時 | ||
50cm | 0.051 | 0.060 | 0.052 | 0.045 | 0.052 | |||
地表面 | 0.064 | 0.064 | 0.067 | 0.055 | 0.063 | |||
上尾幼稚園 | 測定日 | 11月4日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月28日 | |||
50cm | 0.054 | 0.057 | 0.052 | 0.054 | 0.054 | |||
地表面 | 0.055 | 0.058 | 0.056 | 0.053 | 0.056 | |||
上尾寿幼稚園 | 測定日 | 11月7日 | 11月12日 | 11月21日 | 11月28日 | |||
50cm | 0.064 | 0.061 | 0.055 | 0.060 | 0.060 | |||
地表面 | 0.060 | 0.063 | 0.057 | 0.059 | 0.060 | |||
西上尾しらぎく幼稚園 | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月28日 | |||
50cm | 0.065 | 0.066 | 0.075 | 0.065 | 0.068 | |||
地表面 | 0.080 | 0.070 | 0.089 | 0.080 | 0.080 | |||
みやした幼稚園 | 測定日 | 11月3日 | 11月11日 | 11月14日 | 11月18日 | 11月27日 | 定点測定以外2箇所×5回測定 0.060から0.069μSv/時 | |
50cm | ||||||||
地表面 | 0.059 | 0.059 | 0.058 | 0.057 | 0.058 | |||
ひかわ幼稚園 | 測定日 | 11月4日 | 11月11日 | 11月17日 | 11月27日 | |||
50cm | 0.032 | 0.038 | 0.038 | 0.032 | 0.035 | |||
地表面 | 0.033 | 0.039 | 0.033 | 0.030 | 0.034 | |||
上尾小学校 | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月27日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.064から0.076μSv/時 | ||
50cm | 0.054 | 0.053 | 0.051 | 0.049 | 0.052 | |||
地表面 | 0.060 | 0.058 | 0.054 | 0.054 | 0.057 | |||
中央小学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月20日 | 11月28日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.041から0.052μSv/時 | ||
50cm | 0.046 | 0.049 | 0.043 | 0.050 | 0.047 | |||
地表面 | 0.049 | 0.045 | 0.047 | 0.056 | 0.049 | |||
大谷小学校 | 測定日 | 11月12日 | 11月20日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.050から0.096μSv/時 | ||||
50cm | 0.045 | 0.046 | 0.046 | |||||
地表面 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | |||||
平方小学校 | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月13日 | 11月21日 | 11月28日 | 定点測定以外1箇所×2回測定 0.076から0.087μSv/時 | |
50cm | 0.053 | 0.065 | 0.057 | 0.062 | 0.052 | 0.058 | ||
地表面 | 0.066 | 0.059 | 0.065 | 0.070 | 0.068 | 0.066 | ||
大石小学校 | 測定日 | 11月4日 | 11月11日 | 11月18日 | 定点測定以外2箇所×3回測定 0.052から0.067μSv/時 | |||
50cm | 0.051 | 0.057 | 0.057 | 0.055 | ||||
地表面 | 0.051 | 0.055 | 0.059 | 0.055 | ||||
原市小学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月10日 | 11月18日 | 11月27日 | 定点測定以外3箇所×4回測定 0.050から0.101μSv/時 | ||
50cm | 0.053 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | 0.052 | |||
地表面 | 0.051 | 0.052 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | |||
上平小学校 | 測定日 | 11月4日 | 11月14日 | 11月20日 | 11月27日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.054から0.076μSv/時 | ||
50cm | 0.050 | 0.049 | 0.050 | 0.052 | 0.050 | |||
地表面 | 0.053 | 0.051 | 0.064 | 0.053 | 0.055 | |||
富士見小学校 | 測定日 | 11月7日 | 11月13日 | 11月21日 | 11月28日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.075から0.081μSv/時 | ||
50cm | 0.076 | 0.072 | 0.074 | 0.077 | 0.075 | |||
地表面 | 0.077 | 0.078 | 0.076 | 0.078 | 0.077 | |||
尾山台小学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月18日 | 11月26日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.065μSv/時 | ||
50cm | 0.047 | 0.052 | 0.048 | 0.054 | 0.050 | |||
地表面 | 0.050 | 0.054 | 0.056 | 0.063 | 0.056 | |||
東小学校 | 測定日 | 11月6日 | 11月13日 | 11月20日 | 11月27日 | 定点測定以外6箇所×1回測定 0.073から0.140μSv/時 | ||
50cm | 0.048 | 0.045 | 0.046 | 0.049 | 0.047 | |||
地表面 | 0.065 | 0.067 | 0.068 | 0.065 | 0.066 | |||
大石南小学校 | 測定日 | 11月6日 | 11月13日 | 11月20日 | 11月27日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.062から0.105μSv/時 | ||
50cm | 0.044 | 0.043 | 0.042 | 0.041 | 0.043 | |||
地表面 | 0.053 | 0.054 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | |||
平方東小学校 | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月25日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.083から0.205μSv/時 | ||
50cm | 0.069 | 0.071 | 0.069 | 0.068 | 0.069 | |||
地表面 | 0.082 | 0.079 | 0.079 | 0.084 | 0.081 | |||
原市南小学校 | 測定日 | 11月4日 | 11月13日 | 11月19日 | 11月27日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.074から0.174μSv/時 | ||
50cm | 0.064 | 0.065 | 0.062 | 0.064 | 0.064 | |||
地表面 | 0.062 | 0.061 | 0.062 | 0.061 | 0.062 | |||
鴨川小学校 | 測定日 | 11月10日 | 11月18日 | 11月28日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.059から0.087μSv/時 | |||
50cm | 0.050 | 0.054 | 0.056 | 0.053 | ||||
地表面 | 0.052 | 0.055 | 0.054 | 0.054 | ||||
芝川小学校 | 測定日 | 11月4日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.053から0.117μSv/時 | ||
50cm | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.042 | |||
地表面 | 0.042 | 0.044 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | |||
瓦葺小学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月21日 | 11月28日 | 定点以外5箇所×4回測定 0.069から0.101μSv/時 | ||
50cm | 0.082 | 0.083 | 0.087 | 0.087 | 0.085 | |||
地表面 | 0.093 | 0.088 | 0.094 | 0.093 | 0.092 | |||
今泉小学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月13日 | 11月17日 | 11月27日 | 定点以外2箇所×4回測定 0.048から0.062μSv/時 | ||
50cm | 0.046 | 0.060 | 0.042 | 0.052 | 0.050 | |||
地表面 | 0.042 | 0.051 | 0.053 | 0.049 | 0.049 | |||
西小学校 | 測定日 | 11月6日 | 11月13日 | 11月21日 | 11月28日 | 定点以外2箇所×1回測定 0.046から0.061μSv/時 | ||
50cm | 0.057 | 0.057 | 0.053 | 0.061 | 0.057 | |||
地表面 | 0.067 | 0.052 | 0.053 | 0.052 | 0.056 | |||
東町小学校 | 測定日 | 11月4日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月27日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.041から0.121μSv/時 | ||
50cm | 0.060 | 0.052 | 0.059 | 0.055 | 0.057 | |||
地表面 | 0.057 | 0.052 | 0.059 | 0.058 | 0.057 | |||
平方北小学校 | 測定日 | 11月4日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.072から0.093μSv/時 | ||
50cm | 0.067 | 0.067 | 0.069 | 0.069 | 0.068 | |||
地表面 | 0.077 | 0.075 | 0.066 | 0.073 | 0.073 | |||
大石北小学校 | 測定日 | 11月6日 | 11月13日 | 11月19日 | 11月27日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.042から0.053μSv/時 | ||
50cm | 0.041 | 0.040 | 0.043 | 0.048 | 0.043 | |||
地表面 | 0.034 | 0.036 | 0.038 | 0.053 | 0.040 | |||
上平北小学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月12日 | 11月19日 | 11月26日 | |||
50cm | 0.048 | 0.049 | 0.046 | 0.049 | 0.048 | |||
地表面 | 0.053 | 0.053 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | |||
上尾中学校 | 測定日 | 11月6日 | 11月21日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.040から0.055μSv/時 | ||||
50cm | 0.030 | 0.043 | 0.037 | |||||
地表面 | 0.033 | 0.047 | 0.040 | |||||
太平中学校 | 測定日 | 11月4日 | 11月10日 | 11月17日 | 11月27日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.092から0.103μSv/時 | ||
50cm | 0.072 | 0.076 | 0.077 | 0.067 | 0.073 | |||
地表面 | 0.066 | 0.067 | 0.071 | 0.067 | 0.068 | |||
大石中学校 | 測定日 | 11月17日 | 11月25日 | 定点測定以外4箇所×1回測定 0.050から0.059μSv/時 | ||||
50cm | 0.051 | 0.051 | 0.051 | |||||
地表面 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | |||||
原市中学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月13日 | 11月19日 | 定点測定以外4箇所×3回測定 0.044から0.090μSv/時 | |||
50cm | 0.035 | 0.045 | 0.043 | 0.041 | ||||
地表面 | 0.042 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | ||||
上平中学校 | 測定日 | 11月7日 | 11月13日 | 11月21日 | 11月28日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.052から0.101μSv/時 | ||
50cm | 0.049 | 0.054 | 0.049 | 0.055 | 0.052 | |||
地表面 | 0.054 | 0.055 | 0.060 | 0.061 | 0.058 | |||
西中学校 | 測定日 | 11月7日 | 11月14日 | 11月21日 | 11月28日 | 定点以外10箇所×1回測定 0.063から0.164μSv/時 | ||
50cm | 0.047 | 0.055 | 0.056 | 0.062 | 0.055 | |||
地表面 | 0.053 | 0.060 | 0.054 | 0.052 | 0.055 | |||
東中学校 | 測定日 | 11月7日 | 11月13日 | 11月20日 | 11月27日 | 定点以外1箇所×4回測定 0.066から0.088μSv/時 | ||
50cm | 0.052 | 0.056 | 0.057 | 0.055 | 0.055 | |||
地表面 | 0.055 | 0.056 | 0.064 | 0.061 | 0.059 | |||
大石南中学校 | 測定日 | 11月7日 | 11月14日 | 11月21日 | 11月28日 | 定点以外3箇所×4回測定 0.037から0.139μSv/時 | ||
50cm | 0.034 | 0.032 | 0.037 | 0.032 | 0.034 | |||
地表面 | 0.037 | 0.043 | 0.045 | 0.034 | 0.040 | |||
瓦葺中学校 | 測定日 | 11月6日 | 11月13日 | 11月21日 | 11月27日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.062から0.087μSv/時 | ||
50cm | 0.070 | 0.070 | 0.071 | 0.070 | 0.070 | |||
地表面 | 0.069 | 0.067 | 0.073 | 0.063 | 0.068 | |||
南中学校 | 測定日 | 11月4日 | 11月12日 | 11月19日 | 11月27日 | 定点測定以外5箇所×1回測定 0.050から0.170μSv/時 | ||
50cm | 0.046 | 0.047 | 0.050 | 0.048 | 0.048 | |||
地表面 | 0.047 | 0.049 | 0.054 | 0.049 | 0.050 | |||
大谷中学校 | 測定日 | 11月5日 | 11月13日 | 11月19日 | 11月28日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.078から0.096μSv/時 | ||
50cm | 0.055 | 0.052 | 0.049 | 0.053 | 0.052 | |||
地表面 | 0.053 | 0.055 | 0.048 | 0.051 | 0.052 | |||
西保健センター (正面玄関で測定) | 測定日 | 11月4日 | 11月12日 | 11月17日 | 11月27日 | |||
50cm | 0.059 | 0.076 | 0.069 | 0.069 | 0.068 | |||
地表面 | 0.074 | 0.076 | 0.077 | 0.075 | 0.076 |
※民間施設は、測定結果が送付されたものを掲載しています。
※測定箇所は、園庭・校庭などの定点です。(定点以外は備考欄に記載しています。)
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器
シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所