学校・保育所等における空間放射線量の測定結果(6月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月18日更新 ページID:0104971
学校・保育所等における空間放射線量の測定結果
市では、小・中学校、保育所、私立幼稚園などに空間放射線測定器を配置し、各施設管理者が測定しましたので、その結果についてお知らせします。
平成26年6月分
施 設 名 | 測定高さ | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 月平均 | 備 考 |
上尾保育所 | 測定日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.050から0.052μSv/時 | |
50cm | 0.050 | 0.046 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | 0.046 | ||
地表面 | 0.049 | 0.049 | 0.047 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | ||
原市保育所 | 測定日 | 6月4日 | 6月10日 | 6月16日 | 6月25日 | 6月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.056から0.058μSv/時 | |
50cm | 0.053 | 0.048 | 0.046 | 0.046 | 0.051 | 0.049 | ||
地表面 | 0.054 | 0.047 | 0.058 | 0.046 | 0.050 | 0.051 | ||
西上尾第一保育所 | 測定日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月20日 | 6月23日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.048から0.060μSv/時 | ||
50cm | 0.053 | 0.052 | 0.056 | 0.052 | 0.053 | |||
地表面 | 0.057 | 0.059 | 0.055 | 0.055 | 0.057 | |||
原市団地保育所 | 測定日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.056から0.057μSv/時 | |
50cm | 0.047 | 0.040 | 0.053 | 0.041 | 0.038 | 0.044 | ||
地表面 | 0.054 | 0.039 | 0.054 | 0.037 | 0.039 | 0.045 | ||
上尾西保育所 | 測定日 | 6月6日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.052から0.060μSv/時 | ||
50cm | 0.033 | 0.030 | 0.030 | 0.032 | 0.031 | |||
地表面 | 0.035 | 0.036 | 0.029 | 0.032 | 0.033 | |||
西上尾第二保育所 | 測定日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.041から0.050μSv/時 | ||
50cm | 0.046 | 0.051 | 0.053 | 0.047 | 0.049 | |||
地表面 | 0.044 | 0.052 | 0.056 | 0.045 | 0.049 | |||
しらこばと保育所 | 測定日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.057から0.073μSv/時 | |
50cm | 0.053 | 0.052 | 0.056 | 0.056 | 0.048 | 0.053 | ||
地表面 | 0.055 | 0.060 | 0.063 | 0.061 | 0.055 | 0.059 | ||
あたご保育所 | 測定日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.062から0.070μSv/時 | |
50cm | 0.040 | 0.047 | 0.050 | 0.043 | 0.058 | 0.048 | ||
地表面 | 0.050 | 0.043 | 0.056 | 0.050 | 0.051 | 0.050 | ||
かわらぶき保育所 | 測定日 | 6月3日 | 6月9日 | 6月17日 | 6月27日 | 6月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.082から0.088μSv/時 | |
50cm | 0.038 | 0.042 | 0.037 | 0.038 | 0.037 | 0.038 | ||
地表面 | 0.036 | 0.039 | 0.037 | 0.037 | 0.039 | 0.038 | ||
大谷保育所 | 測定日 | 6月2日 | 6月10日 | 6月16日 | 6月27日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.060から0.067μSv/時 | ||
50cm | 0.060 | 0.063 | 0.063 | 0.062 | 0.062 | |||
地表面 | 0.066 | 0.065 | 0.066 | 0.064 | 0.065 | |||
大石保育所 | 測定日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.045から0.048μSv/時 | |
50cm | 0.038 | 0.039 | 0.037 | 0.038 | 0.037 | 0.038 | ||
地表面 | 0.042 | 0.037 | 0.040 | 0.042 | 0.039 | 0.040 | ||
小敷谷保育所 | 測定日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月18日 | 6月23日 | 6月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.049μSv/時 | |
50cm | 0.059 | 0.051 | 0.056 | 0.053 | 0.050 | 0.054 | ||
地表面 | 0.061 | 0.051 | 0.057 | 0.052 | 0.052 | 0.055 | ||
原市南保育所 | 測定日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.054から0.059μSv/時 | |
50cm | 0.057 | 0.052 | 0.056 | 0.052 | 0.050 | 0.053 | ||
地表面 | 0.055 | 0.052 | 0.057 | 0.055 | 0.054 | 0.055 | ||
緑丘保育所 | 測定日 | 6月5日 | 6月14日 | 6月19日 | 6月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.057から0.059μSv/時 | ||
50cm | 0.077 | 0.079 | 0.076 | 0.074 | 0.077 | |||
地表面 | 0.072 | 0.079 | 0.082 | 0.080 | 0.078 | |||
上平保育所 | 測定日 | 6月2日 | 6月10日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.048から0.054μSv/時 | |
50cm | 0.047 | 0.046 | 0.047 | 0.044 | 0.045 | 0.046 | ||
地表面 | 0.045 | 0.046 | 0.048 | 0.044 | 0.046 | 0.046 | ||
畔吉保育所 | 測定日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.062から0.068μSv/時 | |
50cm | 0.062 | 0.059 | 0.055 | 0.056 | 0.055 | 0.057 | ||
地表面 | 0.068 | 0.055 | 0.062 | 0.060 | 0.060 | 0.061 | ||
つくし学園 | 測定日 | 6月2日 | 6月11日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月30日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.041から0.086μSv/時 | |
50cm | 0.054 | 0.048 | 0.044 | 0.052 | 0.047 | 0.049 | ||
地表面 | 0.049 | 0.052 | 0.038 | 0.044 | 0.040 | 0.045 | ||
紅花保育園 | 測定日 | 6月3日 | 6月10日 | 6月17日 | 6月25日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.058から0.059μSv/時 | ||
50cm | 0.052 | 0.053 | 0.045 | 0.051 | 0.050 | |||
地表面 | 0.054 | 0.055 | 0.050 | 0.051 | 0.053 | |||
さつき保育園 | 測定日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.040から0.046μSv/時 | |
50cm | 0.055 | 0.053 | 0.052 | 0.051 | 0.048 | 0.052 | ||
地表面 | 0.055 | 0.055 | 0.042 | 0.054 | 0.058 | 0.053 | ||
保育園アミ・クレイシュ | 測定日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.051から0.062μSv/時 | |
50cm | 0.054 | 0.051 | 0.052 | 0.051 | 0.055 | 0.053 | ||
地表面 | 0.057 | 0.054 | 0.053 | 0.054 | 0.053 | 0.054 | ||
白ばら学園こどもの家 | 測定日 | 6月3日 | 6月10日 | 6月16日 | 6月23日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.065から0.082μSv/時 | ||
50cm | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | |||
地表面 | 0.057 | 0.054 | 0.050 | 0.053 | 0.054 | |||
向山保育園 | 測定日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.056から0.058μSv/時 | |
50cm | 0.061 | 0.050 | 0.053 | 0.056 | 0.050 | 0.054 | ||
地表面 | 0.062 | 0.057 | 0.062 | 0.062 | 0.055 | 0.060 | ||
すくすく保育園 | 測定日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.079から0.081μSv/時 | ||
50cm | 0.063 | 0.060 | 0.058 | 0.063 | 0.061 | |||
地表面 | 0.069 | 0.067 | 0.071 | 0.071 | 0.069 | |||
こどもの園プラムハウス | 測定日 | 6月3日 | 6月10日 | 6月17日 | 6月23日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.065から0.080μSv/時 | ||
50cm | 0.076 | 0.065 | 0.074 | 0.074 | 0.072 | |||
地表面 | 0.085 | 0.084 | 0.084 | 0.085 | 0.085 | |||
ゆうゆうくじら保育園 | 測定日 | 6月9日 | 6月13日 | 6月20日 | 6月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.058から0.070μSv/時 | ||
50cm | 0.066 | 0.077 | 0.075 | 0.077 | 0.074 | |||
地表面 | 0.076 | 0.088 | 0.078 | 0.075 | 0.079 | |||
カオル・キッズランド中妻園 | 測定日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月26日 | 6月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.071から0.111μSv/時 | |
50cm | 0.045 | 0.048 | 0.050 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | ||
地表面 | 0.041 | 0.056 | 0.061 | 0.048 | 0.044 | 0.050 | ||
ころぽっくる保育園 | 測定日 | 6月3日 | 6月10日 | 6月16日 | 6月27日 | 6月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.058から0.059μSv/時 | |
50cm | 0.041 | 0.044 | 0.044 | 0.046 | 0.044 | 0.044 | ||
地表面 | 0.047 | 0.039 | 0.040 | 0.047 | 0.044 | 0.043 | ||
ゆうゆうくじら第2保育園 | 測定日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月18日 | 6月23日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.093から0.153μSv/時 | ||
50cm | 0.091 | 0.095 | 0.076 | 0.085 | 0.087 | |||
地表面 | 0.103 | 0.098 | 0.086 | 0.096 | 0.096 | |||
ころぽっくる第二保育園 | 測定日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.068から0.088μSv/時 | |
50cm | 0.058 | 0.059 | 0.057 | 0.057 | 0.058 | 0.058 | ||
地表面 | 0.059 | 0.059 | 0.061 | 0.057 | 0.067 | 0.061 | ||
白ばら学園第2こどもの家 | 測定日 | 6月4日 | 6月13日 | 6月18日 | 6月24日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.039から0.045μSv/時 | ||
50cm | 0.041 | 0.066 | 0.040 | 0.044 | 0.048 | |||
地表面 | 0.042 | 0.046 | 0.042 | 0.046 | 0.044 | |||
ヴィラ・アミクレイシュ | 測定日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.041から0.060μSv/時 | |
50cm | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | ||
地表面 | 0.036 | 0.035 | 0.038 | 0.037 | 0.038 | 0.037 | ||
スターファーム保育園 | 測定日 | 6月2日 | 6月13日 | 6月16日 | 6月23日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.062から0.079μSv/時 | ||
50cm | 0.067 | 0.067 | 0.062 | 0.062 | 0.065 | |||
地表面 | 0.079 | 0.085 | 0.083 | 0.079 | 0.082 | |||
ココファン・ナーサリー北上尾 | 測定日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月30日 | 定点測定以外1箇所×1回測定 0.051から0.061μSv/時 | |
50cm | 0.051 | 0.050 | 0.058 | 0.051 | 0.054 | 0.053 | ||
地表面 | 0.062 | 0.057 | 0.060 | 0.058 | 0.057 | 0.059 | ||
上尾幼稚園 | 測定日 | 6月3日 | 6月11日 | 6月17日 | 6月24日 | |||
50cm | 0.053 | 0.055 | 0.054 | 0.061 | 0.056 | |||
地表面 | 0.052 | 0.053 | 0.056 | 0.056 | 0.054 | |||
上尾寿幼稚園 | 測定日 | 6月4日 | 6月13日 | 6月20日 | 6月27日 | |||
50cm | 0.048 | 0.062 | 0.062 | 0.047 | 0.055 | |||
地表面 | 0.059 | 0.061 | 0.062 | 0.058 | 0.060 | |||
上尾みどりが丘幼稚園 | 測定日 | 6月3日 | 6月11日 | 6月17日 | 6月24日 | |||
50cm | 0.049 | 0.048 | 0.049 | 0.051 | 0.049 | |||
地表面 | 0.056 | 0.056 | 0.050 | 0.050 | 0.053 | |||
西上尾しらぎく幼稚園 | 測定日 | 6月2日 | 6月10日 | 6月16日 | 6月23日 | |||
50cm | 0.069 | 0.069 | 0.075 | 0.072 | 0.071 | |||
地表面 | 0.079 | 0.085 | 0.089 | 0.083 | 0.084 | |||
みやした幼稚園 | 測定日 | 6月3日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月30日 | 定点測定以外2箇所×5回測定 0.060から0.070μSv/時 | |
50cm | ||||||||
地表面 | 0.059 | 0.060 | 0.058 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | ||
ひかわ幼稚園 | 測定日 | 6月2日 | 6月8日 | 6月17日 | ||||
50cm | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | ||||
地表面 | 0.031 | 0.029 | 0.032 | 0.031 | ||||
上尾小学校 | 測定日 | 6月3日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月30日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.072から0.080μSv/時 | |
50cm | 0.053 | 0.049 | 0.053 | 0.050 | 0.055 | 0.052 | ||
地表面 | 0.046 | 0.056 | 0.050 | 0.055 | 0.054 | 0.052 | ||
中央小学校 | 測定日 | 6月6日 | 6月13日 | 6月19日 | 6月26日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.035から0.04μSv/時 | ||
50cm | 0.050 | 0.053 | 0.051 | 0.043 | 0.049 | |||
地表面 | 0.051 | 0.046 | 0.047 | 0.045 | 0.047 | |||
大谷小学校 | 測定日 | 6月16日 | 6月27日 | 定点測定以外2箇所×2回測定 0.052から0.114μSv/時 | ||||
50cm | 0.046 | 0.041 | 0.044 | |||||
地表面 | 0.052 | 0.049 | 0.051 | |||||
平方小学校 | 測定日 | 6月13日 | 6月20日 | 6月27日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.056から0.066μSv/時 | |||
50cm | 0.055 | 0.063 | 0.062 | 0.060 | ||||
地表面 | 0.059 | 0.077 | 0.069 | 0.068 | ||||
大石小学校 | 測定日 | 6月3日 | 6月10日 | 6月17日 | 6月24日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.049から0.067μSv/時 | ||
50cm | 0.055 | 0.051 | 0.055 | 0.053 | 0.054 | |||
地表面 | 0.058 | 0.050 | 0.054 | 0.063 | 0.056 | |||
原市小学校 | 測定日 | 6月3日 | 6月10日 | 6月17日 | 6月26日 | 定点測定以外3箇所×4回測定 0.048から0.102μSv/時 | ||
50cm | 0.050 | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.051 | |||
地表面 | 0.052 | 0.050 | 0.051 | 0.050 | 0.051 | |||
上平小学校 | 測定日 | 6月3日 | 6月10日 | 6月17日 | 6月26日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.066から0.072μSv/時 | ||
50cm | 0.050 | 0.045 | 0.043 | 0.041 | 0.045 | |||
地表面 | 0.050 | 0.045 | 0.045 | 0.043 | 0.046 | |||
富士見小学校 | 測定日 | 6月5日 | 6月13日 | 6月20日 | 6月27日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.060から0.076μSv/時 | ||
50cm | 0.073 | 0.080 | 0.069 | 0.070 | 0.073 | |||
地表面 | 0.083 | 0.075 | 0.076 | 0.077 | 0.078 | |||
尾山台小学校 | 測定日 | 6月4日 | 6月11日 | 6月18日 | 6月25日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.084から0.091μSv/時 | ||
50cm | 0.055 | 0.055 | 0.053 | 0.059 | 0.056 | |||
地表面 | 0.047 | 0.048 | 0.052 | 0.064 | 0.053 | |||
東小学校 | 測定日 | 6月5日 | 6月12日 | 6月19日 | 6月27日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.079から0.141μSv/時 | ||
50cm | 0.054 | 0.053 | 0.054 | 0.047 | 0.052 | |||
地表面 | 0.073 | 0.066 | 0.066 | 0.062 | 0.067 | |||
大石南小学校 | 測定日 | 6月9日 | 6月13日 | 6月19日 | 6月27日 | 定点測定以外1箇所×2回測定 0.057から0.097μSv/時 | ||
50cm | 0.045 | 0.046 | 0.044 | 0.043 | 0.045 | |||
地表面 | 0.056 | 0.055 | 0.053 | 0.051 | 0.054 | |||
平方東小学校 | 測定日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.124から0.291μSv/時(除染済) 除染の結果 0.215μSv/時 | ||
50cm | 0.073 | 0.071 | 0.069 | 0.070 | 0.071 | |||
地表面 | 0.081 | 0.082 | 0.080 | 0.083 | 0.082 | |||
原市南小学校 | 測定日 | 6月2日 | 6月10日 | 6月16日 | 6月23日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.074から0.174μSv/時 | ||
50cm | 0.064 | 0.065 | 0.062 | 0.064 | 0.064 | |||
地表面 | 0.062 | 0.061 | 0.062 | 0.061 | 0.062 | |||
鴨川小学校 | 測定日 | 6月4日 | 6月13日 | 6月26日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.059から0.085μSv/時 | |||
50cm | 0.052 | 0.054 | 0.052 | 0.053 | ||||
地表面 | 0.055 | 0.057 | 0.055 | 0.055 | ||||
芝川小学校 | 測定日 | 6月3日 | 6月10日 | 6月17日 | 6月24日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.053から0.130μSv/時 | ||
50cm | 0.041 | 0.043 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | |||
地表面 | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.039 | 0.043 | |||
瓦葺小学校 | 測定日 | 6月5日 | 6月13日 | 6月23日 | 6月30日 | 定点以外6箇所×4回測定 0.063から0.117μSv/時 | ||
50cm | 0.090 | 0.084 | 0.085 | 0.088 | 0.087 | |||
地表面 | 0.093 | 0.088 | 0.091 | 0.097 | 0.092 | |||
今泉小学校 | 測定日 | 6月4日 | 6月9日 | 6月19日 | 6月25日 | 定点以外2箇所×4回測定 0.050から0.063μSv/時 | ||
50cm | 0.060 | 0.050 | 0.045 | 0.048 | 0.051 | |||
地表面 | 0.052 | 0.051 | 0.052 | 0.048 | 0.051 | |||
西小学校 | 測定日 | 6月5日 | 6月12日 | 6月19日 | 6月27日 | 定点以外2箇所×1回測定 0.051から0.065μSv/時 | ||
50cm | 0.061 | 0.061 | 0.056 | 0.063 | 0.060 | |||
地表面 | 0.053 | 0.054 | 0.058 | 0.069 | 0.059 | |||
東町小学校 | 測定日 | 6月3日 | 6月10日 | 6月17日 | 6月24日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.039から0.143μSv/時 | ||
50cm | 0.059 | 0.056 | 0.057 | 0.054 | 0.057 | |||
地表面 | 0.065 | 0.059 | 0.061 | 0.067 | 0.063 | |||
平方北小学校 | 測定日 | 6月3日 | 6月9日 | 6月17日 | 6月24日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.071から0.073μSv/時 | ||
50cm | 0.063 | 0.078 | 0.072 | 0.066 | 0.070 | |||
地表面 | 0.072 | 0.077 | 0.071 | 0.063 | 0.071 | |||
大石北小学校 | 測定日 | 6月5日 | 6月13日 | 6月18日 | 6月26日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.039から0.067μSv/時 | ||
50cm | 0.052 | 0.053 | 0.037 | 0.043 | 0.046 | |||
地表面 | 0.062 | 0.070 | 0.039 | 0.041 | 0.053 | |||
上平北小学校 | 測定日 | 6月4日 | 6月11日 | 6月18日 | 6月25日 | |||
50cm | 0.047 | 0.050 | 0.048 | 0.047 | 0.048 | |||
地表面 | 0.071 | 0.064 | 0.061 | 0.068 | 0.066 | |||
上尾中学校 | 測定日 | 6月4日 | 6月18日 | 6月23日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.040から0.057μSv/時 | |||
50cm | 0.030 | 0.037 | 0.036 | |||||
地表面 | 0.028 | 0.039 | 0.035 | |||||
太平中学校 | 測定日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.094から0.101μSv/時 | ||
50cm | 0.070 | 0.076 | 0.077 | 0.067 | 0.073 | |||
地表面 | 0.065 | 0.067 | 0.069 | 0.065 | 0.067 | |||
大石中学校 | 測定日 | 6月2日 | 6月16日 | 定点測定以外6箇所×1回測定 0.049から0.068μSv/時 | ||||
50cm | 0.051 | 0.049 | 0.050 | |||||
地表面 | 0.055 | 0.054 | 0.055 | |||||
原市中学校 | 測定日 | 6月30日 | 定点測定以外6箇所×1回測定 0.041から0.100μSv/時 | |||||
50cm | 0.042 | 0.042 | ||||||
地表面 | 0.038 | 0.038 | ||||||
上平中学校 | 測定日 | 6月1日 | 6月14日 | 6月19日 | 6月30日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.051から0.100μSv/時 | ||
50cm | 0.053 | 0.052 | 0.058 | 0.051 | 0.054 | |||
地表面 | 0.057 | 0.062 | 0.056 | 0.059 | 0.059 | |||
西中学校 | 測定日 | 6月3日 | 6月13日 | 6月20日 | 6月27日 | 定点以外10箇所×1回測定 0.052から0.216μSv/時 | ||
50cm | 0.056 | 0.059 | 0.055 | 0.055 | 0.056 | |||
地表面 | 0.060 | 0.060 | 0.054 | 0.062 | 0.059 | |||
東中学校 | 測定日 | 6月5日 | 6月12日 | 6月19日 | 6月26日 | 定点以外1箇所×4回測定 0.066から0.088μSv/時 | ||
50cm | 0.056 | 0.056 | 0.061 | 0.055 | 0.057 | |||
地表面 | 0.057 | 0.059 | 0.065 | 0.061 | 0.061 | |||
大石南中学校 | 測定日 | 6月7日 | 6月14日 | 6月21日 | 6月28日 | 定点以外3箇所×4回測定 0.038から0.141μSv/時 | ||
50cm | 0.039 | 0.032 | 0.032 | 0.039 | 0.036 | |||
地表面 | 0.039 | 0.033 | 0.034 | 0.040 | 0.037 | |||
瓦葺中学校 | 測定日 | 6月4日 | 6月12日 | 6月18日 | 6月27日 | 定点測定以外2箇所×4回測定 0.065から0.114μSv/時 | ||
50cm | 0.063 | 0.071 | 0.061 | 0.071 | 0.067 | |||
地表面 | 0.084 | 0.070 | 0.057 | 0.082 | 0.073 | |||
南中学校 | 測定日 | 6月10日 | 6月17日 | 6月24日 | 6月30日 | 定点測定以外5箇所×1回測定 0.054から0.189μSv/時 | ||
50cm | 0.047 | 0.046 | 0.051 | 0.045 | 0.047 | |||
地表面 | 0.046 | 0.049 | 0.045 | 0.039 | 0.045 | |||
大谷中学校 | 測定日 | 6月3日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 定点測定以外2箇所×1回測定 0.069から0.099μSv/時 | ||
50cm | 0.052 | 0.052 | 0.050 | 0.052 | 0.052 | |||
地表面 | 0.053 | 0.054 | 0.048 | 0.053 | 0.052 | |||
西保健センター (正面玄関で測定) | 測定日 | 6月2日 | 6月9日 | 6月16日 | 6月23日 | 6月30日 | ||
50cm | 0.063 | 0.080 | 0.074 | 0.073 | 0.066 | 0.071 | ||
地表面 | 0.081 | 0.080 | 0.081 | 0.078 | 0.076 | 0.079 |
※民間施設は、測定結果が送付されたものを掲載しています。
※測定箇所は、園庭・校庭などの定点です。(定点以外は備考欄に記載しています。)
※測定結果は、測定器を起動して1分後の測定値を1回目とし、その後1分毎の測定値を5回記録した平均値です。
※測定高さの地表面は、1cmの高さで測定しました。
※測定器
シンチレーション式環境放射線モニター Pa1000 Radi (株)堀場製作所